Xếp loại vào lớp 10 tỉnh Nam Định
Chia sẻ bởi Lương Công Tạo |
Ngày 14/10/2018 |
66
Chia sẻ tài liệu: Xếp loại vào lớp 10 tỉnh Nam Định thuộc Tư liệu tham khảo
Nội dung tài liệu:
Huyện Đơn vị Số TN THCS 2009 Số dự thi vào lớp 10 Ngữ văn Toán Lịch sử "Tổng điểm >=25
(không tính UTKK)" Cộng Xếp chung Đỗ đợt đầu các trường công lập (máy lấy tự động)
SL % xt 5 trở lên 7 trở lên Điểm 0 Bình quân XT Tong XT 5 trở lên 7 trở lên Điểm 0 XT Bình quân XT Tong XT 5 trở lên 7 trở lên Điểm 0 Bình quân Tong XT SL % Thứ tự Đại trà LHP Tổng Tỷ lệ
SL % XT SL % XT SL XT SL % XT SL % XT SL % SL %
GT Ngô Đồng 203 201 99.0 6 193 96.0 47 113 56.2 12 - 1 6.90 13 73 21 163 81.1 12 126 62.7 8 - 1 6.82 9 30 9 116 57.7 51 36 17.9 44 - 1 5.10 48 144.00 42 172 85.6 14 92 9 155 - 155 77.1
GT Bạch Long 145 117 80.7 148 103 88.0 145 27 23.1 161 - 1 6.18 132 439 143 50 42.7 179 17 14.5 202 2 231 4.16 192 804 229 50 42.7 126 15 12.8 78 - 1 4.51 110 315.00 97 58 49.6 184 801 204 44 - 44 37.6
GT Bình Hoà 131 123 93.9 32 117 95.1 57 36 29.3 110 - 1 6.39 75 243 78 71 57.7 75 40 32.5 56 - 1 5.43 43 175 49 61 49.6 85 9 7.3 151 - 1 4.64 95 332.00 104 84 68.3 56 319 34 64 - 64 52.0
GT Giao An 214 196 91.6 55 169 86.2 165 32 16.3 213 - 1 5.89 206 585 200 106 54.1 105 57 29.1 73 - 1 4.89 113 292 89 42 21.4 228 11 5.6 174 - 1 3.28 228 631.00 211 105 53.6 153 708 172 72 - 72 36.7
GT Giao Châu 106 97 91.5 56 88 90.7 106 29 29.9 104 - 1 6.25 114 325 106 51 52.6 118 22 22.7 130 - 1 4.67 143 392 119 32 33.0 184 1 1.0 234 - 1 4.07 169 588.00 195 56 57.7 123 599 136 58 - 58 59.8
GT Giao Hương 125 108 86.4 93 94 87.0 159 18 16.7 211 - 1 6.04 168 539 181 58 53.7 107 23 21.3 150 - 1 4.75 131 389 118 56 51.9 71 19 17.6 47 - 1 4.64 96 215.00 67 59 54.6 148 607 137 45 - 45 41.7
GT Giao Hà 162 124 76.5 186 115 92.7 82 30 24.2 152 - 1 6.27 105 340 115 53 42.7 178 19 15.3 195 1 191 4.34 175 739 218 47 37.9 152 12 9.7 122 - 1 4.31 139 414.00 135 66 53.2 156 810 207 46 - 46 37.1
GT Giao Hải 108 85 78.7 167 76 89.4 128 29 34.1 79 - 1 6.34 89 297 94 42 49.4 139 19 22.4 133 - 1 4.57 152 425 127 21 24.7 220 0 0.0 238 - 1 3.22 231 690.00 226 47 55.3 141 755 193 30 - 30 35.3
GT Giao Long 137 131 95.6 20 122 93.1 76 31 23.7 157 - 1 6.16 138 372 124 53 40.5 194 28 21.4 148 - 1 4.39 169 512 155 68 51.9 70 20 15.3 62 - 1 4.99 57 190.00 57 76 58.0 122 478 97 51 - 51 38.9
GT Giao Lâm 174 159 91.4 57 138 86.8 162 28 17.6 205 - 1 5.89 205 573 194 75 47.2 151 30 18.9 170 1 191 4.42 163 675 203 40 25.2 217 7 4.4 190 - 1 3.62 214 622.00 204 78 49.1 185 843 217 84 - 84 52.8
GT Giao Lạc 174 142 81.6 143 124 87.3 154 41 28.9 114 - 1 6.19 130 399 131 70 49.3 140 35 24.6 111 - 1 4.77 126 378 116 97 68.3 21 47 33.1 8 - 1 5.74 12 42.00 13 86 60.6 101 504 108 79 - 79 55.6
GT Giao Nhân 127 100 78.7 166 89 89.0 130 28 28.0 122 - 1 6.28 104 357 119 60 60.0 56 29 29.0 75 - 1 5.07 86 218 64 45 45.0 112 18 18.0 43 - 1 4.62 98 254.00 73 63 63.0 82 504 108 52 - 52 52.0
GT Giao Thanh 103 88 85.4 101 73 83.0 202 20 22.7 165 - 1 5.98 180 548 189 56 63.6 39 34 38.6 27 - 1 5.41 44 111 31 33 37.5 154 5 5.7 171 - 1 4.05 172 498.00 160 52 59.1 113 594 133 40 - 40 45.5
GT Giao Thiện 215 176 81.9 139 150 85.2 174 32 18.2 198 - 1 6.01 176 549 190 100 56.8 83 51 29.0 76 - 1 5.02 95 255 76 95 54.0 63 26 14.8 67 1 243 4.89 63 436.00 144 110 62.5 85 634 149 89 - 89 50.6
GT Giao Thịnh 172 156 90.7 62 137 87.8 147 41 26.3 141 - 1 6.13 144 433 140 90 57.7 76 41 26.3 95 1 191 5.04 91 453 135 50 32.1 190 12 7.7 147 - 1 3.95 190 528.00 169 92 59.0 114 620 146 97 - 97 62.2
GT Giao Tiến 274 256 93.4 36 229 89.5 127 92 35.9 69 - 1 6.38 78 275 87 158 61.7 46 84 32.8 55 3 239 5.28 53 393 120 127 49.6 84 39 15.2 63 - 1 4.77 76 224.00 66 172 67.2 61 370 51 176 - 176 68.8
GT Giao Tân 154 131 85.1 102 126 96.2 43 71 54.2 13 - 1 6.76 19 76 22 76 58.0 74 34 26.0 98 - 1 5.11 77 250 75 53 40.5 145 14 10.7 108 - 1 4.50 113 367.00 111 94 71.8 41 351 42 83 - 83 63.4
GT Giao Xuân 173 137 79.2 163 113 82.5 208 52 38.0 54 - 1 6.33 90 353 118 63 46.0 158 29 21.2 152 - 1 4.37 171 482 147 51 37.2 159 17 12.4 85 - 1 4.01 177 422.00 132 72 52.6 160 720 177 60 - 60 43.8
GT Giao Yến 136 115 84.6 109 105 91.3 96 48 41.7 41 - 1 6.47 59 197 60 63 54.8 95 34 29.6 70 - 1 4.85 117 283 87 41 35.7 170 6 5.2 179 - 1 4.06 171 521.00 164 64 55.7 136 556 123 65 - 65 56.5
GT Giao phong 126 117 92.9 39 105 89.7 122 43 36.8 63 - 1 6.36 83 269 86 45 38.5 200 20 17.1 183 1 191 3.84 211 785 225 51 43.6 121 6 5.1 181 - 1 4.38 131 434.00 139 54 46.2 199 688 165 56 - 56 47.9
GT Hoành Sơn 144 112 77.8 173 105 93.8 69 42 37.5 57 - 1 6.65 33 160 48 54 48.2 146 24 21.4 147 - 1 4.75 133 427 128 46 41.1 139 9 8.0 140 - 1 4.54 106 386.00 117 69 61.6 94 560 126 71 - 71 63.4
GT Hồng Thuận 247 207 83.8 117 197 95.2 56 98 47.3 20 - 1 6.73 23 100 29 133 64.3 36 92 44.4 17 - 1 5.66 29 83 24 101 48.8 89 26 12.6 83 - 1 4.81 72 245.00 71 154 74.4 30
(không tính UTKK)" Cộng Xếp chung Đỗ đợt đầu các trường công lập (máy lấy tự động)
SL % xt 5 trở lên 7 trở lên Điểm 0 Bình quân XT Tong XT 5 trở lên 7 trở lên Điểm 0 XT Bình quân XT Tong XT 5 trở lên 7 trở lên Điểm 0 Bình quân Tong XT SL % Thứ tự Đại trà LHP Tổng Tỷ lệ
SL % XT SL % XT SL XT SL % XT SL % XT SL % SL %
GT Ngô Đồng 203 201 99.0 6 193 96.0 47 113 56.2 12 - 1 6.90 13 73 21 163 81.1 12 126 62.7 8 - 1 6.82 9 30 9 116 57.7 51 36 17.9 44 - 1 5.10 48 144.00 42 172 85.6 14 92 9 155 - 155 77.1
GT Bạch Long 145 117 80.7 148 103 88.0 145 27 23.1 161 - 1 6.18 132 439 143 50 42.7 179 17 14.5 202 2 231 4.16 192 804 229 50 42.7 126 15 12.8 78 - 1 4.51 110 315.00 97 58 49.6 184 801 204 44 - 44 37.6
GT Bình Hoà 131 123 93.9 32 117 95.1 57 36 29.3 110 - 1 6.39 75 243 78 71 57.7 75 40 32.5 56 - 1 5.43 43 175 49 61 49.6 85 9 7.3 151 - 1 4.64 95 332.00 104 84 68.3 56 319 34 64 - 64 52.0
GT Giao An 214 196 91.6 55 169 86.2 165 32 16.3 213 - 1 5.89 206 585 200 106 54.1 105 57 29.1 73 - 1 4.89 113 292 89 42 21.4 228 11 5.6 174 - 1 3.28 228 631.00 211 105 53.6 153 708 172 72 - 72 36.7
GT Giao Châu 106 97 91.5 56 88 90.7 106 29 29.9 104 - 1 6.25 114 325 106 51 52.6 118 22 22.7 130 - 1 4.67 143 392 119 32 33.0 184 1 1.0 234 - 1 4.07 169 588.00 195 56 57.7 123 599 136 58 - 58 59.8
GT Giao Hương 125 108 86.4 93 94 87.0 159 18 16.7 211 - 1 6.04 168 539 181 58 53.7 107 23 21.3 150 - 1 4.75 131 389 118 56 51.9 71 19 17.6 47 - 1 4.64 96 215.00 67 59 54.6 148 607 137 45 - 45 41.7
GT Giao Hà 162 124 76.5 186 115 92.7 82 30 24.2 152 - 1 6.27 105 340 115 53 42.7 178 19 15.3 195 1 191 4.34 175 739 218 47 37.9 152 12 9.7 122 - 1 4.31 139 414.00 135 66 53.2 156 810 207 46 - 46 37.1
GT Giao Hải 108 85 78.7 167 76 89.4 128 29 34.1 79 - 1 6.34 89 297 94 42 49.4 139 19 22.4 133 - 1 4.57 152 425 127 21 24.7 220 0 0.0 238 - 1 3.22 231 690.00 226 47 55.3 141 755 193 30 - 30 35.3
GT Giao Long 137 131 95.6 20 122 93.1 76 31 23.7 157 - 1 6.16 138 372 124 53 40.5 194 28 21.4 148 - 1 4.39 169 512 155 68 51.9 70 20 15.3 62 - 1 4.99 57 190.00 57 76 58.0 122 478 97 51 - 51 38.9
GT Giao Lâm 174 159 91.4 57 138 86.8 162 28 17.6 205 - 1 5.89 205 573 194 75 47.2 151 30 18.9 170 1 191 4.42 163 675 203 40 25.2 217 7 4.4 190 - 1 3.62 214 622.00 204 78 49.1 185 843 217 84 - 84 52.8
GT Giao Lạc 174 142 81.6 143 124 87.3 154 41 28.9 114 - 1 6.19 130 399 131 70 49.3 140 35 24.6 111 - 1 4.77 126 378 116 97 68.3 21 47 33.1 8 - 1 5.74 12 42.00 13 86 60.6 101 504 108 79 - 79 55.6
GT Giao Nhân 127 100 78.7 166 89 89.0 130 28 28.0 122 - 1 6.28 104 357 119 60 60.0 56 29 29.0 75 - 1 5.07 86 218 64 45 45.0 112 18 18.0 43 - 1 4.62 98 254.00 73 63 63.0 82 504 108 52 - 52 52.0
GT Giao Thanh 103 88 85.4 101 73 83.0 202 20 22.7 165 - 1 5.98 180 548 189 56 63.6 39 34 38.6 27 - 1 5.41 44 111 31 33 37.5 154 5 5.7 171 - 1 4.05 172 498.00 160 52 59.1 113 594 133 40 - 40 45.5
GT Giao Thiện 215 176 81.9 139 150 85.2 174 32 18.2 198 - 1 6.01 176 549 190 100 56.8 83 51 29.0 76 - 1 5.02 95 255 76 95 54.0 63 26 14.8 67 1 243 4.89 63 436.00 144 110 62.5 85 634 149 89 - 89 50.6
GT Giao Thịnh 172 156 90.7 62 137 87.8 147 41 26.3 141 - 1 6.13 144 433 140 90 57.7 76 41 26.3 95 1 191 5.04 91 453 135 50 32.1 190 12 7.7 147 - 1 3.95 190 528.00 169 92 59.0 114 620 146 97 - 97 62.2
GT Giao Tiến 274 256 93.4 36 229 89.5 127 92 35.9 69 - 1 6.38 78 275 87 158 61.7 46 84 32.8 55 3 239 5.28 53 393 120 127 49.6 84 39 15.2 63 - 1 4.77 76 224.00 66 172 67.2 61 370 51 176 - 176 68.8
GT Giao Tân 154 131 85.1 102 126 96.2 43 71 54.2 13 - 1 6.76 19 76 22 76 58.0 74 34 26.0 98 - 1 5.11 77 250 75 53 40.5 145 14 10.7 108 - 1 4.50 113 367.00 111 94 71.8 41 351 42 83 - 83 63.4
GT Giao Xuân 173 137 79.2 163 113 82.5 208 52 38.0 54 - 1 6.33 90 353 118 63 46.0 158 29 21.2 152 - 1 4.37 171 482 147 51 37.2 159 17 12.4 85 - 1 4.01 177 422.00 132 72 52.6 160 720 177 60 - 60 43.8
GT Giao Yến 136 115 84.6 109 105 91.3 96 48 41.7 41 - 1 6.47 59 197 60 63 54.8 95 34 29.6 70 - 1 4.85 117 283 87 41 35.7 170 6 5.2 179 - 1 4.06 171 521.00 164 64 55.7 136 556 123 65 - 65 56.5
GT Giao phong 126 117 92.9 39 105 89.7 122 43 36.8 63 - 1 6.36 83 269 86 45 38.5 200 20 17.1 183 1 191 3.84 211 785 225 51 43.6 121 6 5.1 181 - 1 4.38 131 434.00 139 54 46.2 199 688 165 56 - 56 47.9
GT Hoành Sơn 144 112 77.8 173 105 93.8 69 42 37.5 57 - 1 6.65 33 160 48 54 48.2 146 24 21.4 147 - 1 4.75 133 427 128 46 41.1 139 9 8.0 140 - 1 4.54 106 386.00 117 69 61.6 94 560 126 71 - 71 63.4
GT Hồng Thuận 247 207 83.8 117 197 95.2 56 98 47.3 20 - 1 6.73 23 100 29 133 64.3 36 92 44.4 17 - 1 5.66 29 83 24 101 48.8 89 26 12.6 83 - 1 4.81 72 245.00 71 154 74.4 30
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Lương Công Tạo
Dung lượng: 322,00KB|
Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)