Tien ich giup GVCN cong diem nhanh hon
Chia sẻ bởi Nguyễn Đình Hùng |
Ngày 14/10/2018 |
38
Chia sẻ tài liệu: tien ich giup GVCN cong diem nhanh hon thuộc Tư liệu tham khảo
Nội dung tài liệu:
Năm Học : 2007 - 2008 HỌC KỲ 1 Môn : CÔNG NGHỆ Ra trang bìa HỌC KỲ 2 Môn : CÔNG NGHỆ Ra trang bìa
Lớp : 9/5 Lớp : 9/5 Các ô này dùng để thống kê số học sinh nữ
STT Họ và tên HS Nữ Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 ĐTHI ĐTBm Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 ĐTHI ĐTBm CẢ NĂM Thi HK1 TBHK1 Thi HK2 TBHK2 TBCN
1 Nguyễn Võ Đức Anh 8 9 9 9 9 10.0 9.2 8 9 9 10 10 10.0 9.6 9.5
2 Trang Văn Chinh 8 8 8 8 8 9.0 8.3 8 8 8 9 9 9.0 8.7 8.6
3 Lê Thị Mỹ Dung x 7 8 7 7 7 8.0 7.4 8 8 9 7 9 8.0 8.1 7.9 1 2 1 1 2
4 Đoàn Ngọc Phước Đạt 8 9 8 9 8 7.0 8.0 7 7 7 8 7 7.0 7.2 7.5
5 Lê Đình Hà 5 6 9 9 8 10.0 8.4 6 6 6 7 6 5.0 5.9 6.7
6 Nguyễn Thị Thu Hà x 5 4 6 5 5 6.0 5.3 6 5 7 6 6 6.0 6.0 5.8 3 3 3 3 3
7 Lữ Thị Hiền x 4 5 6 4 5 5.0 4.8 6 6 6 6 5 5.0 5.5 5.3 3 4 3 3 3
8 Nguyễn Thanh Hiếu 8 8 5 5 4 4.0 5.1 6 5 6 7 6 7.0 6.4 6.0
9 Nguyễn Ngọc Huy Hoàng 5 8 7 6 6 8.0 6.8 5 6 2 3 4 4.0 3.9 4.9
10 Trần Hữu Hoàng 8 7 6 6 5 7.0 6.4 5 8 9 7 8 8.0 7.6 7.2
Tổng số HS 10 Tên GVBM: Đặng Thị Mua Tổng số HS: 10
Thống kê điểm Điểm K. tra HK I TB môn HK I Thống kê điểm Điểm Thi HK II TB môn HK II TBm CẢ NĂM
cuối học kỳ I SL TL % SL TL % cuối học kỳ II SL TL % SL TL % SL TL %
Điểm 9.0 - 10.0 3 30.0% 4 5 40.0% Điểm 8.0 - 10.0 Điểm 9.0 - 10.0 2 20.0% 3 30.0% 2 20.0% Điểm 8.0 - 10
Điểm 7.0 - 8.8 4 40.0% 2 2 20.0% Điểm 6.5 - 7.9 Điểm 7.0 - 8.8 4 40.0% 2 20.0% 4 40.0% Điểm 6.5 - 7.9
Điểm 5.0 - 6.8 2 20.0% 3 2 30.0% Điểm 5.0 - 6.4 Điểm 5.0 - 6.8 3 30.0% 4 40.0% 3 30.0% Điểm 5.0 - 6.4
TB trở lên 9 90.0% 9 90.0% TB trở lên TB trở lên 9 90.0% 9 90.0% 9 90.0% TB trở lên
Điểm 3.5 - 4.8 1 10.0% 1 1 10.0% Điểm 3.5 - 4.9 Điểm 3.5 - 4.8 1 10.0% 1 10.0% 1 10.0% Điểm 3.5 - 4.9
Điểm 2.3 - 3.3 0 0.0% 0 0 0.0% Điểm 0 - 3.4 Điểm 2.3 - 3.3 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% Điểm 0 - 3.4
Điểm 0 - 2.0 0 0.0% Điểm 0 - 2.0 0 0.0%
Dưới TB 1 10.0% 1 10.0% Dưới TB Dưới TB 1 10.0% 1 10.0% 1 10.0% Dưới TB
Thống kê điểm Điểm K. tra HK TB môn HK Thống kê điểm học Điểm Thi HK TB môn HK TBm CẢ NĂM
học sinh nữ cuối học kỳ SL TL % SL TL % sinh nữ cuối học kỳ SL TL % SL TL % SL TL %
Điểm 8.0 - 10 1 10.0% 0 5 0.0% Điểm 8.0 - 10 1 10.0% 1 10.0% 0 0.0%
Điểm 6.5 - 7.9 0 0.0% 1 5 10.0% Điểm 6.5 - 7.9 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0%
Điểm 5.0 - 6.4 2 20.0% 1 5 10.0% Điểm 5.0 - 6.4 2 20.0% 2 20.0% 2 20.0%
Điểm 3.5 - 4.9 0 0.0% 1 5 10.0% Điểm 3.5 - 4.9 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Điểm 0 - 3.4 0 0.0% 0 5 0.0% Điểm 0 - 3.4 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Lớp : 9/5 Lớp : 9/5 Các ô này dùng để thống kê số học sinh nữ
STT Họ và tên HS Nữ Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 ĐTHI ĐTBm Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 ĐTHI ĐTBm CẢ NĂM Thi HK1 TBHK1 Thi HK2 TBHK2 TBCN
1 Nguyễn Võ Đức Anh 8 9 9 9 9 10.0 9.2 8 9 9 10 10 10.0 9.6 9.5
2 Trang Văn Chinh 8 8 8 8 8 9.0 8.3 8 8 8 9 9 9.0 8.7 8.6
3 Lê Thị Mỹ Dung x 7 8 7 7 7 8.0 7.4 8 8 9 7 9 8.0 8.1 7.9 1 2 1 1 2
4 Đoàn Ngọc Phước Đạt 8 9 8 9 8 7.0 8.0 7 7 7 8 7 7.0 7.2 7.5
5 Lê Đình Hà 5 6 9 9 8 10.0 8.4 6 6 6 7 6 5.0 5.9 6.7
6 Nguyễn Thị Thu Hà x 5 4 6 5 5 6.0 5.3 6 5 7 6 6 6.0 6.0 5.8 3 3 3 3 3
7 Lữ Thị Hiền x 4 5 6 4 5 5.0 4.8 6 6 6 6 5 5.0 5.5 5.3 3 4 3 3 3
8 Nguyễn Thanh Hiếu 8 8 5 5 4 4.0 5.1 6 5 6 7 6 7.0 6.4 6.0
9 Nguyễn Ngọc Huy Hoàng 5 8 7 6 6 8.0 6.8 5 6 2 3 4 4.0 3.9 4.9
10 Trần Hữu Hoàng 8 7 6 6 5 7.0 6.4 5 8 9 7 8 8.0 7.6 7.2
Tổng số HS 10 Tên GVBM: Đặng Thị Mua Tổng số HS: 10
Thống kê điểm Điểm K. tra HK I TB môn HK I Thống kê điểm Điểm Thi HK II TB môn HK II TBm CẢ NĂM
cuối học kỳ I SL TL % SL TL % cuối học kỳ II SL TL % SL TL % SL TL %
Điểm 9.0 - 10.0 3 30.0% 4 5 40.0% Điểm 8.0 - 10.0 Điểm 9.0 - 10.0 2 20.0% 3 30.0% 2 20.0% Điểm 8.0 - 10
Điểm 7.0 - 8.8 4 40.0% 2 2 20.0% Điểm 6.5 - 7.9 Điểm 7.0 - 8.8 4 40.0% 2 20.0% 4 40.0% Điểm 6.5 - 7.9
Điểm 5.0 - 6.8 2 20.0% 3 2 30.0% Điểm 5.0 - 6.4 Điểm 5.0 - 6.8 3 30.0% 4 40.0% 3 30.0% Điểm 5.0 - 6.4
TB trở lên 9 90.0% 9 90.0% TB trở lên TB trở lên 9 90.0% 9 90.0% 9 90.0% TB trở lên
Điểm 3.5 - 4.8 1 10.0% 1 1 10.0% Điểm 3.5 - 4.9 Điểm 3.5 - 4.8 1 10.0% 1 10.0% 1 10.0% Điểm 3.5 - 4.9
Điểm 2.3 - 3.3 0 0.0% 0 0 0.0% Điểm 0 - 3.4 Điểm 2.3 - 3.3 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% Điểm 0 - 3.4
Điểm 0 - 2.0 0 0.0% Điểm 0 - 2.0 0 0.0%
Dưới TB 1 10.0% 1 10.0% Dưới TB Dưới TB 1 10.0% 1 10.0% 1 10.0% Dưới TB
Thống kê điểm Điểm K. tra HK TB môn HK Thống kê điểm học Điểm Thi HK TB môn HK TBm CẢ NĂM
học sinh nữ cuối học kỳ SL TL % SL TL % sinh nữ cuối học kỳ SL TL % SL TL % SL TL %
Điểm 8.0 - 10 1 10.0% 0 5 0.0% Điểm 8.0 - 10 1 10.0% 1 10.0% 0 0.0%
Điểm 6.5 - 7.9 0 0.0% 1 5 10.0% Điểm 6.5 - 7.9 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0%
Điểm 5.0 - 6.4 2 20.0% 1 5 10.0% Điểm 5.0 - 6.4 2 20.0% 2 20.0% 2 20.0%
Điểm 3.5 - 4.9 0 0.0% 1 5 10.0% Điểm 3.5 - 4.9 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Điểm 0 - 3.4 0 0.0% 0 5 0.0% Điểm 0 - 3.4 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Nguyễn Đình Hùng
Dung lượng: 3,06MB|
Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)