Ket qua ToanTAnh qua mang cap huyen 1415(lop89)
Chia sẻ bởi Nguyễn Văn Tuấn |
Ngày 14/10/2018 |
36
Chia sẻ tài liệu: Ket qua ToanTAnh qua mang cap huyen 1415(lop89) thuộc Tư liệu tham khảo
Nội dung tài liệu:
"KẾT QUẢ THI GIẢI TOÁN - TIẾNG ANH QUA MẠNG LỚP 8, 9 VĨNH TƯỜNG 1415 (VÒNG 8)"
STT89 STT ID Họ và tên Khối Lớp Trường Quận/Huyện Tỉnh/Thành phố Điểm Thời gian Lần thi Ngày thi
1 1 19671666 Lê Anh Dũng 8 8.00E+01 Trường THCS Vĩnh Tường Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 280 15`59 1 5/3/2015 9:46
2 2 19629692 Trần Thế Vinh 8 8.00E+02 Trường THCS Vĩnh Tường Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 280 17`6 1 5/3/2015 9:47
3 3 19866717 Đỗ Gia Tuấn Công 8 8.00E+01 Trường Thcs Vĩnh Tường Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 270 30`48 1 5/3/2015 10:01
4 4 19760981 Nguyễn Thùy Trang 8 8A Trường THCS Bồ Sao Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 270 33`52 1 5/3/2015 10:02
5 5 19794239 Nguyen Tuan Anh 8 8a Trường Thcs Thổ Tang Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 270 46`36 1 5/3/2015 10:17
6 6 19792039 Đinh Thị Thanh Huyền 8 8.00E+02 Trường THCS Vĩnh Tường Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 260 15`42 1 5/3/2015 9:46
7 7 19812495 Kim Thị Hồng Lĩnh 8 8.00E+01 Trường THCS Vĩnh Tường Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 260 22`24 1 5/3/2015 9:53
8 8 19866716 Vũ Ngọc Duy 8 8.00E+01 Trường THCS Vĩnh Tường Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 260 23`36 1 5/3/2015 9:54
9 9 19870726 Nguyễn Duy Khánh 8 8A Trường THCS Vĩnh Thịnh Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 260 24`13 1 5/3/2015 9:56
10 10 19688861 Lê Minh Đăng 8 8a Trường Thcs Yên Bình Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 260 30`2 1 5/3/2015 10:04
11 11 19697261 Cao Sơn Lộc 8 8.00E+01 Trường Thcs Vĩnh Tường Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 250 27`47 1 5/3/2015 9:58
12 12 19783556 Bùi Anh Vũ 8 8b Trường Thcs Vĩnh Tường Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 250 30`26 1 5/3/2015 10:01
13 13 19799746 Phan Thị Lệ Thủy 8 8c Trường THCS Nghĩa Hưng Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 250 32`19 1 5/3/2015 10:28
14 14 19815129 Đàm Hải Đăng 8 8a Trường Thcs Vĩnh Thịnh Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 240 20`6 1 5/3/2015 9:54
15 15 19799371 Nguyễn Thị Thanh Huyền 8 8c Trường THCS Nghĩa Hưng Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 240 28`0 1 5/3/2015 10:23
16 16 19793207 Nguyễn Thị Trang Ngọc 8 8a Trường Thcs Vĩnh Thịnh Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 240 30`59 1 5/3/2015 10:03
17 17 19879367 Nguyễn Phú Nhuận 8 8a Trường Thcs Yên Bình Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 240 31`17 1 5/3/2015 10:07
18 18 19790696 Lê Ngọc Khoa 8 8a Trường Thcs An Tường Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 240 38`26 1 5/3/2015 10:11
19 19 19794240 Levan Tien 8 8a Trường Thcs Thổ Tang Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 240 38`27 1 5/3/2015 10:09
20 20 19895281 Nguyen Minh Quang 8 8a Trường Thcs Tam Phúc Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 240 39`17 1 5/3/2015 10:13
21 21 19679575 Chu Văn Huy 8 8a1 Trường Thcs Kim Xá Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 230 24`8 1 5/3/2015 9:58
22 22 19772947 Lê Thị Tiểu Nhi 8 8a Trường Thcs Đại Đồng Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 230 32`56 1 5/3/2015 10:28
23 23 19869797 Ha Thanh Nhan 8 8d Trường THCS Vĩnh Tường Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 230 35`18 1 5/3/2015 10:06
24 24 19663144 Nguyen Anh Nguyet 8 8a Trường Thcs Nguyễn Viết Xuân Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 230 36`35 1 5/3/2015 10:09
25 25 19674317 Nguyễn Thị Phương Anh 8 8B Trường THCS Vĩnh Tường Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 230 38`50 1 5/3/2015 10:10
26 26 19576489 Lê Thị Thu Thái 8 8.00E+02 Trường Thcs Vĩnh Tường Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 220 23`40 3 5/3/2015 9:55
27 27 19839224 Nguyễn Văn Liên 8 8a Trường Thcs Yên Bình Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 220 32`9 1 5/3/2015 10:06
28 28 19863225 Le Xuan Minh 8 8.00E+01 Trường THCS Vĩnh Tường Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 210 23`30 1 5/3/2015 9:54
29 29 19841934 Nguyễn Thị Diệu Linh 8 8a Trường Thcs Đại Đồng Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 210 33`21 1 5/3/2015 10:28
30 30 19712171 Nguyễn Phương Thảo 8 8a Trường Thcs Tam Phúc Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 210 40`6 1 5/3/2015 10:13
31 31 19794241 Nguyenvan Hiep 8 8a Trường THCS Thổ Tang Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 210 48`30 1 5/3/2015 10:21
32 32 19791860 Nguyễn Thị Huyền Trang 8 8.00E+02 Trường Thcs Vĩnh Tường Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 200 23`20 1 5/3/2015 9:54
33 33 19868547 Vu Ngoc Huan 8 8a Trường Thcs Bình Dương Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 200 23`49 1 5/3/2015 9:57
34 34 19871847 Bui Thi Trang 8 8a Trường THCS Đại Đồng Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 200 29`59 3 5/3/2015 10:25
35 35 19830968 Lê Văn Minh 8 8 Trường Thcs Bình Dương Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 200 31`33 1 5/3/2015 10:04
36 36 19757634 Nguyễn Thị Thân Thương 8 a Trường Thcs Vũ Di Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 200 40`25 1 5/3/2015 10:13
37 37 19774886 Phungnhat Long 8 8a Trường Thcs Thổ Tang Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 200 48`0 1 5/3/2015 10:19
38 38 19651839 Ngo Thi Hong Hoa 8 8a Trường THCS Yên Lập Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 190 14`37 1 5/3/2015 10:09
39 39 19870345 Nguyễn Thị Ngọc Anh 8 8.00E+01 Trường Thcs Vĩnh Tường Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 190 18`51 1 5/3/2015 9:52
40 40 19862274 Phùng Thị Xuân Thủy 8 8.00E+01 Trường Thcs Vĩnh Tường Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 190 19`17 1 5/3/2015 9:50
41 41 19865609 Đinh Văn Thái 8 8.00E+01 Trường THCS Vĩnh Tường Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 190 22`40 1 5/3/2015 9:53
42 42 19748399 Kim Huy Hoang 8 8b Trường Thcs Vĩnh Tường Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 190 24`50 1 5
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Nguyễn Văn Tuấn
Dung lượng: 147,38KB|
Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)