Gfhgfhgfhgfhgfh

Chia sẻ bởi Nguyễn Minh Minh | Ngày 12/10/2018 | 107

Chia sẻ tài liệu: gfhgfhgfhgfhgfh thuộc Các nhà văn, nhà thơ

Nội dung tài liệu:

"BiÓu mÉu quy ®Þnh Ph©n phèi sè tiÕt cho c¸c khèi líp
theo tõng m«n, tuÇn, kú bËc THCS"
Líp 6
Kì M«n TuÇn Toán Lí Hóa Sinh Văn Sử Địa NN "GD
CD" C«ng nghÖ TD ¢m nh¹c Mĩ thuật "H§
GD
NG
LL" Tổng số tiết trong tuần Ghi chú
I 1 4 1 2 4 1 1 3 1 2 2 1 1 0.5 23.5
2 4 1 2 4 1 1 3 1 2 2 1 1 0.5 23.5
3 4 1 2 4 1 1 3 1 2 2 1 1 0.5 23.5
4 4 1 2 4 1 1 3 1 2 2 1 1 0.5 23.5
5 4 1 2 4 1 1 3 1 2 2 1 1 0.5 23.5
6 4 1 2 4 1 1 3 1 2 2 1 1 0.5 23.5
7 4 1 2 4 1 1 3 1 2 2 1 1 0.5 23.5
8 4 1 2 4 1 1 3 1 2 2 1 1 0.5 23.5
9 4 1 2 4 1 1 3 1 2 2 1 1 0.5 23.5
10 4 1 2 4 1 1 3 1 2 2 1 1 0.5 23.5
11 4 1 2 4 1 1 3 1 2 2 1 1 0.5 23.5
12 4 1 2 4 1 1 3 1 2 2 1 1 0.5 23.5
13 4 1 2 4 1 1 3 1 2 2 1 1 0.5 23.5
14 4 1 2 4 1 1 3 1 2 2 1 1 0.5 23.5
15 4 1 2 4 1 1 3 1 2 2 1 1 0.5 23.5
16 3 1 2 3 1 1 3 1 2 2 1 1 0.5 21.5
17 3 1 2 3 1 1 2 1 2 2 1 1 0.5 20.5
18 3 1 1 3 0 0 2 1 1 1 0 1 0.5 14.5
19 3 0 1 3 1 1 2 0 1 1 1 0 14
Céng 72 18 36 72 18 18 54 18 36 36 18 18 9 423
II 20 4 1 2 4 1 1 3 1 2 2 1 1 0.5 23.5
21 4 1 2 4 1 1 3 1 2 2 1 1 0.5 23.5
22 4 1 2 4 1 1 3 1 2 2 1 1 0.5 23.5
23 4 1 2 4 1 1 3 1 2 2 1 1 0.5 23.5
24 4 1 2 4 1 1 3 1 2 2 1 1 0.5 23.5
25 4 1 2 4 1 1 3 1 2 2 1 1 0.5 23.5
26 4 1 2 4 1 1 3 1 2 2 1 1 0.5 23.5
27 4 1 2 4 1 1 3 1 2 2 1 1 0.5 23.5
28 4 1 2 4 1 1 3 1 2 2 1 1 0.5 23.5
29 4 1 2 4 1 1 3 1 2 2 1 1 0.5 23.5
30 4 1 2 4 1 1 3 1 2 2 1 1 0.5 23.5
31 4 1 2 4 1 1 3 1 2 2 1 1 0.5 23.5
32 4 1 2 4 1 1 3 1 2 2 1 1 0.5 23.5
33 4 1 2 4 1 1 3 1 2 2 1 1 0.5 23.5
34 3 1 2 3 1 1 3 1 2 2 1 1 0.5 21.5
35 3 1 2 3 1 1 2 1 2 2 1 1 0.5 20.5
36 3 1 1 3 0 1 2 0 1 1 1 0 1 15
37 3 0 1 3 1 0 2 1 1 1 0 1 14
Céng 68 17 34 68 17 17 51 17 34 34 17 17 9 400
Céng c¶ n¨m 140 35 0 70 140 35 35 105 35 70 70 35 35 18 823

"BiÓu mÉu quy ®Þnh Ph©n phèi sè tiÕt cho c¸c khèi líp
theo tõng m«n, tuÇn, kú bËc THCS"
Líp 7
Kì M«n TuÇn Toán Lí Hóa Sinh Văn Sử Địa NN "GD
CD" C«ng nghÖ TD ¢m nh¹c Mĩ thuật "H§
GD
NG
LL" Tổng số tiết trong tuần Ghi chú
I 1 4 1 2 4 2 2 3 1 1 2 1 1 0.5 24.5
2 4 1 2 4 2 2 3 1 1 2 1 1 0.5 24.5
3 4 1 2 4 2 2 3 1 1 2 1 1 0.5 24.5
4 4 1 2 4 2 2 3 1 1 2 1 1 0.5 24.5
5 4 1 2 4 2 2 3 1 1 2 1 1 0.5 24.5
6 4 1 2 4 2 2 3 1 1 2 1 1 0.5 24.5
7 4 1 2 4 2 2 3 1 1 2 1 1 0.5 24.5
8 4 1 2 4 2 2 3 1 1 2 1 1 0.5 24.5
9 4 1 2 4 2 2 3 1 1 2 1 1 0.5 24.5
10 4 1 2 4 2 2 3 1 1 2 1 1 0.5 24.5
11 4 1 2 4 2 2 3 1 1 2 1 1 0.5 24.5
12 4 1 2 4 2 2 3 1 2 2 1 1 0.5 25.5
13 4 1 2 4 2 2 3 1 2 2 1 1 0.5 25.5
14 4 1 2 4 2 2 3 1 2 2 1 1 0.5 25.5
15 4 1 2 4 2 2 3 1 2 2 1 1 0.5 25.5
16 3 1 2 3 2 2 3 1 2 2 1 1 0.5 23.5
17 3 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 1 0.5 22.5
18 3 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 0.5 18.5
19 3 0 1 3 1 1 2 0 2 1 0 0 14
Céng 72 18 36 72 36 36 54 18 27 36 18 18 9 450
II 20 4 1 2 4 2 2 3 1 1 2 1 1 0.5 24.5
21 4 1 2 4 2 2 3 1 1 2 1 1 0.5 24.5
22 4 1 2 4 2 2 3 1 1 2 1 1 0.5 24.5
23 4 1 2 4 2 2 3 1 1 2 1 1 0.5 24.5
24 4 1 2 4 2 2 3 1 1 2 1 1 0.5 24.5
25 4 1 2 4 2 2 3 1 1 2 1 1 0.5 24.5
26 4 1 2 4 2 2 3 1 1 2 1 1 0.5 24.5
27 4 1 2 4 2 2 3 1 1 2 1 1 0.5 24.5
28 4 1 2 4 2 2 3 1 1 2 1 1 0.5 24.5
29 4 1 2 4 2 2 3 1 1 2 1 1 0.5 24.5
30 4 1 2 4 2 2 3 1 1 2 1 1 0.5 24.5
31 4 1 2 4 2 2 3 1 2 2 1 1 0.5 25.5
32 4 1 2 4 2 2 3 1 2 2 1 1 0.5 25.5
33 4 1 2 4 2 2 3 1 2 2 1 1 0.5 25.5
34 3 1 2 3 2 2 3 1 2 2 1 1 0.5 23.5
35 3 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 1 0.5 22.5
36 3 1 1 3 1 1 2 0 2 1 1 0 1 17
37 3 0 1 3 1 1 2 1 2 1 0 1 16
Céng 68 17 34 68 34 34 51 17 25 34 17 17 9 425
Céng c¶ n¨m 140 35 0 70 140 70 70 105 35 52 70 35 35 18 875

"BiÓu mÉu quy ®Þnh Ph©n phèi sè tiÕt cho c¸c khèi líp
theo tõng m«n, tuÇn, kú bËc THCS"
Líp 8
Kì M«n TuÇn Toán Lí Hóa Sinh Văn Sử Địa NN "GD
CD" C«ng nghÖ TD ¢m nh¹c Mĩ thuật "H§
GD
NG
LL" Tổng số tiết trong tuần Ghi chú
I 1 4 1 2 2 4 2 1 3 1 1 2 1 1 0.5 25.5
2 4 1 2 2 4 2 1 3 1 1 2 1 1 0.5 25.5
3 4 1 2 2 4 2 1 3 1 1 2 1 1 0.5 25.5
4 4 1 2 2 4 2 1 3 1 1 2 1 1 0.5 25.5
5 4 1 2 2 4 2 1 3 1 1 2 1 1 0.5 25.5
6 4 1 2 2 4 2 1 3 1 1 2 1 1 0.5 25.5
7 4 1 2 2 4 2 1 3 1 1 2 1 1 0.5 25.5
8 4 1 2 2 4 2 1 3 1 1 2 1 1 0.5 25.5
9 4 1 2 2 4 2 1 3 1 1 2 1 1 0.5 25.5
10 4 1 2 2 4 2 1 3 1 1 2 1 1 0.5 25.5
11 4 1 2 2 4 2 1 3 1 1 2 1 1 0.5 25.5
12 4 1 2 2 4 2 1 3 1 2 2 1 1 0.5 26.5
13 4 1 2 2 4 2 1 3 1 2 2 1 1 0.5 26.5
14 4 1 2 2 4 2 1 3 1 2 2 1 1 0.5 26.5
15 4 1 2 2 4 2 1 3 1 2 2 1 1 0.5 26.5
16 3 1 2 2 3 2 1 3 1 2 2 1 1 0.5 24.5
17 3 1 2 2 3 1 1 2 1 2 2 1 1 0.5 22.5
18
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...

Người chia sẻ: Nguyễn Minh Minh
Dung lượng: 59,50KB| Lượt tài: 3
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)