TAI LIEU TINH KHAU PHAN AN CHO TRE
Chia sẻ bởi Lê Thị Lan |
Ngày 05/10/2018 |
42
Chia sẻ tài liệu: TAI LIEU TINH KHAU PHAN AN CHO TRE thuộc Lớp 5 tuổi
Nội dung tài liệu:
THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG CÓ TRONG 100 GAM THỰC PHẨM
STT Tên thực phẩm % thải bỏ Năng lượng P L G
1 Gạo tẻ 1 344 "7,9" "1,0" "76,2"
2 Gạo nếp 1 346 "8,6" "1,5" "74,9"
3 Gấc 80 125 "2,1" "7,9" "10,5"
4 Bánh mì 0 249 "7,9" "0,8" "52,6"
5 Bột mì 0 346 11 "1,1" "72,9"
6 bánh phở 0 141 "3,2" 0 "32,1"
7 Bún 0 110 "1,7" 0 "25,7"
8 Khoai tây 32 92 "2,0" 0 "21,0"
9 Thịt lợn nạc 2 139 19 7 0
10 Thịt lợn sấn 2 394 "14,5" "37,3" 0
11 (Ba chỉ) 0 260 "16,5" "21,5" 0
12 Xương sườn 43 83 "7,7" "5,5" 0
13 Dầu thực vật 0 897 0 "99,7" 0
14 Mỡ lợn 0 896 0 "99,6" 0
15 Thịt gà 52 199 "20,3" "13,1" 0
16 Thịt bò 2 118 21 "3,8" 0
17 Trứng vịt 12 484 "13,0" "14,2" "1,0"
18 Nước mắm 0 60 15 0 0
19 Hành lá 20 22 "1,3" 0 "4,3"
20 Hành tây củ 17 40 "1,8" 0 "8,3"
21 Cải thìa 25 16 "1,4" 0 "2,6"
22 Cải canh 24 15 "1,7" 0 "2,1"
23 Củ cải trắng 15 21 "1,5" 0 "3,7"
24 Su hào 20 18 "0,8" 0 "3,7"
25 Cải bắp 10 29 "1,8" 0 "5,4"
26 Cải cúc 25 14 "1,6" 0 "1,9"
27 Cải soong 30 14 "2,1" 0 "1,4"
28 Cà chua 5 19 "0,6" 0 "4,2"
29 Cà rốt 15 38 "1,5" 0 "8,0"
30 Khoai tây 32 92 "2,0" 0 "21,0"
31 Bầu 16 14 "0,6" 0 "2,9"
32 Bí xanh 27 12 "0,6" 0 "2,4"
33 Bí đỏ 14 24 "0,3" 0 "5,6"
34 Rau dền đỏ 38 41 "3,3" "0,3" "6,2"
35 Rau dền trắng 14 42 "3,2" "0,4" "6,3"
36 Rau mồng tơi 17 14 "2,0" 0 "1,4"
37 Rau ngót 23 35 "5,3" 0 "3,4"
38 Rau đay 20 24 "2,8" 0 "3,2"
39 Su su 20 18 "0,8" 0 "3,7"
40 Mướp 12 16 "0,9" 0 "3,0"
41 Đậu đen 2 325 "24,2" "1,7" "53,3"
42 Dđậu xanh hạt 2 328 "23,4" "2,4" "53,1"
43 Đậu tương hạt 2 400 34 "18,4" "24,6"
44 Vừng 5 568 "20,1" "46,4" "17,6"
45 Lạc hạt 2 573 "27,5" "44,5" "15,5"
46 Đậu phụ 0 95 "10,9" "5,4" "0,7"
47 Sữa đậu nành 0 28 "3,1" "1,6" "0,4"
48 Cá chép 40 96 16 "3,6" 0
49 Cá quả 40 97 "18,2" "2,7" 0
50 Cá rô 44 126 "19,1" "5,5" 0
51 Cá trắm 35 91 17 "2,6" 0
52 Cá trê 40 173 "16,5" "11,9" 0
53 Cá thu 35 166 "18,2" "10,3" 0
54 Tôm tươi 4 82 "17,6" "0,9" "0,9"
55 Tôm khô 5 347 "75,6" "3,8" "2,6"
56 Cua đồng 50 87 "12,3" "3,3" "2,0"
57 Hến 82 45 "4,5" "0,7" "5,1"
58 chuối tiêu 30 97 "1,5" "0,2" "22,2"
59 Dưa hấu 48 16 "1,2" "0,2" "2,3"
60 Đu đủ chín 12 35 "1,0" 0 "7,7"
61 Sữa 0 494 27 26 38
STT Tên thực phẩm % thải bỏ Năng lượng P L G
1 Gạo tẻ 1 344 "7,9" "1,0" "76,2"
2 Gạo nếp 1 346 "8,6" "1,5" "74,9"
3 Gấc 80 125 "2,1" "7,9" "10,5"
4 Bánh mì 0 249 "7,9" "0,8" "52,6"
5 Bột mì 0 346 11 "1,1" "72,9"
6 bánh phở 0 141 "3,2" 0 "32,1"
7 Bún 0 110 "1,7" 0 "25,7"
8 Khoai tây 32 92 "2,0" 0 "21,0"
9 Thịt lợn nạc 2 139 19 7 0
10 Thịt lợn sấn 2 394 "14,5" "37,3" 0
11 (Ba chỉ) 0 260 "16,5" "21,5" 0
12 Xương sườn 43 83 "7,7" "5,5" 0
13 Dầu thực vật 0 897 0 "99,7" 0
14 Mỡ lợn 0 896 0 "99,6" 0
15 Thịt gà 52 199 "20,3" "13,1" 0
16 Thịt bò 2 118 21 "3,8" 0
17 Trứng vịt 12 484 "13,0" "14,2" "1,0"
18 Nước mắm 0 60 15 0 0
19 Hành lá 20 22 "1,3" 0 "4,3"
20 Hành tây củ 17 40 "1,8" 0 "8,3"
21 Cải thìa 25 16 "1,4" 0 "2,6"
22 Cải canh 24 15 "1,7" 0 "2,1"
23 Củ cải trắng 15 21 "1,5" 0 "3,7"
24 Su hào 20 18 "0,8" 0 "3,7"
25 Cải bắp 10 29 "1,8" 0 "5,4"
26 Cải cúc 25 14 "1,6" 0 "1,9"
27 Cải soong 30 14 "2,1" 0 "1,4"
28 Cà chua 5 19 "0,6" 0 "4,2"
29 Cà rốt 15 38 "1,5" 0 "8,0"
30 Khoai tây 32 92 "2,0" 0 "21,0"
31 Bầu 16 14 "0,6" 0 "2,9"
32 Bí xanh 27 12 "0,6" 0 "2,4"
33 Bí đỏ 14 24 "0,3" 0 "5,6"
34 Rau dền đỏ 38 41 "3,3" "0,3" "6,2"
35 Rau dền trắng 14 42 "3,2" "0,4" "6,3"
36 Rau mồng tơi 17 14 "2,0" 0 "1,4"
37 Rau ngót 23 35 "5,3" 0 "3,4"
38 Rau đay 20 24 "2,8" 0 "3,2"
39 Su su 20 18 "0,8" 0 "3,7"
40 Mướp 12 16 "0,9" 0 "3,0"
41 Đậu đen 2 325 "24,2" "1,7" "53,3"
42 Dđậu xanh hạt 2 328 "23,4" "2,4" "53,1"
43 Đậu tương hạt 2 400 34 "18,4" "24,6"
44 Vừng 5 568 "20,1" "46,4" "17,6"
45 Lạc hạt 2 573 "27,5" "44,5" "15,5"
46 Đậu phụ 0 95 "10,9" "5,4" "0,7"
47 Sữa đậu nành 0 28 "3,1" "1,6" "0,4"
48 Cá chép 40 96 16 "3,6" 0
49 Cá quả 40 97 "18,2" "2,7" 0
50 Cá rô 44 126 "19,1" "5,5" 0
51 Cá trắm 35 91 17 "2,6" 0
52 Cá trê 40 173 "16,5" "11,9" 0
53 Cá thu 35 166 "18,2" "10,3" 0
54 Tôm tươi 4 82 "17,6" "0,9" "0,9"
55 Tôm khô 5 347 "75,6" "3,8" "2,6"
56 Cua đồng 50 87 "12,3" "3,3" "2,0"
57 Hến 82 45 "4,5" "0,7" "5,1"
58 chuối tiêu 30 97 "1,5" "0,2" "22,2"
59 Dưa hấu 48 16 "1,2" "0,2" "2,3"
60 Đu đủ chín 12 35 "1,0" 0 "7,7"
61 Sữa 0 494 27 26 38
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Lê Thị Lan
Dung lượng: 25,50KB|
Lượt tài: 2
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)