Sñfsc
Chia sẻ bởi Đoàn Thị Mộng Tiên |
Ngày 05/10/2018 |
60
Chia sẻ tài liệu: sñfsc thuộc Lớp 5 tuổi
Nội dung tài liệu:
"DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG HỆ CAO ĐẲNG
NĂM HỌC 2012 - 2013"
TT Hồ Sơ Họ Tên Phái Ngày sinh DT CS T H KV Truong SBD Khoi BTS DVDT MHS L10 L11 L12 DM1 DM2 DM3 DTC DQT Ngành
508 1567 Lương Minh Trường 0 210190 3 49 13 2NT NTS 2970 D1 99 02 68 49010 49010 49010 0600 0675 0575 1850 1850 C340120
280 915 Sú Hỷ Xung 0 010493 3 02 15 3 DMS 12375 D1 98 05 139 02188 02188 02188 0475 0600 0700 1775 1800 C340120
551 1654 Phan Võ Thị Hoài Phương 1 020494 3 02 06 3 SGD 37138 D1 02 21 159 02021 02021 02021 0600 0700 0450 1750 1750 C340101
329 1055 Nguyễn Trương Bình 1 141093 3 35 01 2 QSK 8153 D1 98 25 21 35015 35015 35015 0600 0650 0500 1750 1750 C340120
239 805 Trần Bùi Quốc Toàn 0 111093 3 37 04 2NT KSA 13189 A 37 36 573 37036 37036 37036 0725 0550 0450 1725 1750 C340101
499 1548 Trần Thị Yến Ngọc 1 120394 3 50 07 1 QSK 9545 D1 99 99 163 50710 50710 50710 0600 0475 0650 1725 1750 C220201
81 339 Từ Minh Hỷ 0 020594 3 02 10 3 SGD 33034 D1 02 16 296 02016 02016 02016 0400 0725 0550 1675 1700 C340301
168 588 Phạm Nguyễn Quỳnh Trúc 1 070894 3 02 15 3 DMS 11139 D1 02 96 57 02182 02182 02182 0750 0525 0425 1700 1700 C340101
333 1071 Nguyễn Minh Cường 0 170293 3 02 11 3 KSA 6852 A 02 92 17 02039 02039 02039 0725 0500 0450 1675 1700 C340101
370 1174 Hoàng Thị Thùy Trang 1 190694 3 02 15 3 DMS 12723 A 02 34 75 02034 02034 02034 0675 0575 0425 1675 1700 C340120
477 1493 Nguyễn Ngọc Trâm 1 131294 3 48 07 3 SGD 40855 D1 98 32 29 02171 02171 02171 0700 0550 0425 1675 1700 C220201
516 1589 Trương Thị Thanh Tuyền 1 171294 3 53 01 2 DMS 14346 A 53 15 34 53015 53015 53015 0725 0375 0575 1675 1700 C340120
94 362 Trần Ngọc Thành 0 300394 3 02 08 3 QST 4268 A 02 16 22 02016 02016 02016 0600 0550 0500 1650 1650 C340101
389 1230 Lê Thị Huyền Trân 1 060194 3 02 15 3 SGD 40930 D1 02 51 17 02051 02051 02051 0525 0775 0350 1650 1650 C340101
414 1321 Lê Thị Cẩm Tiên 1 180794 3 02 15 3 SPS 1727 A 02 50 24 02050 02050 02050 0700 0375 0550 1625 1650 C340101
560 1666 Lê Minh Kim Khánh 1 030494 3 02 04 3 DMS 3715 D1 02 02 30 02002 02002 02002 0500 0600 0525 1625 1650 C340120
120 460 Phùng Thị Khánh Linh 1 280994 3 35 10 2NT NHS 2464 A 35 43 248 35043 35043 35043 0675 0375 0600 1650 1650 C340101
524 1600 Trần Minh Ry 0 250594 3 37 05 2NT KSA 12837 A 37 31 506 37031 37031 37031 0525 0450 0675 1650 1650 C340301
662 1926 Võ Thị Quỳnh Trang 1 260993 3 42 01 1 NTS 2853 D1 98 21 42 42002 42002 42002 0575 0700 0375 1650 1650 C340301
209 717 Lê Thái Minh 0 061094 3 43 07 3 NHS 2850 A 02 83 96 02105 02105 02105 0650 0475 0525 1650 1650 C340301
535 1621 Vương Minh Thảo 1 110193 3 44 01 2 KSA 7864 A 98 21 184 44003 44003 44003 0650 0500 0475 1625 1650 C340120
461 1449 Trần Bảo Sơn 0 151194 3 47 01 2 HHK 854 A 47 01 2 47001 47001 47001 0600 0500 0550 1650 1650 C340120
354 1133 Lê Thị Đoan Thùy 1 080794 3 48 07 2 NHS 5047 A 48 19 273 48019 48019 48019 0650 0450 0525 1625 1650 C340301
583 1737 Tạ Ngọc Quỳnh 1 260493 3 48 06 2 QSX 9765 D1 98 05 23 48016 48016 48016 0550 0375 0700 1625 1650 C220201
649 1893 Đinh Thị Hàng 1 020993 3 48 11 2NT DMS 3134 A 98 20 3 48062 48062 48062 0600 0475 0550 1625 1650 C340120
159 551 Nhan Duy Khải 0 070493 3 02 11 3 NTS 1935 D1 98 01 6 02188 02188 02188 0650 0475 0475 1600 1600 C340120
298 976 Phạm Lâm Thanh Trúc 1 081094 3 02 07 3 NHS 9716 A1 02 16 43 02016 02016 02016 0475 0450 0675 1600 1600 C220201
328 1054 Khâu Vũ Trà Vinh 0 300192 3 02 16 3 MBS 19763 D1 98 01 68 02052 02052 02052 0525 0625 0425 1575 1600 C340120
374 1190 Trương Tường Thắng 0 120194 3 02 11 3 DMS 8942 D1 02 16 89 02016 02016 02016 0425 0850 0300 1575 1600 C340101
392 1254 Phan Thị Loan 1 110994 3 02 16 3 DMS 4571 D1 02 56 135 02056 02056 02056 0525 0400 0650 1575 1600 C340101
438 1386 Trần Bội Hân 1 100994 3 02 15 3 DMS 2331 D1 02 38 73 02038 02038 02038 0500 0700 0400 1600 1600 C340120
602 1783 Nguyễn Duyên Gia Kỳ 1 261094 3 02 05 3 SGD 33377 D1 02 38 180 02038 02038 02038 0450 0625 0500 1575 1600 C340101
665 1933 Lưu Bối Bối 1 100994 3 02 10 3 SGD 29643 D1 02 17 148 02017 02017 02017 0600 0500 0500 1600 1600 C220201
594 1763 Nguyễn Thị Liên 1 150194 3 38 01 1 NHS 7052 A 38 02 1147 38001 38001 38001 0500 0450 0650 1600 1600 C340301
601 1782 Lê Thị Mỹ Hợi 1 091194 3 39 01 2 DMS 13444 D1 39 17 456 39017 39017 39017 0550 0725 0300 1575 1600 C340301
547 1647 Nguyễn Thị Kim Thảo 1 250793 3 42 01 1 DMS 8697 D1 42 00 1316 42002 42002 42002 0525 0550 0500 1575 1600 C340120
708 2043 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 1 271294 3 42 07 1 QSB 1158 A 42 42 212 42042 42042 42042 0525 0475 0600 1600 1600 C340101
703 2031 Huỳnh Thị Phượng 1 180494 3 47 02 1 SGD 37454 D1 47 09 5 47009 47009 47009 0550 0600 0450 1600 1600 C340101
525 1603 Nguyễn Minh Hiệp 0 010393 3 48 07 2 QSK 8730 D1 98 25 25 48019 48019 48019 0600 0550 0450 1600 1600 C340101
673 1953 Đặng Thị Thu Hà 1 060994 3 48
NĂM HỌC 2012 - 2013"
TT Hồ Sơ Họ Tên Phái Ngày sinh DT CS T H KV Truong SBD Khoi BTS DVDT MHS L10 L11 L12 DM1 DM2 DM3 DTC DQT Ngành
508 1567 Lương Minh Trường 0 210190 3 49 13 2NT NTS 2970 D1 99 02 68 49010 49010 49010 0600 0675 0575 1850 1850 C340120
280 915 Sú Hỷ Xung 0 010493 3 02 15 3 DMS 12375 D1 98 05 139 02188 02188 02188 0475 0600 0700 1775 1800 C340120
551 1654 Phan Võ Thị Hoài Phương 1 020494 3 02 06 3 SGD 37138 D1 02 21 159 02021 02021 02021 0600 0700 0450 1750 1750 C340101
329 1055 Nguyễn Trương Bình 1 141093 3 35 01 2 QSK 8153 D1 98 25 21 35015 35015 35015 0600 0650 0500 1750 1750 C340120
239 805 Trần Bùi Quốc Toàn 0 111093 3 37 04 2NT KSA 13189 A 37 36 573 37036 37036 37036 0725 0550 0450 1725 1750 C340101
499 1548 Trần Thị Yến Ngọc 1 120394 3 50 07 1 QSK 9545 D1 99 99 163 50710 50710 50710 0600 0475 0650 1725 1750 C220201
81 339 Từ Minh Hỷ 0 020594 3 02 10 3 SGD 33034 D1 02 16 296 02016 02016 02016 0400 0725 0550 1675 1700 C340301
168 588 Phạm Nguyễn Quỳnh Trúc 1 070894 3 02 15 3 DMS 11139 D1 02 96 57 02182 02182 02182 0750 0525 0425 1700 1700 C340101
333 1071 Nguyễn Minh Cường 0 170293 3 02 11 3 KSA 6852 A 02 92 17 02039 02039 02039 0725 0500 0450 1675 1700 C340101
370 1174 Hoàng Thị Thùy Trang 1 190694 3 02 15 3 DMS 12723 A 02 34 75 02034 02034 02034 0675 0575 0425 1675 1700 C340120
477 1493 Nguyễn Ngọc Trâm 1 131294 3 48 07 3 SGD 40855 D1 98 32 29 02171 02171 02171 0700 0550 0425 1675 1700 C220201
516 1589 Trương Thị Thanh Tuyền 1 171294 3 53 01 2 DMS 14346 A 53 15 34 53015 53015 53015 0725 0375 0575 1675 1700 C340120
94 362 Trần Ngọc Thành 0 300394 3 02 08 3 QST 4268 A 02 16 22 02016 02016 02016 0600 0550 0500 1650 1650 C340101
389 1230 Lê Thị Huyền Trân 1 060194 3 02 15 3 SGD 40930 D1 02 51 17 02051 02051 02051 0525 0775 0350 1650 1650 C340101
414 1321 Lê Thị Cẩm Tiên 1 180794 3 02 15 3 SPS 1727 A 02 50 24 02050 02050 02050 0700 0375 0550 1625 1650 C340101
560 1666 Lê Minh Kim Khánh 1 030494 3 02 04 3 DMS 3715 D1 02 02 30 02002 02002 02002 0500 0600 0525 1625 1650 C340120
120 460 Phùng Thị Khánh Linh 1 280994 3 35 10 2NT NHS 2464 A 35 43 248 35043 35043 35043 0675 0375 0600 1650 1650 C340101
524 1600 Trần Minh Ry 0 250594 3 37 05 2NT KSA 12837 A 37 31 506 37031 37031 37031 0525 0450 0675 1650 1650 C340301
662 1926 Võ Thị Quỳnh Trang 1 260993 3 42 01 1 NTS 2853 D1 98 21 42 42002 42002 42002 0575 0700 0375 1650 1650 C340301
209 717 Lê Thái Minh 0 061094 3 43 07 3 NHS 2850 A 02 83 96 02105 02105 02105 0650 0475 0525 1650 1650 C340301
535 1621 Vương Minh Thảo 1 110193 3 44 01 2 KSA 7864 A 98 21 184 44003 44003 44003 0650 0500 0475 1625 1650 C340120
461 1449 Trần Bảo Sơn 0 151194 3 47 01 2 HHK 854 A 47 01 2 47001 47001 47001 0600 0500 0550 1650 1650 C340120
354 1133 Lê Thị Đoan Thùy 1 080794 3 48 07 2 NHS 5047 A 48 19 273 48019 48019 48019 0650 0450 0525 1625 1650 C340301
583 1737 Tạ Ngọc Quỳnh 1 260493 3 48 06 2 QSX 9765 D1 98 05 23 48016 48016 48016 0550 0375 0700 1625 1650 C220201
649 1893 Đinh Thị Hàng 1 020993 3 48 11 2NT DMS 3134 A 98 20 3 48062 48062 48062 0600 0475 0550 1625 1650 C340120
159 551 Nhan Duy Khải 0 070493 3 02 11 3 NTS 1935 D1 98 01 6 02188 02188 02188 0650 0475 0475 1600 1600 C340120
298 976 Phạm Lâm Thanh Trúc 1 081094 3 02 07 3 NHS 9716 A1 02 16 43 02016 02016 02016 0475 0450 0675 1600 1600 C220201
328 1054 Khâu Vũ Trà Vinh 0 300192 3 02 16 3 MBS 19763 D1 98 01 68 02052 02052 02052 0525 0625 0425 1575 1600 C340120
374 1190 Trương Tường Thắng 0 120194 3 02 11 3 DMS 8942 D1 02 16 89 02016 02016 02016 0425 0850 0300 1575 1600 C340101
392 1254 Phan Thị Loan 1 110994 3 02 16 3 DMS 4571 D1 02 56 135 02056 02056 02056 0525 0400 0650 1575 1600 C340101
438 1386 Trần Bội Hân 1 100994 3 02 15 3 DMS 2331 D1 02 38 73 02038 02038 02038 0500 0700 0400 1600 1600 C340120
602 1783 Nguyễn Duyên Gia Kỳ 1 261094 3 02 05 3 SGD 33377 D1 02 38 180 02038 02038 02038 0450 0625 0500 1575 1600 C340101
665 1933 Lưu Bối Bối 1 100994 3 02 10 3 SGD 29643 D1 02 17 148 02017 02017 02017 0600 0500 0500 1600 1600 C220201
594 1763 Nguyễn Thị Liên 1 150194 3 38 01 1 NHS 7052 A 38 02 1147 38001 38001 38001 0500 0450 0650 1600 1600 C340301
601 1782 Lê Thị Mỹ Hợi 1 091194 3 39 01 2 DMS 13444 D1 39 17 456 39017 39017 39017 0550 0725 0300 1575 1600 C340301
547 1647 Nguyễn Thị Kim Thảo 1 250793 3 42 01 1 DMS 8697 D1 42 00 1316 42002 42002 42002 0525 0550 0500 1575 1600 C340120
708 2043 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 1 271294 3 42 07 1 QSB 1158 A 42 42 212 42042 42042 42042 0525 0475 0600 1600 1600 C340101
703 2031 Huỳnh Thị Phượng 1 180494 3 47 02 1 SGD 37454 D1 47 09 5 47009 47009 47009 0550 0600 0450 1600 1600 C340101
525 1603 Nguyễn Minh Hiệp 0 010393 3 48 07 2 QSK 8730 D1 98 25 25 48019 48019 48019 0600 0550 0450 1600 1600 C340101
673 1953 Đặng Thị Thu Hà 1 060994 3 48
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Đoàn Thị Mộng Tiên
Dung lượng: 316,50KB|
Lượt tài: 3
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)