Mau tinh khao hao TSCD
Chia sẻ bởi Nguyễn Thị Thu |
Ngày 05/10/2018 |
49
Chia sẻ tài liệu: mau tinh khao hao TSCD thuộc Lớp 5 tuổi
Nội dung tài liệu:
Trường Mầm non Mường Bằng 1 Mẫu số: S31 - H
( Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ - BTC
Ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng BTC )
SỔ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Năm: 2009
Loại tài sản cố định
STT GHI TĂNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH GHI GIẢM TSCĐ
Chứng từ "Tên, đặc điểm, kí hiệu TSCĐ" Nước Năm đưa Số Nguyên Hao mòn 1 năm Số hao Năm Năm Năm Năm Lũy kế Chứng từ Lí do Giá trị
Số Ngày sản vào sử hiệu giá TSCĐ Tỷ Số tiền mòn các 2008 2009 2010 2011 hao mòn Số Ngày ghi còn lại
hiệu tháng xuất dụng ở TSCĐ lệ năm đến khi hiệu tháng giảm của
đơn vị % trước chuyển TSCĐ TSCĐ
chuyển sổ hoặc
sang ghi giảm
TSCĐ
1 Lớp học T Tâm VN 2007 1 lớp "524,000,000" 4% "20,960,000" "20,960,000" "20,960,000" "41,920,000" "482,080,000"
2 Lớp học Q.Sơn VN 2007 1 lớp "360,000,000" 4% "14,400,000" "14,400,000" "14,400,000" "28,800,000" "331,200,000"
3 Tủ đựng tài liệu VN 2007 8 cái "41,766,000" 12.5% "5,220,750" "5,220,000" "5,220,000" "10,440,000" "31,326,000"
4 Bàn văn phòng VN 2004 1 cái "950,000" 12.5% "118,750" "472,000" "118,000" "590,000" "360,000"
5 nghế xoay VN 2008 2cái "640,000" 12.5% "80,000" "80,000" "80,000" "560,000"
6 bàn gỗ học sinh VN 2004 107cái "4,280,000" 12.5% "535,000" "2,140,000" "535,000" "2,675,000" "1,605,000"
7 Bàn sắt học sinh VN 2007 98cái "44,100,000" 20.0% "8,820,000" "8,820,000" "8,820,000" "17,640,000" "26,460,000"
8 Tủ kính VN 2004 2 cái "3,200,000" 12.5% "400,000" "1,600,000" "400,000" "2,000,000" "1,200,000"
9 ghế học sinh VN 2004 90 cái "4,050,000" 12.5% "506,250" 506.250. "506,250" "1,012,000" "3,038,000"
10 Bàn xuân hoà VN 2008 5 cái "2,250,000" 12.5% "281,250" "281,250" "281,250" "1,968,750"
11 Bộ đồ chơi ngoài trời VN 2008 7 loại "49,500,000" 0 0 "49,500,000"
12 Tủ kệ giá góc VN 2007 9 cái "7,020,000" 12.5% "877,500" "877,500" "877,500" "1,755,000" "5,265,000"
13 Vi tính VN 2008 1 Bộ "9,500,000" 20.0% "1,900,000" "1,900,000" "1,900,000" "7,600,000"
14 bảng VN 2007 3 cái "4,940,000" 12.5% "617,000" "617,000" "617,000" "1,234,000" "3,706,000"
15 Giá cốc VN 2007 3 cái "4,940,000" 12.5 5% "617,000" "617,000" "617,000" "1,234,000" "3,706,000"
Tổng cộng "1,061,136,000" "55,333,500" "55,723,500" "55,332,000" "111,561,250" 0 "949,574,750"
Người ghi sổ Kế toán trưởng Ngày 25 tháng 10 năm 2009
Thủ trưởng đơn vị
23
24
Người ghi sổ Kế toán trưởng Ngày 25 tháng 10 năm 2009
Phó thủ trưởng đơn vị
Đôn Thị Thu Hường Nguyễn Thị Thu
( Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ - BTC
Ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng BTC )
SỔ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Năm: 2009
Loại tài sản cố định
STT GHI TĂNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH GHI GIẢM TSCĐ
Chứng từ "Tên, đặc điểm, kí hiệu TSCĐ" Nước Năm đưa Số Nguyên Hao mòn 1 năm Số hao Năm Năm Năm Năm Lũy kế Chứng từ Lí do Giá trị
Số Ngày sản vào sử hiệu giá TSCĐ Tỷ Số tiền mòn các 2008 2009 2010 2011 hao mòn Số Ngày ghi còn lại
hiệu tháng xuất dụng ở TSCĐ lệ năm đến khi hiệu tháng giảm của
đơn vị % trước chuyển TSCĐ TSCĐ
chuyển sổ hoặc
sang ghi giảm
TSCĐ
1 Lớp học T Tâm VN 2007 1 lớp "524,000,000" 4% "20,960,000" "20,960,000" "20,960,000" "41,920,000" "482,080,000"
2 Lớp học Q.Sơn VN 2007 1 lớp "360,000,000" 4% "14,400,000" "14,400,000" "14,400,000" "28,800,000" "331,200,000"
3 Tủ đựng tài liệu VN 2007 8 cái "41,766,000" 12.5% "5,220,750" "5,220,000" "5,220,000" "10,440,000" "31,326,000"
4 Bàn văn phòng VN 2004 1 cái "950,000" 12.5% "118,750" "472,000" "118,000" "590,000" "360,000"
5 nghế xoay VN 2008 2cái "640,000" 12.5% "80,000" "80,000" "80,000" "560,000"
6 bàn gỗ học sinh VN 2004 107cái "4,280,000" 12.5% "535,000" "2,140,000" "535,000" "2,675,000" "1,605,000"
7 Bàn sắt học sinh VN 2007 98cái "44,100,000" 20.0% "8,820,000" "8,820,000" "8,820,000" "17,640,000" "26,460,000"
8 Tủ kính VN 2004 2 cái "3,200,000" 12.5% "400,000" "1,600,000" "400,000" "2,000,000" "1,200,000"
9 ghế học sinh VN 2004 90 cái "4,050,000" 12.5% "506,250" 506.250. "506,250" "1,012,000" "3,038,000"
10 Bàn xuân hoà VN 2008 5 cái "2,250,000" 12.5% "281,250" "281,250" "281,250" "1,968,750"
11 Bộ đồ chơi ngoài trời VN 2008 7 loại "49,500,000" 0 0 "49,500,000"
12 Tủ kệ giá góc VN 2007 9 cái "7,020,000" 12.5% "877,500" "877,500" "877,500" "1,755,000" "5,265,000"
13 Vi tính VN 2008 1 Bộ "9,500,000" 20.0% "1,900,000" "1,900,000" "1,900,000" "7,600,000"
14 bảng VN 2007 3 cái "4,940,000" 12.5% "617,000" "617,000" "617,000" "1,234,000" "3,706,000"
15 Giá cốc VN 2007 3 cái "4,940,000" 12.5 5% "617,000" "617,000" "617,000" "1,234,000" "3,706,000"
Tổng cộng "1,061,136,000" "55,333,500" "55,723,500" "55,332,000" "111,561,250" 0 "949,574,750"
Người ghi sổ Kế toán trưởng Ngày 25 tháng 10 năm 2009
Thủ trưởng đơn vị
23
24
Người ghi sổ Kế toán trưởng Ngày 25 tháng 10 năm 2009
Phó thủ trưởng đơn vị
Đôn Thị Thu Hường Nguyễn Thị Thu
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Nguyễn Thị Thu
Dung lượng: 30,50KB|
Lượt tài: 1
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)