Mau bao cao so lieu chau ngoan - hoc đeu
Chia sẻ bởi Phan Thị Như Uyên |
Ngày 05/10/2018 |
35
Chia sẻ tài liệu: mau bao cao so lieu chau ngoan - hoc đeu thuộc Lớp 5 tuổi
Nội dung tài liệu:
PHÒNG GD & ĐT LA GI
MẪU GIÁO TÂN PHƯỚC
TỶ LỆ HỌC SINH: ĐI HỌC ĐỀU - CHÁU NGOAN
Năm học 2011 - 2012
Công Lập
"S
T
T" LỚP SĨ SỐ CHÁU NGOAN "Tổng
cộng" "Ghi
chú"
"Tháng
9" "Tháng
10" "Tháng
11" "Tháng
12" "Tháng
01" "Tháng
02" "Tháng
3" "Tháng
4" "Tháng
5"
TS NỮ
1 Mầm 23 7 47.6% 52.2% 52.2% 56.5% 56.5% 56.5% 56.5% 56.5% 54.3%
2 Chồi 1 33 18 48.3% 51.6% 54.8% 57.6% 57.6% 57.6% 57.6% 60.6% 55.7%
3 Chồi 2 28 14 35.7% 50.0% 67.9% 57.1% 60.7% 64.3% 64.3% 64.3% 58.0%
4 Lá 1 43 20 48.8% 52.4% 54.8% 55.8% 58.1% 58.1% 60.5% 60.5% 56.1%
5 Lá 2 28 16 46.2% 40.7% 42.9% 42.9% 39.3% 46.4% 53.6% 57.1% 46.1%
6 Lá 3 38 24 51.4% 54.1% 59.5% 62.2% 62.2% 63.2% 60.5% 55.3% 58.5%
7 Lá 4 29 13 46.7% 50.0% 53.3% 56.7% 55.2% 55.2% 58.6% 71.4% 55.9%
8 Lá 5 32 16 46.2% 57.1% 55.2% 56.7% 60.0% 56.3% 56.3% 56.3% 55.5%
9 Lá 6 28 16 50.0% 53.8% 53.3% 58.6% 58.6% 62.1% 65.5% 71.4% 59.2%
TỒNG CỘNG: 282 144 47.0% 51.5% 55.0% 56.2% 56.8% 58.0% 59.4% 61.2% 55.6%
Tư Thục
1 TT TM 50.0% 52.4% 52.4% 61.9% 69.0% 60.5% 69.8% 52.0%
2 TT H&T 0.0% 19.2% 19.2% 23.1% 15.4% 20.7% 17.2% 14.4%
TỒNG CỘNG: 0.0% 39.7% 39.7% 47.1% 48.5% 44.4% 48.6% 33.5%
"Tân Phước, ngày 25 tháng 5 năm 2012"
Hiệu trưởng
Ngô Thị Phước Thủy
MẪU GIÁO TÂN PHƯỚC
TỶ LỆ HỌC SINH: ĐI HỌC ĐỀU - CHÁU NGOAN
Năm học 2011 - 2012
Công Lập
"S
T
T" LỚP SĨ SỐ CHÁU NGOAN "Tổng
cộng" "Ghi
chú"
"Tháng
9" "Tháng
10" "Tháng
11" "Tháng
12" "Tháng
01" "Tháng
02" "Tháng
3" "Tháng
4" "Tháng
5"
TS NỮ
1 Mầm 23 7 47.6% 52.2% 52.2% 56.5% 56.5% 56.5% 56.5% 56.5% 54.3%
2 Chồi 1 33 18 48.3% 51.6% 54.8% 57.6% 57.6% 57.6% 57.6% 60.6% 55.7%
3 Chồi 2 28 14 35.7% 50.0% 67.9% 57.1% 60.7% 64.3% 64.3% 64.3% 58.0%
4 Lá 1 43 20 48.8% 52.4% 54.8% 55.8% 58.1% 58.1% 60.5% 60.5% 56.1%
5 Lá 2 28 16 46.2% 40.7% 42.9% 42.9% 39.3% 46.4% 53.6% 57.1% 46.1%
6 Lá 3 38 24 51.4% 54.1% 59.5% 62.2% 62.2% 63.2% 60.5% 55.3% 58.5%
7 Lá 4 29 13 46.7% 50.0% 53.3% 56.7% 55.2% 55.2% 58.6% 71.4% 55.9%
8 Lá 5 32 16 46.2% 57.1% 55.2% 56.7% 60.0% 56.3% 56.3% 56.3% 55.5%
9 Lá 6 28 16 50.0% 53.8% 53.3% 58.6% 58.6% 62.1% 65.5% 71.4% 59.2%
TỒNG CỘNG: 282 144 47.0% 51.5% 55.0% 56.2% 56.8% 58.0% 59.4% 61.2% 55.6%
Tư Thục
1 TT TM 50.0% 52.4% 52.4% 61.9% 69.0% 60.5% 69.8% 52.0%
2 TT H&T 0.0% 19.2% 19.2% 23.1% 15.4% 20.7% 17.2% 14.4%
TỒNG CỘNG: 0.0% 39.7% 39.7% 47.1% 48.5% 44.4% 48.6% 33.5%
"Tân Phước, ngày 25 tháng 5 năm 2012"
Hiệu trưởng
Ngô Thị Phước Thủy
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Phan Thị Như Uyên
Dung lượng: 88,00KB|
Lượt tài: 2
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)