KQ VILYMPIC TOAN QUOC LOP 9 BANG A CHINH THUC
Chia sẻ bởi Vũ Đức Duơng |
Ngày 13/10/2018 |
44
Chia sẻ tài liệu: KQ VILYMPIC TOAN QUOC LOP 9 BANG A CHINH THUC thuộc Đại số 9
Nội dung tài liệu:
STT ID Họ và tên Khối Trường Quận/Huyện Tỉnh/Thành phố Điểm Thời gian Lần thi Ngày thi
1 10171170 Đặng Thị Hồng 9 THCS Trọng Quan Đông Hưng Thái Bình 296 3`39 2 4/21/2012 9:00 1 Phạm qui
2 10663259 Nghiêm Thị Bích Ngọc 9 THCS TT Đông Hưng Thái Bình 296 3`42 2 4/21/2012 8:53 2 Phạm qui
3 10035459 Lê Mạnh Cường 9 THCS Hồng Việt Đông Hưng Thái Bình 296 4`24 2 4/21/2012 8:47 3 Phạm qui
4 5625606 Nguyễn Thị Hằng 9 THCS Mê Linh Đông Hưng Thái Bình 296 5`51 2 4/21/2012 9:00 4 Phạm qui
5 9481455 Bùi Thị Ngọc Ánh 9 THCS TT Đông Hưng Thái Bình 296 5`59 1 4/21/2012 8:43 5 Phạm qui
6 11306060 Nguyễn Thị Hồng 9 THCS TT Đông Hưng Thái Bình 296 6`23 1 4/21/2012 8:48 6 Phạm qui
7 11323659 Nguyễn Bá Vũ 9 THCS TT Đông Hưng Thái Bình 296 6`31 1 4/21/2012 8:47 7 Phạm qui
8 11290033 Phạm Ngọc Hải 9 THCS TT Đông Hưng Thái Bình 296 6`54 1 4/21/2012 8:47 8 Phạm qui
9 9950717 Phạm Công Minh 9 THCS TT Đông Hưng Thái Bình 296 7`3 1 4/21/2012 8:50 9 Phạm qui
10 11296129 Hoàng Ngọc Kim Chi 9 THCS TT Đông Hưng Thái Bình 296 7`31 2 4/21/2012 8:50 10 Phạm qui
11 11313154 Phạm Bá Minh 9 THCS TT Đông Hưng Thái Bình 296 7`50 1 4/21/2012 8:29 11 Phạm qui
12 10482961 Laị Thị Huyền Anh 9 THCS TT Đông Hưng Thái Bình 296 9`27 1 4/21/2012 8:49 12 Phạm qui
13 11306172 Nguyễn Thanh Loan 9 THCS TT Đông Hưng Thái Bình 296 9`38 1 4/21/2012 8:47 13 Phạm qui
14 5541746 Vũ Thị Hưởng 9 THCS TT Đông Hưng Thái Bình 296 9`38 1 4/21/2012 8:47 14 Phạm qui
15 10161399 Nguyễn Quang Đạt 9 THCS Thăng Long Đông Hưng Thái Bình 296 10`24 3 4/21/2012 9:01 15 Phạm qui
16 9217050 Dang Son Tung 9 THCS Vĩnh Yên TP Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 296 10`55 2 4/21/2012 8:48 1 HC vàng
17 10509674 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 9 THCS TT Đông Hưng Thái Bình 296 11`44 1 4/21/2012 8:44 17 Phạm qui
18 5883640 Bùi Thị Vân Anh 9 THCS TT Đông Hưng Thái Bình 296 12`7 1 4/21/2012 8:41 18 Phạm qui
19 10555307 Đỗ Thành Long 9 THCS TT Đông Hưng Thái Bình 296 13`19 1 4/21/2012 8:29 19 Phạm qui
20 6764302 Nguyễn Mạnh Dũng 9 THCS Đông Phong Đông Hưng Thái Bình 296 13`23 1 4/21/2012 8:50 20 Phạm qui
21 10054450 Bùi Thái Sơn 9 THCS TT Sóc Sơn Sóc Sơn Hà Nội 296 14`12 1 4/21/2012 8:41 2 HC vàng
22 10509428 Phạm Hồng Sơn 9 THCS TT Đông Hưng Thái Bình 296 15`16 3 4/21/2012 9:29 22 Phạm qui
23 11159996 Nghiêm Thị Thuý Vân 9 THCS TT Vũ Thư Thái Bình 296 16`41 2 4/21/2012 9:21 23 Phạm qui
25 6815494 Nguyễn Thúy Quỳnh 9 THCS Tiên Du Tiên Du Bắc Ninh 296 24`58 2 4/21/2012 9:12 3 HC vàng
26 10148760 Le Thi Hai Linh 9 THCS Yên Phong Yên Phong Bắc Ninh 296 25`36 1 4/21/2012 9:06 4 HC vàng
27 5564695 Quach Viet Binh 9 THCS TT Nho Quan Nho Quan Ninh Bình 296 32`0 1 4/21/2012 9:02 5 HC vàng
28 2344799 Đoàn Việt Bách 9 THCS TT Yên Ninh Yên Khánh Ninh Bình 296 33`14 1 4/21/2012 9:02 6 HC vàng
29 8823067 Nguyễn Công Thành 9 THCS Chu Văn An Quận Ngô Quyền Hải Phòng 296 36`17 1 4/21/2012 8:22 7 HC vàng
30 8590039 Nguyễn Thị Minh Loan 9 THCS Đồng Phú Đông Hưng Thái Bình 296 44`43 1 4/21/2012 8:50 8 HC vàng
31 10123850 Lưu Tùng Linh 9 THCS Hải Hậu Hải Hậu Nam Định 286 20`8 1 4/21/2012 9:08 9 HC vàng
32 4633744 Phạm Hương Giang 9 THCS Chu Văn An Quận Ngô Quyền Hải Phòng 286 20`11 2 4/21/2012 9:05 10 HC vàng
33 5705045 Mai Thị Dịu 9 THCS Đào Sư Tích Trực Ninh Nam Định 286 20`29 1 4/21/2012 8:45 11 HC vàng
34 9756072 Phạm Doãn Luận 9 THCS Đông Sơn TX Tam Điệp Ninh Bình 286 20`49 2 4/21/2012 9:14 12 HC vàng
35 5682180 Mạc Thủy Hằng Nga 9 THCS Xuân Mai A Chương Mỹ Hà Nội 286 21`55 3 4/21/2012 8:59 13 HC vàng
36 9380854 Ngo Dang Cong Ngoc 9 THCS Chu Văn An Quận Ngô Quyền Hải Phòng 286 24`56 2 4/21/2012 9:07 14 HC vàng
37 8806709 Lâm Thành Đạt 9 THCS Hải Hậu Hải Hậu Nam Định 286 27`50 1 4/21/2012 8:44 15 HC vàng
38 5987665 Phạm Thị Minh Phương 9 THCS Xuân Trường Xuân Trường Nam Định 286 32`25 3 4/21/2012 8:51 16 HC vàng
39 10702326 Hà Văn Thái 9 THCS Hải Lựu Sông Lô Vĩnh Phúc 286 38`18 1 4/21/2012 8:52 17 HC vàng
40 11187123 Dương Thu Phương 9 THCS Nghĩa Hưng Nghĩa Hưng Nam Định 276 1`51 3 4/21/2012 9:16 18 HC vàng
42 11290050 Bùi Thị Thu Huyền 9 THCS TT Đông Hưng Thái Bình 276 8`42 1 4/21/2012 8:53 19 HC vàng
43 501270 Hồ Minh Khôi 9 THCS Nguyễn Thị Minh Khai TP Cam Ranh Khánh Hòa 276 14`24 1 4/21/2012 9:20 20 HC vàng
44 10314310 Nguyễn Thị Ánh 9 THCS Hải Hậu Hải Hậu Nam Định 276 22`40 1 4/21/2012 8:46 21 HC vàng
45 8379747 Trương Mạnh Chung 9 THCS Trần Huy Liệu Vụ Bản Nam Định 276 22`42 1 4/21/2012 8:58 22 HC vàng
46 10064698 Trần Đức Cường 9 THCS Trần Đăng Ninh TP Nam Định Nam Định 276 23`53 1 4/21/2012 8:44 23 HC vàng
48 11311384 Phạm Thị Mát 9 THCS TT Đông Hưng Thái Bình 276 24`30 1 4/21/2012 8:44 24 HC vàng
49 9586229 Võ Nguyễn Thúy Uyên 9 THCS TT Thốt Nốt Thốt Nốt Cần Thơ 276 25`16 1 4/21/2012 10:42 25 HC vàng
50 10750311 Bùi Thị Huyền 9 THCS TT Đông Hưng Thái Bình 276 26`29 1 4/21/2012 8:38 26 HC vàng
51 10423434 Thái Nguyễn Ngọc Uyên 9 THCS Hoàng Xuân Hãn Đức Thọ Hà Tĩnh 276 28`39 1 4/21/2012 8:55 27 HC vàng
52 9554358 Đinh Ngọc Chiến 9 THCS
1 10171170 Đặng Thị Hồng 9 THCS Trọng Quan Đông Hưng Thái Bình 296 3`39 2 4/21/2012 9:00 1 Phạm qui
2 10663259 Nghiêm Thị Bích Ngọc 9 THCS TT Đông Hưng Thái Bình 296 3`42 2 4/21/2012 8:53 2 Phạm qui
3 10035459 Lê Mạnh Cường 9 THCS Hồng Việt Đông Hưng Thái Bình 296 4`24 2 4/21/2012 8:47 3 Phạm qui
4 5625606 Nguyễn Thị Hằng 9 THCS Mê Linh Đông Hưng Thái Bình 296 5`51 2 4/21/2012 9:00 4 Phạm qui
5 9481455 Bùi Thị Ngọc Ánh 9 THCS TT Đông Hưng Thái Bình 296 5`59 1 4/21/2012 8:43 5 Phạm qui
6 11306060 Nguyễn Thị Hồng 9 THCS TT Đông Hưng Thái Bình 296 6`23 1 4/21/2012 8:48 6 Phạm qui
7 11323659 Nguyễn Bá Vũ 9 THCS TT Đông Hưng Thái Bình 296 6`31 1 4/21/2012 8:47 7 Phạm qui
8 11290033 Phạm Ngọc Hải 9 THCS TT Đông Hưng Thái Bình 296 6`54 1 4/21/2012 8:47 8 Phạm qui
9 9950717 Phạm Công Minh 9 THCS TT Đông Hưng Thái Bình 296 7`3 1 4/21/2012 8:50 9 Phạm qui
10 11296129 Hoàng Ngọc Kim Chi 9 THCS TT Đông Hưng Thái Bình 296 7`31 2 4/21/2012 8:50 10 Phạm qui
11 11313154 Phạm Bá Minh 9 THCS TT Đông Hưng Thái Bình 296 7`50 1 4/21/2012 8:29 11 Phạm qui
12 10482961 Laị Thị Huyền Anh 9 THCS TT Đông Hưng Thái Bình 296 9`27 1 4/21/2012 8:49 12 Phạm qui
13 11306172 Nguyễn Thanh Loan 9 THCS TT Đông Hưng Thái Bình 296 9`38 1 4/21/2012 8:47 13 Phạm qui
14 5541746 Vũ Thị Hưởng 9 THCS TT Đông Hưng Thái Bình 296 9`38 1 4/21/2012 8:47 14 Phạm qui
15 10161399 Nguyễn Quang Đạt 9 THCS Thăng Long Đông Hưng Thái Bình 296 10`24 3 4/21/2012 9:01 15 Phạm qui
16 9217050 Dang Son Tung 9 THCS Vĩnh Yên TP Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 296 10`55 2 4/21/2012 8:48 1 HC vàng
17 10509674 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 9 THCS TT Đông Hưng Thái Bình 296 11`44 1 4/21/2012 8:44 17 Phạm qui
18 5883640 Bùi Thị Vân Anh 9 THCS TT Đông Hưng Thái Bình 296 12`7 1 4/21/2012 8:41 18 Phạm qui
19 10555307 Đỗ Thành Long 9 THCS TT Đông Hưng Thái Bình 296 13`19 1 4/21/2012 8:29 19 Phạm qui
20 6764302 Nguyễn Mạnh Dũng 9 THCS Đông Phong Đông Hưng Thái Bình 296 13`23 1 4/21/2012 8:50 20 Phạm qui
21 10054450 Bùi Thái Sơn 9 THCS TT Sóc Sơn Sóc Sơn Hà Nội 296 14`12 1 4/21/2012 8:41 2 HC vàng
22 10509428 Phạm Hồng Sơn 9 THCS TT Đông Hưng Thái Bình 296 15`16 3 4/21/2012 9:29 22 Phạm qui
23 11159996 Nghiêm Thị Thuý Vân 9 THCS TT Vũ Thư Thái Bình 296 16`41 2 4/21/2012 9:21 23 Phạm qui
25 6815494 Nguyễn Thúy Quỳnh 9 THCS Tiên Du Tiên Du Bắc Ninh 296 24`58 2 4/21/2012 9:12 3 HC vàng
26 10148760 Le Thi Hai Linh 9 THCS Yên Phong Yên Phong Bắc Ninh 296 25`36 1 4/21/2012 9:06 4 HC vàng
27 5564695 Quach Viet Binh 9 THCS TT Nho Quan Nho Quan Ninh Bình 296 32`0 1 4/21/2012 9:02 5 HC vàng
28 2344799 Đoàn Việt Bách 9 THCS TT Yên Ninh Yên Khánh Ninh Bình 296 33`14 1 4/21/2012 9:02 6 HC vàng
29 8823067 Nguyễn Công Thành 9 THCS Chu Văn An Quận Ngô Quyền Hải Phòng 296 36`17 1 4/21/2012 8:22 7 HC vàng
30 8590039 Nguyễn Thị Minh Loan 9 THCS Đồng Phú Đông Hưng Thái Bình 296 44`43 1 4/21/2012 8:50 8 HC vàng
31 10123850 Lưu Tùng Linh 9 THCS Hải Hậu Hải Hậu Nam Định 286 20`8 1 4/21/2012 9:08 9 HC vàng
32 4633744 Phạm Hương Giang 9 THCS Chu Văn An Quận Ngô Quyền Hải Phòng 286 20`11 2 4/21/2012 9:05 10 HC vàng
33 5705045 Mai Thị Dịu 9 THCS Đào Sư Tích Trực Ninh Nam Định 286 20`29 1 4/21/2012 8:45 11 HC vàng
34 9756072 Phạm Doãn Luận 9 THCS Đông Sơn TX Tam Điệp Ninh Bình 286 20`49 2 4/21/2012 9:14 12 HC vàng
35 5682180 Mạc Thủy Hằng Nga 9 THCS Xuân Mai A Chương Mỹ Hà Nội 286 21`55 3 4/21/2012 8:59 13 HC vàng
36 9380854 Ngo Dang Cong Ngoc 9 THCS Chu Văn An Quận Ngô Quyền Hải Phòng 286 24`56 2 4/21/2012 9:07 14 HC vàng
37 8806709 Lâm Thành Đạt 9 THCS Hải Hậu Hải Hậu Nam Định 286 27`50 1 4/21/2012 8:44 15 HC vàng
38 5987665 Phạm Thị Minh Phương 9 THCS Xuân Trường Xuân Trường Nam Định 286 32`25 3 4/21/2012 8:51 16 HC vàng
39 10702326 Hà Văn Thái 9 THCS Hải Lựu Sông Lô Vĩnh Phúc 286 38`18 1 4/21/2012 8:52 17 HC vàng
40 11187123 Dương Thu Phương 9 THCS Nghĩa Hưng Nghĩa Hưng Nam Định 276 1`51 3 4/21/2012 9:16 18 HC vàng
42 11290050 Bùi Thị Thu Huyền 9 THCS TT Đông Hưng Thái Bình 276 8`42 1 4/21/2012 8:53 19 HC vàng
43 501270 Hồ Minh Khôi 9 THCS Nguyễn Thị Minh Khai TP Cam Ranh Khánh Hòa 276 14`24 1 4/21/2012 9:20 20 HC vàng
44 10314310 Nguyễn Thị Ánh 9 THCS Hải Hậu Hải Hậu Nam Định 276 22`40 1 4/21/2012 8:46 21 HC vàng
45 8379747 Trương Mạnh Chung 9 THCS Trần Huy Liệu Vụ Bản Nam Định 276 22`42 1 4/21/2012 8:58 22 HC vàng
46 10064698 Trần Đức Cường 9 THCS Trần Đăng Ninh TP Nam Định Nam Định 276 23`53 1 4/21/2012 8:44 23 HC vàng
48 11311384 Phạm Thị Mát 9 THCS TT Đông Hưng Thái Bình 276 24`30 1 4/21/2012 8:44 24 HC vàng
49 9586229 Võ Nguyễn Thúy Uyên 9 THCS TT Thốt Nốt Thốt Nốt Cần Thơ 276 25`16 1 4/21/2012 10:42 25 HC vàng
50 10750311 Bùi Thị Huyền 9 THCS TT Đông Hưng Thái Bình 276 26`29 1 4/21/2012 8:38 26 HC vàng
51 10423434 Thái Nguyễn Ngọc Uyên 9 THCS Hoàng Xuân Hãn Đức Thọ Hà Tĩnh 276 28`39 1 4/21/2012 8:55 27 HC vàng
52 9554358 Đinh Ngọc Chiến 9 THCS
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Vũ Đức Duơng
Dung lượng: 169,50KB|
Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)