ĐIÊM LƠP 10 TPHCM 20112012
Chia sẻ bởi Phan Cong Ca |
Ngày 13/10/2018 |
45
Chia sẻ tài liệu: ĐIÊM LƠP 10 TPHCM 20112012 thuộc Đại số 9
Nội dung tài liệu:
Điểm Thi Lớp 10
SBD Ho Ten Van NN Toan E+F
2811 Nguyễn Lượng Hải An 9 9 9.5 18.5 57
5596 Lê Phương Thảo 9 8.75 9.5 18.5 57
12692 Nguyễn Tuyết Hồng Nhung 9.5 8.25 9 18.5 57
5348 Nguyễn Quỳnh Như 9.5 6.75 9 18.5 57
5106 Hoàng Khánh Linh 9 7.75 9.25 18.25 56.5
1693 Vũ Hoàng Anh 9.5 7.25 8.75 18.25 56.5
1297 Nguyễn Thị Diễm Thương 8.5 9.75 9.5 18 56
3866 Huỳnh Thụy Hương Quyên 8.5 8.75 9.5 18 56
25873 Phạm Trương Đính 8.5 8.5 9.5 18 56
10666 Nguyễn Công Chánh 8.5 8.25 9.5 18 56
5556 Lương Nguyễn Ngọc Tân 8.5 8 9.5 18 56
13047 MAI QUỐC THÔNG 8.75 8.75 9.25 18 56
13177 VŨ THỊ THÙY TRANG 8.75 8.5 9.25 18 56
12687 Nguyễn Hồng Nhung 9 8.75 9 18 56
15065 Phùng Nhật Thanh 9 8.75 9 18 56
23805 Võ Thị Cẩm Thạch 9 8.75 9 18 56
771 Vương Thị Kim Ngân 9 8.5 9 18 56
19112 LÊ VŨ KIM YẾN 8.25 8.25 9.5 17.75 55.5
25975 Lê Mỹ Huyền 8.25 8.25 9.5 17.75 55.5
11686 Lê Nguyễn Thanh Thùy 8.25 7.5 9.5 17.75 55.5
6059 Huỳnh Thị Thanh Hằng 8.5 8.5 9.25 17.75 55.5
1272 Lê Thị Anh Thư 8.5 8.25 9.25 17.75 55.5
23598 Nguyễn Thị Thu Lài 8.5 8.25 9.25 17.75 55.5
13090 ĐỖ THANH THƯ 8.75 9 9 17.75 55.5
2476 Lê Thị Anh Thi 8.75 8.5 9 17.75 55.5
1225 Nguyễn Lê Phúc Thịnh 9 9.25 8.75 17.75 55.5
6876 Lê Nguyễn Thu Uyên 9 9 8.75 17.75 55.5
12356 Nguyễn Khắc Thu Hương 9 8.75 8.75 17.75 55.5
5118 Nguyễn Thùy Linh 9 8.5 8.75 17.75 55.5
7577 Trần Dung Anh 9.25 8.75 8.5 17.75 55.5
5123 Trịnh Thị Thùy Linh 9.5 8.5 8.25 17.75 55.5
14999 Lê Ngọc Nguyên Phương 9.5 7.25 8.25 17.75 55.5
5821 Vũ Tuấn Trung 8 9.25 9.5 17.5 55
19509 Thái Bội Linh 8 9.25 9.5 17.5 55
14995 Cao Ngọc Uyên Phương 8 9 9.5 17.5 55
17762 Lương Thành Danh 8 9 9.5 17.5 55
4994 Trần Ngọc Huy 8 8.75 9.5 17.5 55
5600 Nguyễn Thanh Thảo 8 8.75 9.5 17.5 55
13752 LÊ THỊ HỒNG NGỌC 8 8.5 9.5 17.5 55
21647 Phạm Thị Kim Nhi 8 8.5 9.5 17.5 55
5458 Hiền Nhật Quang 8 8.25 9.5 17.5 55
18355 Trần Lâm Anh 8 8 9.5 17.5 55
7976 Lâm Yến Đình 8 7.75 9.5 17.5 55
25619 LÊ THIÊN TRUNG 8 7.75 9.5 17.5 55
15425 Nguyễn Thanh Hải 8 7 9.5 17.5 55
5862 Dương Thanh Tùng 8 6 9.5 17.5 55
11780 Lâm Thị Huệ Trân 8.25 9 9.25 17.5 55
10605 Lâm Hoàng Thúy Anh 8.25 8.25 9.25 17.5 55
11617 Tô Tiểu Thành 8.25 8 9.25 17.5 55
5304 Trần Minh Nhật 8.25 7.75 9.25 17.5 55
24845 Lê Thị Thu Hiền 8.25 7.75 9.25 17.5 55
4434 Nguyễn Như Hiếu 8.5 10 9 17.5 55
1042 Trần Minh Quốc 8.5 9.5 9 17.5 55
2819 Cao Nguyễn Vân Anh 8.5 9.25 9 17.5 55
12581 Nguyễn Thị Ngọc Ngân 8.5 9.25 9 17.5 55
9376 Lâm Kim Phụng 8.5 9 9 17.5 55
4722 Lê Tấn Cường 8.5 8.75 9 17.5 55
7814 Huỳnh Bảo Du 8.5 8.75 9 17.5 55
10575 Võ Vương Phương Trang 8.5 8.75 9 17.5 55
13200 Đinh Ngọc Bảo Trân 8.5 8.75 9 17.5 55
19858 Nguyễn Ngọc Thanh 8.5 8.75 9 17.5 55
1887 ĐỒNG TIẾN HIỆP 8.5 8.25 9 17.5 55
5783 Phạm Trần Trí 8.5 8.25 9 17.5 55
18776 NGUYỄN TRẦN PHÚ 8.5 8.25 9 17.5 55
3285 Võ Thy Hương 8.5 8 9 17.5 55
14708 Nguyễn Phương Hạnh 8.5 8 9 17.5 55
3026 Phạm Quan Đại 8.5 7.75 9 17.5 55
14438 TRẦN DUY THIỆN 8.5 7.75 9 17.5 55
5212 Huỳnh Thị Kim Nga 8.5 7.5 9 17.5 55
11318 TRẦN BẠCH NHI 8.5 6.25 9 17.5 55
4786 Hà Lê Mỹ Duyên 8.75 9.5 8.75 17.5 55
25851 Võ Thị Thái Dương 8.75 9.25 8.75 17.5 55
23891 Thiều Thị Trang 8.75 8.75 8.75 17.5 55
10773 Huỳnh Mỹ Ân Đào 8.75 8.5 8.75 17.5 55
21398 Phan Tuấn Kiệt 8.75 8.25 8.75 17.5 55
22999 Nguyễn Thị Thùy Dương 8.75 7.5 8.75 17.5 55
4668 Lê Ngọc Gia Bảo 8.75 6.25 8.75 17.5 55
8800 Huỳnh Huệ Mẫn 9 8.5 8.5 17.5 55
16861 PHẠM THỊ ĐOAN CHÁNH 9 8.5 8.5 17.5 55
18107 Phạm Thanh Thanh 9 8.5 8.5 17.5 55
4153 Nguyễn Lê Mỹ Trang 9 7.75 8.5 17.5 55
9792 Nguyễn Hoàng Phương Thảo 9 7.75 8.5 17.5 55
4973 Lê Trần Khánh Huy 7.75 8.25 9.5 17.25 54.5
7859 Lê Bảo Duy 7.75 8.25 9.5 17.25 54.5
12856 Lương Thanh Quỳnh 7.75 8 9.5 17.25 54.5
23919 Nguyễn Trần Hoàng Trung 7.75 8 9.5 17.25 54.5
19117 Nguyễn Huy An Đình 7.75 7.75 9.5 17.25 54.5
10697 TIÊU HỶ CHƯƠNG 7.75 6.5 9.5 17.25 54.5
19692 Nguyễn Hồng Oanh 8 9.5 9.25 17.25 54.5
9905 Lê Minh Thuần 8 9 9.25 17.25 54.5
3201 Trương Đình Huân 8 8.5 9.25 17.25 54.5
22172 Tôn Nữ Phúc Anh 8 8.5 9.25 17.25 54.5
128 Văn Bảo Châu 8 8.25 9.25 17.25 54.5
12951 Nguyễn Thị Giang Thanh 8 7.25 9.25 17.25 54.5
19086 Lương Kiến Vinh 8 6.25 9.25 17.25 54.5
17800 Lê Đoàn Hương Giang 8 4.75 9.25 17.25 54.5
15603 NGUYỄN TRƯỜNG THIÊN LÝ 8 2.5 9.25 17.25 54.5
2763 Bùi Huỳnh Thiên Duyên 8.25 9.25 9 17.25 54.5
23031 Nguyễn Ngọc Hân 8.25 8 9 17.25 54.5
24959 BÙI THỊ HƯƠNG 8.25 8 9 17.25 54.5
14717 Nguyễn Thị Ngọc Hân 8.25 7.75 9 17.25 54.5
13169 Nguyễn Thùy Trang 8.25 7.5 9 17.25 54.5
25 Lê Ngọc Lan Anh 8.25 7.25 9 17.25 54.5
15145 Trần Thủy Tiên 8.25 7.25 9 17.25 54.5
23066 NGUYỄN THỊ HỒNG 8.5 9.5 8.75 17.25 54.5
2916 Lư Ngọc Bình 8.5 9.25 8.75 17.25 54.5
11496 Trần Hồng Quân 8.5 9.25 8.75 17.25 54.5
220 Nguyễn Mộng Thùy Dương 8.5 9 8.75 17.25 54.5
3494 Vũ Thị Kim Mai 8.5 8.75 8.75 17.25 54.5
4184 Vũ Như Ngọc Trâm 8.5 8.75 8.75 17.25 54.5
6287 Hoàng Trần Bảo Trân 8.5 8.75 8.75 17.25 54.5
27058 Đỗ Thị Hà Phương 8.5 8.75
SBD Ho Ten Van NN Toan E+F
2811 Nguyễn Lượng Hải An 9 9 9.5 18.5 57
5596 Lê Phương Thảo 9 8.75 9.5 18.5 57
12692 Nguyễn Tuyết Hồng Nhung 9.5 8.25 9 18.5 57
5348 Nguyễn Quỳnh Như 9.5 6.75 9 18.5 57
5106 Hoàng Khánh Linh 9 7.75 9.25 18.25 56.5
1693 Vũ Hoàng Anh 9.5 7.25 8.75 18.25 56.5
1297 Nguyễn Thị Diễm Thương 8.5 9.75 9.5 18 56
3866 Huỳnh Thụy Hương Quyên 8.5 8.75 9.5 18 56
25873 Phạm Trương Đính 8.5 8.5 9.5 18 56
10666 Nguyễn Công Chánh 8.5 8.25 9.5 18 56
5556 Lương Nguyễn Ngọc Tân 8.5 8 9.5 18 56
13047 MAI QUỐC THÔNG 8.75 8.75 9.25 18 56
13177 VŨ THỊ THÙY TRANG 8.75 8.5 9.25 18 56
12687 Nguyễn Hồng Nhung 9 8.75 9 18 56
15065 Phùng Nhật Thanh 9 8.75 9 18 56
23805 Võ Thị Cẩm Thạch 9 8.75 9 18 56
771 Vương Thị Kim Ngân 9 8.5 9 18 56
19112 LÊ VŨ KIM YẾN 8.25 8.25 9.5 17.75 55.5
25975 Lê Mỹ Huyền 8.25 8.25 9.5 17.75 55.5
11686 Lê Nguyễn Thanh Thùy 8.25 7.5 9.5 17.75 55.5
6059 Huỳnh Thị Thanh Hằng 8.5 8.5 9.25 17.75 55.5
1272 Lê Thị Anh Thư 8.5 8.25 9.25 17.75 55.5
23598 Nguyễn Thị Thu Lài 8.5 8.25 9.25 17.75 55.5
13090 ĐỖ THANH THƯ 8.75 9 9 17.75 55.5
2476 Lê Thị Anh Thi 8.75 8.5 9 17.75 55.5
1225 Nguyễn Lê Phúc Thịnh 9 9.25 8.75 17.75 55.5
6876 Lê Nguyễn Thu Uyên 9 9 8.75 17.75 55.5
12356 Nguyễn Khắc Thu Hương 9 8.75 8.75 17.75 55.5
5118 Nguyễn Thùy Linh 9 8.5 8.75 17.75 55.5
7577 Trần Dung Anh 9.25 8.75 8.5 17.75 55.5
5123 Trịnh Thị Thùy Linh 9.5 8.5 8.25 17.75 55.5
14999 Lê Ngọc Nguyên Phương 9.5 7.25 8.25 17.75 55.5
5821 Vũ Tuấn Trung 8 9.25 9.5 17.5 55
19509 Thái Bội Linh 8 9.25 9.5 17.5 55
14995 Cao Ngọc Uyên Phương 8 9 9.5 17.5 55
17762 Lương Thành Danh 8 9 9.5 17.5 55
4994 Trần Ngọc Huy 8 8.75 9.5 17.5 55
5600 Nguyễn Thanh Thảo 8 8.75 9.5 17.5 55
13752 LÊ THỊ HỒNG NGỌC 8 8.5 9.5 17.5 55
21647 Phạm Thị Kim Nhi 8 8.5 9.5 17.5 55
5458 Hiền Nhật Quang 8 8.25 9.5 17.5 55
18355 Trần Lâm Anh 8 8 9.5 17.5 55
7976 Lâm Yến Đình 8 7.75 9.5 17.5 55
25619 LÊ THIÊN TRUNG 8 7.75 9.5 17.5 55
15425 Nguyễn Thanh Hải 8 7 9.5 17.5 55
5862 Dương Thanh Tùng 8 6 9.5 17.5 55
11780 Lâm Thị Huệ Trân 8.25 9 9.25 17.5 55
10605 Lâm Hoàng Thúy Anh 8.25 8.25 9.25 17.5 55
11617 Tô Tiểu Thành 8.25 8 9.25 17.5 55
5304 Trần Minh Nhật 8.25 7.75 9.25 17.5 55
24845 Lê Thị Thu Hiền 8.25 7.75 9.25 17.5 55
4434 Nguyễn Như Hiếu 8.5 10 9 17.5 55
1042 Trần Minh Quốc 8.5 9.5 9 17.5 55
2819 Cao Nguyễn Vân Anh 8.5 9.25 9 17.5 55
12581 Nguyễn Thị Ngọc Ngân 8.5 9.25 9 17.5 55
9376 Lâm Kim Phụng 8.5 9 9 17.5 55
4722 Lê Tấn Cường 8.5 8.75 9 17.5 55
7814 Huỳnh Bảo Du 8.5 8.75 9 17.5 55
10575 Võ Vương Phương Trang 8.5 8.75 9 17.5 55
13200 Đinh Ngọc Bảo Trân 8.5 8.75 9 17.5 55
19858 Nguyễn Ngọc Thanh 8.5 8.75 9 17.5 55
1887 ĐỒNG TIẾN HIỆP 8.5 8.25 9 17.5 55
5783 Phạm Trần Trí 8.5 8.25 9 17.5 55
18776 NGUYỄN TRẦN PHÚ 8.5 8.25 9 17.5 55
3285 Võ Thy Hương 8.5 8 9 17.5 55
14708 Nguyễn Phương Hạnh 8.5 8 9 17.5 55
3026 Phạm Quan Đại 8.5 7.75 9 17.5 55
14438 TRẦN DUY THIỆN 8.5 7.75 9 17.5 55
5212 Huỳnh Thị Kim Nga 8.5 7.5 9 17.5 55
11318 TRẦN BẠCH NHI 8.5 6.25 9 17.5 55
4786 Hà Lê Mỹ Duyên 8.75 9.5 8.75 17.5 55
25851 Võ Thị Thái Dương 8.75 9.25 8.75 17.5 55
23891 Thiều Thị Trang 8.75 8.75 8.75 17.5 55
10773 Huỳnh Mỹ Ân Đào 8.75 8.5 8.75 17.5 55
21398 Phan Tuấn Kiệt 8.75 8.25 8.75 17.5 55
22999 Nguyễn Thị Thùy Dương 8.75 7.5 8.75 17.5 55
4668 Lê Ngọc Gia Bảo 8.75 6.25 8.75 17.5 55
8800 Huỳnh Huệ Mẫn 9 8.5 8.5 17.5 55
16861 PHẠM THỊ ĐOAN CHÁNH 9 8.5 8.5 17.5 55
18107 Phạm Thanh Thanh 9 8.5 8.5 17.5 55
4153 Nguyễn Lê Mỹ Trang 9 7.75 8.5 17.5 55
9792 Nguyễn Hoàng Phương Thảo 9 7.75 8.5 17.5 55
4973 Lê Trần Khánh Huy 7.75 8.25 9.5 17.25 54.5
7859 Lê Bảo Duy 7.75 8.25 9.5 17.25 54.5
12856 Lương Thanh Quỳnh 7.75 8 9.5 17.25 54.5
23919 Nguyễn Trần Hoàng Trung 7.75 8 9.5 17.25 54.5
19117 Nguyễn Huy An Đình 7.75 7.75 9.5 17.25 54.5
10697 TIÊU HỶ CHƯƠNG 7.75 6.5 9.5 17.25 54.5
19692 Nguyễn Hồng Oanh 8 9.5 9.25 17.25 54.5
9905 Lê Minh Thuần 8 9 9.25 17.25 54.5
3201 Trương Đình Huân 8 8.5 9.25 17.25 54.5
22172 Tôn Nữ Phúc Anh 8 8.5 9.25 17.25 54.5
128 Văn Bảo Châu 8 8.25 9.25 17.25 54.5
12951 Nguyễn Thị Giang Thanh 8 7.25 9.25 17.25 54.5
19086 Lương Kiến Vinh 8 6.25 9.25 17.25 54.5
17800 Lê Đoàn Hương Giang 8 4.75 9.25 17.25 54.5
15603 NGUYỄN TRƯỜNG THIÊN LÝ 8 2.5 9.25 17.25 54.5
2763 Bùi Huỳnh Thiên Duyên 8.25 9.25 9 17.25 54.5
23031 Nguyễn Ngọc Hân 8.25 8 9 17.25 54.5
24959 BÙI THỊ HƯƠNG 8.25 8 9 17.25 54.5
14717 Nguyễn Thị Ngọc Hân 8.25 7.75 9 17.25 54.5
13169 Nguyễn Thùy Trang 8.25 7.5 9 17.25 54.5
25 Lê Ngọc Lan Anh 8.25 7.25 9 17.25 54.5
15145 Trần Thủy Tiên 8.25 7.25 9 17.25 54.5
23066 NGUYỄN THỊ HỒNG 8.5 9.5 8.75 17.25 54.5
2916 Lư Ngọc Bình 8.5 9.25 8.75 17.25 54.5
11496 Trần Hồng Quân 8.5 9.25 8.75 17.25 54.5
220 Nguyễn Mộng Thùy Dương 8.5 9 8.75 17.25 54.5
3494 Vũ Thị Kim Mai 8.5 8.75 8.75 17.25 54.5
4184 Vũ Như Ngọc Trâm 8.5 8.75 8.75 17.25 54.5
6287 Hoàng Trần Bảo Trân 8.5 8.75 8.75 17.25 54.5
27058 Đỗ Thị Hà Phương 8.5 8.75
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Phan Cong Ca
Dung lượng: 5,08MB|
Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)