Bảng đáng giá cuối độ tuổi nhà trẻ-mầm - chồi
Chia sẻ bởi h moi nie |
Ngày 05/10/2018 |
39
Chia sẻ tài liệu: bảng đáng giá cuối độ tuổi nhà trẻ-mầm - chồi thuộc Lớp 5 tuổi
Nội dung tài liệu:
TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ LẦN I TRẺ 4 - 5 TUỔI (LỚP CHỒI )
STT HỌ VÀ TÊN "Chỉ số đánh giá (Ghi kí hiệu (1) vào chỉ số đạt, 0 vào chỉ số không đạt)" XLC
Phát triển thể chất Phát triển nhận thức Phát triển ngôn ngữ Phát triển TC - KNXH Phát triển thẩm mĩ
Các chỉ số 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Đ TL CĐ TL 14 15 16 17 18 19 Đ TL CĐ TL 20 21 22 23 24 25 Đ TL CĐ TL 26 27 28 29 30 Đ TL CĐ TL 31 32 33 34 Đ TL CĐ TL ĐẠT TL CĐ TL
1 H` Lệ Niê 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 30.76923077 9 69.23076923 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 0 0 0 0 0 0 0 5 100 0 0 0 0 0 0 4 100 4 11.76470588 30 88.23529412
2 H` Hồng Hwing 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 100 0 0 1 1 1 1 1 1 6 100 0 0 1 1 1 1 1 1 6 100 0 0 1 1 1 1 1 5 100 0 0 1 1 1 1 4 100 0 0 34 100 0 0
3 Y Ze ZanNiê 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 15.38461538 11 84.61538462 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 0 0 0 0 0 0 0 5 100 0 0 0 0 0 0 4 100 2 5.882352941 32 94.11764706
4 H` Thy Kđoh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 100 0 0 1 1 1 1 1 1 6 100 0 0 1 1 1 1 1 1 6 100 0 0 1 1 1 1 1 5 100 0 0 1 1 1 1 4 100 0 0 34 100 0 0
5 H`Li Tâm Hwing 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 100 0 0 1 1 1 1 1 1 6 100 0 0 1 1 1 1 1 1 6 100 0 0 1 1 1 1 1 5 100 0 0 1 1 1 1 4 100 0 0 34 100 0 0
6 Y`Phôn Niê Siêng 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 30.76923077 9 69.23076923 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 0 0 0 0 0 0 0 5 100 0 0 0 0 0 0 4 100 4 11.76470588 30 88.23529412
7 H`Be Ni Niê 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 10 76.92307692 3 23.07692308 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 1 1 1 1 1 1 6 100 0 0 1 1 1 1 1 5 100 0 0 1 1 1 1 4 100 0 0 25 73.52941176 9 26.47058824
8 Y`Tuyên Niê 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 30.76923077 9 69.23076923 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 0 0 0 0 0 0 0 5 100 0 0 0 0 0 0 4 100 4 11.76470588 30 88.23529412
9 H`Khăn Hwing 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 9 69.23076923 4 30.76923077 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 1 1 1 1 1 1 6 100 0 0 1 1 1 1 1 5 100 0 0 1 1 1 1 4 100 0 0 24 70.58823529 10 29.41176471
10 H`Châu Kđoh 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 30.76923077 9 69.23076923 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 0 0 0 0 0 0 0 5 100 0 0 0 0 0 0 4 100 4 11.76470588 30 88.23529412
11 Y`Nguyên Ayun 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 23.07692308 10 76.92307692 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 0 0 0 0 0 0 0 5 100 0 0 0 0 0 0 4 100 3 8.823529412 31 91.17647059
12 Y`Dược Ayun 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 23.07692308 10 76.92307692 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 0 0 0 0 0 0 0 5 100 0 0 0 0 0 0 4 100 3 8.823529412 31 91.17647059
13 H`Rô Zy Hwing 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 8 61.53846154 5 38.46153846 1 1 1 1 1 1 6 100 0 0 1 1 1 1 1 1 6 100 0 0 1 1 1 1 1 5 100 0 0 1 1 1 1 4 100 0 0 29 85.29411765 5 14.70588235
14 Y`Lic Niê 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 11 84.61538462 2 15.38461538 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 1 1 1 1 1 1 6 100 0 0 1 1 1 1 1 5 100 0 0 1 1 1 1 4 100 0 0 26 76.47058824 8 23.52941176
15 Y`Luật Hwing 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 100 0 0 1 1 1 1 1 1 6 100 0 0 1 1 1 1 1 1 6 100 0 0 1 1 1 1 1 5 100 0 0 1 1 1 1 4 100 0 0 34 100 0 0
16 Y`Trúc Niê 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 7 53.84615385 6 46.15384615 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 0 0 0 0 0 0 0 5 100 0 0 0 0 0 0 4 100 7 20.58823529 27 79.41176471
17 Y`Za Ni Niê 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 5 38.46153846 8 61.53846154 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 0 0 0 0 0 0 0 5 100 0 0 0 0 0 0 4 100 5 14.70588235 29 85.29411765
18 Y`Za Ninh Niê 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 5 38.46153846 8 61.53846154 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 0 0 0 0 0 0 0 5 100 0 0 0 0 0 0 4 100 5 14.70588235 29 85.29411765
19 Y`Pan niê 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 6 46.15384615 7 53.84615385 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 0 1 1 1 1 1 5 83.33333333 1 16.66666667 0 0 0 0 0 0 0 5 100 0 0 0 0 0 0 4 100 11 32.35294118 23 67.64705882
20 H`Sê Ra Niê 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 10 76.92307692 3 23.07692308 1 1 1 1 1 0 5 83.33333333 1 16.66666667 0 1 1 1 1 1 5 83.33333333 1 16.66666667 0 0 0 0 0 0 0 5 100 0 0 0 0 0 0 4 100 20 58.82352941 14 41.17647059
21 H`Gruet Ayun 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 l 5 38.46153846 7 53.84615385 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 0 0 0 0 0 0 0 5 100 0 0 0 0 0 0 4 100 5 14.70588235 28 82.35294118
22 H`An Di Ktla 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12 92.30769231 1 7.692307692 1 1 1 1 1 1 6 100 0 0 1 1 1 1 1 1 6 100 0 0 1 1 1 1 1 5 100 0 0 1 1 1 1 4 100 0 0 33 97.05882353 1 2.941176471
23 Y`Da Niê 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12 92.30769231 1 7.692307692 1 1 1 1 1 1 6 100 0 0 1 1 1 1 1 1 6 100 0 0 1 1 1 1 1 5 100 0 0 1 1 1 1 4 100 0 0 33 97.05882353 1 2.941176471
24 Y`Hiếu Mlô 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 9 69.23076923 4 30.76923077 0 0 0 0
STT HỌ VÀ TÊN "Chỉ số đánh giá (Ghi kí hiệu (1) vào chỉ số đạt, 0 vào chỉ số không đạt)" XLC
Phát triển thể chất Phát triển nhận thức Phát triển ngôn ngữ Phát triển TC - KNXH Phát triển thẩm mĩ
Các chỉ số 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Đ TL CĐ TL 14 15 16 17 18 19 Đ TL CĐ TL 20 21 22 23 24 25 Đ TL CĐ TL 26 27 28 29 30 Đ TL CĐ TL 31 32 33 34 Đ TL CĐ TL ĐẠT TL CĐ TL
1 H` Lệ Niê 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 30.76923077 9 69.23076923 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 0 0 0 0 0 0 0 5 100 0 0 0 0 0 0 4 100 4 11.76470588 30 88.23529412
2 H` Hồng Hwing 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 100 0 0 1 1 1 1 1 1 6 100 0 0 1 1 1 1 1 1 6 100 0 0 1 1 1 1 1 5 100 0 0 1 1 1 1 4 100 0 0 34 100 0 0
3 Y Ze ZanNiê 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 15.38461538 11 84.61538462 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 0 0 0 0 0 0 0 5 100 0 0 0 0 0 0 4 100 2 5.882352941 32 94.11764706
4 H` Thy Kđoh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 100 0 0 1 1 1 1 1 1 6 100 0 0 1 1 1 1 1 1 6 100 0 0 1 1 1 1 1 5 100 0 0 1 1 1 1 4 100 0 0 34 100 0 0
5 H`Li Tâm Hwing 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 100 0 0 1 1 1 1 1 1 6 100 0 0 1 1 1 1 1 1 6 100 0 0 1 1 1 1 1 5 100 0 0 1 1 1 1 4 100 0 0 34 100 0 0
6 Y`Phôn Niê Siêng 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 30.76923077 9 69.23076923 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 0 0 0 0 0 0 0 5 100 0 0 0 0 0 0 4 100 4 11.76470588 30 88.23529412
7 H`Be Ni Niê 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 10 76.92307692 3 23.07692308 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 1 1 1 1 1 1 6 100 0 0 1 1 1 1 1 5 100 0 0 1 1 1 1 4 100 0 0 25 73.52941176 9 26.47058824
8 Y`Tuyên Niê 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 30.76923077 9 69.23076923 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 0 0 0 0 0 0 0 5 100 0 0 0 0 0 0 4 100 4 11.76470588 30 88.23529412
9 H`Khăn Hwing 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 9 69.23076923 4 30.76923077 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 1 1 1 1 1 1 6 100 0 0 1 1 1 1 1 5 100 0 0 1 1 1 1 4 100 0 0 24 70.58823529 10 29.41176471
10 H`Châu Kđoh 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 30.76923077 9 69.23076923 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 0 0 0 0 0 0 0 5 100 0 0 0 0 0 0 4 100 4 11.76470588 30 88.23529412
11 Y`Nguyên Ayun 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 23.07692308 10 76.92307692 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 0 0 0 0 0 0 0 5 100 0 0 0 0 0 0 4 100 3 8.823529412 31 91.17647059
12 Y`Dược Ayun 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 23.07692308 10 76.92307692 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 0 0 0 0 0 0 0 5 100 0 0 0 0 0 0 4 100 3 8.823529412 31 91.17647059
13 H`Rô Zy Hwing 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 8 61.53846154 5 38.46153846 1 1 1 1 1 1 6 100 0 0 1 1 1 1 1 1 6 100 0 0 1 1 1 1 1 5 100 0 0 1 1 1 1 4 100 0 0 29 85.29411765 5 14.70588235
14 Y`Lic Niê 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 11 84.61538462 2 15.38461538 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 1 1 1 1 1 1 6 100 0 0 1 1 1 1 1 5 100 0 0 1 1 1 1 4 100 0 0 26 76.47058824 8 23.52941176
15 Y`Luật Hwing 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 100 0 0 1 1 1 1 1 1 6 100 0 0 1 1 1 1 1 1 6 100 0 0 1 1 1 1 1 5 100 0 0 1 1 1 1 4 100 0 0 34 100 0 0
16 Y`Trúc Niê 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 7 53.84615385 6 46.15384615 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 0 0 0 0 0 0 0 5 100 0 0 0 0 0 0 4 100 7 20.58823529 27 79.41176471
17 Y`Za Ni Niê 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 5 38.46153846 8 61.53846154 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 0 0 0 0 0 0 0 5 100 0 0 0 0 0 0 4 100 5 14.70588235 29 85.29411765
18 Y`Za Ninh Niê 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 5 38.46153846 8 61.53846154 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 0 0 0 0 0 0 0 5 100 0 0 0 0 0 0 4 100 5 14.70588235 29 85.29411765
19 Y`Pan niê 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 6 46.15384615 7 53.84615385 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 0 1 1 1 1 1 5 83.33333333 1 16.66666667 0 0 0 0 0 0 0 5 100 0 0 0 0 0 0 4 100 11 32.35294118 23 67.64705882
20 H`Sê Ra Niê 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 10 76.92307692 3 23.07692308 1 1 1 1 1 0 5 83.33333333 1 16.66666667 0 1 1 1 1 1 5 83.33333333 1 16.66666667 0 0 0 0 0 0 0 5 100 0 0 0 0 0 0 4 100 20 58.82352941 14 41.17647059
21 H`Gruet Ayun 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 l 5 38.46153846 7 53.84615385 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 0 0 0 0 0 0 0 5 100 0 0 0 0 0 0 4 100 5 14.70588235 28 82.35294118
22 H`An Di Ktla 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12 92.30769231 1 7.692307692 1 1 1 1 1 1 6 100 0 0 1 1 1 1 1 1 6 100 0 0 1 1 1 1 1 5 100 0 0 1 1 1 1 4 100 0 0 33 97.05882353 1 2.941176471
23 Y`Da Niê 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12 92.30769231 1 7.692307692 1 1 1 1 1 1 6 100 0 0 1 1 1 1 1 1 6 100 0 0 1 1 1 1 1 5 100 0 0 1 1 1 1 4 100 0 0 33 97.05882353 1 2.941176471
24 Y`Hiếu Mlô 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 9 69.23076923 4 30.76923077 0 0 0 0
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: h moi nie
Dung lượng: 178,50KB|
Lượt tài: 3
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)