BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP KHỐI 8
Chia sẻ bởi Hải Nguyên Văn |
Ngày 16/10/2018 |
47
Chia sẻ tài liệu: BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP KHỐI 8 thuộc Địa lí 9
Nội dung tài liệu:
TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM HKI Năm học: 2009-2010
Lớp: 8A Sĩ số: 41 30 GVCN: Nguyễn Thị Hà Thanh
TT HỌ VÀ TÊN Nữ ĐTB CÁC MÔN HỌC KỲ I HỌC KỲ I
TOÁN LÝ HÓA SINH VĂN SỬ ĐỊA AV GDCD CN TD NH HỌA TIN ĐTBHK HL HK DH TĐ
1 Lưu Vĩnh An x 5.2 7.5 7.4 7.4 5.6 9.6 8.4 7.9 8.2 7.8 K G G 7.4 7.2 Tb T
2 Nguyễn Trâm Anh x 5.8 8.2 6.9 8.0 7.9 7.8 8.8 7.5 8.5 8.2 Tb G G 7.7 7.6 K T HSTT
3 Nguyễn Thị Ngân Anh x 9.2 9.2 9.2 8.8 7.8 9.4 8.8 8.6 8.5 8.4 K G G 9.0 8.8 G T HSG
4 Nguyễn Đăng Phú Cường 7.5 7.8 9.5 8.2 7.8 8.6 8.6 8.4 8.2 8.3 G G G 8.5 8.2 K T HSTT
5 Lê Thị Dịu x 7.7 9.3 9.1 9.5 8.6 9.2 8.9 8.2 8.9 9.3 K G G 9.4 8.8 G T HSG
6 Phan Thị Thanh Dưỡng x 7.3 6.3 7.9 7.4 7.9 8.3 8.7 7.5 9.1 8.4 K G G 7.1 7.8 K T HSTT
7 Lê Minh Đức 7.2 8.2 8.1 7.5 7.6 7.5 6.5 5.1 7.5 7.9 G G K 8.3 7.4 K K HSTT
8 Lê Thị Thu Hà x 5.3 6.3 6.1 8.1 7.9 7.2 8.0 7.0 8.2 7.5 Tb G G 7.5 7.1 K T HSTT
9 Ngô Thị Thu Hà x 7.2 7.7 8.9 8.4 7.7 8.3 8.3 7.9 8.0 8.3 K G G 7.4 7.9 K T HSTT
10 Đỗ Thị Nhân Hậu x 5.6 8.3 6.7 7.9 6.8 8.9 8.0 7.4 8.1 8.1 K G G 7.6 7.4 K T HSTT
11 Trần Thị Thu Hiền x 7.5 7.4 6.4 7.5 7.9 7.6 8.1 8.0 8.0 7.8 K G G 7.6 7.6 K T HSTT
12 Phan Văn Hải 9.3 8.0 9.2 7.7 7.0 8.1 8.2 5.9 8.4 7.9 G G G 8.0 8.0 K T HSTT
13 Lưu Thị Minh Hợi x 6.1 7.5 6.8 8.3 6.2 7.8 8.2 7.4 8.2 7.6 K G G 5.8 7.1 Tb T
14 Trần Thị Ngọc Hoàng x 6.1 6.7 6.3 7.2 7.9 7.3 7.8 7.8 8.4 6.5 G G G 6.7 7.1 K K HSTT
15 Bùi Thu Hương x 9.6 8.8 8.9 8.9 7.3 9.0 8.8 8.0 9.0 8.9 K G G 9.2 8.7 G T HSG
16 Nguyễn Thị Lan Hương x 7.4 6.9 8.1 8.7 6.6 8.5 8.2 7.8 8.3 7.0 Tb G G 7.5 7.6 K K HSTT
17 Dương Tấn Khôi 7.4 7.1 8.8 8.2 7.2 6.8 7.6 7.6 8.0 7.5 Tb G G 8.1 7.6 K T HSTT
18 Bùi Hoàng Long 7.0 7.7 7.0 7.7 6.5 7.4 7.9 6.6 8.2 7.3 K G G 7.9 7.3 K K HSTT
19 Nguyễn Viết Lãm 5.5 6.2 6.7 7.9 6.3 8.6 8.2 6.8 8.3 8.2 Tb G G 6.0 7.0 Tb K
20 Phạm Thị Lệ x 5.1 7.1 5.9 8.0 6.3 8.0 8.2 7.3 8.3 7.6 K G G 5.4 6.8 Tb T
21 Dương Thị Mẫn x 6.8 6.0 7.7 7.7 6.1 8.0 7.7 8.4 8.4 6.9 K G G 6.7 7.2 K T HSTT
22 Nguyễn Thị Nga x 6.7 5.8 6.8 7.8 6.5 7.4 8.5 7.2 8.2 7.3 K G G 7.0 7.1 K T HSTT
23 Nguyễn Thị Ngân x 6.1 6.8 5.7 8.2 7.6 8.9 7.5 7.2 8.9 7.9 K G G 7.3 7.4 K T HSTT
24 Lê Thị Ánh Ngọc x 7.7 7.3 7.5 7.3 7.1 8.2 8.2 7.2 8.2 7.0 K G G 6.7 7.5 K T HSTT
25 Nguyễn Hồng Ngọc x 8.6 8.3 8.9 9.4 8.1 9.3 9.0 8.9 8.3 9.0 K G G 8.8 8.7 G T HSG
26 Hùynh Tấn Ngọc 5.4 4.3 6.2 8.6 5.7 8.2 8.2 5.4 8.5 7.9 K G G 6.7 6.6 Tb T
27 Lê Thị Nhung x 5.1 6.5 5.3 7.8 6.7 8.1 8.2 7.5 8.4 7.3 K G G 6.0 6.8 K T HSTT
28 Nguyễn Khắc Nguyên 2.2 5.9 3.8 7.1 5.6 7.4 7.2 4.0 7.8 7.4 K K K 5.0 5.5 Y K
29 Đặng Thị Như Quỳnh x 8.9 9.4 9.2 9.4 8.9 9.1 9.3 9.1 9.1 9.2 G G G 9.4 9.1 G T HSG
30 Kim Thị Quỳnh x 5.1 8.4 6.7 8.0 6.8 7.9 7.7 7.7 8.8 8.6 G G G 7.1 7.3 K T HSTT
31 Đặng Đình Sáng 8.6 8.2 8.9 8.9 7.4 9.3 8.1 8.0 8.6 8.3 K G G 8.8 8.4 G T HSG
32 Mai Văn Tài 5.5 5.3 7.7 7.2 6.5 6.9 7.7 6.2 8.0 7.6 K G G 7.7 6.8 K K HSTT
33 Trần Thị Thanh Tường x 6.9 7.8 7.1 7.5 7.1 9.1 8.1 7.7 8.6 8.5 K G G 6.0 7.6 K T HSTT
34 Triệu Thị Thảo x 5.0 7.5 4.4 8.6 7.2 7.9 7.7 6.8 8.4 8.5 K G G 7.3 7.0 Tb T
35 Pham Thị Kim Thoa x 9.2 8.3 8.9 8.7 8.2 9.2 8.2 7.7 8.4 8.1 Tb G G 9.1 8.6 K T HSTT
36 Trần Thị Thuận x 6.6 7.4 6.5 7.4 7.1 7.0 8.4 7.9 8.2 7.8 K G G 7.2 7.3 K T HSTT
37 Cao Văn Thiện 7.9 7.2 6.8 7.5 5.7 6.3 7.6 4.9 8.0 7.6 G G K 7.6 7.0 Tb T
38 Nguyễn Minh Trâm x 5.5 6.6 5.7 8.1 6.6 7.8 7.7 8.0 8.7 7.8 Tb G G 7.3 7.1 K T HSTT
39 Đỗ Thị Huyền Trang x 7.7 6.2 7.6 9.0 7.0 8.0 8.4 7.9 8.6 8.2 G G G 8.0 7.8 K T HSTT
40 Phạm Thị Trinh x 5.1 7.0 7.0 8.2 7.3 6.9 7.8 7.6 8.6 7.9 G G G 7.9 7.2 K T HSTT
41 Lê Thị Thảo Vi x 7.2 8.9 8.9 8.9 7.7 9.4 8.6 7.4 8.4 8.2 K G G 8.8 8.3 K T HSTT
THỐNG KÊ HỌC KỲ I
TỔNG SỐ HS ĐƯỢC XẾP LOẠI: 41 30
XẾP LOẠI SL Nữ TL XẾP LOẠI SL nữ TL
GIỎI 6 5 14.6 TỐT 34 28 82.9
KHÁ 27 21 65.9 HẠNH KHÁ 7 2 17.1
HỌC LỰC TB 7 4 17.1 KIỂM TB 0 0
YẾU 1 0 2.4 YẾU 0 0
kém 0 0 TB trở lên 41 30 100.0
TB trở lên 40 30 97.6
"Ia Grai, ngày 10 tháng 01 năm 2009"
GVCN
Nguyễn Thị Hà Thanh
Lớp: 8A Sĩ số: 41 30 GVCN: Nguyễn Thị Hà Thanh
TT HỌ VÀ TÊN Nữ ĐTB CÁC MÔN HỌC KỲ I HỌC KỲ I
TOÁN LÝ HÓA SINH VĂN SỬ ĐỊA AV GDCD CN TD NH HỌA TIN ĐTBHK HL HK DH TĐ
1 Lưu Vĩnh An x 5.2 7.5 7.4 7.4 5.6 9.6 8.4 7.9 8.2 7.8 K G G 7.4 7.2 Tb T
2 Nguyễn Trâm Anh x 5.8 8.2 6.9 8.0 7.9 7.8 8.8 7.5 8.5 8.2 Tb G G 7.7 7.6 K T HSTT
3 Nguyễn Thị Ngân Anh x 9.2 9.2 9.2 8.8 7.8 9.4 8.8 8.6 8.5 8.4 K G G 9.0 8.8 G T HSG
4 Nguyễn Đăng Phú Cường 7.5 7.8 9.5 8.2 7.8 8.6 8.6 8.4 8.2 8.3 G G G 8.5 8.2 K T HSTT
5 Lê Thị Dịu x 7.7 9.3 9.1 9.5 8.6 9.2 8.9 8.2 8.9 9.3 K G G 9.4 8.8 G T HSG
6 Phan Thị Thanh Dưỡng x 7.3 6.3 7.9 7.4 7.9 8.3 8.7 7.5 9.1 8.4 K G G 7.1 7.8 K T HSTT
7 Lê Minh Đức 7.2 8.2 8.1 7.5 7.6 7.5 6.5 5.1 7.5 7.9 G G K 8.3 7.4 K K HSTT
8 Lê Thị Thu Hà x 5.3 6.3 6.1 8.1 7.9 7.2 8.0 7.0 8.2 7.5 Tb G G 7.5 7.1 K T HSTT
9 Ngô Thị Thu Hà x 7.2 7.7 8.9 8.4 7.7 8.3 8.3 7.9 8.0 8.3 K G G 7.4 7.9 K T HSTT
10 Đỗ Thị Nhân Hậu x 5.6 8.3 6.7 7.9 6.8 8.9 8.0 7.4 8.1 8.1 K G G 7.6 7.4 K T HSTT
11 Trần Thị Thu Hiền x 7.5 7.4 6.4 7.5 7.9 7.6 8.1 8.0 8.0 7.8 K G G 7.6 7.6 K T HSTT
12 Phan Văn Hải 9.3 8.0 9.2 7.7 7.0 8.1 8.2 5.9 8.4 7.9 G G G 8.0 8.0 K T HSTT
13 Lưu Thị Minh Hợi x 6.1 7.5 6.8 8.3 6.2 7.8 8.2 7.4 8.2 7.6 K G G 5.8 7.1 Tb T
14 Trần Thị Ngọc Hoàng x 6.1 6.7 6.3 7.2 7.9 7.3 7.8 7.8 8.4 6.5 G G G 6.7 7.1 K K HSTT
15 Bùi Thu Hương x 9.6 8.8 8.9 8.9 7.3 9.0 8.8 8.0 9.0 8.9 K G G 9.2 8.7 G T HSG
16 Nguyễn Thị Lan Hương x 7.4 6.9 8.1 8.7 6.6 8.5 8.2 7.8 8.3 7.0 Tb G G 7.5 7.6 K K HSTT
17 Dương Tấn Khôi 7.4 7.1 8.8 8.2 7.2 6.8 7.6 7.6 8.0 7.5 Tb G G 8.1 7.6 K T HSTT
18 Bùi Hoàng Long 7.0 7.7 7.0 7.7 6.5 7.4 7.9 6.6 8.2 7.3 K G G 7.9 7.3 K K HSTT
19 Nguyễn Viết Lãm 5.5 6.2 6.7 7.9 6.3 8.6 8.2 6.8 8.3 8.2 Tb G G 6.0 7.0 Tb K
20 Phạm Thị Lệ x 5.1 7.1 5.9 8.0 6.3 8.0 8.2 7.3 8.3 7.6 K G G 5.4 6.8 Tb T
21 Dương Thị Mẫn x 6.8 6.0 7.7 7.7 6.1 8.0 7.7 8.4 8.4 6.9 K G G 6.7 7.2 K T HSTT
22 Nguyễn Thị Nga x 6.7 5.8 6.8 7.8 6.5 7.4 8.5 7.2 8.2 7.3 K G G 7.0 7.1 K T HSTT
23 Nguyễn Thị Ngân x 6.1 6.8 5.7 8.2 7.6 8.9 7.5 7.2 8.9 7.9 K G G 7.3 7.4 K T HSTT
24 Lê Thị Ánh Ngọc x 7.7 7.3 7.5 7.3 7.1 8.2 8.2 7.2 8.2 7.0 K G G 6.7 7.5 K T HSTT
25 Nguyễn Hồng Ngọc x 8.6 8.3 8.9 9.4 8.1 9.3 9.0 8.9 8.3 9.0 K G G 8.8 8.7 G T HSG
26 Hùynh Tấn Ngọc 5.4 4.3 6.2 8.6 5.7 8.2 8.2 5.4 8.5 7.9 K G G 6.7 6.6 Tb T
27 Lê Thị Nhung x 5.1 6.5 5.3 7.8 6.7 8.1 8.2 7.5 8.4 7.3 K G G 6.0 6.8 K T HSTT
28 Nguyễn Khắc Nguyên 2.2 5.9 3.8 7.1 5.6 7.4 7.2 4.0 7.8 7.4 K K K 5.0 5.5 Y K
29 Đặng Thị Như Quỳnh x 8.9 9.4 9.2 9.4 8.9 9.1 9.3 9.1 9.1 9.2 G G G 9.4 9.1 G T HSG
30 Kim Thị Quỳnh x 5.1 8.4 6.7 8.0 6.8 7.9 7.7 7.7 8.8 8.6 G G G 7.1 7.3 K T HSTT
31 Đặng Đình Sáng 8.6 8.2 8.9 8.9 7.4 9.3 8.1 8.0 8.6 8.3 K G G 8.8 8.4 G T HSG
32 Mai Văn Tài 5.5 5.3 7.7 7.2 6.5 6.9 7.7 6.2 8.0 7.6 K G G 7.7 6.8 K K HSTT
33 Trần Thị Thanh Tường x 6.9 7.8 7.1 7.5 7.1 9.1 8.1 7.7 8.6 8.5 K G G 6.0 7.6 K T HSTT
34 Triệu Thị Thảo x 5.0 7.5 4.4 8.6 7.2 7.9 7.7 6.8 8.4 8.5 K G G 7.3 7.0 Tb T
35 Pham Thị Kim Thoa x 9.2 8.3 8.9 8.7 8.2 9.2 8.2 7.7 8.4 8.1 Tb G G 9.1 8.6 K T HSTT
36 Trần Thị Thuận x 6.6 7.4 6.5 7.4 7.1 7.0 8.4 7.9 8.2 7.8 K G G 7.2 7.3 K T HSTT
37 Cao Văn Thiện 7.9 7.2 6.8 7.5 5.7 6.3 7.6 4.9 8.0 7.6 G G K 7.6 7.0 Tb T
38 Nguyễn Minh Trâm x 5.5 6.6 5.7 8.1 6.6 7.8 7.7 8.0 8.7 7.8 Tb G G 7.3 7.1 K T HSTT
39 Đỗ Thị Huyền Trang x 7.7 6.2 7.6 9.0 7.0 8.0 8.4 7.9 8.6 8.2 G G G 8.0 7.8 K T HSTT
40 Phạm Thị Trinh x 5.1 7.0 7.0 8.2 7.3 6.9 7.8 7.6 8.6 7.9 G G G 7.9 7.2 K T HSTT
41 Lê Thị Thảo Vi x 7.2 8.9 8.9 8.9 7.7 9.4 8.6 7.4 8.4 8.2 K G G 8.8 8.3 K T HSTT
THỐNG KÊ HỌC KỲ I
TỔNG SỐ HS ĐƯỢC XẾP LOẠI: 41 30
XẾP LOẠI SL Nữ TL XẾP LOẠI SL nữ TL
GIỎI 6 5 14.6 TỐT 34 28 82.9
KHÁ 27 21 65.9 HẠNH KHÁ 7 2 17.1
HỌC LỰC TB 7 4 17.1 KIỂM TB 0 0
YẾU 1 0 2.4 YẾU 0 0
kém 0 0 TB trở lên 41 30 100.0
TB trở lên 40 30 97.6
"Ia Grai, ngày 10 tháng 01 năm 2009"
GVCN
Nguyễn Thị Hà Thanh
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Hải Nguyên Văn
Dung lượng: 34,50KB|
Lượt tài: 4
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)