Bang diem Tin 8a1,2,3; Toan 9a3

Chia sẻ bởi Chu Đức Tân | Ngày 14/10/2018 | 50

Chia sẻ tài liệu: Bang diem Tin 8a1,2,3; Toan 9a3 thuộc Tin học 8

Nội dung tài liệu:

TÔØ GHI ÑIEÅM MOÂN: TIN HỌC LÔÙP 8A3 GV: CHU ĐỨC TÂN NAÊM HOÏC 2012-2013
TT HOÏ VAØ TEÂN ĐIỂM HỌC KÌ I ĐIỂM HỌC KÌ II CN
ÑIEÅM HEÄ SOÁ 1 ÑIEÅM HEÄ SOÁ 2 ÑT TB ÑIEÅM HEÄ SOÁ 1 ÑIEÅM HEÄ SOÁ 2 ÑT TB
1 Nguyễn Thị Thuỳ Anh 7 10 7 7.0 5.0 6.5 6.8 8 7 9 7.5 6.0 5.3 6.7 6.7
2 Trịnh Thị Thu Hà 7 10 6 3.8 6.0 5.3 5.9 7 8 10 6.3 6.0 6.0 6.8 6.5
3 Bùi Bích Hằng 6 10 7 8.0 6.5 8.0 7.6 8 9 7 6.0 6.0 6.5 6.8 7.1
4 Trần Nho Trung Hiếu 6 7 4 4.0 5.0 1.5 4.0 7 6 8 4.0 6.0 4.5 5.5 5.0 4.4
5 Hà Thị Kim Hoa 7 10 7 7.5 6.0 6.0 6.9 6 7 7 8.0 2.0 5.5 5.7 6.1
6 Hà Quang Hoạt 7 10 7 7.0 6.0 5.5 6.7 8 7 9 8.0 2.0 6.8 6.4 6.5
7 Nguyễn Thị Thu Huyền 5 10 7 8.0 6.5 6.3 7.0 7 8 6 8.0 6.0 7.0 7.0 7.0
8 Hoàng Thị Thuỳ Loan 7 10 6 7.0 5.0 2.8 5.5 8 9 7 5.5 6.0 7.3 6.9 6.4
9 Đỗ Như Long 6 4 4 6.0 5.5 6.5 5.7 7 6 7 1.5 6.5 5.8 5.3 5.4
10 Phan Phi Long 5 9 5 5.5 6.0 4.8 5.6 5 8 7 3.0 6.5 4.3 5.2 5.3
11 Thái Hoàng Long 7 10 6 6.5 6.5 8.3 7.4 8 7 7 8.0 6.5 7.8 7.4 7.4
12 K` Mỹ x 0.0
13 Nguyễn Thị Nga 6 10 7 6.0 6.0 5.0 6.2 8 7 6 6.0 6.5 5.3 6.2 6.2
14 Đào Thị Thu Như 7 10 8 7.5 6.5 5.8 7.0 8 8 7 7.0 6.0 8.3 7.4 7.3
15 Bành Thanh Phong 6 10 8 7.0 5.0 5.0 6.3 5 8 7 6.5 6.5 3.3 5.6 5.8
16 Hồ Tiến Phúc 8 10 10 9.0 8.0 9.3 9.0 9 10 9 9.0 10.0 9.5 9.5 9.3
17 Nguyễn Ngọc Quốc 7 10 8 7.3 5.0 6.5 6.9 8 9 8 4.8 6.5 6.0 6.6 6.7
18 Nguyễn Văn Quyền 6 10 7 6.5 6.0 3.0 5.7 7 6 5 6.8 6.0 4.3 5.7 5.7
19 Nguyễn Tiền Tạo 6 6 5 5.8 6.0 2.5 4.8 6 8 7 3.5 5.0 5.5 5.5 5.3
20 Đổ Quốc Thái 6 10 5 3.5 5.0 4.5 5.2 6 7 5 6.5 5.0 5.0 5.6 5.5
21 Trần Đức Thanh 7 6 5 4.3 5.5 4.8 5.2 8 9 7 4.5 6.0 5.0 6.0 5.7
22 Phạm Thanh Thuận 6 10 7 6.0 6.0 5.3 6.3 5 8 7 7.5 6.0 6.0 6.5 6.4
23 Phạm Văn Thường 5 10 6 7.8 5.5 7.3 7.0 8 6 7 4.5 5.0 6.3 5.9 6.3
24 Lý Văn Tiến 5 10 6 5.0 5.0 3.3 5.1 6 7 8 4.0 6.0 3.0 5.0 5.0
25 Nguyễn Thị Uyên 6 10 6 5.3 5.0 4.8 5.7 9 7 6 6.5 5.0 4.5 5.9 5.8
26 Nguyễn Thị Vân 6 10 7 6.8 6.0 3.8 6.0 8 7 6 7.0 6.0 3.0 5.6 5.7
27 Tạ Quốc Vương 6 7 3 6.0 6.0 4.0 5.2 7 6 7 5.8 6.0 2.8 5.2 5.2
28 Bùi Thị Hải Yến 7 9 7 5.5 5.0 6.0 6.2 8 9 8 6.0 6.0 5.0 6.4 6.3
29 Nguyễn Thị Hoàng Yến 7 10 5 5.5 6.5 6.3 6.5 8 8 9 4.5 6.0 5.0 6.1 6.2
30 Cao Thị Thanh 6 9 5 7.3 6.0 5.8 6.4 7 8 5 6.5 6.0 6.0 6.3 6.3
31
32
33
34
35
Phần kiểm tra của nhà trường Ngaøy thaùng kieåm tra "Ngaøy thaùng
kieåm tra " Ngaøy thaùng kieåm tra "Ngaøy thaùng
kieåm tra "























TÔØ GHI ÑIEÅM MOÂN: NGỮ VĂN - LÔÙP 8A5 GV: TRẦN THỊ THUỲ TRINH NAÊM HOÏC 2011-2012
TT HOÏ VAØ TEÂN CAÛ NAÊM
ÑIEÅM HEÄ SOÁ 1 ÑIEÅM HEÄ SOÁ 2 ÑT TB ÑIEÅM HEÄ SOÁ 1 ÑIEÅM HEÄ SOÁ 2 ÑT TB
1 Nuyễn Thị Thanh Bình
2 Tô Văn Chiến
3 Đào Duy Đan
4 K`Điên
5 Triệu Thị Dung
6 Nguyễn Văn Giang
7 Tô Văn Hoàng
8 Nguyễn Thị Hồng
9 Cil Rơ K`He
10 Nông Văn Kim
11 Chu Thị Lan
12 Nguyễn Văn Lực
13 Bế Thị Minh
14 Vũ Thị Năm
15 Lăng Thị Nga
16 Ka Sã Ha Nghị
17 Triệu Văn Nguyên
18 Cil Múp Sa Môn Ny
19 Đỗ Kim Phú
20 Vi Thị Thắm
21 Nguyễn Đức Thành
22 Hoàng Văn Thảo
23 Mã Văn Thương
24 K`Tuấn
25 Nguyễn Thanh Tuấn
26 Lê Thị Xuân





* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...

Người chia sẻ: Chu Đức Tân
Dung lượng: 786,00KB| Lượt tài: 1
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)