Thống kê phổ cập 2014
Chia sẻ bởi Kim Thị Hiền |
Ngày 05/10/2018 |
30
Chia sẻ tài liệu: thống kê phổ cập 2014 thuộc Lớp 4 tuổi
Nội dung tài liệu:
THỐNG KÊ PCGDMN T5T
Biểu số 2 "THỐNG KÊ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN"
Năm : T1/2014
Tên đơn vị: HUYỆN THUẬN CHÂU TỈNH SƠN LA
TT Trường/xã/huyện "CBQL, giáo viên, nhân viên" Giáo viên dạy MG 5 tuổi
Tổng số Biên chế Ngoài biên chế CBQL Giáo viên Nhân viên Tổng số Biên chế Ngoài BC tỷ lệ GV/L Trình độ đào tạo Biên chế
Tổng số "Được hưởng CĐ, CS theo quy định" Tổng số Phó Hiệu trưởng Tổng số Dân tộc thiểu số Tỷ lệ GV/lớp Tổng số Tổng số "Được hưởng CĐ, CS theo quy định" Đạt chuẩn Trên chuẩn
1 2 3 = 7+9+12 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 14
1 CO MA 24 24 0 0 2 1 19 15 1/1 3 11 11 0 1/1 7 4 11 11
2 PÚNG TRA 13 13 0 2 1 9 5 "1,1" 2 3 3 0 0 "1,1" 1 2 3 3
3 BẢN LẦM 16 16 0 0 2 1 13 13 1/1 1 5 5 0 0 1/1 4 1 5 5
4 BÓ MƯỜI 33 33 0 0 4 2 26 18 1/1 4 10 10 " 1,2/1 " 6 4 10 10
5 BON PHẶNG 23 23 0 0 4 2 15 3 1/1 4 5 5 0 1/1 1 4 5 5
6 CHIỀNG BÔM 25 24 1 1 3 1 20 13 "1,1" 2 8 8 " 1,1 " 2 6 8 8
7 CHIỀNG LA 12 12 0 0 2 1 8 5 1/1 2 3 3 0 1/1 3 0 3 3
8 CHIỀNG LY 25 25 0 0 3 1 17 9 1/1 5 5 5 0 1.5/2 2 3 5 5
9 CHIỀNG NGÀM 18 18 0 0 2 1 14 9 1/1 2 7 7 0 1/1 5 2 7 7
10 CHIỀNG PẤC 27 27 0 0 2 1 21 7 2 4 6 6 0 2 2 4 6 6
11 CHIỀNG PHA 19 18 0 0 2 1 15 7 1/1 2 7 7 0 1/1 6 1 7 7
12 CO TÒNG 9 9 0 0 1 0 8 6 1/1 0 4 4 0 1./1 2 2 4 4
13 É TÒNG 10 10 0 0 1 0 9 9 1/1 0 5 5 0 1/1 5 0 5 5
14 LIỆP TÈ 14 14 0 0 2 1 12 12 1 0 10 10 0 0 8 2 12 10
15 LONG HẸ 12 12 0 0 2 1 9 9 1/1 1 5 5 1/1 3 2 5 5
16 MUỔI NỌI 21 21 0 0 2 1 17 8 2 2 4 4 0 2 3 1 4 4
17 MƯỜNG BÁM 18 18 0 0 2 1 14 13 1/1 2 9 9 0 1/1 6 3 9 9
18 MƯỜNG É 20 19 1 1 2 1 17 12 11 1 7 7 0 1 5 2 7 7
19 MƯỜNG KHIÊNG 25 25 0 0 3 1 20 17 1/1 2 10 10 0 1/1 7 3 10 10
20 NẬM LẦU 29 29 0 0 4 2 22 1 9 9 0 1 7 2 9 9
21 NONG LAY 11 11 0 0 1 0 8 4 1/1 2 2 2 0 1/1 1 1 2 2
22 PÁ LÔNG 11 11 0 0 2 1 9 9 1/1 0 6 6 0 1/1 5 1 6 6
23 PHỎNG LÁI 28 28 0 0 3 1 22 8 1/1 3 6 6 0 1 3 3 6 6
24 PHỔNG LĂNG 16 16 0 0 2 1 12 6 1/1. 2 3 3 0 1 2 1 3 3
25 PHỔNG LẬP 18 18 0 0 2 1 14 13 1/1 2 8 8 0 1/1 4 4 8 8
26 THỊ TRẤN 30 30 0 0 3 1 22 4 2 6 6 6 0 2 1 5 6 6
27 THÔM MÒN 16 16 2 1 12 4 1/1 2 3 3 1 2 1 3 3
28 TÔNG CỌ 20 20 0 0 2 1 16 5 1/1 2 5 5 0 1/1 1 4 5 5
29 TÔNG LẠNH 41 41 0 3 1 32 9 1/1 6 10 10 0 6 4 10 10
CỘNG/TỔNG HỢP 584 581 2 2 67 29 452 261 " 1,1/1 " 64 182 182 0 0 "1,1/1" 110 72 184 182
Huyện Thuận Châu 576 581 2 2 67 29 452 261 " 1,1/1 " 64 182 182 0 0 "1,1/1" 112 72 184 184
NGƯỜI LẬP BẢNG BAN CHỈ ĐẠO PC
"(ký tên, đóng dấu)"
Biểu số 2 "THỐNG KÊ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN"
Năm : T1/2014
Tên đơn vị: HUYỆN THUẬN CHÂU TỈNH SƠN LA
TT Trường/xã/huyện "CBQL, giáo viên, nhân viên" Giáo viên dạy MG 5 tuổi
Tổng số Biên chế Ngoài biên chế CBQL Giáo viên Nhân viên Tổng số Biên chế Ngoài BC tỷ lệ GV/L Trình độ đào tạo Biên chế
Tổng số "Được hưởng CĐ, CS theo quy định" Tổng số Phó Hiệu trưởng Tổng số Dân tộc thiểu số Tỷ lệ GV/lớp Tổng số Tổng số "Được hưởng CĐ, CS theo quy định" Đạt chuẩn Trên chuẩn
1 2 3 = 7+9+12 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 14
1 CO MA 24 24 0 0 2 1 19 15 1/1 3 11 11 0 1/1 7 4 11 11
2 PÚNG TRA 13 13 0 2 1 9 5 "1,1" 2 3 3 0 0 "1,1" 1 2 3 3
3 BẢN LẦM 16 16 0 0 2 1 13 13 1/1 1 5 5 0 0 1/1 4 1 5 5
4 BÓ MƯỜI 33 33 0 0 4 2 26 18 1/1 4 10 10 " 1,2/1 " 6 4 10 10
5 BON PHẶNG 23 23 0 0 4 2 15 3 1/1 4 5 5 0 1/1 1 4 5 5
6 CHIỀNG BÔM 25 24 1 1 3 1 20 13 "1,1" 2 8 8 " 1,1 " 2 6 8 8
7 CHIỀNG LA 12 12 0 0 2 1 8 5 1/1 2 3 3 0 1/1 3 0 3 3
8 CHIỀNG LY 25 25 0 0 3 1 17 9 1/1 5 5 5 0 1.5/2 2 3 5 5
9 CHIỀNG NGÀM 18 18 0 0 2 1 14 9 1/1 2 7 7 0 1/1 5 2 7 7
10 CHIỀNG PẤC 27 27 0 0 2 1 21 7 2 4 6 6 0 2 2 4 6 6
11 CHIỀNG PHA 19 18 0 0 2 1 15 7 1/1 2 7 7 0 1/1 6 1 7 7
12 CO TÒNG 9 9 0 0 1 0 8 6 1/1 0 4 4 0 1./1 2 2 4 4
13 É TÒNG 10 10 0 0 1 0 9 9 1/1 0 5 5 0 1/1 5 0 5 5
14 LIỆP TÈ 14 14 0 0 2 1 12 12 1 0 10 10 0 0 8 2 12 10
15 LONG HẸ 12 12 0 0 2 1 9 9 1/1 1 5 5 1/1 3 2 5 5
16 MUỔI NỌI 21 21 0 0 2 1 17 8 2 2 4 4 0 2 3 1 4 4
17 MƯỜNG BÁM 18 18 0 0 2 1 14 13 1/1 2 9 9 0 1/1 6 3 9 9
18 MƯỜNG É 20 19 1 1 2 1 17 12 11 1 7 7 0 1 5 2 7 7
19 MƯỜNG KHIÊNG 25 25 0 0 3 1 20 17 1/1 2 10 10 0 1/1 7 3 10 10
20 NẬM LẦU 29 29 0 0 4 2 22 1 9 9 0 1 7 2 9 9
21 NONG LAY 11 11 0 0 1 0 8 4 1/1 2 2 2 0 1/1 1 1 2 2
22 PÁ LÔNG 11 11 0 0 2 1 9 9 1/1 0 6 6 0 1/1 5 1 6 6
23 PHỎNG LÁI 28 28 0 0 3 1 22 8 1/1 3 6 6 0 1 3 3 6 6
24 PHỔNG LĂNG 16 16 0 0 2 1 12 6 1/1. 2 3 3 0 1 2 1 3 3
25 PHỔNG LẬP 18 18 0 0 2 1 14 13 1/1 2 8 8 0 1/1 4 4 8 8
26 THỊ TRẤN 30 30 0 0 3 1 22 4 2 6 6 6 0 2 1 5 6 6
27 THÔM MÒN 16 16 2 1 12 4 1/1 2 3 3 1 2 1 3 3
28 TÔNG CỌ 20 20 0 0 2 1 16 5 1/1 2 5 5 0 1/1 1 4 5 5
29 TÔNG LẠNH 41 41 0 3 1 32 9 1/1 6 10 10 0 6 4 10 10
CỘNG/TỔNG HỢP 584 581 2 2 67 29 452 261 " 1,1/1 " 64 182 182 0 0 "1,1/1" 110 72 184 182
Huyện Thuận Châu 576 581 2 2 67 29 452 261 " 1,1/1 " 64 182 182 0 0 "1,1/1" 112 72 184 184
NGƯỜI LẬP BẢNG BAN CHỈ ĐẠO PC
"(ký tên, đóng dấu)"
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Kim Thị Hiền
Dung lượng: 103,50KB|
Lượt tài: 2
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)