Sổ điểm cá nhân 20152016

Chia sẻ bởi Võ Nhật Trường | Ngày 14/10/2018 | 73

Chia sẻ tài liệu: Sổ điểm cá nhân 20152016 thuộc Tin học 6

Nội dung tài liệu:

BẢNG ĐIỂM NH: 2015-2016 Lớp 6a6 GVGD: VÕ NHẬT TRƯỜNG BẢNG ĐIỂM NH: 2015-2016 Lớp 6a6 GVGD: VÕ NHẬT TRƯỜNG BẢNG ĐIỂM
Môn TIN HỌC HKI GVCN: HKII GVCN: 0 Môn TIN HỌC
THS: 39 Nữ ĐIỂM HỆ SỐ 1 ĐIỂM HỆ SỐ 2 TB ĐIỂM HỆ SỐ 1 ĐIỂM HỆ SỐ 2 TB THS: 39
STT Họ và tên (X) M M M 15` 15` 15` 15` 45` 45` 45` 45` 45` 45` THI HKI M M M 15` 15` 15` 15` 45` 45` 45` 45` 45` 45` THI HKI CN STT Họ và tên
1 Trần Gia Bảo 10.0 7.0 10.0 5.3 10.0 6.9 7.8 2.0 8.0 10.0 2.5 4.8 9.0 7.2 6.5 6.9 1 Trần Gia Bảo
2 Trương Gia Bảo 7.0 3.5 10.0 3.8 8.0 6.2 6.3 1.0 9.0 1.5 5.5 5.0 6.9 5.3 5.6 2 Trương Gia Bảo
3 Đặng Thị Thúy Cẩm 9.0 8.0 10.0 7.0 10.0 8.8 8.7 10.0 10.0 8.5 9.3 9.0 8.5 9.1 9.0 3 Đặng Thị Thúy Cẩm
4 Nguyễn Bùi Kim Cúc 9.0 9.0 10.0 8.0 10.0 6.7 8.4 9.0 9.0 9.5 8.0 9.0 7.8 8.5 8.5 4 Nguyễn Bùi Kim Cúc
5 Tăng Hiền Diệu 9.0 4.0 8.0 3.3 10.0 7.3 7.0 6.0 9.0 9.0 7.5 7.8 10.0 7.4 8.1 7.7 5 Tăng Hiền Diệu
6 Huỳnh Thị Mỹ Duyên 2.0 4.0 10.0 4.3 9.0 7.8 6.6 2.0 9.0 4.0 5.5 8.0 4.9 5.7 6.0 6 Huỳnh Thị Mỹ Duyên
7 Nguyễn Thành Hiệp 7.0 4.5 10.0 3.0 8.0 6.2 6.2 1.0 6.0 1.0 5.0 7.0 4.2 4.5 5.1 7 Nguyễn Thành Hiệp
8 Lê Thị Kim Hiếu 9.0 9.0 10.0 5.8 9.0 9.7 8.7 10.0 10.0 7.0 9.0 9.0 9.3 9.1 9.0 8 Lê Thị Kim Hiếu
9 Nguyễn Thanh Hiệu 7.0 5.0 6.0 3.5 10.0 6.8 6.5 6.0 9.0 9.0 3.0 4.5 9.0 6.9 6.8 6.7 9 Nguyễn Thanh Hiệu
10 Phạm Văn Hùng 8.0 2.5 10.0 2.0 10.0 7.2 6.6 2.0 10.0 10.0 1.5 7.0 9.0 5.9 6.7 6.7 10 Phạm Văn Hùng
11 Trương Đan Huy 8.0 5.0 10.0 4.0 8.0 7.0 6.8 1.0 8.0 1.0 5.3 9.0 5.2 5.4 5.9 11 Trương Đan Huy
12 Phạm Ngọc Huy 9.0 4.0 10.0 4.5 7.0 8.0 7.0 2.0 10.0 2.5 5.5 9.0 8.4 6.9 6.9 12 Phạm Ngọc Huy
13 Trần Tuấn Kiệt 10.0 8.0 10.0 5.5 9.0 9.0 8.4 10.0 10.0 3.0 7.5 9.0 9.2 8.4 8.4 13 Trần Tuấn Kiệt
14 Trần Quốc Kim 4.0 4.0 10.0 3.8 10.0 6.9 6.6 9.0 10.0 9.0 3.0 6.0 9.0 5.7 7.1 6.9 14 Trần Quốc Kim
15 Nguyễn Thị Hồng Loan 10.0 1.5 6.0 2.3 10.0 4.2 5.5 2.0 9.0 8.0 5.5 1.0 7.0 4.7 5.0 5.2 15 Nguyễn Thị Hồng Loan
16 Nguyễn Hữu Long 1.0 7.5 10.0 5.3 9.0 7.0 6.8 1.0 8.0 1.5 5.8 9.0 6.7 6.0 6.3 16 Nguyễn Hữu Long
17 Lê Thị Cẩm Ly 8.0 3.5 10.0 3.3 9.0 6.3 6.5 9.0 10.0 8.0 10.0 7.3 8.0 7.7 8.2 7.6 17 Lê Thị Cẩm Ly
18 Văn Thị Hồng Nga 4.0 3.0 10.0 4.3 10.0 6.4 6.5 1.0 8.0 8.0 7.3 9.0 6.7 7.0 6.8 18 Văn Thị Hồng Nga
19 Nguyễn Thị Ngọt 9.0 3.0 10.0 3.3 7.0 7.0 6.4 3.0 9.0 8.0 10.0 7.5 8.0 6.3 7.3 7.0 19 Nguyễn Thị Ngọt
20 Trần Xuân Nguyên 9.0 8.0 9.0 6.5 9.0 6.5 7.7 7.7 20 Trần Xuân Nguyên
21 Trần Nhất 6.0 6.0 8.0 5.0 8.0 7.7 6.9 9.0 9.0 9.0 3.5 7.0 9.0 6.5 7.5 7.3 21 Trần Nhất
22 Nguyễn Anh Nhật 7.0 4.5 9.0 3.8 10.0 7.4 7.0 2.0 8.0 3.5 5.3 10.0 5.5 6.1 6.4 22 Nguyễn Anh Nhật
23 Lê Huỳnh Ni Ni 3.0 5.0 10.0 4.8 10.0 8.2 7.2 9.0 10.0 9.0 7.8 9.0 8.4 8.7 8.2 23 Lê Huỳnh Ni Ni
24 Nguyễn Thị Phương 9.0 5.0 9.0 5.5 9.0 8.0 7.6 7.0 9.0 6.0 6.8 9.0 8.2 7.8 7.7 24 Nguyễn Thị Phương
25 Trần Duy Quốc 9.0 4.5 10.0 4.0 9.0 7.8 7.3 3.0 9.0 1.0 7.3 8.0 7.7 6.7 6.9 25 Trần Duy Quốc
26 Bùi Thị Ngọc Sương 3.0 5.5 10.0 5.8 8.0 6.7 6.6 7.0 9.0 8.0 8.5 9.0 7.7 8.2 7.7 26 Bùi Thị Ngọc Sương
27 Trần Nhật Tâm 3.0 6.5 10.0 2.0 9.0 6.0 6.0 1.0 8.0 2.5 5.3 8.0 5.3 5.4 5.6 27 Trần Nhật Tâm
28 Lê Thị Thu Thảo 9.0 7.5 10.0 8.8 10.0 8.2 8.9 10.0 10.0 6.5 8.8 10.0 9.0 9.1 9.0 28 Lê Thị Thu Thảo
29 Trần Thị Mỹ Thấm 7.0 6.0 8.0 5.8 7.0 8.7 7.3 9.0 9.0 7.5 7.8 9.0 7.3 8.1 7.8
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...

Người chia sẻ: Võ Nhật Trường
Dung lượng: 3,67MB| Lượt tài: 1
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)