PHIEUDIEMTIN20102011
Chia sẻ bởi Đặng Ngọc Bích |
Ngày 16/10/2018 |
13
Chia sẻ tài liệu: PHIEUDIEMTIN20102011 thuộc Tin học 6
Nội dung tài liệu:
TRƯỜNG THCS TÂN LONG
PHIẾU ĐIỂM TIN HỌC LỚP 74
GV: Đặng Thị Ngọc Bích
STT Họ và tên Học kì I Học kì II CN
M 15 phút 1 tiết HK TBM M 15 phút 1 tiết HK TBM
1 Phan Thị Kiều Đang 7 7 6 6.5 9 6 6.9 7 7 7 9 7 8 7.7 7.4
2 Nguyeãn Di Khanh 7 6 7 7 7 7.5 7.1 8 7 8 8 7 6.3 7.2 7.1
3 Nguyeãn Hoaøng Khen 7 6 7 7.5 7 4.5 6.3 7 5 7 8 7 5.5 6.6 6.5
4 Nguyễn Thanh Nhiều 8 7 8 7 10 9 8.4 8 8 8 9.5 8 10 8.9 8.7
5 Huỳnh Văn Như
6 Trần Minh Nhựt
7 Trần Huỳnh Phát 9 7 7 8.5 10 6 7.8 8 7 7 7.5 8 6.8 7.3 7.5
8 Kim PhoL 9 6 9 9 10 9 8.9 8 8 8 8 8 7.8 7.9 8.3
9 Lâm Linh Tâm 7 7 7 7.5 6 5.5 6.5 7 6 7 8 7 5.3 6.6 6.5
10 Hồng Ngọc Thạch 9 8 6 8.5 10 8 8.4 8 8 8 9.5 9 9 8.8 8.7
11 Huỳnh A Thái 9 8 7 8 10 9.8 8.9 8 8 8 9.5 8 9.5 8.8 8.8
12 Trương Hoàng Thái
13 Phạm Văn Thuần 5 5 6 1.5 5 4.5 4.3 5 6 7 9.5 5 3.8 5.8 5.3
14 Nguyễn Hoài Thuận 9 8 8 9.5 10 4.5 7.8 8 5 8 9.5 8 9 8.3 8.1
15 Ngô Thị Cẩm Tiên 8 8 7 7.5 10 4.5 7.2 8 5 8 9.5 7 8.3 7.9 7.6
16 Huỳnh Cẩm Tiên 8 6 7 7.5 10 6 7.4 8 5 8 9 7 6.5 7.3 7.3
17 Nguyễn Thị Bảo Trân 7 7 5 7 10 4.3 6.6 7 5 7 9 7 6.3 7.0 6.9
18 Nguyễn Huyền Trân 9 6 7 8.5 10 8.5 8.5 8 8 8 8.5 8 9.5 8.6 8.5
19 Hồ Thị Huyền Trân 8 7 5 7.5 10 8 7.9 8 8 8 8.5 8 6.3 7.6 7.7
20 Nguyễn Ngọc Trang 9 8 8 8.5 10 8 8.6 8 8 8 9 8 8.3 8.3 8.4
21 Hồ Quyền Trang 8 7 7 7 10 8.5 8.2 7 8 8 9 8 5.8 7.4 7.7
22 Lương Thị Trang 7 5 5 3.5 7 3.5 4.9 5 5 5 6 6 5 5.4 5.2
23 Nguyễn Thị Thùy Trang
24 Lê Việt Trinh 8 7 7 8 9 7.5 7.9 8 8 8 8 8 8.5 8.2 8.1
25 Nguyễn Thị Kim Trưởng 5 6 7 4 7 2.5 4.8 5 5 7 8 6 6.3 6.4 5.8
26 Dương Hoàng Tú 9 8 8 8.5 10 9.5 9.1 8 9 9 9.5 9 9.8 9.2 9.2
27 Trần Văn Tuấn 7 7 7 6.5 10 8 7.8 7 8 9 9.5 9 8.3 8.6 8.3
28 Đinh Tường Vi 8 6 9 8.5 10 5.5 7.7 8 6 7 7.5 8 5.8 6.9 7.2
29 Phan Thị Thế Vi 8 7 7 8.5 10 9 8.6 8 9 8 9.5 8 8.3 8.5 8.5
30 Lê Thanh Việt 9 8 8 9.5 10 5.5 8.1 8 5 9 9.5 8 7.3 7.9 7.9
31 Trần Văn Vô 9 8 8 10 10 10 9.5 8 9 9 9.5 8 9.8 9.0 9.2
32 Nguyễn Thị Mỹ Xuyên 8 7 6 7.5 9 9.5 8.3 8 9 7 7.5 8 7.5 7.8 7.9
33 Nguyễn Thị Như "Ý ""A""" 6 6 6 6.5 10 2.5 5.9 7 5 7 8 6 4.3 6.0 5.9
34 Trịnh Như Ý 8 7 7 8.5 10 6.8 7.9 8 8 8 9 8 7.8 8.1 8.1
35 Nguyễn Thị Như "Ý ""B""" 8 7 7 7.5 10 5.3 7.3 7 5 8 9 7 6.5 7.2 7.2
36
37
38
39
40
Tổng số HS: 31 31
Thống kê:
G K TB Y K GVBM
HKI 12 13 3 3 0
HKII 12 15 4 0 0
CN 13 13 5 0 0
PHIẾU ĐIỂM TIN HỌC LỚP 74
GV: Đặng Thị Ngọc Bích
STT Họ và tên Học kì I Học kì II CN
M 15 phút 1 tiết HK TBM M 15 phút 1 tiết HK TBM
1 Phan Thị Kiều Đang 7 7 6 6.5 9 6 6.9 7 7 7 9 7 8 7.7 7.4
2 Nguyeãn Di Khanh 7 6 7 7 7 7.5 7.1 8 7 8 8 7 6.3 7.2 7.1
3 Nguyeãn Hoaøng Khen 7 6 7 7.5 7 4.5 6.3 7 5 7 8 7 5.5 6.6 6.5
4 Nguyễn Thanh Nhiều 8 7 8 7 10 9 8.4 8 8 8 9.5 8 10 8.9 8.7
5 Huỳnh Văn Như
6 Trần Minh Nhựt
7 Trần Huỳnh Phát 9 7 7 8.5 10 6 7.8 8 7 7 7.5 8 6.8 7.3 7.5
8 Kim PhoL 9 6 9 9 10 9 8.9 8 8 8 8 8 7.8 7.9 8.3
9 Lâm Linh Tâm 7 7 7 7.5 6 5.5 6.5 7 6 7 8 7 5.3 6.6 6.5
10 Hồng Ngọc Thạch 9 8 6 8.5 10 8 8.4 8 8 8 9.5 9 9 8.8 8.7
11 Huỳnh A Thái 9 8 7 8 10 9.8 8.9 8 8 8 9.5 8 9.5 8.8 8.8
12 Trương Hoàng Thái
13 Phạm Văn Thuần 5 5 6 1.5 5 4.5 4.3 5 6 7 9.5 5 3.8 5.8 5.3
14 Nguyễn Hoài Thuận 9 8 8 9.5 10 4.5 7.8 8 5 8 9.5 8 9 8.3 8.1
15 Ngô Thị Cẩm Tiên 8 8 7 7.5 10 4.5 7.2 8 5 8 9.5 7 8.3 7.9 7.6
16 Huỳnh Cẩm Tiên 8 6 7 7.5 10 6 7.4 8 5 8 9 7 6.5 7.3 7.3
17 Nguyễn Thị Bảo Trân 7 7 5 7 10 4.3 6.6 7 5 7 9 7 6.3 7.0 6.9
18 Nguyễn Huyền Trân 9 6 7 8.5 10 8.5 8.5 8 8 8 8.5 8 9.5 8.6 8.5
19 Hồ Thị Huyền Trân 8 7 5 7.5 10 8 7.9 8 8 8 8.5 8 6.3 7.6 7.7
20 Nguyễn Ngọc Trang 9 8 8 8.5 10 8 8.6 8 8 8 9 8 8.3 8.3 8.4
21 Hồ Quyền Trang 8 7 7 7 10 8.5 8.2 7 8 8 9 8 5.8 7.4 7.7
22 Lương Thị Trang 7 5 5 3.5 7 3.5 4.9 5 5 5 6 6 5 5.4 5.2
23 Nguyễn Thị Thùy Trang
24 Lê Việt Trinh 8 7 7 8 9 7.5 7.9 8 8 8 8 8 8.5 8.2 8.1
25 Nguyễn Thị Kim Trưởng 5 6 7 4 7 2.5 4.8 5 5 7 8 6 6.3 6.4 5.8
26 Dương Hoàng Tú 9 8 8 8.5 10 9.5 9.1 8 9 9 9.5 9 9.8 9.2 9.2
27 Trần Văn Tuấn 7 7 7 6.5 10 8 7.8 7 8 9 9.5 9 8.3 8.6 8.3
28 Đinh Tường Vi 8 6 9 8.5 10 5.5 7.7 8 6 7 7.5 8 5.8 6.9 7.2
29 Phan Thị Thế Vi 8 7 7 8.5 10 9 8.6 8 9 8 9.5 8 8.3 8.5 8.5
30 Lê Thanh Việt 9 8 8 9.5 10 5.5 8.1 8 5 9 9.5 8 7.3 7.9 7.9
31 Trần Văn Vô 9 8 8 10 10 10 9.5 8 9 9 9.5 8 9.8 9.0 9.2
32 Nguyễn Thị Mỹ Xuyên 8 7 6 7.5 9 9.5 8.3 8 9 7 7.5 8 7.5 7.8 7.9
33 Nguyễn Thị Như "Ý ""A""" 6 6 6 6.5 10 2.5 5.9 7 5 7 8 6 4.3 6.0 5.9
34 Trịnh Như Ý 8 7 7 8.5 10 6.8 7.9 8 8 8 9 8 7.8 8.1 8.1
35 Nguyễn Thị Như "Ý ""B""" 8 7 7 7.5 10 5.3 7.3 7 5 8 9 7 6.5 7.2 7.2
36
37
38
39
40
Tổng số HS: 31 31
Thống kê:
G K TB Y K GVBM
HKI 12 13 3 3 0
HKII 12 15 4 0 0
CN 13 13 5 0 0
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Đặng Ngọc Bích
Dung lượng: 226,00KB|
Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)