Phan mem thong ke diem thi khao sat

Chia sẻ bởi Đỗ Đức Uý | Ngày 14/10/2018 | 49

Chia sẻ tài liệu: phan mem thong ke diem thi khao sat thuộc Tin học 6

Nội dung tài liệu:

Phßng GD - §T huyÖn KiÕn Thôy Kú thi kiÓm tra gi÷a häc k× I ngµy 03/11/2010
Héi ®ång coi chÊm thi: T©n Trµo Khèi líp 6 n¨m häc 2010 - 2011

Stt SBD Hä vµ tªn häc sinh N¨m sinh Líp §iÓm c¸c m«n thi
To¸n Ngo¹i V¨n Lý
TN TL Tæng TN TL Tæng TN TL Tæng TN TL Tæng
1 1 ĐINH THỊ NGỌC ANH 5/16/1999 6C 0.5 1.5 2.0 5 5.0 2.05 3 5.1 1.5 1.5 3.0
2 2 HOÀNG THỊ KIM ANH 2/17/1999 6B 1.25 5 6.3 7.5 7.5 1.65 3.5 5.2 2 2 4.0
3 3 NGUYỄN THỊ ANH 8/12/1999 6C 1 4.25 5.3 7.3 7.3 1.65 4.5 6.2 1.5 2.5 4.0
4 4 PHẠM VĂN CHIẾN 9/4/1999 6A 0.75 1 1.8 6.3 6.3 2.2 5.5 7.7 2.5 3 5.5
5 5 VŨ ĐÌNH CHIẾN 2/21/1999 6B 1.5 6.75 8.3 8 8.0 2.55 2 4.6 2.5 1.5 4.0
6 6 PHẠM THỊ CHINH 9/2/1999 6C 1.25 4.25 5.5 7 7.0 2.55 5 7.6 2.5 2.5 5.0
7 7 PHẠM THỊ CHÚC 4/30/1999 6A 1.5 2.25 3.8 7 7.0 2.6 3.5 6.1 2 2.5 4.5
8 8 PHẠM THỊ CHÚC 2/5/1999 6B 2 6.75 8.8 8.8 8.8 2.8 5 7.8 3 2 5.0
9 9 NGUYỄN KIM CHUNG 9/25/1999 6B 1.5 2 3.5 6 6.0 1.1 2.5 3.6 2.5 0 2.5
10 10 VŨ THÀNH CHUNG 9/10/1999 6C 1.25 5 6.3 7.3 7.3 2.15 3.5 5.7 3 1 4.0
11 11 NGUYỄN KIM CƯỜNG 12/15/1999 6B 0.75 1.75 2.5 6.3 6.3 1.65 1.5 3.2 1.5 2 3.5
12 12 PHÙNG VĂN DUY 4/10/1999 6B 1.5 2.5 4.0 5.8 5.8 2.35 3 5.4 2.5 2 4.5
13 13 HÀ THỊ DUYÊN 10/17/1999 6C 1.75 7.75 9.5 8.5 8.5 2.8 5 7.8 3 1.5 4.5
14 14 ĐINH VĂN ĐẠI 2/7/1999 6B 1.5 4.75 6.3 3.8 3.8 2.35 3.5 5.9 2 2 4.0
15 15 MGUYỄN XUÂN ĐẠT 10/15/1998 6A 1 4.25 5.3 7 7.0 2.15 4 6.2 3 0.5 3.5
16 16 TRẦN QUANG ĐẠT 11/13/1999 6C 1 2.75 3.8 7.3 7.3 2.15 6 8.2 1.5 2 3.5
17 17 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 7/3/1999 6A 1 5 6.0 5 5.0 2.6 5 7.6 2 2.5 4.5
18 18 ĐẶNG BÁ ĐÔNG 9/13/1999 6A 0.5 2.5 3.0 5 5.0 2.35 3.5 5.9 1 2 3.0
19 19 NGUYỄN DUY ĐỒNG 6/17/1999 6C 1.5 6.75 8.3 8.8 8.8 2.1 4 6.1 2.5 3.5 6.0
20 20 ĐẶNG BÁ ĐỨC 6/1/1999 6C 0.75 1.75 2.5 4 4.0 2.4 4.5 6.9 1.5 0.5 2.0
21 21 ĐINH VĂN ĐỨC 6/19/1999 6A 1.5 7.25 8.8 7.5 7.5 2.4 4 6.4 2 2 4.0
22 22 PHẠM VĂN ĐỨC 2/23/1999 6A 1.5 3.5 5.0 5.5 5.5 2.4 4.5 6.9 2.5 3 5.5
23 23 nguyÔn v¨n giíi 7/18/1999 6C 1.75 6 7.8 6.8 6.8 2.6 3.5 6.1 2.5 1.5 4.0
24 24 ĐOÀN THỊ HẰNG 9/28/1998 6A 0.5 0.25 0.8 5 5.0 2.35 3.5 5.9 2 2 4.0
25 25 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 12/12/1998 6A 0.75 6.75 7.5 5 5.0 2.2 4.5 6.7 1.5 2 3.5
26 26 NGUYỄN THỊ HOA 6/13/1999 6A 1 4.5 5.5 4.5 4.5 2.15 5.5 7.7 2 2 4.0
27 27 ĐOÀN ĐẮC HOÀI 2/15/1999 6A 2 7 9.0 8 8.0 2.8 5 7.8 3.5 5 8.5
28 28 VŨ THỊ THUÝ HỒNG 9/13/1999 6A 1.5 7 8.5 8 8.0 2.8 3 5.8 3 5 8.0
1 29 PHẠM QUANG HUY 6/26/1999 6A 1.25 3 4.3 5 5.0 2.35 2 4.4 2 2 4.0
2 30 VŨ THỊ HUYỀN 5/14/1999 6A 1.75 6 7.8 6.8 6.8 2.8 4 6.8 3.5 3 6.5
3 31 ĐOÀN ĐẮC HƯNG 9/14/1999 6A 1.75 6.25 8.0 6.5 6.5 1.9 3.5 5.4 3.5 4.5 8.0
4 32 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 7/15/1999 6A 1.25 8 9.3 6.5 6.5 2.6 6.5 9.1 2.5 5 7.5
5 33 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 12/2/1999 6A 1.75 6.25 8.0 7.3 7.3 2.8 4.5 7.3 3.5 2 5.5
6 34 ph¹m thÞ h»ng 9/16/1999 6C 1.5 6 7.5 6.5 6.5 3 5 8.0 3 5.5 8.5
7 35 ®Æng thÞ h­¬ng 11/6/1999 6B 1 5.5 6.5 8.3 8.3 2.8 6 8.8 2.5 4 6.5
8 36 ph¹m thÞ hµ 10/12/1999 6B 0.5 3 3.5 5.3 5.3 2.1 3.5 5.6 2 3.5 5.5
9 37 ®inh v¨n h¶i 5/24/1999 6B 1.75 7 8.8 3 3.0 2.6 2 4.6 1.5 1 2.5
10 38 ph¹m h÷u hiÖp 5/29/1999 6B 1 4 5.0 3.5 3.5 1 1.5 2.5 1.5 2.5 4.0
11 39 nguyÔn duy h­ng 3/28/1999 6B 1 5 6.0 6 6.0 1.85 3 4.9 2.5 3.5 6.0
12 40 nguyÔn h­ò h­ng 8/24/1999 6B 1.75 6.75 8.5 7.3 7.3 1.75 5.5 7.3 3.5 6 9.5
13 41 nguyÔn thÞ hoµ 12/19/1999 6C 1 2.5 3.5 3.5 3.5 1.3 4.5 5.8 2 3 5.0
14 42 vò thÞ huyÒn 12/10/1999 6B 1 5 6.0 5 5.0 1.45 2 3.5 2.5 4 6.5
15 43 TRẦN XUÂN KỲ 5/5/1999 6A 1.5 3.75 5.3 6 6.0 0.9 0.5 1.4 2 2 4.0
16 44 ®inh thÞ kh¸nh 2/15/1999 6C 1.75 4 5.8 8 8.0 3 4.5 7.5 3 4 7.0
17 45 hoµng gia kh¶i 9/3/1999 6B 1.5 4 5.5 7.5 7.5 1.35 2.5 3.9 2.5 4.5 7.0
18 46 nguyÔn duy kiªn 10/8/1999 6C 0.25 2.5 2.8 5.5 5.5 1.35 3 4.4 3.5 4.5 8.0
19 47 NGUYỄN THỊ LÀNH 8/1/1999 6A 0.75 3.5 4.3 5.3 5.3 1.15 2 3.2 2 3 5.0
20 48 ĐẶNG THỊ LINH 1/10/1999 6A 1.5 4.5 6.0 7.8 7.8 2.35 4 6.4 2 4.5 6.5
21 49 ĐOÀN THỊ DIỆU LINH 9/18/1999 6A 1.75 6 7.8 7.3 7.3 2.05 4 6.1 3 3.5 6.5
22 50 TRẦN THỊ DIỆU LINH 8/8/1999 6A 1.5 5.5 7.0 6.3 6.3 2.15 4.5 6.7 3 3 6.0
23 51 ĐOÀN ĐẮC LỢI 2/5/1999 6A 1.25 2 3.3 5.8 5.8 0.75 2.5 3.3 3 3 6.0
24 52 nguyÔn thÞ l­¬ng 9/13/1999 6B 1 2.5 3.5 5.3 5.3 1.9 2.5 4.4 2 3 5.0
25 53 ph¹m thuý l­¬ng 10/1/1999 6B 1.5 5.5 7.0 8.5 8.5 2.8 5.5 8.3 2 2.5 4.5
26 54 nguyÔn thÞ thanh lam 3/23/1999 6C 1.75 7 8.8 9 9.0 3 5 8.0 4 3 7.0
27 55 nguyÔn ®¾c léc 6/24/1999 6B 1 1 2.0 3.8 3.8 1.45 1 2.5 1 3 4.0
28 56 mai thÞ kh¸nh linh 9/27/1999 6B 1.75 5 6.8 8 8.0 2.8 3 5.8 3 4.5 7.5
1 57 nguyÔn diÖu linh 7/1/1999 6B 1 4.25 5.3 4.3 4.3 1.65 2.75 4.4 3 1 4.0
2 58 nguyÔn thÞ linh 3/30/1999 6C 0.75 6.25 7.0 7 7.0 2.6 3 5.6 3 3 6.0
3 59 vò v¨n lu©n 9/4/1999 6C 0.5 3 3.5 4 4.0 1.25 2.5 3.8
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...

Người chia sẻ: Đỗ Đức Uý
Dung lượng: 644,00KB| Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)