Ket quả thi tuyển sinh vào lớp 10
Chia sẻ bởi Trần Anh Tuấn |
Ngày 14/10/2018 |
32
Chia sẻ tài liệu: ket quả thi tuyển sinh vào lớp 10 thuộc Vật lí 6
Nội dung tài liệu:
stt hoten ngay_sinh dan_toc ma_thcs diem_ut diem_nghe diem_mon_1 diem_mon_2 diem_mon_3 ghi_chu sbd tongsodiem truong_thc
1 trÇn thÞ kh¸nh linh 11/03/1996 Kinh 1618 0 1.5 7.25 9.25 9.75 nghÒ giái 5310222 44.25 THCS NghÜa B×nh
2 ®ç ngäc s¬n 19/05/1996 Kinh 1618 0 1.5 7.25 9 9.75 nghÒ giái 5310366 43.75 THCS NghÜa B×nh
3 trÇn thÞ t©m 20/05/1996 Kinh 1618 0 1.5 6.25 9.5 9.5 nghÒ giái 5310382 42.5 THCS NghÜa B×nh
4 nguyÔn thÞ hoa 17/01/1996 Kinh 1618 0 1.5 7.5 8.5 8.25 nghÒ giái 5310139 41.75 THCS NghÜa B×nh
5 lª c«ng nguyªn 11/03/1996 Kinh 1618 2 1.5 6.75 7.75 9 th¬ng binh > 61% - nghÒ giái 5310295 41.5 THCS NghÜa B×nh
6 nguyÔn ngäc quúnh 05/10/1996 Kinh 1618 0 1.5 6.5 9.25 8.5 nghÒ giái 5310348 41.5 THCS NghÜa B×nh
7 ®oµn thÞ v©n anh 01/11/1996 thanh 1618 2 1.5 7 7 8.5 khuyÔn khÝch tinhe - dtvc - nghÒ giái 5310011 41 THCS NghÜa B×nh
8 nguyÔn thÞ kiÒu linh 09/10/1996 Kinh 1618 0 1.5 8.75 7.25 7.25 nghÒ giái 5310223 40.75 THCS NghÜa B×nh
9 lª thïy th¬ng 21/12/1996 Kinh 1618 0 1.5 6.5 8.75 8.5 nghÒ giái 5310445 40.5 THCS NghÜa B×nh
10 hå mai ly ly 04/07/1996 Kinh 1618 0 1.5 6 9 8.25 nghÒ giái 5310254 39.75 THCS NghÜa B×nh
11 lª thÞ xanh 17/06/1996 Kinh 1618 0 1.5 6.75 7.5 9.25 nghÒ giái 5310524 39.25 THCS NghÜa B×nh
12 trÇn v¨n chiÕn 31/03/1996 Kinh 1618 0 1.5 6.5 8 8.5 nghÒ giái 5310040 39 THCS NghÜa B×nh
13 bïi thÞ hoa 20/06/1995 Kinh 1618 0 1.5 7.25 7.5 7.25 nghÒ giái 5310134 38.25 THCS NghÜa B×nh
14 nguyÔn thÞ thanh trµ 18/01/1996 Kinh 1618 0 1.5 6.25 7.25 9.75 nghÒ giái 5310470 38.25 THCS NghÜa B×nh
15 nguyÔn thÞ trinh 04/12/1996 Kinh 1618 1 1.5 7.25 6.5 8 kinh 135 - nghÒ giái 5310476 38 THCS NghÜa B×nh
16 nguyÔn thÞ lan anh 19/07/1996 Kinh 1618 0 1.5 5.5 8 9.5 nghÒ giái 5310009 38 THCS NghÜa B×nh
17 phan thÞ ph¬ng 16/03/1996 Kinh 1618 0 1.5 7.25 7.25 5.5 nh× tØnh - nghÒ giái 5310333 37.5 THCS NghÜa B×nh
18 ®oµn v¨n qu©n 08/05/1996 Kinh 1618 1 1.5 7.25 7.25 5.75 nghÒ giái - kinh 135 5310341 37.25 THCS NghÜa B×nh
19 nguyÔn thÞ trinh 18/04/1996 Kinh 1618 0 1.5 5.5 9 6.75 nghÒ giái 5310475 37.25 THCS NghÜa B×nh
20 nguyÔn thÞ h¶i yÕn 25/05/1996 Kinh 1618 0 1.5 6.25 7.25 8.25 nghÒ giái 5310538 36.75 THCS NghÜa B×nh
21 nguyÔn thÞ hoa 05/06/1996 Kinh 1618 0 1.5 7.5 6.5 7 nghÒ giái 5310140 36.5 THCS NghÜa B×nh
22 trÇn thÞ thóy nga 02/07/1996 Kinh 1618 0 1.5 6.5 7 8 nghÒ giái 5310288 36.5 THCS NghÜa B×nh
23 trÇn thu s¬ng 27/08/1996 thæ 1618 1 1.5 6.5 6 9 dtvt - nghÒ giái 5310370 36.5 THCS NghÜa B×nh
24 ph¹m thÞ s¬ng s¬ng 10/11/1996 Kinh 1618 0 1.5 6.75 6.5 7.75 nghÒ giái 5310369 35.75 THCS NghÜa B×nh
25 nguyÔn thÞ ph¬ng thóy 15/05/1996 Kinh 1618 0 1.5 7 6.75 6.25 nghÒ giái 5310434 35.25 THCS NghÜa B×nh
26 ng« thÞ uyªn 18/02/1996 Kinh 1618 0 1.5 5.5 7 8.5 nghÒ giái 5310510 35 THCS NghÜa B×nh
27 trÇn thÞ hµ my 23/02/1996 Kinh 1618 0 1.5 7.25 6.25 6.25 nghÒ giái 5310270 34.75 THCS NghÜa B×nh
28 chu thÞ hµ 10/02/1996 Kinh 1618 0 1.5 5.25 8 6.75 nghÒ giái 5310090 34.75 THCS NghÜa B×nh
29 ng« thÞ nga 29/10/1996 Kinh 1618 0 1.5 7.5 5.75 6.75 nghÒ giái 5310285 34.75 THCS NghÜa B×nh
30 nguyÔn thÞ l©m oanh 29/10/1996 Kinh 1618 1 1.5 5.75 7.25 6.25 kinh 135 - nghÒ giái 5310320 34.75 THCS NghÜa B×nh
31 ph¹m xu©n hïng 26/01/1996 Kinh 1618 0 1.5 5.75 7.25 7 nghÒ giái 5310174 34.5 THCS NghÜa B×nh
32 lª hoµng long 14/10/1996 Kinh 1618 0 1.5 5.75 6.5 8 nghÒ giái 5310239 34 THCS NghÜa B×nh
33 tr¬ng thÞ hoµi 04/02/1996 Kinh 1618 0 1.5 6.5 6 7.25 nghÒ giái 5310146 33.75 THCS NghÜa B×nh
34 vò thÞ huyÒn 28/05/1996 Kinh 1618 0 1.5 5.75 7 6.5 nghÒ giái 5310162 33.5 THCS NghÜa B×nh
35 nguyÔn thÞ ph¬ng 26/02/1996 Kinh 1618 0 1.5 6.25 6.25 6.75 nghÒ giái 5310332 33.25 THCS NghÜa B×nh
36 vâ thÞ thu hiÒn 16/09/1996 Kinh 1618 0 1.5 6 7 5.75 nghÒ giái 5310126 33.25 THCS NghÜa B×nh
37 trÇn viÖt hång 26/07/1996 Kinh 1618 0 1.5 6.5 6.25 6.25 nghÒ giái 5310153 33.25 THCS NghÜa B×nh
38 nguyÔn thÞ thïy linh 09/11/1996 Kinh 1618 0 1.5 6 6.75 6.25 nghÒ giái 5310227 33.25 THCS NghÜa B×nh
39 lª thÞ thanh nguyªn 20/02/1996 Kinh 1618 0 1.5 5.25 6.5 7.5 nghÒ giái 5310297 32.5 THCS NghÜa B×nh
40 phan thÞ thu hµ 07/10/1996 Kinh 1618 0 1.5 5.5 7 5.75 nghÒ giái 5310094 32.25 THCS NghÜa B×nh
41 nguyÔn thÞ yÕn 28/10/1996 thæ 1618 2 1.5 6 5.25 6 dtvc - nghÒ giái 5310532 32 THCS NghÜa B×nh
42 nguyÔn thÞ huyÒn trang 10/04/1996 Kinh 1618 0 1.5 5.75 5.5 7.75 nghÒ giái 5310464 31.75 THCS NghÜa B×nh
43 ng« hång thóy 22/07/1996 Kinh 1618 0 1.5 5.25 7.25 5.25 nghÒ giái 5310428 31.75 THCS NghÜa B×nh
44 hå träng hiÕu 18/03/1996 Kinh 1618 0 1.5 5.5 6.75 5.5 nghÒ giái 5310133 31.5 THCS NghÜa B×nh
45 hoµng thÞ v©n anh 18/08/1996 Kinh 1618 0 1.5 4.75 6.5 7.25 nghÒ giái 5310012 31.25 THCS NghÜa B×nh
46 ng« thÞ ph¬ng quúnh 01/10/1996 Kinh 1618 0 1.5 6 6 5.5 nghÒ giái 5310354 31 THCS NghÜa B×nh
47 hoµng v©n anh 11/09/1996 Kinh 1618 0 1.5 6.75 5 6 nghÒ giái 5310018 31 THCS NghÜa B×nh
48 nguyÔn thÞ liªn 24/12/1996 Kinh 1618 0 1.5 5.25 6.5 6 nghÒ giái 5310209 31 THCS NghÜa B×nh
49
1 trÇn thÞ kh¸nh linh 11/03/1996 Kinh 1618 0 1.5 7.25 9.25 9.75 nghÒ giái 5310222 44.25 THCS NghÜa B×nh
2 ®ç ngäc s¬n 19/05/1996 Kinh 1618 0 1.5 7.25 9 9.75 nghÒ giái 5310366 43.75 THCS NghÜa B×nh
3 trÇn thÞ t©m 20/05/1996 Kinh 1618 0 1.5 6.25 9.5 9.5 nghÒ giái 5310382 42.5 THCS NghÜa B×nh
4 nguyÔn thÞ hoa 17/01/1996 Kinh 1618 0 1.5 7.5 8.5 8.25 nghÒ giái 5310139 41.75 THCS NghÜa B×nh
5 lª c«ng nguyªn 11/03/1996 Kinh 1618 2 1.5 6.75 7.75 9 th¬ng binh > 61% - nghÒ giái 5310295 41.5 THCS NghÜa B×nh
6 nguyÔn ngäc quúnh 05/10/1996 Kinh 1618 0 1.5 6.5 9.25 8.5 nghÒ giái 5310348 41.5 THCS NghÜa B×nh
7 ®oµn thÞ v©n anh 01/11/1996 thanh 1618 2 1.5 7 7 8.5 khuyÔn khÝch tinhe - dtvc - nghÒ giái 5310011 41 THCS NghÜa B×nh
8 nguyÔn thÞ kiÒu linh 09/10/1996 Kinh 1618 0 1.5 8.75 7.25 7.25 nghÒ giái 5310223 40.75 THCS NghÜa B×nh
9 lª thïy th¬ng 21/12/1996 Kinh 1618 0 1.5 6.5 8.75 8.5 nghÒ giái 5310445 40.5 THCS NghÜa B×nh
10 hå mai ly ly 04/07/1996 Kinh 1618 0 1.5 6 9 8.25 nghÒ giái 5310254 39.75 THCS NghÜa B×nh
11 lª thÞ xanh 17/06/1996 Kinh 1618 0 1.5 6.75 7.5 9.25 nghÒ giái 5310524 39.25 THCS NghÜa B×nh
12 trÇn v¨n chiÕn 31/03/1996 Kinh 1618 0 1.5 6.5 8 8.5 nghÒ giái 5310040 39 THCS NghÜa B×nh
13 bïi thÞ hoa 20/06/1995 Kinh 1618 0 1.5 7.25 7.5 7.25 nghÒ giái 5310134 38.25 THCS NghÜa B×nh
14 nguyÔn thÞ thanh trµ 18/01/1996 Kinh 1618 0 1.5 6.25 7.25 9.75 nghÒ giái 5310470 38.25 THCS NghÜa B×nh
15 nguyÔn thÞ trinh 04/12/1996 Kinh 1618 1 1.5 7.25 6.5 8 kinh 135 - nghÒ giái 5310476 38 THCS NghÜa B×nh
16 nguyÔn thÞ lan anh 19/07/1996 Kinh 1618 0 1.5 5.5 8 9.5 nghÒ giái 5310009 38 THCS NghÜa B×nh
17 phan thÞ ph¬ng 16/03/1996 Kinh 1618 0 1.5 7.25 7.25 5.5 nh× tØnh - nghÒ giái 5310333 37.5 THCS NghÜa B×nh
18 ®oµn v¨n qu©n 08/05/1996 Kinh 1618 1 1.5 7.25 7.25 5.75 nghÒ giái - kinh 135 5310341 37.25 THCS NghÜa B×nh
19 nguyÔn thÞ trinh 18/04/1996 Kinh 1618 0 1.5 5.5 9 6.75 nghÒ giái 5310475 37.25 THCS NghÜa B×nh
20 nguyÔn thÞ h¶i yÕn 25/05/1996 Kinh 1618 0 1.5 6.25 7.25 8.25 nghÒ giái 5310538 36.75 THCS NghÜa B×nh
21 nguyÔn thÞ hoa 05/06/1996 Kinh 1618 0 1.5 7.5 6.5 7 nghÒ giái 5310140 36.5 THCS NghÜa B×nh
22 trÇn thÞ thóy nga 02/07/1996 Kinh 1618 0 1.5 6.5 7 8 nghÒ giái 5310288 36.5 THCS NghÜa B×nh
23 trÇn thu s¬ng 27/08/1996 thæ 1618 1 1.5 6.5 6 9 dtvt - nghÒ giái 5310370 36.5 THCS NghÜa B×nh
24 ph¹m thÞ s¬ng s¬ng 10/11/1996 Kinh 1618 0 1.5 6.75 6.5 7.75 nghÒ giái 5310369 35.75 THCS NghÜa B×nh
25 nguyÔn thÞ ph¬ng thóy 15/05/1996 Kinh 1618 0 1.5 7 6.75 6.25 nghÒ giái 5310434 35.25 THCS NghÜa B×nh
26 ng« thÞ uyªn 18/02/1996 Kinh 1618 0 1.5 5.5 7 8.5 nghÒ giái 5310510 35 THCS NghÜa B×nh
27 trÇn thÞ hµ my 23/02/1996 Kinh 1618 0 1.5 7.25 6.25 6.25 nghÒ giái 5310270 34.75 THCS NghÜa B×nh
28 chu thÞ hµ 10/02/1996 Kinh 1618 0 1.5 5.25 8 6.75 nghÒ giái 5310090 34.75 THCS NghÜa B×nh
29 ng« thÞ nga 29/10/1996 Kinh 1618 0 1.5 7.5 5.75 6.75 nghÒ giái 5310285 34.75 THCS NghÜa B×nh
30 nguyÔn thÞ l©m oanh 29/10/1996 Kinh 1618 1 1.5 5.75 7.25 6.25 kinh 135 - nghÒ giái 5310320 34.75 THCS NghÜa B×nh
31 ph¹m xu©n hïng 26/01/1996 Kinh 1618 0 1.5 5.75 7.25 7 nghÒ giái 5310174 34.5 THCS NghÜa B×nh
32 lª hoµng long 14/10/1996 Kinh 1618 0 1.5 5.75 6.5 8 nghÒ giái 5310239 34 THCS NghÜa B×nh
33 tr¬ng thÞ hoµi 04/02/1996 Kinh 1618 0 1.5 6.5 6 7.25 nghÒ giái 5310146 33.75 THCS NghÜa B×nh
34 vò thÞ huyÒn 28/05/1996 Kinh 1618 0 1.5 5.75 7 6.5 nghÒ giái 5310162 33.5 THCS NghÜa B×nh
35 nguyÔn thÞ ph¬ng 26/02/1996 Kinh 1618 0 1.5 6.25 6.25 6.75 nghÒ giái 5310332 33.25 THCS NghÜa B×nh
36 vâ thÞ thu hiÒn 16/09/1996 Kinh 1618 0 1.5 6 7 5.75 nghÒ giái 5310126 33.25 THCS NghÜa B×nh
37 trÇn viÖt hång 26/07/1996 Kinh 1618 0 1.5 6.5 6.25 6.25 nghÒ giái 5310153 33.25 THCS NghÜa B×nh
38 nguyÔn thÞ thïy linh 09/11/1996 Kinh 1618 0 1.5 6 6.75 6.25 nghÒ giái 5310227 33.25 THCS NghÜa B×nh
39 lª thÞ thanh nguyªn 20/02/1996 Kinh 1618 0 1.5 5.25 6.5 7.5 nghÒ giái 5310297 32.5 THCS NghÜa B×nh
40 phan thÞ thu hµ 07/10/1996 Kinh 1618 0 1.5 5.5 7 5.75 nghÒ giái 5310094 32.25 THCS NghÜa B×nh
41 nguyÔn thÞ yÕn 28/10/1996 thæ 1618 2 1.5 6 5.25 6 dtvc - nghÒ giái 5310532 32 THCS NghÜa B×nh
42 nguyÔn thÞ huyÒn trang 10/04/1996 Kinh 1618 0 1.5 5.75 5.5 7.75 nghÒ giái 5310464 31.75 THCS NghÜa B×nh
43 ng« hång thóy 22/07/1996 Kinh 1618 0 1.5 5.25 7.25 5.25 nghÒ giái 5310428 31.75 THCS NghÜa B×nh
44 hå träng hiÕu 18/03/1996 Kinh 1618 0 1.5 5.5 6.75 5.5 nghÒ giái 5310133 31.5 THCS NghÜa B×nh
45 hoµng thÞ v©n anh 18/08/1996 Kinh 1618 0 1.5 4.75 6.5 7.25 nghÒ giái 5310012 31.25 THCS NghÜa B×nh
46 ng« thÞ ph¬ng quúnh 01/10/1996 Kinh 1618 0 1.5 6 6 5.5 nghÒ giái 5310354 31 THCS NghÜa B×nh
47 hoµng v©n anh 11/09/1996 Kinh 1618 0 1.5 6.75 5 6 nghÒ giái 5310018 31 THCS NghÜa B×nh
48 nguyÔn thÞ liªn 24/12/1996 Kinh 1618 0 1.5 5.25 6.5 6 nghÒ giái 5310209 31 THCS NghÜa B×nh
49
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Trần Anh Tuấn
Dung lượng: 10,47MB|
Lượt tài: 2
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)