Kết quả thi Tiếng Anh trên internet 2013-2014
Chia sẻ bởi Vũ Văn Nhạ |
Ngày 14/10/2018 |
43
Chia sẻ tài liệu: Kết quả thi Tiếng Anh trên internet 2013-2014 thuộc Tin học 6
Nội dung tài liệu:
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ XUYÊN
KẾT QUẢ THI TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2013 - 2014
KHỐI 3
STT ID Họ tên đăng ký Ngày sinh Lớp Trường Điểm Thời gian thi Xếp giải
1 1204621665 Đặng Như Phương Thảo 9/22/2005 3D TH TT Phú Xuyên 1310 30` Nhất
2 1204323288 Phạm Quang Vinh 7/31/2005 3B TH Thuỵ Phú 1190 30` Nhì
3 116574623 Nguyễn Gia Phú 9/14/2005 3A TH TT Phú Minh 1180 30` Nhì
4 1201027451 Nguyễn Khánh Tùng 10/13/2005 3A TH TT Phú Minh 1150 30` Ba
5 1202142680 Dương Đức Thiên 6/26/2005 3B TH Chuyên Mỹ 1020 30` Ba
6 1203221127 Nguyễn Hải Lâm 7/28/2005 3A TH TT Phú Minh 1010 30` KK
7 116269260 Mai Đức Hiếu 1/23/2005 3C TH Bạch Hạ 980 30` KK
8 1202054041 Vũ Hoàng Kiên 12/11/2005 3A TH Tri Thủy 970 30` KK
9 1204096623 Dương Hoàng Anh 5/15/2005 3A TH Phúc Tiến 960 30` KK
10 1200256491 Bùi Ngọc Yến 6/1/2005 3A TH TT Phú Minh 950 29`59`` KK
11 1200718662 Đỗ Hữu Đức 3/21/2005 3A TH Minh Tân B 940 30` KK
12 1201455743 Trần Hà Trang 6/14/2005 3A TH Minh Tân B 910 30` KK
13 1204323139 Trần Thanh Công 1/16/2005 3B TH Thuỵ Phú 900 30` KK
14 1203699909 Vũ Quỳnh Như 8/25/2005 3C TH Đại Thắng 880 29`54`` KK
15 1204676640 Nguyễn Phúc Thiên Ân 1/15/2005 3D TH Hồng Minh 880 30` KK
16 1204967094 Phạm Tuấn Anh 1/3/2005 3A TH Phú Yên 870 30` KK
17 1204454848 Lê Kiên Cường 2/15/2005 3D TH Hoàng Long 860 30` KK
18 1202404153 Đinh Ngọc Hải 8/8/2005 3C TH Vân Từ 850 30` KK
19 1200985914 Đào Hồng Ngọc 1/2/2005 3D TH TT Phú Xuyên 840 29`59`` KK
20 1201628098 Nguyễn Văn Độ 4/29/2005 3A TH Phượng Dực 810 28`24`` KK
21 1203591722 Trần Như Quỳnh 3/17/2005 3C TH Văn Nhân 810 30` KK
22 1202697785 Nguyễn Hồng Nhung 10/14/2005 3A TH Phượng Dực 810 30` KK
23 1203438806 Tạ Diệu Hương 11/24/2005 3A TH Văn Nhân 790 30` KK
24 1204502814 Nguyễn Hải Đăng 2/14/2005 3A TH Phú Yên 790 30` KK
25 1203935992 Nguyễn Bình Minh 10/4/2005 3A TH Tri Thủy 780 28`51`` KK
26 1204504517 Nguyễn Thị Trang 4/17/2005 3A TH Phú Yên 780 30` KK
27 1201798840 Nguyễn Huy Hoàng 8/30/2005 3A TH Tri Thủy 780 30` KK
28 1201920016 Nguyễn Huy Nam 2/8/2005 3A TH Phượng Dực 750 29`37`` KK
29 1201504740 Nguyễn Quỳnh Anh 10/12/2005 3D TH Bạch Hạ 750 30` KK
30 1204460966 Trần Vân Long 8/30/2005 3A TH Minh Tân B 750 30` KK
31 1204504754 Nguyễn Thanh Thảo 9/17/2005 3A TH Phú Yên 740 30` KK
32 1204503562 Nguyễn Trọng Khôi 12/12/2005 3A TH Phú Yên 740 30` KK
33 1203778500 Đỗ Hữu Bách 8/10/2005 3D TH Bạch Hạ 720 30` KK
34 1203777782 Bùi Mạnh Tiến 6/28/2005 3D TH Bạch Hạ 710 30` KK
35 116201995 Vũ Thị Hồng Anh 10/6/2005 3A TH Tri Thủy 710 30` KK
36 1205079576 Nguyễn Nam Thắng 1/3/2005 3B TH TT Phú Xuyên 710 30` KK
37 1204015442 Trần Minh Thư 1/9/2005 3A TH Nam Triều 700 30` KK
38 1202950153 Phạm Ngọc Quang Minh 7/7/2005 3B TH Sơn Hà 690 29`59`` KK
39 1200600170 Nguyễn Tuấn Anh 9/18/2005 3A TH TT Phú Minh 690 30` KK
40 1204856524 Đỗ Hoàng Anh 6/28/2005 3A TH Phú Yên 680 30` KK
41 1205033703 Nguyễn Thanh Phong 5/26/2005 3C TH Châu Can 670 29`59`` KK
42 1200721982 Vũ Trà My 12/9/2005 3B TH Văn Nhân 670 30` KK
43 1203660159 Đào Hoàng Dũng 5/11/2005 3C TH Tri Thủy 670 30` KK
44 1204623956 Nguyễn Hoàng 5/3/2005 3D TH Châu Can 660 29`59`` KK
45 1204504941 Nguyễn Thị Thu Hương 8/6/2005 3A TH Phú Yên 660 30` KK
46 1204503271 Nguyễn Trọng Nam 11/25/2005 3A TH Phú Yên 660 30` KK
47 1202481056 Nguyễn T. Thúy Quỳnh 8/22/2005 3B TH Hồng Thái 660 30` KK
48 1202496857 Lưu Quang Tuấn 10/1/2005 3C TH Bạch Hạ 660 30` KK
49 116662259 Hồ Anh Tuấn 1/3/2005 3E TH TT Phú Xuyên 650 25`28`` KK
50 1200935904 Nguyễn Lê Tuấn Minh 10/18/2005 3C TH Đại Xuyên 650 30` KK
51 1202024842 Vũ Khánh Nam 7/8/2005 3A TH Bạch Hạ 650 30` KK
52 1203036911 Phạm Yến Chi 8/26/2005 3A TH Quang Lãng 650 30` KK
53 1204503410 Nguyễn Mạnh Kiên 3/12/2005 3A TH Phú Yên 650 30` KK
54 1204909165 Nguyễn Thị Tuyết Mai 12/26/2005 3A TH Phú Yên 650 30` KK
55 1205006855 Đặng Thành Long 1/25/2005 3D TH Châu Can 630 30` KK
56 1202033132 Trần Thu Thảo 4/15/2005 3B TH Vân Từ 630 30` KK
57 115938430 Vũ Thùy Linh 1/22/2005 3B TH Văn Nhân 630 30` KK
58 1204589116 Nguyễn Xuân Nam 2/24/2005 3D TH Hồng Thái 600 29`29`` KK
59 1203516212 Phan Công Hiếu 2/4/2005 3D TH Nam Triều 600 29`55`` KK
60 116781142 Lê Thị Thùy Dung 2/26/2005 3B TH Tri Trung 600 30` KK
61 1202028011 Trần Khánh Toàn 8/2/2005 3A TH Bạch Hạ 600 30` KK
62 1201002295 Lã Đức Hùng 3/25/2005 3B TH TT Phú Xuyên 590 30`
63 1204503847 Trần Phương Thảo 4/21/2005 3A TH Phú Yên 590 30`
64 1202430843 Lê Khánh Huyền 8/12/2005 3C TH Vân Từ 580 29`59``
65 1203700159 Trần Anh Tuấn 11/23/2005 3A TH Đại Thắng 580 30`
66 1203286136 Nguyễn Thùy Linh 2/19/2005 3B TH Phượng Dực 580 30`
67 1204502999 Nguyễn Mạnh Cường 3/12/2005 3A TH Phú Yên 580 30`
68 1201133965 Dương Thanh Hà 4/22/2005 3A TH Văn Hoàng 570 29`57``
69 1200817705 Phạm Hương Giang 7/25/2005 3A TH Minh Tân B 570 30`
70 1204963665 Lê Mỹ Linh 16-13-2005 3A TH Phú Yên 570 30`
71 1205044406 Đỗ Thế Gia Khánh 10/19/20
KẾT QUẢ THI TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2013 - 2014
KHỐI 3
STT ID Họ tên đăng ký Ngày sinh Lớp Trường Điểm Thời gian thi Xếp giải
1 1204621665 Đặng Như Phương Thảo 9/22/2005 3D TH TT Phú Xuyên 1310 30` Nhất
2 1204323288 Phạm Quang Vinh 7/31/2005 3B TH Thuỵ Phú 1190 30` Nhì
3 116574623 Nguyễn Gia Phú 9/14/2005 3A TH TT Phú Minh 1180 30` Nhì
4 1201027451 Nguyễn Khánh Tùng 10/13/2005 3A TH TT Phú Minh 1150 30` Ba
5 1202142680 Dương Đức Thiên 6/26/2005 3B TH Chuyên Mỹ 1020 30` Ba
6 1203221127 Nguyễn Hải Lâm 7/28/2005 3A TH TT Phú Minh 1010 30` KK
7 116269260 Mai Đức Hiếu 1/23/2005 3C TH Bạch Hạ 980 30` KK
8 1202054041 Vũ Hoàng Kiên 12/11/2005 3A TH Tri Thủy 970 30` KK
9 1204096623 Dương Hoàng Anh 5/15/2005 3A TH Phúc Tiến 960 30` KK
10 1200256491 Bùi Ngọc Yến 6/1/2005 3A TH TT Phú Minh 950 29`59`` KK
11 1200718662 Đỗ Hữu Đức 3/21/2005 3A TH Minh Tân B 940 30` KK
12 1201455743 Trần Hà Trang 6/14/2005 3A TH Minh Tân B 910 30` KK
13 1204323139 Trần Thanh Công 1/16/2005 3B TH Thuỵ Phú 900 30` KK
14 1203699909 Vũ Quỳnh Như 8/25/2005 3C TH Đại Thắng 880 29`54`` KK
15 1204676640 Nguyễn Phúc Thiên Ân 1/15/2005 3D TH Hồng Minh 880 30` KK
16 1204967094 Phạm Tuấn Anh 1/3/2005 3A TH Phú Yên 870 30` KK
17 1204454848 Lê Kiên Cường 2/15/2005 3D TH Hoàng Long 860 30` KK
18 1202404153 Đinh Ngọc Hải 8/8/2005 3C TH Vân Từ 850 30` KK
19 1200985914 Đào Hồng Ngọc 1/2/2005 3D TH TT Phú Xuyên 840 29`59`` KK
20 1201628098 Nguyễn Văn Độ 4/29/2005 3A TH Phượng Dực 810 28`24`` KK
21 1203591722 Trần Như Quỳnh 3/17/2005 3C TH Văn Nhân 810 30` KK
22 1202697785 Nguyễn Hồng Nhung 10/14/2005 3A TH Phượng Dực 810 30` KK
23 1203438806 Tạ Diệu Hương 11/24/2005 3A TH Văn Nhân 790 30` KK
24 1204502814 Nguyễn Hải Đăng 2/14/2005 3A TH Phú Yên 790 30` KK
25 1203935992 Nguyễn Bình Minh 10/4/2005 3A TH Tri Thủy 780 28`51`` KK
26 1204504517 Nguyễn Thị Trang 4/17/2005 3A TH Phú Yên 780 30` KK
27 1201798840 Nguyễn Huy Hoàng 8/30/2005 3A TH Tri Thủy 780 30` KK
28 1201920016 Nguyễn Huy Nam 2/8/2005 3A TH Phượng Dực 750 29`37`` KK
29 1201504740 Nguyễn Quỳnh Anh 10/12/2005 3D TH Bạch Hạ 750 30` KK
30 1204460966 Trần Vân Long 8/30/2005 3A TH Minh Tân B 750 30` KK
31 1204504754 Nguyễn Thanh Thảo 9/17/2005 3A TH Phú Yên 740 30` KK
32 1204503562 Nguyễn Trọng Khôi 12/12/2005 3A TH Phú Yên 740 30` KK
33 1203778500 Đỗ Hữu Bách 8/10/2005 3D TH Bạch Hạ 720 30` KK
34 1203777782 Bùi Mạnh Tiến 6/28/2005 3D TH Bạch Hạ 710 30` KK
35 116201995 Vũ Thị Hồng Anh 10/6/2005 3A TH Tri Thủy 710 30` KK
36 1205079576 Nguyễn Nam Thắng 1/3/2005 3B TH TT Phú Xuyên 710 30` KK
37 1204015442 Trần Minh Thư 1/9/2005 3A TH Nam Triều 700 30` KK
38 1202950153 Phạm Ngọc Quang Minh 7/7/2005 3B TH Sơn Hà 690 29`59`` KK
39 1200600170 Nguyễn Tuấn Anh 9/18/2005 3A TH TT Phú Minh 690 30` KK
40 1204856524 Đỗ Hoàng Anh 6/28/2005 3A TH Phú Yên 680 30` KK
41 1205033703 Nguyễn Thanh Phong 5/26/2005 3C TH Châu Can 670 29`59`` KK
42 1200721982 Vũ Trà My 12/9/2005 3B TH Văn Nhân 670 30` KK
43 1203660159 Đào Hoàng Dũng 5/11/2005 3C TH Tri Thủy 670 30` KK
44 1204623956 Nguyễn Hoàng 5/3/2005 3D TH Châu Can 660 29`59`` KK
45 1204504941 Nguyễn Thị Thu Hương 8/6/2005 3A TH Phú Yên 660 30` KK
46 1204503271 Nguyễn Trọng Nam 11/25/2005 3A TH Phú Yên 660 30` KK
47 1202481056 Nguyễn T. Thúy Quỳnh 8/22/2005 3B TH Hồng Thái 660 30` KK
48 1202496857 Lưu Quang Tuấn 10/1/2005 3C TH Bạch Hạ 660 30` KK
49 116662259 Hồ Anh Tuấn 1/3/2005 3E TH TT Phú Xuyên 650 25`28`` KK
50 1200935904 Nguyễn Lê Tuấn Minh 10/18/2005 3C TH Đại Xuyên 650 30` KK
51 1202024842 Vũ Khánh Nam 7/8/2005 3A TH Bạch Hạ 650 30` KK
52 1203036911 Phạm Yến Chi 8/26/2005 3A TH Quang Lãng 650 30` KK
53 1204503410 Nguyễn Mạnh Kiên 3/12/2005 3A TH Phú Yên 650 30` KK
54 1204909165 Nguyễn Thị Tuyết Mai 12/26/2005 3A TH Phú Yên 650 30` KK
55 1205006855 Đặng Thành Long 1/25/2005 3D TH Châu Can 630 30` KK
56 1202033132 Trần Thu Thảo 4/15/2005 3B TH Vân Từ 630 30` KK
57 115938430 Vũ Thùy Linh 1/22/2005 3B TH Văn Nhân 630 30` KK
58 1204589116 Nguyễn Xuân Nam 2/24/2005 3D TH Hồng Thái 600 29`29`` KK
59 1203516212 Phan Công Hiếu 2/4/2005 3D TH Nam Triều 600 29`55`` KK
60 116781142 Lê Thị Thùy Dung 2/26/2005 3B TH Tri Trung 600 30` KK
61 1202028011 Trần Khánh Toàn 8/2/2005 3A TH Bạch Hạ 600 30` KK
62 1201002295 Lã Đức Hùng 3/25/2005 3B TH TT Phú Xuyên 590 30`
63 1204503847 Trần Phương Thảo 4/21/2005 3A TH Phú Yên 590 30`
64 1202430843 Lê Khánh Huyền 8/12/2005 3C TH Vân Từ 580 29`59``
65 1203700159 Trần Anh Tuấn 11/23/2005 3A TH Đại Thắng 580 30`
66 1203286136 Nguyễn Thùy Linh 2/19/2005 3B TH Phượng Dực 580 30`
67 1204502999 Nguyễn Mạnh Cường 3/12/2005 3A TH Phú Yên 580 30`
68 1201133965 Dương Thanh Hà 4/22/2005 3A TH Văn Hoàng 570 29`57``
69 1200817705 Phạm Hương Giang 7/25/2005 3A TH Minh Tân B 570 30`
70 1204963665 Lê Mỹ Linh 16-13-2005 3A TH Phú Yên 570 30`
71 1205044406 Đỗ Thế Gia Khánh 10/19/20
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Vũ Văn Nhạ
Dung lượng: 487,00KB|
Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)