Kết quả Thi HSG lớp 9-2013

Chia sẻ bởi Vũ Văn Nhạ | Ngày 14/10/2018 | 50

Chia sẻ tài liệu: kết quả Thi HSG lớp 9-2013 thuộc Tin học 6

Nội dung tài liệu:

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ XUYÊN

KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP HUYỆN ĐỢT 1 NĂM HỌC 2013 - 2014
MÔN: TOÁN

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường THCS Điểm Ghi chú
1 T134 Nguyễn Thị Phương Liên 8/8/1999 9A2 Trần Phú 17.25
2 T81 Nguyễn Anh Hào 3/9/1999 9a1 Phú Túc 17.00
3 T177 Vũ Bảo Nguyên 10/11/1999 9A2 Trần Phú 17.00
4 T138 Nguyễn Khánh Linh 7/23/1999 9A Hồng Minh 16.50
5 T151 Tạ Duy Lợi 11/26/1999 9A Tri Trung 15.75
6 T25 Trần Quang Bách 1/30/1999 9D Minh Tân 15.00
7 T52 Trần Quang Dũng 2/9/1999 9a1 Phú Túc 15.00
8 T135 Bùi Diệu Linh 1/5/1999 9a1 Phú Túc 14.50
9 T137 Nguyễn Diệu Linh 11/8/1999 9A Châu Can 14.50
10 T258 Nguyễn Công Trưởng 8/18/1999 9a1 Phú Túc 14.25
11 T15 Nguyễn Phương Anh 9/19/1999 9A TT Phú Minh 14.25
12 T98 Nguyễn Thị Phương Hoà 2/25/1999 9a1 Phú Túc 14.25
13 T187 Vũ Thị Lâm Oanh 4/1/1999 9A Đại Xuyên 14.25
14 T70 Đỗ Thanh Hà 11/12/1999 9A1 Trần Phú 14.00
15 T205 Trần Thị Như Quỳnh 12/24/1999 9A Văn Nhân 14.00
16 T218 Bạch Thị Thảo 8/6/1999 9a1 Phú Túc 14.00
17 T280 Lê Hoàng Việt 4/14/1999 9A2 Trần Phú 14.00
18 T234 Phạm Phương Thuý 8/26/1999 9a1 Phú Túc 14.00
19 T244 Đào Huyền Trang 1/9/1999 9A Hoàng Long 14.00
20 T257 Trần Lam Trường 9/20/1999 9D Minh Tân 14.00
21 T42 Nguyễn Lương Danh 12/29/1999 9A TT Phú Minh 14.00
22 T43 Ngô Thị Minh Diễm 10/10/1999 9a1 Phú Túc 14.00
23 T48 Đinh Phan Dũng 9/11/1999 9A Quang Lãng 14.00
24 T54 Nguyễn Thùy Duyên 11/9/1999 9A Quang Lãng 14.00
25 T69 Trần Thị Giang 7/24/1999 9a1 Phú Túc 14.00
26 T79 Cao Thị Mỹ Hạnh 3/14/1999 9A Châu Can 14.00
27 T148 Lê Hải Long 7/30/1999 9A Hoàng Long 14.00
28 T162 Dương Trung Nam 6/30/1999 9B Chuyên Mỹ 14.00
29 T180 Đào Văn Nhật 2/26/1999 9A Hoàng Long 14.00
30 T201 Nguyễn Tiến Quân 3/21/1999 9A Châu Can 13.75
31 T217 Lê Đình Đại Thành 2/16/1999 9A Tri Trung 13.75
32 T222 Đỗ Thị Phương Thảo 5/15/1999 9A2 Trần Phú 13.75
33 T06 Đào Tuấn Anh 4/3/1999 9A Hồng Minh 13.75
34 T19 Nguyễn Thị Mai Anh 9/24/1999 9A Tri Trung 13.75
35 T53 Đào Văn Duy 8/29/1999 9A Hoàng Long 13.75
36 T124 Vũ Duy Khánh 11/6/1999 9A1 Trần Phú 13.75
37 T159 Vũ Hồng Minh 8/2/1999 9A Tri Thủy 13.75
38 T179 Đào Thị Nhãn 6/2/1999 9A Hoàng Long 13.75
39 T202 Vũ Trọng Quốc 1/27/1999 9A Châu Can 13.50
40 T122 Nguyễn Công Hướng 14/15/1999 9A Khai Thái 13.50
41 T242 Đoàn Bá Tiệp 1/8/1999 9A Phượng Dực 13.50
42 T10 Lê Quyết Anh 8/2/1999 9A Nam Triều 13.50
43 T170 Lê Thị Ngọc 10/25/1999 9a1 Phú Túc 13.50
44 T186 Vũ Quốc Oai 12/29/1999 9A Phượng Dực 13.50
45 T247 Hoàng Minh Trang 3/13/1999 9A TT Phú Xuyên 13.25
46 T250 Phùng Thị Minh Trang 8/16/1999 9B TT Phú Minh 13.25
47 T29 Chu Trọng Chế 5/3/1999 9A Phượng Dực 13.25
48 T216 Mai Chí Thanh 3/16/1999 9A Đại Xuyên 13.00
49 T272 Đỗ Thị Thu Uyên 8/11/1999 9 Thuỵ Phú 13.00
50 T231 Trần Văn Thông 11/24/1999 9B Chuyên Mỹ 13.00
51 T120 Nguyễn Thu Hương 1/31/1999 9B Tân Dân 13.00
52 T149 Nguyễn Hưng Long 9/9/1999 9A Chuyên Mỹ 13.00
53 T248 Hoàng Thanh Trang 1/28/1999 9A TT Phú Minh 12.75
54 T253 Đào Quang Trung 10/10/1999 9A Hoàng Long 12.75
55 T71 Hoàng Thu Hà 10/7/1999 9A2 Trần Phú 12.75
56 T82 Nguyễn Việt Hào 12/24/1999 9A Quang Lãng 12.75
57 T117 Nguyễn Văn Hưng 5/16/1999 9A Vân Từ 12.75
58 T145 Trịnh Mỹ Linh 8/9/1999 9A Hoàng Long 12.75
59 T220 Đào Thu Thảo 11/22/1999 9A1 Trần Phú 12.50
60 T269 Lê Văn Tứ 7/12/1999 9A Hoàng Long 12.50
61 T271 Đỗ Thị Thu Uyên 10/5/1999 9A Chuyên Mỹ 12.50
62 T09 Đỗ Thị Lan Anh 10/21/1999 9A Quang Lãng 12.50
63 T30 Lại Ngọc Chi 12/26/1999 9A2 Trần Phú 12.50
64 T155 Đỗ Văn Mạnh 5/9/1999 9C Bạch Hạ 12.50
65 T176 Nguyễn Thảo Nguyên 7/28/1999 9A Quang Lãng 12.50
66 T28 Chu Minh Châu 7/6/1999 9A Hoàng Long 12.25
67 T196 Nguyễn Thu Phương 2/1/1999 9B Hồng Thái 12.25
68 T219 Đào Phương Thảo 8/11/1999 9A Hoàng Long 12.00
69 T276 Trần Linh Vân 2/5/1999 9B TT Phú Minh 12.00
70 T96 Nguyễn Văn Hiếu 2/14/1999 9A Đại Xuyên 11.75
71 T198 Trương Thị Thu Phương 6/11/1999 9A2 Trần Phú 11.75
72 T14 Nguyễn Phương Anh 5/16/1999 9A TT Phú Minh 11.50
73 T65 Nguyễn Tuấn Đạt 3/4/1999 9A Văn Hoàng 11.50
74 T93 Trần Hoàng Hiệp 5/31/1999 9 Thuỵ Phú 11.50
75 T118 Đào Thị Lan Hương 11/3/1999 9A Hoàng Long 11.50
76 T197 Phan Thanh Phương 5/1/1999 9B Quang Trung 11.50
77 T35 Doãn Thị Cúc 5/11/1999 9A Phượng Dực 11.25
78 T38 Hoàng Cao Cường 5/3/1999 9A Đại Xuyên 11.25
79 T104 Nguyễn Thu Hồng 1/3/1999 9a1 Phú Túc 11.25
80 T127 Ngô Ngọc Lan 9/19/1999 9A Tri Trung 11.25
81 T136 Lê Thị Diệu Linh 11/5/1999 9A Chuyên Mỹ 11.25
82 T143 Phạm Lê Ngọc Linh 8/26/1999 9A Hồng Thái 11.25
83 T192 Đinh Thị Phương 3/13/1999 9A Phượng Dực 11.25
84 T287 Nguyễn Thị Hải Yến 3/19/1999 9A Khai Thái 11.00
85 T233 Vũ Thị Minh Thuận 11/5/1999 9A2 Trần Phú 11.00
86 T238 Trần Thị Thanh Thủy 2/6/1999 9A TT Phú Minh 11.00
87 T261 Vũ Anh Tuấn 12/3/1999 9A TT Phú Xuyên 11.00
88 T36 Hoàng Thị Cúc 2/15/1999 9C Bạch Hạ 11.00
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...

Người chia sẻ: Vũ Văn Nhạ
Dung lượng: 167,50KB| Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)