Kết quả kiểm tra cuối kì 2

Chia sẻ bởi Nguyễn Thị Hồng Thắm | Ngày 08/10/2018 | 36

Chia sẻ tài liệu: kết quả kiểm tra cuối kì 2 thuộc Toán học 3

Nội dung tài liệu:

Phßng gd&®t huyÖn thanh oai kÕt qu¶ kiÓm tra CUỐI kú II
tr­êng tiÓu häc d©n hoµ n¨m häc 2013 - 2014

Khèi Líp Gi¸o viªn chñ nhiÖm Tæng sè HS Sè bµi M«n To¸n
§iÓm 1+2 §iÓm 3+4 §iÓm 5+6 §iÓm 7+8 §iÓm 9+10 §iÓm 1-4 §iÓm 5-10
SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %
1A Lª ThÞ Kim 29 29 0 0 0 0.0 5 17 4 14 20 69 0 0 29 100
1B Ph¹m ThÞ T×nh 34 34 0 0 0 0.0 0 0 5 15 29 85 0 0 34 100
I 1C NguyÔn ThÞ XuÊt 26 26 1 4 0 0 3 12 7 27 15 58 1 4 25 96
1D NguyÔn Thu Tr×nh 34 34 1 3 0 0 3 9 4 12 26 76 1 3 33 97
1E T¹ ThÞ San 34 34 1 3 0 0 2 6 5 15 26 76 1 3 33 97
Céng 157 157 3 2 0 0 13 8 25 16 116 74 3 2 154 98
2A NguyÔn ThÞ Kim Thoa 32 32 0 0 0 0 3 9 14 44 15 47 0 32 100
2B NGuyÔn ThÞ HiÒn 34 34 0 0 0 0 3 9 13 38 18 53 0 0 34 100
II 2C NguyÔn ThÞ Kim Hoa 26 26 0 0 0 0 5 19 11 42 10 38 0 0 26 100
2D NguyÔn ThÞ HuyÒn 32 32 0 0 0 0 0 0 15 47 17 53 0 0 32 100
2E Ph¹m ThÞ H¶i Nh¹n 32 32 0 0 0 0 3 9 12 38 11 34 0 0 26 81
Céng 156 150 0 0 0 0 14 9 65 43 71 47 0 0 150 100
3A NguyÔn ThÞ Minh HuÖ 26 26 0 0 1 4 2 8 14 54 9 35 1 4 25 96
3B NguyÔn ThÞ Th¶o 27 27 0 0 1 4 5 19 11 41 10 37 1 4 26 96
III 3C NguyÔn ThÞ TuÊt 27 27 0 0 1 4 7 26 8 30 11 41 1 4 26 96
3D §µo ThÞ Lan Anh 29 29 0 0 0 0 3 10 8 28 18 62 0 0 29 100
3E Phan ThÞ H­¬ng 32 32 0 0 0 0 0 0 1 3 31 97 0 0 32 100
Céng 141 141 0 0 3 2 17 12 42 30 79 56 3 2 138 98
4A NguyÔn ThÞ Ch¨m 27 27 0 0 0 0 9 33 7 26 11 41 0 0 27 100
IV 4B §ç ThÞ Hµ 28 28 0 0 0 0 14 50 11 39 3 11 0 0 28 100
4C Lª ThÞ Nga 35 35 0 0 0 0 0 0 1 3 34 97 0 0 35 100
4D Lª ThÞ BÝch Liªn 27 27 0 0 1 4 14 52 10 37 2 7 1 4 26 96
Céng 117 117 0 0 1 1 37 32 29 25 50 43 1 1 116 99
5A Phan ThÞ V©n 39 39 0 0 0 0 0 0 1 3 38 97 0 0 39 100
V 5B NguyÔn ThÞ Lan Anh 36 36 0 0 0 0 5 14 18 50 13 36 0 0 36 100
5C NguyÔn ThÞ Nga 37 37 0 0 0 0 8 22 9 24 20 54 0 0 37 100
5D Hoµng ThÞ Thu H»ng 35 35 0 0 0 0 4 11 18 51 13 37 0 0 35 100
Céng 147 147 0 0 0 0 17 12 46 31 84 57 0 0 147 100
Céng toµn tr­êng 718 712 3 0.4 4 0.6 98 13.8 207 29.1 400 56.2 7 1 705 99
ng­êi lËp biÓu " D©n Hoµ, ngµy 20 th¸ng 05 n¨m 2014"
hiÖu tr­ëng





Phßng gd&®t huyÖn thanh oai kÕt qu¶ kiÓm tra cuỐi kú II
tr­êng tiÓu häc d©n hoµ n¨m häc 2013 - 2014

Khèi Líp Gi¸o viªn chñ nhiÖm Tæng sè HS Sè bµi M«n TiÕng ViÖt
§iÓm 1+2 §iÓm 3+4 §iÓm 5+6 §iÓm 7+8 §iÓm 9+10 §iÓm 1-4 §iÓm 5-10
SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %
1A Lª ThÞ Kim 29 29 0 0 0 0.0 5 17 8 28 16 55 0 0 29 100
1B Ph¹m ThÞ T×nh 34 34 0 0 0 0.0 2 6 9 26 23 68 0 0 34 100
I 1C NguyÔn ThÞ XuÊt 26 26 1 4 0 0 5 19 8 31 12 46 1 4 25 96
1D NguyÔn Thu Tr×nh 34 34 0 0 1 3 2 6 8 24 23 68 1 3 33 97
1E T¹ ThÞ San 34 34 1 3 0 0 1 3 9 26 23 68 1 3 33 97
Céng 157 157 2 3 1 1 15 10 42 27 97 62 3 2 154 98
2A NguyÔn ThÞ Kim Thoa 32 32 0 0 0 0 7 22 12 38 13 41 0 0 33 103
2B NGuyÔn ThÞ HiÒn 34 34 0 0 0 0 3 9 16 47 15 44 0 0 34 100
II 2C NguyÔn ThÞ Kim Hoa 26 26 0 0 0 0 3 12 13 50 10 38 0 0 26 100
2D NguyÔn ThÞ HuyÒn 32 32 0 0 0 0 3 9 12 38 17 53 0 0 32 100
2E Ph¹m ThÞ H¶i Nh¹n 32 32 0 0 0 0 6 19 13 41 13 41 0 0 32 100
Céng 156 156 0 0 0 0 22 14 66 42 68 44 0 0 157 101
3A NguyÔn ThÞ Minh HuÖ 26 26 0 0 0 0 5 19 12 46 9 35 0 0 26 100
3B NguyÔn ThÞ Th¶o 27 27 0 0 0 0 2 7 10 37 15 56 0 0 27 100
III 3C NguyÔn ThÞ TuÊt 27 27 0 0 0 0 5 19 12 44 10 37 0 0 27 100
3D §µo ThÞ Lan Anh 29 29 0 0 0 0 1 3 9 31 19 66 0 0 29 100
3E Phan ThÞ H­¬ng 32 32 0 0 0 0 0 0 2 6 30 94 0 0 32 100
Céng 141 141 0 0 0 0 13 9 45 32 83 59 0 0 141 100
4A NguyÔn ThÞ Ch¨m 27 27 0 0 0 0 2 7 9 33 16 59 0 0 27 100
IV 4B §ç ThÞ Hµ 28 28 0 0 0 0 5 18 13 46 10 36 0 0 28 100
4C Lª ThÞ Nga 35 35 0 0 0 0 0 0 2 6 33 94 0 0 35 100
4D Lª ThÞ BÝch Liªn 27 27 0 0 0 0 9 33 12 44 6 22 0 0 27 100
Céng 117 117 0 0 0 0 16 14 36 31 65 56 0 0 117 100
5A Phan ThÞ V©n 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 39 100 0 0 39 100
V 5B NguyÔn ThÞ Lan Anh 36 36 0 0 0 0 3 8 22 61 11 31 0 0 36 100
5C NguyÔn ThÞ Nga 37 37 0 0 0 0 2 5 16 43 19 51 0 0 37 100
5D Hoµng ThÞ Thu H»ng 35 35 0 0 0 0 1 3 21 60 13 37 0 0 35 100
Céng 147 147 0 0 0 0 6 4 59 40 82 56 0 0 147 100
Céng toµn tr­êng 718 718 2 0.3 1 0 72 10 248 35 395 55 3 0 716 100
ng­êi lËp biÓu " D©n Hoµ, ngµy 8 th¸ng 01 n¨m 2014"
hiÖu tr­ëng

* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...

Người chia sẻ: Nguyễn Thị Hồng Thắm
Dung lượng: 48,00KB| Lượt tài: 3
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)