HSG K.Thuật 9 2012-2013
Chia sẻ bởi Vũ Văn Nhạ |
Ngày 14/10/2018 |
45
Chia sẻ tài liệu: HSG K.Thuật 9 2012-2013 thuộc Tin học 6
Nội dung tài liệu:
PHÒNG GD&ĐT PHÚ XUYÊN
"DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI KỸ THUẬT LỚP 9 CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2012 - 2013"
MÔN: ĐIỆN KỸ THUẬT
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Trường Điểm Xếp giải
LT TH ĐTB
1 D170 Phùng Ngọc Thiện 29/07/1998 Văn Nhân 9 9.5 9.33 Nhất
2 D154 Nguyễn Cao Sơn 4/4/1998 Thụy Phú 7.5 10 9.17 Nhì
3 D43 Đoàn Thị Minh Điểm 19/1/1998 Hồng Minh 8 9.5 9.00 Ba
4 D161 Nguyễn Trác Tân 20/01/1999 Nam Triều 7 10 9.00 Ba
5 D60 Nguyễn Văn Hiến 11/01/1998 Phú Túc 7 9.5 8.67 KK
6 D72 Nguyễn Thị Hoa 12/6/1998 Thụy Phú 7 9.5 8.67 KK
7 D155 Nguyễn Đức Sơn 22/8/1998 Hồng Minh 7 9.5 8.67 KK
8 D107 Nguyễn Đình Kiên 11/02/1999 Nam Triều 8 9 8.67 KK
9 D79 Lê Trung Hoàng 28/04/1998 Tri Trung 6 10 8.67 KK
10 D71 Lê Thị Hoa 18/10/1998 Tri Trung 6.75 9.5 8.58 KK
11 D36 Phan Ngọc Đại 07/09/1998 Quang Trung 6.5 9.5 8.50 KK
12 D76 Dương Thị Kim Hoàn 7/3/1998 Hồng Minh 6.25 9.5 8.42 KK
13 D63 Trần Văn Hiệp 5/22/1998 Tân Dân 7 9 8.33 KK
14 D163 Nguyễn Tiến Thành 05/03/1998 Phú Minh 5 10 8.33 KK
15 D35 Phạm Thị Thuỳ Dương 20/09/1998 Sơn Hà 6.75 9 8.25 KK
16 D65 Nguyễn Hồng Hiểu 03/06/1998 Nam Triều 6.75 9 8.25 KK
17 D146 Vũ Việt Phương 24/02/1998 Quang Trung 6.5 9 8.17 KK
18 D186 Phạm Thị Thu Trang 05/02/1998 Nam Triều 6.5 9 8.17 KK
19 D193 Nguyễn Văn Tú 28/05/1998 Sơn Hà 6.5 9 8.17 KK
20 D11 Đặng Văn Bách 05/01/1998 Phú Túc 7.5 8.5 8.17 KK
21 D145 Võ Mai Phương 1/16/1998 Thụy Phú 7.5 8.5 8.17 KK
22 D67 Lê Minh Hiếu 13/11/1998 Phú Minh 8.5 8 8.17 KK
23 D115 Nguyễn Thị Linh 11/11/1998 Phú Yên 5 9.5 8.00 KK
24 D123 Lương Hữu Minh 11/10/1998 Hồng Minh 5 9.5 8.00 KK
25 D129 Đào Thu Nga 30/9/1998 Hồng Minh 5 9.5 8.00 KK
26 D58 Phan Thuý Hằng 1/1/1998 Tân Dân 6 9 8.00 KK
27 D101 Đàm Văn Hướng 10/02/1998 Khai Thái 6 9 8.00 KK
28 D178 Đỗ Quốc Toàn 19/6/1998 Chuyên Mỹ 6 9 8.00 KK
29 D185 Nguyễn Huyền Trang 28/02/1998 Hoàng Long 6 9 8.00 KK
30 D32 Đặng Quang Dương 7/9/1998 Hồng Minh 6.75 8.5 7.92 KK
31 D48 Đào Ngọc Hà 12/3/1998 Hồng Minh 5.5 9 7.83 KK
32 D117 Trần Thị Linh 12/8/1008 Hồng Minh 5.5 9 7.83 KK
33 D132 Vũ Bảo Ngọc 11/2/1988 TT Phú Xuyên 5.5 9 7.83 KK
34 D157 Nguyễn Thế Sơn 1/23/1999 Thụy Phú 5.5 9 7.83 KK
35 D159 Vũ Ngọc Sơn 24-10-1998 Hồng Thái 5.5 9 7.83 KK
36 D194 Vũ Tuấn Tú 31/03/1998 Sơn Hà 5.5 9 7.83 KK
37 D66 Hoàng Trung Hiếu 9/1/1988 TT Phú Xuyên 7.5 8 7.83 KK
38 D141 Phạm Ngọc Phong 14/12/1998 Nam Triều 4 9.5 7.67 KK
39 D98 Vũ Thị Thu Hương 21.02.1998 Nam Phong 4.5 9.25 7.67 KK
40 D103 Vũ Khiêu 20/05/1998 Chuyên Mỹ 4.5 9.25 7.67 KK
41 D7 Nguyễn Tuấn Anh 01/8/1998 Quang lãng 5 9 7.67 KK
42 D90 Nguyễn Thanh Huyền 07/08/1998 Quang lãng 5 9 7.67 KK
43 D116 Phạm Phan Phương Linh 6/6/1998 Thụy Phú 5 9 7.67 KK
44 D187 Hoàng Văn Trọng 21/4/1998 Quang lãng 5 9 7.67 KK
45 D196 Hoàng Đức Tuyên 6/7/1998 Phúc Tiến 5 9 7.67 KK
46 D3 Ngô Thị Quỳnh Anh 03.07.1998 Bạch Hạ 6 8.5 7.67 KK
47 D106 Trần Thị Khuyên 27/01/1998 Sơn Hà 6 8.5 7.67 KK
48 D130 Nguyễn Thị Thu Ngân 05/08/1998 Văn Nhân 6 8.5 7.67 KK
49 D68 Nguyễn Minh Hiếu 21/6/1998 văn Hoàng 7 8 7.67 KK
50 D46 Nguyễn Hữu Đức 28/10/1998 Nam Triều 4.75 9 7.58 KK
51 D31 Phùng Thị Duyên 06/05/1998 Văn Nhân 6.75 8 7.58 KK
52 D34 Nguyễn Đại Dương 3/7/1998 Thụy Phú 6.75 8 7.58 KK
53 D18 Nguyễn Thuý Cầm 07/11/1998 Sơn Hà 4.5 9 7.50 KK
54 D75 Vũ Thị Khánh Hòa 4/12/1988 TT Phú Xuyên 4.5 9 7.50 KK
55 D191 Trần Văn Trung 6/24/1998 Tân Dân 4.5 9 7.50 KK
56 D192 Nguyễn Quốc Trưởng 25/10/1998 Tri Trung 4.5 9 7.50 KK
57 D200 Nguyễn Huy Vũ 21/03/1998 Phúc Tiến 4.5 9 7.50 KK
58 D114 Lê Thị Linh 05/04/1998 Nam Triều 4 9 7.33 KK
59 D179 Nguyễn Đức Toàn 12/6/1998 Chuyên Mỹ 4 9 7.33 KK
60 D8 Nguyễn Việt Anh 9/17/1998 Minh Tân 5 8.5 7.33 KK
61 D62 Lương Đức Hiệp 11/07/1998 Quang Trung 5 8.5 7.33 KK
62 D119 Vũ Ngọc Long 28/5/1998 Chuyên Mỹ 5 8.5 7.33 KK
63 D158 Vũ Hồng Sơn 2/11/1998 Phúc Tiến 5 8.5 7.33 KK
64 D167 Kiều Đức Thắng 27/12/1998 Phúc Tiến 6 8 7.33 KK
65 D168 Vũ Đức Thắng 29/1/1998 Chuyên Mỹ 7 7.5 7.33 KK
66 D13 Nguyễn Đắc Bằng 24/3/1998 Chuyên Mỹ 5.75 8 7.25 KK
67 D2 Hà Tiến Anh 6/28/1998 Tân Dân 4.5 8.5 7.17 KK
68 D160 Dương Minh Tâm 8/10/1998 Chuyên Mỹ 5.5 8 7.17 KK
69 D12 Bùi Thị Bảo 20/10/1998 Sơn Hà 4.25 8.5 7.08 KK
70 D148 Nguyễn Thanh Quang 6/28/1998 Tân Dân 5.25 8 7.08 KK
71 D140 Chu Tiến Phát 8/12/1998 Chuyên Mỹ 7.25 7 7.08 KK
72 D96 Đỗ Mai Hương 1/19/1998 Thụy Phú 4 8.5 7.00 KK
73 D137 Nguyễn Hữu Oanh 14/10/1998 Quang Trung 4 8.5 7.00 KK
74 D138 Nguyễn Thị Lâm Oanh 5/28/1998 Phú Yên 4 8.5 7.00 KK
75 D144 Tạ Thị Phương 5/26/1998 Phượng Dực 4 8.5 7.00 KK
76 D61 Đinh Dức Hiệp 14/10/1998 Chuyên Mỹ 5 8 7.00 KK
77 D176 Hà thị Minh Thúy 16/8/1998 Hồng Minh 5 8 7.00 KK
78 D152 Lê Thị Thuý Quỳnh 1/5/1998 Tân Dân 4.5 8 6.83 KK
79 D182 Đỗ Văn Tòng 26/7/1998 Chuyên Mỹ 4.5 8 6.83 KK
80 D195 Kiều Anh Tuấn 19/03/1998 Phúc Tiến 4.5 8 6.83 KK
81 D120 Nguyễn Quỳnh Mai 24.06.1998 Nam Phong 5.5 7.5 6.83 KK
82 D59 Vũ Hải Hậu 25/09/1998 Quang Trung 4 8 6.67 KK
83 D124 Nguyễn Sa
"DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI KỸ THUẬT LỚP 9 CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2012 - 2013"
MÔN: ĐIỆN KỸ THUẬT
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Trường Điểm Xếp giải
LT TH ĐTB
1 D170 Phùng Ngọc Thiện 29/07/1998 Văn Nhân 9 9.5 9.33 Nhất
2 D154 Nguyễn Cao Sơn 4/4/1998 Thụy Phú 7.5 10 9.17 Nhì
3 D43 Đoàn Thị Minh Điểm 19/1/1998 Hồng Minh 8 9.5 9.00 Ba
4 D161 Nguyễn Trác Tân 20/01/1999 Nam Triều 7 10 9.00 Ba
5 D60 Nguyễn Văn Hiến 11/01/1998 Phú Túc 7 9.5 8.67 KK
6 D72 Nguyễn Thị Hoa 12/6/1998 Thụy Phú 7 9.5 8.67 KK
7 D155 Nguyễn Đức Sơn 22/8/1998 Hồng Minh 7 9.5 8.67 KK
8 D107 Nguyễn Đình Kiên 11/02/1999 Nam Triều 8 9 8.67 KK
9 D79 Lê Trung Hoàng 28/04/1998 Tri Trung 6 10 8.67 KK
10 D71 Lê Thị Hoa 18/10/1998 Tri Trung 6.75 9.5 8.58 KK
11 D36 Phan Ngọc Đại 07/09/1998 Quang Trung 6.5 9.5 8.50 KK
12 D76 Dương Thị Kim Hoàn 7/3/1998 Hồng Minh 6.25 9.5 8.42 KK
13 D63 Trần Văn Hiệp 5/22/1998 Tân Dân 7 9 8.33 KK
14 D163 Nguyễn Tiến Thành 05/03/1998 Phú Minh 5 10 8.33 KK
15 D35 Phạm Thị Thuỳ Dương 20/09/1998 Sơn Hà 6.75 9 8.25 KK
16 D65 Nguyễn Hồng Hiểu 03/06/1998 Nam Triều 6.75 9 8.25 KK
17 D146 Vũ Việt Phương 24/02/1998 Quang Trung 6.5 9 8.17 KK
18 D186 Phạm Thị Thu Trang 05/02/1998 Nam Triều 6.5 9 8.17 KK
19 D193 Nguyễn Văn Tú 28/05/1998 Sơn Hà 6.5 9 8.17 KK
20 D11 Đặng Văn Bách 05/01/1998 Phú Túc 7.5 8.5 8.17 KK
21 D145 Võ Mai Phương 1/16/1998 Thụy Phú 7.5 8.5 8.17 KK
22 D67 Lê Minh Hiếu 13/11/1998 Phú Minh 8.5 8 8.17 KK
23 D115 Nguyễn Thị Linh 11/11/1998 Phú Yên 5 9.5 8.00 KK
24 D123 Lương Hữu Minh 11/10/1998 Hồng Minh 5 9.5 8.00 KK
25 D129 Đào Thu Nga 30/9/1998 Hồng Minh 5 9.5 8.00 KK
26 D58 Phan Thuý Hằng 1/1/1998 Tân Dân 6 9 8.00 KK
27 D101 Đàm Văn Hướng 10/02/1998 Khai Thái 6 9 8.00 KK
28 D178 Đỗ Quốc Toàn 19/6/1998 Chuyên Mỹ 6 9 8.00 KK
29 D185 Nguyễn Huyền Trang 28/02/1998 Hoàng Long 6 9 8.00 KK
30 D32 Đặng Quang Dương 7/9/1998 Hồng Minh 6.75 8.5 7.92 KK
31 D48 Đào Ngọc Hà 12/3/1998 Hồng Minh 5.5 9 7.83 KK
32 D117 Trần Thị Linh 12/8/1008 Hồng Minh 5.5 9 7.83 KK
33 D132 Vũ Bảo Ngọc 11/2/1988 TT Phú Xuyên 5.5 9 7.83 KK
34 D157 Nguyễn Thế Sơn 1/23/1999 Thụy Phú 5.5 9 7.83 KK
35 D159 Vũ Ngọc Sơn 24-10-1998 Hồng Thái 5.5 9 7.83 KK
36 D194 Vũ Tuấn Tú 31/03/1998 Sơn Hà 5.5 9 7.83 KK
37 D66 Hoàng Trung Hiếu 9/1/1988 TT Phú Xuyên 7.5 8 7.83 KK
38 D141 Phạm Ngọc Phong 14/12/1998 Nam Triều 4 9.5 7.67 KK
39 D98 Vũ Thị Thu Hương 21.02.1998 Nam Phong 4.5 9.25 7.67 KK
40 D103 Vũ Khiêu 20/05/1998 Chuyên Mỹ 4.5 9.25 7.67 KK
41 D7 Nguyễn Tuấn Anh 01/8/1998 Quang lãng 5 9 7.67 KK
42 D90 Nguyễn Thanh Huyền 07/08/1998 Quang lãng 5 9 7.67 KK
43 D116 Phạm Phan Phương Linh 6/6/1998 Thụy Phú 5 9 7.67 KK
44 D187 Hoàng Văn Trọng 21/4/1998 Quang lãng 5 9 7.67 KK
45 D196 Hoàng Đức Tuyên 6/7/1998 Phúc Tiến 5 9 7.67 KK
46 D3 Ngô Thị Quỳnh Anh 03.07.1998 Bạch Hạ 6 8.5 7.67 KK
47 D106 Trần Thị Khuyên 27/01/1998 Sơn Hà 6 8.5 7.67 KK
48 D130 Nguyễn Thị Thu Ngân 05/08/1998 Văn Nhân 6 8.5 7.67 KK
49 D68 Nguyễn Minh Hiếu 21/6/1998 văn Hoàng 7 8 7.67 KK
50 D46 Nguyễn Hữu Đức 28/10/1998 Nam Triều 4.75 9 7.58 KK
51 D31 Phùng Thị Duyên 06/05/1998 Văn Nhân 6.75 8 7.58 KK
52 D34 Nguyễn Đại Dương 3/7/1998 Thụy Phú 6.75 8 7.58 KK
53 D18 Nguyễn Thuý Cầm 07/11/1998 Sơn Hà 4.5 9 7.50 KK
54 D75 Vũ Thị Khánh Hòa 4/12/1988 TT Phú Xuyên 4.5 9 7.50 KK
55 D191 Trần Văn Trung 6/24/1998 Tân Dân 4.5 9 7.50 KK
56 D192 Nguyễn Quốc Trưởng 25/10/1998 Tri Trung 4.5 9 7.50 KK
57 D200 Nguyễn Huy Vũ 21/03/1998 Phúc Tiến 4.5 9 7.50 KK
58 D114 Lê Thị Linh 05/04/1998 Nam Triều 4 9 7.33 KK
59 D179 Nguyễn Đức Toàn 12/6/1998 Chuyên Mỹ 4 9 7.33 KK
60 D8 Nguyễn Việt Anh 9/17/1998 Minh Tân 5 8.5 7.33 KK
61 D62 Lương Đức Hiệp 11/07/1998 Quang Trung 5 8.5 7.33 KK
62 D119 Vũ Ngọc Long 28/5/1998 Chuyên Mỹ 5 8.5 7.33 KK
63 D158 Vũ Hồng Sơn 2/11/1998 Phúc Tiến 5 8.5 7.33 KK
64 D167 Kiều Đức Thắng 27/12/1998 Phúc Tiến 6 8 7.33 KK
65 D168 Vũ Đức Thắng 29/1/1998 Chuyên Mỹ 7 7.5 7.33 KK
66 D13 Nguyễn Đắc Bằng 24/3/1998 Chuyên Mỹ 5.75 8 7.25 KK
67 D2 Hà Tiến Anh 6/28/1998 Tân Dân 4.5 8.5 7.17 KK
68 D160 Dương Minh Tâm 8/10/1998 Chuyên Mỹ 5.5 8 7.17 KK
69 D12 Bùi Thị Bảo 20/10/1998 Sơn Hà 4.25 8.5 7.08 KK
70 D148 Nguyễn Thanh Quang 6/28/1998 Tân Dân 5.25 8 7.08 KK
71 D140 Chu Tiến Phát 8/12/1998 Chuyên Mỹ 7.25 7 7.08 KK
72 D96 Đỗ Mai Hương 1/19/1998 Thụy Phú 4 8.5 7.00 KK
73 D137 Nguyễn Hữu Oanh 14/10/1998 Quang Trung 4 8.5 7.00 KK
74 D138 Nguyễn Thị Lâm Oanh 5/28/1998 Phú Yên 4 8.5 7.00 KK
75 D144 Tạ Thị Phương 5/26/1998 Phượng Dực 4 8.5 7.00 KK
76 D61 Đinh Dức Hiệp 14/10/1998 Chuyên Mỹ 5 8 7.00 KK
77 D176 Hà thị Minh Thúy 16/8/1998 Hồng Minh 5 8 7.00 KK
78 D152 Lê Thị Thuý Quỳnh 1/5/1998 Tân Dân 4.5 8 6.83 KK
79 D182 Đỗ Văn Tòng 26/7/1998 Chuyên Mỹ 4.5 8 6.83 KK
80 D195 Kiều Anh Tuấn 19/03/1998 Phúc Tiến 4.5 8 6.83 KK
81 D120 Nguyễn Quỳnh Mai 24.06.1998 Nam Phong 5.5 7.5 6.83 KK
82 D59 Vũ Hải Hậu 25/09/1998 Quang Trung 4 8 6.67 KK
83 D124 Nguyễn Sa
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Vũ Văn Nhạ
Dung lượng: 72,00KB|
Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)