DS do 10 THPT Truong THCS Khanh Cuong

Chia sẻ bởi Bùi Xuân Thắng | Ngày 12/10/2018 | 55

Chia sẻ tài liệu: DS do 10 THPT Truong THCS Khanh Cuong thuộc Tư liệu tham khảo

Nội dung tài liệu:

Danh s¸ch häc sinh tr­êng THCs Kh¸nh C­êng thi TS vµo THPT c«ng lËp 2009

Tæng sè HS dù thi:
Sè HS ®ç Yªn Kh¸nh A: 30
Sè HS ®ç Yªn Kh¸nh B: 4

STT Hä vµ tªn N¨m sinh KK ¦T SBD To¸n V¨n Lý Tæng §ç
1 ph¹m thÞ ngäc anh 05/11/1994 1.5 0.0 130026 6.75 6.25 9.00 36.50 ®
2 ph¹m thÞ ngäc ¸nh 28/11/1994 1.5 0.0 130042 6.25 4.75 6.25 29.75 847
3 hoµng v¨n ba 13/04/1993 1.0 0.0 130048 0.25 4.00 5.25 14.75
4 ph¹m v¨n b¾c 27/04/1994 1.5 0.0 130057 5.00 4.75 5.00 26.00
5 nguyÔn thÞ kh¸nh chi 07/03/1994 1.5 0.0 130076 6.25 5.50 9.00 34.00 ®
6 ®µo c«ng chiÕn 02/03/1994 1.5 3.0 130078 7.75 5.00 8.00 38.00 ®
7 hoµng v¨n chiÕn 20/05/1994 1.5 0.0 130081 6.00 3.50 8.00 28.50
8 ph¹m ngäc chiÕn 11/11/1994 1.5 0.0 130080 2.00 2.25 3.00 13.00
9 vò v¨n chñ 08/06/1994 1.5 0.0 130093 2.00 5.25 4.00 20.00
10 ph¹m thµnh c«ng 07/08/1994 1.5 0.0 130106 4.75 1.25 4.00 17.50
11 bïi xu©n diÖu 07/01/1994 1.5 0.0 130139 5.75 2.50 7.00 25.00
12 ph¹m thÞ huyÒn diÖu 30/03/1994 1.5 0.0 130138 6.25 5.25 7.50 32.00
13 bïi thÞ thïy dung 28/11/1994 1.5 0.0 130152 7.50 7.00 6.25 36.75 ®
14 bïi minh dòng 17/11/1994 1.5 0.0 130159 8.00 4.75 8.50 35.50 ®
15 t« xu©n ®¹i 07/10/1994 1.5 0.0 130196 6.75 3.75 7.75 30.25
16 ®ç thÞ gÊm 20/03/1994 1.5 0.0 130255 7.50 6.75 8.00 38.00 ®
17 nguyÔn thÞ hång h¹nh 01/11/1994 1.5 0.0 130301 6.75 5.25 9.00 34.50 ®
18 ph¹m thÞ hiÒn 12/08/1994 1.5 0.0 130334 7.00 5.00 8.25 33.75 ®
19 ph¹m thÞ thu hiÒn 26/10/1994 1.5 0.0 130342 3.00 5.00 5.75 23.25
20 ph¹m thÞ thu hiÒn 29/10/1994 1.5 0.0 130343 7.00 6.25 9.00 37.00 ®
21 ph¹m thanh hiÕu 24/10/1994 1.5 0.0 130359 8.00 5.50 8.50 37.00 ®
22 ph¹m thÞ hoa 22/02/1994 1.5 0.0 130369 7.00 5.50 8.50 35.00 ®
23 ®µo thÞ thu hßa 06/10/1994 1.5 0.0 130377 6.25 5.75 7.00 32.50
24 bïi träng hoan 09/10/1993 0.5 0.0 130388 0.75 2.25 2.50 9.00
25 ®µo ngäc hoµng 28/05/1993 1.5 0.0 130394 5.50 4.00 8.00 28.50
26 ph¹m v¨n hoµng 10/12/1994 1.5 0.0 130397 0.00 2.50 3.50 10.00
27 ph¹m xu©n hoµng 04/01/1994 1.5 0.0 130399 8.00 4.00 7.25 32.75
28 nguyÔn thÞ hång 25/04/1994 1.5 0.0 130404 1.25 3.50 3.50 14.50
29 ph¹m thÞ huÕ 02/08/1994 1.5 0.0 130422 8.00 6.00 9.00 38.50 ®
30 ph¹m v¨n hïng 02/02/1994 1.5 0.0 130443 7.75 6.25 8.50 38.00 ®
31 ph¹m thÞ thanh huyÒn 29/01/1994 1.5 2.0 130477 5.50 4.50 7.00 30.50
32 ph¹m v¨n khoa 05/11/1994 1.5 0.0 130545 2.25 1.25 5.50 14.00
33 bïi thÞ hoa lan 20/04/1994 1.5 0.0 130566 5.75 6.50 8.25 34.25 ®
34 ®ç hoa lan 06/07/1994 1.5 0.0 130565 7.50 5.50 8.50 36.00 ®
35 ph¹m thÞ lan 15/05/1994 1.5 0.0 130573 4.25 6.75 6.00 29.50
36 cao thÞ thu liÔu 30/08/1994 1.0 0.0 130613 0.50 4.50 4.25 15.25
37 hoµng v¨n linh 12/03/1994 1.5 0.0 130634 7.75 4.00 7.00 32.00
38 hoµng thÞ ngäc lý 24/06/1994 1.5 3.0 130686 7.50 7.00 9.00 42.50 ®
39 vò ®øc m¹nh 20/11/1994 1.5 0.0 130709 2.50 3.00 6.75 19.25
40 nguyÔn v¨n minh 27/07/1994 1.5 0.0 130728 8.00 5.50 8.50 37.00 ®
41 ®inh thÞ thóy mõng 26/08/1994 1.5 0.0 130734 6.25 4.75 7.75 31.25
42 vò thÞ ngo·n 18/06/1994 1.5 0.0 130791 5.50 4.50 5.50 27.00
43 ph¹m thÞ ngäc 24/04/1994 1.5 0.0 130805 7.50 6.75 8.50 38.50 ®
44 hoµng thÞ nhung 21/01/1994 1.5 0.0 130839 7.50 6.50 6.25 35.75 ®
45 ph¹m thÞ ph­¬ng nhung 01/01/1994 1.5 0.0 130855 3.50 5.00 4.00 22.50
46 bïi thÞ ninh 31/07/1994 1.5 0.0 130858 7.75 5.00 9.00 36.00 ®
47 ®ç thÞ thïy ninh 20/08/1994 1.5 0.0 130861 1.50 4.25 2.50 15.50
48 hoµng thÞ ninh 19/02/1994 1.5 0.0 130859 2.00 4.25 2.50 16.50
49 bïi thÞ ph­¬ng 24/04/1994 1.5 0.0 130886 7.75 7.00 8.75 39.75 ®
50 hoµng träng quyÒn 19/07/1994 1.5 0.0 130944 8.00 6.00 8.50 38.00 ®
51 hoµng v¨n quyÕt 18/12/1994 1.5 0.0 130946 6.50 4.00 4.75 27.25
52 bïi duy t©n 11/12/1994 1.5 0.0 131005 3.50 3.75 5.50 21.50
53 vò thÞ minh th¶o 04/07/1994 1.5 0.0 131040 7.75 5.25 7.50 35.00 ®
54 bïi thÞ th¾m 11/10/1994 1.5 0.0 131052 5.00 3.50 5.50 24.00
55 ph¹m thÞ th¾m 16/11/1994 1.5 0.0 131059 7.75 5.25 9.00 36.50 ®
56 tr­¬ng v¨n thÞnh 25/08/1993 1.5 0.0 131078 1.00 4.25 0.50 12.50
57 ph¹m thÞ th¬m 31/05/1994 1.5 0.0 131093 5.00 5.50 5.75 28.25
58 ®inh thÞ thu 14/06/1994 1.5 0.0 131100 1.25 4.25 5.25 17.75
59 nguyÔn thÞ thu 01/01/1994 1.5 0.0 131105 7.00 7.50 9.00 39.50 ®
60 lª thÞ thu thñy 23/04/1994 1.5 0.0 131128 4.00 4.25 5.50 23.50
61 nguyÔn thÞ thñy 05/08/1994 1.5 0.0 131124 8.50 6.75 9.00 41.00 ®
62 ph¹m xu©n thñy 19/08/1994 1.5 0.0 131138 5.25 4.25 6.50 27.00
63 ph¹m thÞ thóy 10/11/1994 1.5 0.0 131143 3.75 3.25 5.25 20.75
64 bïi v¨n to¶n 13/11/1994 1.5 0.0 131202 2.25 2.00 2.75 12.75
65 ®inh thóy trang 12/12/1994 1.5 0.0 131234 7.50 5.25 6.50 33.50 ®
66 ph¹m thÞ trang 20/11/1994 1.5 2.0 131229 1.50 2.75 2.50 14.50
67 ph¹m thÞ huyÒn trang 01/01/1994 1.5 0.0 13121
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...

Người chia sẻ: Bùi Xuân Thắng
Dung lượng: 32,50KB| Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)