Diem tong ket lop 72
Chia sẻ bởi Phan Thi Lieu |
Ngày 11/10/2018 |
28
Chia sẻ tài liệu: diem tong ket lop 72 thuộc Ngữ văn 7
Nội dung tài liệu:
®iÓm tæng kÕt kì 2
líp 72
TT Hä vµ tªn To¸n Lý sinh v¨n LÞch sö §Þa lý Ng. Ng÷ GDCD CN ThÓ Dôc ¢m Nh¹c Mü ThuËt Tin Häc TB. cn
1 Đinh Hải Dương 46 61 49 48 41 49 43 54 51 ® ® ® 78 52.00
2 Trương Thị Thanh Hải 69 73 79 84 79 80 77 76 86 ® ® ® 94 79.70
3 Nguyễn Thị Hoa 55 59 69 61 56 63 54 61 57 ® ® ® 70 60.50
4 Nguyễn Thị Hoa 54 56 60 58 64 60 57 69 58 ® ® ® 58 59.40
5 Phạm Thị Hồng 54 51 56 66 64 71 50 64 69 ® ® ® 68 61.30
6 Nguyễn Xuân Hới 66 61 74 65 84 69 73 79 80 ® ® ® 70 72.10
7 Đinh Thị Thu Hiền 70 77 83 78 85 84 67 78 83 ® ® ® 85 79.00
8 Đinh Thị Thu Hiền 51 54 55 64 76 74 47 76 76 ® ® ® 85 65.80
9 Mai Thị Hiền 74 51 74 63 76 63 61 79 72 ® ® ® 74 68.70
10 Phạm Minh Hiếu 78 70 58 61 73 69 49 60 70 ® ® ® 68 65.60
11 Phạm Minh Hiếu 64 56 61 67 81 79 54 72 70 ® ® ® 64 66.80
12 Trần Minh Hiếu 52 59 56 57 58 64 49 62 68 ® ® ® 62 58.70
13 Cao Văn Hùng 50 51 60 53 49 50 46 50 51 ® ® ® 61 52.10
14 Hoàng Đình Hùng 50 50 49 52 50 56 41 51 54 ® ® ® 77 53.00
15 Phạm Sỹ Hùng 80 79 63 66 71 80 61 78 62 ® ® ® 89 72.90
16 Hoàng Quốc Huy 53 56 54 47 50 55 42 57 53 ® ® ® 75 54.20
17 Nguyễn Ánh Huệ 74 68 51 67 81 79 66 75 87 ® ® ® 77 72.50
18 Nguyễn Thị Huệ 69 61 77 74 75 79 70 77 87 ® ® ® 66 73.50
19 Phạm Thị Huệ 66 61 59 66 59 79 54 72 73 ® ® ® 78 66.70
20 Nguyễn Thị Huế 73 72 74 85 79 84 76 74 91 ® ® ® 92 80.00
21 Đinh Xuân Hữu 68 56 68 66 74 81 67 70 77 ® ® ® 76 70.30
22 Nguyễn Thị Khánh Huyền 92 83 85 86 89 93 92 89 93 ® ® ® 83 88.50
23 Nguyễn Thị Huyền 71 64 75 73 83 81 76 83 87 ® ® ® 65 75.80
24 Hoàng Thị Hương 56 59 63 61 60 69 54 71 74 ® ® ® 70 63.70
25 Đinh Thị Thu Hương 53 46 65 57 73 59 58 54 70 ® ® ® 60 59.50
26 Nguyễn Thị Hương 63 61 74 70 79 69 68 81 80 ® ® ® 80 72.50
27 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 60 55 61 69 81 69 58 76 72 ® ® ® 81 68.20
28 Nguyễn Thị Thu Hường 64 76 71 72 82 80 70 76 86 ® ® ® 81 75.80
29 Lê Văn Hưng 57 66 46 58 53 66 51 64 67 ® ® ® 74 60.20
30 Phạm Anh Khang 52 56 68 59 50 70 49 67 72 ® ® ® 69 61.20
31 Đinh Thị Lan 50 49 55 53 56 53 49 59 50 ® ® ® 59 53.30
32 Hoàng Thị Lan 53 55 61 57 66 56 63 61 62 ® ® ® 65 59.90
33 Nguyễn Thị Hồng Loan 81 79 85 73 81 75 70 77 84 ® ® ® 75 78.00
34 Hoàng Long 52 53 60 50 49 44 45 56 49 ® ® ® 60 51.80
35 Đinh Văn Lợi 81 83 76 67 79 79 62 65 73 ® ® ® 76 74.10
36 Mai Thị Liên 69 73 70 69 81 80 58 77 77 ® ® ® 68 72.20
37 Đinh Thị Linh 68 70 73 73 81.00 80 67 81 82 ® ® ® 79 75.40
38 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 53 50 65 61 54.00 58 54 59 67 ® ® ® 73 59.40
39 Cao Thị Lụa 61 66 71 71 72.00 83 61 81 76 ® ® ® 67 70.90
40 Nguyễn Minh Ly 51 57 56 51 46.00 59 53 65 53 ® ® ® 64 55.50
líp 72
TT Hä vµ tªn To¸n Lý sinh v¨n LÞch sö §Þa lý Ng. Ng÷ GDCD CN ThÓ Dôc ¢m Nh¹c Mü ThuËt Tin Häc TB. cn
1 Đinh Hải Dương 46 61 49 48 41 49 43 54 51 ® ® ® 78 52.00
2 Trương Thị Thanh Hải 69 73 79 84 79 80 77 76 86 ® ® ® 94 79.70
3 Nguyễn Thị Hoa 55 59 69 61 56 63 54 61 57 ® ® ® 70 60.50
4 Nguyễn Thị Hoa 54 56 60 58 64 60 57 69 58 ® ® ® 58 59.40
5 Phạm Thị Hồng 54 51 56 66 64 71 50 64 69 ® ® ® 68 61.30
6 Nguyễn Xuân Hới 66 61 74 65 84 69 73 79 80 ® ® ® 70 72.10
7 Đinh Thị Thu Hiền 70 77 83 78 85 84 67 78 83 ® ® ® 85 79.00
8 Đinh Thị Thu Hiền 51 54 55 64 76 74 47 76 76 ® ® ® 85 65.80
9 Mai Thị Hiền 74 51 74 63 76 63 61 79 72 ® ® ® 74 68.70
10 Phạm Minh Hiếu 78 70 58 61 73 69 49 60 70 ® ® ® 68 65.60
11 Phạm Minh Hiếu 64 56 61 67 81 79 54 72 70 ® ® ® 64 66.80
12 Trần Minh Hiếu 52 59 56 57 58 64 49 62 68 ® ® ® 62 58.70
13 Cao Văn Hùng 50 51 60 53 49 50 46 50 51 ® ® ® 61 52.10
14 Hoàng Đình Hùng 50 50 49 52 50 56 41 51 54 ® ® ® 77 53.00
15 Phạm Sỹ Hùng 80 79 63 66 71 80 61 78 62 ® ® ® 89 72.90
16 Hoàng Quốc Huy 53 56 54 47 50 55 42 57 53 ® ® ® 75 54.20
17 Nguyễn Ánh Huệ 74 68 51 67 81 79 66 75 87 ® ® ® 77 72.50
18 Nguyễn Thị Huệ 69 61 77 74 75 79 70 77 87 ® ® ® 66 73.50
19 Phạm Thị Huệ 66 61 59 66 59 79 54 72 73 ® ® ® 78 66.70
20 Nguyễn Thị Huế 73 72 74 85 79 84 76 74 91 ® ® ® 92 80.00
21 Đinh Xuân Hữu 68 56 68 66 74 81 67 70 77 ® ® ® 76 70.30
22 Nguyễn Thị Khánh Huyền 92 83 85 86 89 93 92 89 93 ® ® ® 83 88.50
23 Nguyễn Thị Huyền 71 64 75 73 83 81 76 83 87 ® ® ® 65 75.80
24 Hoàng Thị Hương 56 59 63 61 60 69 54 71 74 ® ® ® 70 63.70
25 Đinh Thị Thu Hương 53 46 65 57 73 59 58 54 70 ® ® ® 60 59.50
26 Nguyễn Thị Hương 63 61 74 70 79 69 68 81 80 ® ® ® 80 72.50
27 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 60 55 61 69 81 69 58 76 72 ® ® ® 81 68.20
28 Nguyễn Thị Thu Hường 64 76 71 72 82 80 70 76 86 ® ® ® 81 75.80
29 Lê Văn Hưng 57 66 46 58 53 66 51 64 67 ® ® ® 74 60.20
30 Phạm Anh Khang 52 56 68 59 50 70 49 67 72 ® ® ® 69 61.20
31 Đinh Thị Lan 50 49 55 53 56 53 49 59 50 ® ® ® 59 53.30
32 Hoàng Thị Lan 53 55 61 57 66 56 63 61 62 ® ® ® 65 59.90
33 Nguyễn Thị Hồng Loan 81 79 85 73 81 75 70 77 84 ® ® ® 75 78.00
34 Hoàng Long 52 53 60 50 49 44 45 56 49 ® ® ® 60 51.80
35 Đinh Văn Lợi 81 83 76 67 79 79 62 65 73 ® ® ® 76 74.10
36 Mai Thị Liên 69 73 70 69 81 80 58 77 77 ® ® ® 68 72.20
37 Đinh Thị Linh 68 70 73 73 81.00 80 67 81 82 ® ® ® 79 75.40
38 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 53 50 65 61 54.00 58 54 59 67 ® ® ® 73 59.40
39 Cao Thị Lụa 61 66 71 71 72.00 83 61 81 76 ® ® ® 67 70.90
40 Nguyễn Minh Ly 51 57 56 51 46.00 59 53 65 53 ® ® ® 64 55.50
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Phan Thi Lieu
Dung lượng: 45,00KB|
Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)