Diem tong ket hoc ki 2 mon ngu van 7

Chia sẻ bởi Phan Thi Lieu | Ngày 11/10/2018 | 25

Chia sẻ tài liệu: diem tong ket hoc ki 2 mon ngu van 7 thuộc Ngữ văn 7

Nội dung tài liệu:

Trường : THCS Quảng Lộc BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN NGỮ VĂN Sĩ số :40
Năm học : 2012-2013 Học kỳ 2
Lớp : 72 071202-071-01-2012-40 Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 HK Tbm
Giáo viên : Điểm miệng Điểm viết Điểm TH Điểm viết Điểm TH Kỳ2
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Nguyễn Hải Dương 21-10-2000 454506120340 5 5 4 5 9 5 5 6 4 3 4.8125
2 Trương Thị Thanh Hải 25-08-2000 454506120341 10 10 10 10 8 9 8 8 8 8 7 8.352941176
3 Nguyễn Thị Hoa 06-02-2000 454506120342 7 6 7 5 8 5 7 6 6 5.5 6.09375
4 Nguyễn Thị Hoa 10-05-2000 454506120343 5 6 8 5 9 6 4 6 6 5 5.75
5 Phạm Thị Hồng 20-05-2000 454506120344 7 6 7 8 8 7 6 7 6 6 6.625
6 Nguyễn Xuân Hới 11-02-2000 454506120345 6 6 8 7 6 9 6 5 7 7 6 6.470588235
7 Đinh Thị Thu Hiền 26-03-2000 454506120346 8 8 9 6 8 8 7 8 7 8.5 7.78125
8 Đinh Thị Thu Hiền 07-10-2000 454506120347 8 10 9 5 8 6 6 7 6 4 6.375
9 Mai Thị Hiền 19-02-2000 454506120348 5 7 9 8 5 8 6 6 7 6 5 6.294117647
10 Phạm Minh Hiếu 10-01-2000 454506120349 5 7 8 5 9 6 5 7 6 5 6.0625
11 Phạm Minh Hiếu 02-02-2000 454506120350 10 7 7 5 8 7 6 6 7 6 6.6875
12 Trần Minh Hiếu 25-02-2000 454506120351 6 6 7 5 8 6 5 6 5 5 5.6875
13 Cao Văn Hùng 20-03-2000 454506120352 4 6 2 4 8 6 5 6 6 5 5.3125
14 Hoàng Đình Hùng 23-12-2000 454506120353 6 5 2 5 9 7 5 6 5 3.5 5.21875
15 Phạm Sỹ Hùng 04-10-2000 454506120354 6 7 9 7 6 7 6 6 7 7 6 6.588235294
16 Hoàng Quốc Huy 18-02-2000 454506120355 5 3 4 4 8 5 5 6 6 2.5 4.71875
17 Nguyễn Ánh Huệ 21-09-2000 454506120356 8 7 8 7 8 6 6 8 7 5 6.6875
18 Nguyễn Thị Huệ 20-06-2000 454506120357 8 8 7 6 8 8 8 9 7 6 7.4375
19 Phạm Thị Huệ 24-04-2000 454506120358 7 8 8 5 5 8 7 7 7 7 5 6.588235294
20 Nguyễn Thị Huế 29-01-2000 454506120359 9 9 7 8 9 8 8 9 7 9 8.3125
21 Đinh Xuân Hữu 20-06-2000 454506120360 9 8 8 7 6 7 6 5 8 7 5 6.588235294
22 Nguyễn Thị Khánh Huyền 18-07-2000 454506120361 10 10 10 9 8 8 8 9 8 8 8.5625
23 Nguyễn Thị Huyền 20-01-2000 454506120362 10 8 7 7 8 8 7 7 8 5.5 7.28125
24 Hoàng Thị Hương 12-06-2000 454506120363 7 5 6 7 8 7 5 7 6 5 6.125
25 Đinh Thị Thu Hương 22-10-2000 454506120364 7 5 7 5 8 7 6 6 5 3.5 5.65625
26 Nguyễn Thị Hương 02-01-2000 454506120365 10 7 9 5 9 7 7 6 7 6 7
27 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 12-01-2000 454506120366 6 7 9 6 9 8 6 7 7 6 6.9375
28 Nguyễn Thị Thu Hường 10-01-2000 454506120367 7 8 9 8 9 7 7 8 7 5.5 7.21875
29 Lê Văn Hưng 15-11-1998 454506120368 4 7 7 6 7 7 6 8 7 2 5.8125
30 Phạm Anh Khang 02-12-2000 454506120369 6 6 5 5 8 7 6 6 6 5 5.9375
31 Đinh Thị Lan 28-02-2000 454506120370 7 10 7 5 5 8 6 5 5 5 2 5.294117647
32 Hoàng Thị Lan 15-05-2000 454506120371 7 5 5 6 8 6 6 6 6 4 5.6875
33 Nguyễn Thị Hồng Loan 04-01-2000 454506120372 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7.3125
34 Hoàng Long 10-07-2000 454506120373 5 3 1 6 8 6 5 7 6 3 5
35 Đinh Văn Lợi 01-04-2000 454506120374 6 7 9 7 9 6 6 7 6 6.5 6.71875
36 Mai Thị Liên 19-05-2000 454506120375 7 7 9 6 8 7 6 7 6 7 6.875
37 Đinh Thị Linh 06-10-2000 454506120376 8 9 8 6 8 7 6 9 7 6.5 7.28125
38 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 28-06-2000 454506120377 6 8 5 5 8 6 6 6 6 6 6.125
39 Cao Thị Lụa 09-06-2000 454506120378 7 7 7 7 8 7 6 9 7 6.5 7.09375
40 Nguyễn Minh Ly 10-06-2000 454506120379 5 4 5 5 8 6 4 5 6 4 5.0625
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...

Người chia sẻ: Phan Thi Lieu
Dung lượng: 46,50KB| Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)