Diem Tin hoc 20102011
Chia sẻ bởi Võ Nhật Trường |
Ngày 14/10/2018 |
47
Chia sẻ tài liệu: Diem Tin hoc 20102011 thuộc Tin học 6
Nội dung tài liệu:
TRANG BÌA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
BAÛNG ÑIEÅM
NH: 2010-2011
Lôùp: 6a3
Moân: Tin hoïc HKI HKII CAÛ NAÊM "NÖÕ
(X)" TRANG BÌA
THS: 45 ÑIEÅM HEÄ SOÁ 1 ÑIEÅM HEÄ SOÁ 2 THI TBHK ÑIEÅM HEÄ SOÁ 1 ÑIEÅM HEÄ SOÁ 2 THI TBHK
STT HOÏ VAØ TEÂN M M M 15` 15` 15` 15` 45` 45` 45` 45` 45` M M M 15` 15` 15` 15` 45` 45` 45` 45` 45` STT HOÏ VAØ TEÂN
1 Tröông Coâng AÂu 8.0 8.0 3.5 3.5 8.0 5.8 6.0 6.0 1 Tröông Coâng AÂu
2 Traàn Thò Ngoïc AÙnh 6.0 8.0 5.0 5.0 4.5 6.0 6.8 5.9 5.9 2 Traàn Thò Ngoïc AÙnh
3 Ngoâ Mai Ngoïc Chaâu 8.0 7.0 4.5 6.5 9.0 8.3 7.5 7.5 3 Ngoâ Mai Ngoïc Chaâu
4 Buøi Thanh Danh 9.0 9.0 6.0 6.0 10.0 9.0 8.3 8.3 4 Buøi Thanh Danh
5 Nguyeãn Thò Myõ Dö 8.0 6.0 4.0 3.5 5.0 5.5 5.2 5.2 5 Nguyeãn Thò Myõ Dö
6 La Hoaøng Duy 6.0 9.0 3.5 4.5 9.0 8.0 7.0 7.0 6 La Hoaøng Duy
7 Leâ Thaønh Ñaït 9.0 10.0 6.5 3.5 10.0 8.3 7.7 7.7 7 Leâ Thaønh Ñaït
8 Traàn Quoác Ñaït 9.0 9.0 4.0 2.5 5.0 5.8 5.4 5.4 8 Traàn Quoác Ñaït
9 Kieàu Ñaêng 7.0 6.0 4.0 2.0 8.0 4.3 5.0 5.0 9 Kieàu Ñaêng
10 Phan Vaêên Ñi 8.0 7.0 7.0 3.5 9.0 7.8 7.0 7.0 10 Phan Vaêên Ñi
11 Phaïm Vöông Gia 3.0 7.0 7.0 5.5 4.0 9.0 8.0 6.6 6.6 11 Phaïm Vöông Gia
12 Cao Thò Myõ Haï 7.0 6.0 5.5 6.5 9.0 7.3 7.1 7.1 12 Cao Thò Myõ Haï
13 Huyønh Thò Haïnh 8.0 8.0 4.5 4.0 9.0 6.3 6.5 6.5 13 Huyønh Thò Haïnh
14 Nguyeãn Quoác Hieàn 9.0 8.0 4.5 3.0 7.0 5.0 5.7 5.7 14 Nguyeãn Quoác Hieàn
15 Nguyeãn Thò Thu Hieàn 7.0 8.0 5.0 2.5 2.5 5.0 3.8 4.4 4.4 15 Nguyeãn Thò Thu Hieàn
16 Nguyeãn Phi Hoøang 8.0 7.0 4.0 4.0 9.0 5.5 6.2 6.2 16 Nguyeãn Phi Hoøang
17 Nguyeãn Töôøng Huy 9.0 9.0 3.0 3.0 9.0 4.0 5.7 5.7 17 Nguyeãn Töôøng Huy
18 La Thò Lieân 7.0 5.0 3.0 3.0 8.0 4.3 5.0 5.0 18 La Thò Lieân
19 Huỳnh minh mẫn 8.0 8.0 4.5 2.0 10.0 6.8 6.5 6.5 19 Huỳnh minh mẫn
20 Leâ Thò AÙnh Myõ 7.0 6.0 6.0 5.0 6.0 7.3 6.3 6.3 20 Leâ Thò AÙnh Myõ
21 Ñoã Leâ Hoøang Nam 1.0 9.0 8.0 6.0 4.5 2.5 6.0 5.8 5.2 5.2 21 Ñoã Leâ Hoøang Nam
22 Nguyeãn Duy Nhaát 9.0 8.0 7.0 3.5 3.0 5.0 5.3 5.4 5.4 22 Nguyeãn Duy Nhaát
23 Phan Tieán Nhaät 8.0 8.0 5.5 1.5 10.0 7.3 6.6 6.6 23 Phan Tieán Nhaät
24 Leâ Thaønh Nhöït 7.0 7.0 3.0 5.0 9.0 4.8 5.9 5.9 24 Leâ Thaønh Nhöït
25 Ñaëng Vaên Phaùp 7.0 8.0 5.5 3.5 9.0 6.0 6.4 6.4 25 Ñaëng Vaên Phaùp
26 Huøynh Thò Hueä Phöông 7.0 7.0 4.5 5.0 8.0 7.8 6.8 6.8 26 Huøynh Thò Hueä Phöông
27 Traàn Vaên Phuù 10.0 8.0 5.5 5.0 9.0 8.5 7.7 7.7 27 Traàn Vaên Phuù
28 Phaïm Toá Quyønh 10.0 7.0 5.0 4.5 6.0 8.0 6.7 6.7 28 Phaïm Toá Quyønh
29 Traàn Taøi 6.0 4.0 5.0 5.0 4.0 5.0 4.5 4.7 4.7 29 Traàn Taøi
30 Nguyeãn Leâ Thaân 6.0 9.0 4.0 4.5 10.0 7.3 7.0 7.0 30 Nguyeãn Leâ Thaân
31 Traàn Duy Thanh 2.0 8.0 7.0 5.0 4.0 5.0 5.8 5.2 5.2 31 Traàn Duy Thanh
32 Nguyeãn Thò Phöông Thanh 6.0 5.0 5.0 3.5 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0 32 Nguyeãn Thò Phöông Thanh
33 Tröông Thò Kim Thaønh 9.0 8.0 4.5 3.0 8.0 8.3 6.8
BAÛNG ÑIEÅM
NH: 2010-2011
Lôùp: 6a3
Moân: Tin hoïc HKI HKII CAÛ NAÊM "NÖÕ
(X)" TRANG BÌA
THS: 45 ÑIEÅM HEÄ SOÁ 1 ÑIEÅM HEÄ SOÁ 2 THI TBHK ÑIEÅM HEÄ SOÁ 1 ÑIEÅM HEÄ SOÁ 2 THI TBHK
STT HOÏ VAØ TEÂN M M M 15` 15` 15` 15` 45` 45` 45` 45` 45` M M M 15` 15` 15` 15` 45` 45` 45` 45` 45` STT HOÏ VAØ TEÂN
1 Tröông Coâng AÂu 8.0 8.0 3.5 3.5 8.0 5.8 6.0 6.0 1 Tröông Coâng AÂu
2 Traàn Thò Ngoïc AÙnh 6.0 8.0 5.0 5.0 4.5 6.0 6.8 5.9 5.9 2 Traàn Thò Ngoïc AÙnh
3 Ngoâ Mai Ngoïc Chaâu 8.0 7.0 4.5 6.5 9.0 8.3 7.5 7.5 3 Ngoâ Mai Ngoïc Chaâu
4 Buøi Thanh Danh 9.0 9.0 6.0 6.0 10.0 9.0 8.3 8.3 4 Buøi Thanh Danh
5 Nguyeãn Thò Myõ Dö 8.0 6.0 4.0 3.5 5.0 5.5 5.2 5.2 5 Nguyeãn Thò Myõ Dö
6 La Hoaøng Duy 6.0 9.0 3.5 4.5 9.0 8.0 7.0 7.0 6 La Hoaøng Duy
7 Leâ Thaønh Ñaït 9.0 10.0 6.5 3.5 10.0 8.3 7.7 7.7 7 Leâ Thaønh Ñaït
8 Traàn Quoác Ñaït 9.0 9.0 4.0 2.5 5.0 5.8 5.4 5.4 8 Traàn Quoác Ñaït
9 Kieàu Ñaêng 7.0 6.0 4.0 2.0 8.0 4.3 5.0 5.0 9 Kieàu Ñaêng
10 Phan Vaêên Ñi 8.0 7.0 7.0 3.5 9.0 7.8 7.0 7.0 10 Phan Vaêên Ñi
11 Phaïm Vöông Gia 3.0 7.0 7.0 5.5 4.0 9.0 8.0 6.6 6.6 11 Phaïm Vöông Gia
12 Cao Thò Myõ Haï 7.0 6.0 5.5 6.5 9.0 7.3 7.1 7.1 12 Cao Thò Myõ Haï
13 Huyønh Thò Haïnh 8.0 8.0 4.5 4.0 9.0 6.3 6.5 6.5 13 Huyønh Thò Haïnh
14 Nguyeãn Quoác Hieàn 9.0 8.0 4.5 3.0 7.0 5.0 5.7 5.7 14 Nguyeãn Quoác Hieàn
15 Nguyeãn Thò Thu Hieàn 7.0 8.0 5.0 2.5 2.5 5.0 3.8 4.4 4.4 15 Nguyeãn Thò Thu Hieàn
16 Nguyeãn Phi Hoøang 8.0 7.0 4.0 4.0 9.0 5.5 6.2 6.2 16 Nguyeãn Phi Hoøang
17 Nguyeãn Töôøng Huy 9.0 9.0 3.0 3.0 9.0 4.0 5.7 5.7 17 Nguyeãn Töôøng Huy
18 La Thò Lieân 7.0 5.0 3.0 3.0 8.0 4.3 5.0 5.0 18 La Thò Lieân
19 Huỳnh minh mẫn 8.0 8.0 4.5 2.0 10.0 6.8 6.5 6.5 19 Huỳnh minh mẫn
20 Leâ Thò AÙnh Myõ 7.0 6.0 6.0 5.0 6.0 7.3 6.3 6.3 20 Leâ Thò AÙnh Myõ
21 Ñoã Leâ Hoøang Nam 1.0 9.0 8.0 6.0 4.5 2.5 6.0 5.8 5.2 5.2 21 Ñoã Leâ Hoøang Nam
22 Nguyeãn Duy Nhaát 9.0 8.0 7.0 3.5 3.0 5.0 5.3 5.4 5.4 22 Nguyeãn Duy Nhaát
23 Phan Tieán Nhaät 8.0 8.0 5.5 1.5 10.0 7.3 6.6 6.6 23 Phan Tieán Nhaät
24 Leâ Thaønh Nhöït 7.0 7.0 3.0 5.0 9.0 4.8 5.9 5.9 24 Leâ Thaønh Nhöït
25 Ñaëng Vaên Phaùp 7.0 8.0 5.5 3.5 9.0 6.0 6.4 6.4 25 Ñaëng Vaên Phaùp
26 Huøynh Thò Hueä Phöông 7.0 7.0 4.5 5.0 8.0 7.8 6.8 6.8 26 Huøynh Thò Hueä Phöông
27 Traàn Vaên Phuù 10.0 8.0 5.5 5.0 9.0 8.5 7.7 7.7 27 Traàn Vaên Phuù
28 Phaïm Toá Quyønh 10.0 7.0 5.0 4.5 6.0 8.0 6.7 6.7 28 Phaïm Toá Quyønh
29 Traàn Taøi 6.0 4.0 5.0 5.0 4.0 5.0 4.5 4.7 4.7 29 Traàn Taøi
30 Nguyeãn Leâ Thaân 6.0 9.0 4.0 4.5 10.0 7.3 7.0 7.0 30 Nguyeãn Leâ Thaân
31 Traàn Duy Thanh 2.0 8.0 7.0 5.0 4.0 5.0 5.8 5.2 5.2 31 Traàn Duy Thanh
32 Nguyeãn Thò Phöông Thanh 6.0 5.0 5.0 3.5 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0 32 Nguyeãn Thò Phöông Thanh
33 Tröông Thò Kim Thaønh 9.0 8.0 4.5 3.0 8.0 8.3 6.8
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Võ Nhật Trường
Dung lượng: 9,51MB|
Lượt tài: 0
Loại file: rar
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)