Danh sách học sinh đang học tại THPT Tân Hưng 2016-2017

Chia sẻ bởi Lê Xuân Long | Ngày 14/10/2018 | 68

Chia sẻ tài liệu: Danh sách học sinh đang học tại THPT Tân Hưng 2016-2017 thuộc Tin học 6

Nội dung tài liệu:

SỞ GD&ĐT TÂY NINH DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT
017 - THPT Tân Hưng

KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016

STT Số hồ sơ Số CMND Họ tên Ngày sinh Giới tính Miễn thi 4 môn xét CN TN "Miễn thi NN trong xét CN
TN" Điểm bảo lưu Điểm TB Lớp 12 Điểm KK HK Học lực Diện xét TN Hình thức giáo dục Ký tên
THPT GDTX
1 95 072098000509 PHAN TIẾN ANH 26/09/1998 Nam 6.2 1.5 Khá TB 1 x
2 96 072098000303 ĐẶNG THIÊN BẢO 19/03/1998 Nam 6.9 2 Tốt TB 2 x
3 97 072098000244 NGUYỄN LÝ HOÀNG BẢO 05/12/1998 Nam 6.1 2 Tốt TB 1 x
4 98 072198000387 MAI NGỌC CHÂU 21/03/1998 Nữ 6.9 2 Tốt Khá 2 x
5 99 072098000486 NGUYỄN THÀNH DANH 28/02/1998 Nam 6.3 2 Tốt TB 2 x
6 100 291197026 TRẦN THỊ MỸ DUNG 19/11/1998 Nữ 6.8 2 Tốt Khá 2 x
7 101 072098000825 NGUYỄN TƯỜNG DUY 07/02/1998 Nam 6.4 2 Tốt TB 2 x
8 102 291184876 NGUYỄN LÊ HỮU ĐẠT 05/04/1998 Nam 5.5 1.5 Khá Yếu 2 x RỚT TN
9 103 291186909 NGUYỄN TRỌNG HIẾU 01/08/1998 Nam 6.6 1.5 Tốt Khá 2 x
10 104 291177881 HUỲNH VŨ HUY 17/05/1998 Nam 5.8 2 Tốt TB 2 x
11 105 291196951 LƯƠNG THỊ MỸ HUYỀN 25/09/1998 Nữ 6.6 2 Tốt TB 2 x
12 106 291201929 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 08/05/1998 Nữ 6 Tốt TB 2 x
13 107 291171023 THI ĐỖ MẠNH HÙNG 09/06/1998 Nam 5.6 2 Tốt TB 2 x RỚT TN
14 108 291200614 TRỊNH THỊ NGỌC KHÁ 15/09/1998 Nữ 7.4 1.5 Tốt Khá 2 x
15 109 072198000515 ĐẶNG THỊ HỒNG LIÊN 02/07/1998 Nữ 5.7 2 Khá Yếu 2 x
16 110 072198000060 NGUYỄN THỊ NGỌC LIỄU 29/06/1998 Nữ 6.8 2 Tốt Khá 2 x
17 111 072196000459 TRẦN THỊ MAI LINH 20/11/1996 Nữ 5.7 2 Khá Yếu 2 x
18 112 072198000281 LÝ YẾN NHI 02/08/1998 Nữ 6.9 2 Tốt TB 2 x
19 113 291156746 TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG 14/01/1998 Nữ 6.1 1.5 Tốt TB 2 x
20 114 291143349 LƯƠNG THỊ HUỲNH NHƯ 01/09/1997 Nữ 5.5 2 Khá Yếu 2 x
21 115 072198000435 NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ 25/12/1998 Nữ 7.3 2 Tốt Khá 1 x
22 116 072098000076 VÕ THANH PHONG 16/02/1998 Nam 6.7 2 Tốt TB 2 x
23 117 072098001567 TRẦN NHÂN SANG 07/03/1998 Nam 6 1.5 Tốt TB 1 x
24 118 291182407 THÁI THỊ THẢO 20/08/1998 Nữ 6.8 2 Tốt Khá 1 x
25 119 291157119 VÕ HUỲNH THẠCH THẢO 13/02/1998 Nữ 7.3 2 Tốt Khá 2 x
26 120 291182408 TRẦN THỊ NGỌC THẮM 22/09/1998 Nữ 7.6 2 Tốt Khá 1 x
27 121 072198000329 VÕ THỊ MAI THƯƠNG 07/12/1998 Nữ 7.3 2 Tốt Khá 2 x
28 122 291200662 PHAN VĂN TRƯỜNG 11/12/1998 Nam 5.7 2 Tốt TB 2 x
29 123 044098000006 TRẦN QUANG ANH TUẤN 09/09/1998 Nam 6.4 2 Khá TB 1 x
30 124 291197237 TRƯƠNG NGỌC TÚ 01/11/1997 Nữ 6.4 2 Tốt TB 2 x
31 125 291177803 ĐOÀN THẾ VĨNH 21/04/1998 Nam 6.3 2 Tốt TB 2 x
32 1 072098000642 TRẦN VĂN CẢNH 05/10/1998 Nam 6.8 2 Tốt Khá 2 x
33 2 072198000545 ĐẶNG XUÂN ĐÀO 08/05/1998 Nữ 7 2 Tốt Khá 2 x
34 3 291196241 CHÂU THỊ NGỌC ĐẸP 16/10/1998 Nữ 6.7 2 Tốt TB 2 x
35 4 072098000126 NGUYỄN VÕ TIỀN GIANG 17/10/1998 Nam 6.3 2 Tốt TB 1 x
36 5 072198000086 ĐINH THỊ HIỆP 02/07/1998 Nữ 7.7 2 Tốt Khá 2 x
37 6 291189470 NGUYỄN HỮU HIỆP 15/10/1998 Nam 6.8 1.5 Tốt Khá 2 x
38 7 072198000089 ĐINH THỊ HÒA 02/07/1998 Nữ 7.8 2 Tốt Khá 2 x
39 8 291183964 NGUYỄN LÊ MINH HỮU 28/09/1997 Nam 5.7 2 Khá TB 2 x
40 9 291200215 ÂU THỊ THẢO HUYỀN 10/10/1998 Nữ 7.1 1.5 Tốt Khá 2 x
41 10 017465284 ĐINH TRUNG KIÊN 07/01/1998 Nam 7.1 2 Tốt Khá 1 x
42 11 072198000652 ĐINH THỊ THÙY LINH 16/12/1998 Nữ 8.3 2 Tốt Giỏi 2 x
43 12 040198000024 HỒ THỊ MAI 08/10/1998 Nữ 5.7 2 Tốt TB 2 x
44 13 291200934 TRẦN CÔNG MẠNH 22/01/1998 Nam 7.3 2 Tốt Khá 2 x
45 14 291196438 TRẦN THỊ KIM NGỌC 10/09/1997 Nữ 7 2 Tốt Khá 2 x
46 15 072198000090 ĐINH THỊ NGUYÊN 02/07/1998 Nữ 7.7 2 Tốt Khá 2 x
47 16 291177810 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG 06/04/1998 Nữ 6.7 2 Tốt TB 2 x
48 17 072198000467 NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ 06/06/1998 Nữ 6.1 1.5 Tốt TB 1 x
49 18 072098000481 PHAN MINH NHỰT 08/08/1998 Nam 6.1 1 Tốt TB 1 x
50 19 291177826 HUỲNH THANH PHONG 20/09/1998 Nam 6.2 2 Tốt TB 2 x
51 20 291177778 HUỲNH THỊ QUÍ 28/03/1998 Nữ 6.7 1.5 Tốt TB 2 x
52 21 072098000181 ĐẶNG HỒ HOÀNG QUY 20/02/1998 Nam 6.7 2 Tốt TB 2 x
53 22 072198000510 LÊ THỊ TRÚC QUỲNH 13/12/1998 Nữ 7 1.5 Tốt Khá 2 x
54 23 072098000676 NGUYỄN TẤN SANG 12/07/1998 Nam 6.9 2 Tốt Khá 2 x
55 24 291177813 NGUYỄN THỊ KIM THOA 26/05/1998 Nữ 6.5 2 Tốt TB 2 x
56 25 291177775 NGUYỄN CHÍ THÔNG 09/10/1998 Nam 6.5 1.5 Tốt TB 2 x
57 26 072198000685 NGUYỄN THỊ ANH THƯ 15/11/1998 Nữ 6.5 1.5 Tốt Khá 2 x
58 27 291177819 NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN 29/11/1998 Nữ 6.4 2 Tốt TB 2 x
59 28 291177864 TRẦN THỊ NGỌC TUYỀN 12/05/1998 Nữ 6.9 2 Tốt Khá 2 x
60 29 291177792 NGUYỄN LÊ THANH UYÊN 04/09/1998 Nữ 6.9 2 Tốt TB 2 x
61 30 086198000006 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VÂN
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...

Người chia sẻ: Lê Xuân Long
Dung lượng: 330,50KB| Lượt tài: 1
Loại file: XLS
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)