Cong diem GV bo mon & GVCN
Chia sẻ bởi Nguyễn Xuân |
Ngày 17/10/2018 |
20
Chia sẻ tài liệu: Cong diem GV bo mon & GVCN thuộc Hóa học 8
Nội dung tài liệu:
KẾT QUẢ THI LẠI NĂM HỌC 2008 - 2009 14 #REF! #REF! #REF! 5.9 6.3 6.6 6.7 6.1 6.7 4.4 5.5 6.5 K G K 7.8 6.3 Tb Tb
KHỐI: 15 #REF! #REF! #REF! 4.7 6.7 6.8 7.3 8.4 7.9 6.8 7.2 6.8 K G K 7.0 6.8 Tb Tb
TT MHS HỌ VÀ TÊN Dân tộc Nữ Toán Lý Hóa Sinh Ngữ văn Sử Địa "Anh
văn" GDCD Công nghệ Thể dục Âm nhạc "Mỹ
thuật" Tin học Tbcm Xếp loại Kết quả TT Ghi chú 16 #REF! #REF! #REF! 7.4 7.8 8.2 7.4 8.9 8.2 7.6 8.2 7.6 K G K 8.6 7.9 K K
HL HK sau thi lại 17 #REF! #REF! #REF! 3.8 6.6 5.6 4.5 6.3 5.4 3.1 4.2 6.3 G K K 4.5 4.9 Y Y
1 T1.01 5.5 6.7 3.5 5.9 6.3 7.4 6.1 7.1 7.3 5.2 K Tb K 6.1 6.1 Tb Tb k Lên lớp 9 1 9.1 18 #REF! #REF! #REF! 5.5 7.6 8.0 6.5 8.7 7.7 5.8 7.1 6.9 Tb Tb K 6.9 6.9 K K
2 T1.02 9.0 6.9 7.7 7.6 9.2 7.7 7.3 8.0 6.0 K G Tb 9.0 7.9 K K t Lên lớp 9 2 12.4 19 #REF! #REF! #REF! 8.0 8.8 9.0 7.8 9.0 8.0 8.4 7.8 8.9 G G G 8.2 8.3 G G
3 T2.01 k 3 20 #REF! #REF! #REF! 5.6 8.2 6.9 7.1 8.1 7.3 7.9 6.8 7.5 K G K 7.3 7.1 K K
4 T2.02 k 4 21 #REF! #REF! #REF! 6.8 8.2 8.3 7.1 8.5 7.1 6.6 7.6 8.1 K K K 6.5 7.4 K K
5 T3.01 k 5 22 #REF! #REF! #REF! 3.4 6.8 4.8 6.3 7.8 5.9 3.5 5.0 6.9 K G G 7.5 5.6 Y Y
6 T3.02 k 6 23 #REF! #REF! #REF! 6.4 7.2 7.3 6.0 7.5 7.3 6.0 6.9 7.5 G G K 8.3 6.9 Tb Tb
7 T4.01 k 7 24 #REF! #REF! #REF! 8.1 8.8 9.2 7.8 8.9 8.5 8.7 8.4 8.6 G G K 8.9 8.5 G G
8 T4.02 k 8 25 #REF! #REF! #REF! 8.7 8.0 8.2 7.9 9.2 8.4 8.3 7.5 7.5 G G G 7.9 8.2 G G
9 T5.01 k 9 26 #REF! #REF! #REF! 8.3 8.8 8.5 7.6 8.3 8.6 8.8 7.5 7.6 G G G 8.0 8.2 G G
10 T5.02 k 10 27 #REF! #REF! #REF! 7.8 6.6 8.4 7.6 7.8 7.9 6.8 7.1 7.5 K G G 7.7 7.6 K K
11 T6.01 k 11 28 #REF! #REF! #REF! 5.9 7.2 6.2 7.2 6.8 7.4 5.5 5.7 8.9 K G G 7.2 6.8 K K
12 T6.02 k 12 29 #REF! #REF! #REF! 6.8 7.7 8.3 7.3 8.4 7.7 7.0 7.8 7.5 G G G 7.3 7.5 K K
13 T7.01 k 13 30 #REF! #REF! #REF! 7.6 9.1 8.5 8.2 9.0 8.1 8.5 7.2 9.0 K G G 8.2 8.3 G G
14 T7.02 k 14 31 #REF! #REF! #REF! 8.5 8.4 8.3 7.7 9.5 8.3 9.1 7.3 8.3 K G K 8.8 8.4 G G
15 T8.01 k 15 32 #REF! #REF! #REF! 4.2 6.8 5.9 6.8 6.7 7.2 3.5 5.5 7.0 K K K 6.2 5.9 Tb Tb
16 T8.02 k 16 33 #REF! #REF! #REF! 3.4 5.2 6.3 5.3 5.8 5.8 2.8 5.4 6.0 K G K 5.0 5.0 Y Y
17 T9.01 k 17 34 #REF! #REF! #REF! 5.5 7.4 8.2 6.0 6.0 5.6 5.8 5.4 6.2 K K G 6.9 6.2 Tb Tb
18 T9.02 k 18 35 #REF! #REF! #REF! 3.8 7.0 6.9 5.7 7.2 7.2 4.6 5.8 7.5 K G G 6.2 6.0 Tb Tb
19 T10.01 k 19 36 #REF! #REF! #REF! 8.5 9.3 8.9 8.5 9.7 8.9 9.2 8.3 8.9 K G G 9.2 8.9 G G
20 T10.02 k 20 37 #REF! #REF! #REF! 4.8 7.9 8.1 7.4 6.5 8.2 5.3 7.2 7.6 K G K 5.7 6.7 Tb Tb
KHỐI: 15 #REF! #REF! #REF! 4.7 6.7 6.8 7.3 8.4 7.9 6.8 7.2 6.8 K G K 7.0 6.8 Tb Tb
TT MHS HỌ VÀ TÊN Dân tộc Nữ Toán Lý Hóa Sinh Ngữ văn Sử Địa "Anh
văn" GDCD Công nghệ Thể dục Âm nhạc "Mỹ
thuật" Tin học Tbcm Xếp loại Kết quả TT Ghi chú 16 #REF! #REF! #REF! 7.4 7.8 8.2 7.4 8.9 8.2 7.6 8.2 7.6 K G K 8.6 7.9 K K
HL HK sau thi lại 17 #REF! #REF! #REF! 3.8 6.6 5.6 4.5 6.3 5.4 3.1 4.2 6.3 G K K 4.5 4.9 Y Y
1 T1.01 5.5 6.7 3.5 5.9 6.3 7.4 6.1 7.1 7.3 5.2 K Tb K 6.1 6.1 Tb Tb k Lên lớp 9 1 9.1 18 #REF! #REF! #REF! 5.5 7.6 8.0 6.5 8.7 7.7 5.8 7.1 6.9 Tb Tb K 6.9 6.9 K K
2 T1.02 9.0 6.9 7.7 7.6 9.2 7.7 7.3 8.0 6.0 K G Tb 9.0 7.9 K K t Lên lớp 9 2 12.4 19 #REF! #REF! #REF! 8.0 8.8 9.0 7.8 9.0 8.0 8.4 7.8 8.9 G G G 8.2 8.3 G G
3 T2.01 k 3 20 #REF! #REF! #REF! 5.6 8.2 6.9 7.1 8.1 7.3 7.9 6.8 7.5 K G K 7.3 7.1 K K
4 T2.02 k 4 21 #REF! #REF! #REF! 6.8 8.2 8.3 7.1 8.5 7.1 6.6 7.6 8.1 K K K 6.5 7.4 K K
5 T3.01 k 5 22 #REF! #REF! #REF! 3.4 6.8 4.8 6.3 7.8 5.9 3.5 5.0 6.9 K G G 7.5 5.6 Y Y
6 T3.02 k 6 23 #REF! #REF! #REF! 6.4 7.2 7.3 6.0 7.5 7.3 6.0 6.9 7.5 G G K 8.3 6.9 Tb Tb
7 T4.01 k 7 24 #REF! #REF! #REF! 8.1 8.8 9.2 7.8 8.9 8.5 8.7 8.4 8.6 G G K 8.9 8.5 G G
8 T4.02 k 8 25 #REF! #REF! #REF! 8.7 8.0 8.2 7.9 9.2 8.4 8.3 7.5 7.5 G G G 7.9 8.2 G G
9 T5.01 k 9 26 #REF! #REF! #REF! 8.3 8.8 8.5 7.6 8.3 8.6 8.8 7.5 7.6 G G G 8.0 8.2 G G
10 T5.02 k 10 27 #REF! #REF! #REF! 7.8 6.6 8.4 7.6 7.8 7.9 6.8 7.1 7.5 K G G 7.7 7.6 K K
11 T6.01 k 11 28 #REF! #REF! #REF! 5.9 7.2 6.2 7.2 6.8 7.4 5.5 5.7 8.9 K G G 7.2 6.8 K K
12 T6.02 k 12 29 #REF! #REF! #REF! 6.8 7.7 8.3 7.3 8.4 7.7 7.0 7.8 7.5 G G G 7.3 7.5 K K
13 T7.01 k 13 30 #REF! #REF! #REF! 7.6 9.1 8.5 8.2 9.0 8.1 8.5 7.2 9.0 K G G 8.2 8.3 G G
14 T7.02 k 14 31 #REF! #REF! #REF! 8.5 8.4 8.3 7.7 9.5 8.3 9.1 7.3 8.3 K G K 8.8 8.4 G G
15 T8.01 k 15 32 #REF! #REF! #REF! 4.2 6.8 5.9 6.8 6.7 7.2 3.5 5.5 7.0 K K K 6.2 5.9 Tb Tb
16 T8.02 k 16 33 #REF! #REF! #REF! 3.4 5.2 6.3 5.3 5.8 5.8 2.8 5.4 6.0 K G K 5.0 5.0 Y Y
17 T9.01 k 17 34 #REF! #REF! #REF! 5.5 7.4 8.2 6.0 6.0 5.6 5.8 5.4 6.2 K K G 6.9 6.2 Tb Tb
18 T9.02 k 18 35 #REF! #REF! #REF! 3.8 7.0 6.9 5.7 7.2 7.2 4.6 5.8 7.5 K G G 6.2 6.0 Tb Tb
19 T10.01 k 19 36 #REF! #REF! #REF! 8.5 9.3 8.9 8.5 9.7 8.9 9.2 8.3 8.9 K G G 9.2 8.9 G G
20 T10.02 k 20 37 #REF! #REF! #REF! 4.8 7.9 8.1 7.4 6.5 8.2 5.3 7.2 7.6 K G K 5.7 6.7 Tb Tb
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Nguyễn Xuân
Dung lượng: |
Lượt tài: 0
Loại file:
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)