Bang diem thi THCS Khanh Cuong

Chia sẻ bởi Bùi Xuân Thắng | Ngày 12/10/2018 | 48

Chia sẻ tài liệu: Bang diem thi THCS Khanh Cuong thuộc Tư liệu tham khảo

Nội dung tài liệu:

Hä vµ tªn Ngµy sinh §iÓm KK §iÓm ¦T SBD §iÓm To¸n §iÓm Ng÷ v¨n §iÓm VËt lý Tæng ®iÓm
hoµng thÞ duyªn 26/10/1994 1.5 1.0 170090 2.75 4.50 5.00 22.00
ph¹m thÞ s¸ng 05/02/1994 1.5 1.0 170484 2.00 3.75 3.00 17.00
trÇn thÞ lan 02/07/1994 1.5 1.0 170302 8.00 7.50 9.00 42.50
®inh thÞ uyªn 10/10/1994 1.5 1.0 170692 5.50 6.00 6.00 31.50
trÇn v¨n s­íng 06/07/1994 1.0 1.0 170497 4.25 5.75 7.00 29.00
l­u thÞ thuý 10/04/1994 1.5 1.0 170590 2.75 5.00 5.00 23.00
nguyÔn quang trung 20/02/1994 1.0 1.0 170643 0.25 0.75 4.75 8.75
trÇn thÞ hoa 04/12/1994 1.0 1.0 170195 1.25 3.00 5.50 16.00
lª minh v­¬ng 15/11/1994 1.0 1.0 170712 5.75 5.25 8.75 32.75
®ç tuÊn anh 15/12/1994 1.5 1.0 170011 3.50 3.00 7.25 22.75
trÇn thÞ h­¬ng chÝn 05/02/1994 1.0 2.0 170048 5.50 6.25 7.00 33.50
vò tiÕn giang 22/08/1994 1.5 1.0 170132 3.50 5.50 7.75 28.25
mai v¨n hoµng 12/11/1994 1.5 1.0 170210 4.25 3.75 7.75 26.25
®µo viÕt long 05/07/1993 0.5 0.0 170332 3.50 1.75 8.00 19.00
lª thÞ yÕn 25/09/1993 1.5 1.0 170720 4.00 6.25 5.00 28.00
nguyÔn thu ph­¬ng 15/10/1994 1.5 1.0 170455 6.00 6.25 9.00 36.00
trÇn thÞ ®µo 27/05/1994 1.5 1.0 170106 7.75 3.50 9.00 34.00
trÇn thÞ huyÒn trang 30/05/1994 1.5 1.0 170628 7.75 5.00 9.00 37.00
ng« thÞ huyÒn 16/03/1994 1.0 1.0 170239 5.75 6.00 6.00 31.50
ph¹m nh­ quúnh 02/03/1994 1.5 1.0 170476 7.25 4.25 9.00 34.50
trÇn thÞ th¶o 25/01/1994 1.5 1.0 170531 6.75 5.75 9.00 36.50
nguyÔn v¨n chiÕn 24/04/1994 1.0 1.0 170044 7.75 3.25 5.00 29.00
ph¹m thÞ thu dung 04/05/1994 1.5 1.0 170077 4.50 5.00 6.00 27.50
ph¹m v¨n huy 28/05/1994 0.5 0.0 170235 0.00 0.50 4.00 5.50
vò thÞ sao 27/07/1994 1.5 1.0 170485 5.25 4.00 8.00 29.00
ng« thÞ thu thuû 26/10/1994 1.5 0.0 170583 7.25 6.00 9.00 37.00
trÇn thÞ v©n anh 15/10/1994 1.5 1.0 170009 5.50 5.25 8.00 32.00
nguyÔn thÞ thu hiÒn 15/05/1994 1.0 0.0 170177 4.25 3.25 5.00 21.00
ph¹m thÞ h­êng 28/04/1994 1.5 1.0 170269 3.25 6.75 6.50 29.00
lª thu ph­¬ng 08/04/1994 1.5 2.0 170454 7.75 6.75 10.00 42.50
trÇn thÞ thu trang 07/02/1994 1.0 1.0 170634 7.00 4.50 8.50 33.50
vò hµ thuû 27/03/1994 1.5 0.0 170579 4.00 4.25 7.00 25.00
ph¹m thÞ mai 14/03/1994 1.5 1.0 170352 8.00 4.50 9.25 36.75
®inh thu huyÒn 01/05/1994 1.5 0.0 170247 4.50 4.50 9.00 28.50
vò thÞ liªn 18/04/1994 1.5 1.0 170319 1.75 4.25 7.00 21.50
hoµng thÞ thu hµ 24/12/1994 1.5 0.0 170143 8.00 7.25 9.75 41.75
ph¹m v¨n ®ång 13/12/1994 1.5 1.0 170124 4.25 4.25 7.75 27.25
trÇn lª v¨n 02/03/1994 1.0 1.0 170696 6.75 6.25 5.75 33.75
®Æng thÞ thanh tuyÕt 10/08/1994 1.5 1.0 170687 3.25 4.50 4.50 22.50
trÇn thÞ nga 10/05/1994 1.5 1.0 170389 7.00 6.75 9.50 39.50
lª thÞ hoµi 02/03/1994 1.5 1.0 170202 3.50 4.75 4.00 23.00
bïi thÞ ph­¬ng 25/04/1994 1.5 1.0 170444 7.75 8.00 8.00 42.00
nguyÔn thÞ ngoan 18/04/1994 1.5 1.0 170396 1.75 6.00 4.75 22.75
trÇn thÞ th¶o 16/01/1994 1.5 1.0 170532 6.00 5.75 9.00 35.00
trÇn thÞ uyªn 18/11/1993 0.5 1.0 170694 2.50 5.25 5.00 22.00
trÞnh thÞ kiÒu linh 04/11/1994 1.5 0.0 170322 6.75 3.75 9.00 31.50
trÇn thÞ ngäc bÝch 14/02/1994 1.5 1.0 170026 7.00 3.25 8.75 31.75
nguyÔn thÞ lÖ 29/09/1994 1.0 1.0 170312 5.00 3.25 6.00 24.50
trÇn thÞ nga 13/01/1994 1.0 1.0 170388 3.25 4.25 7.75 24.75
nguyÔn thÞ m©y 16/01/1994 1.0 0.0 170361 2.50 3.50 5.00 18.00
®Æng thÞ ngäc dung 13/09/1993 0.0 1.0 170073 3.00 4.00 5.50 20.50
nguyÔn v¨n th«ng 10/05/1994 1.5 1.0 170558 1.50 3.00 2.75 14.25
nguyÔn v¨n ®iÖp 16/12/1994 1.5 1.0 170116 3.25 5.50 6.50 26.50
trÇn thÞ thuú nh­ 12/07/1994 1.5 0.0 170425 2.50 5.00 5.00 21.50
bïi v¨n trung 22/04/1994 1.5 1.0 170646 4.25 5.75 8.50 31.00
lª thÞ v©n 15/08/1994 1.5 0.0 170699 6.75 5.75 9.00 35.50
ph¹m m¹nh tiÕn 02/10/1993 1.0 1.0 170607 4.50 2.00 4.50 19.50
ph¹m thÞ thanh th¶o 20/10/1994 2.5 0.0 170530 8.75 7.00 9.00 43.00
hoµng thÞ phi 15/09/1994 0.5 1.0 170435 4.75 5.25 6.00 27.50
trÇn ngäc duy 30/03/1994 1.0 1.0 170087 6.50 5.25 8.00 33.50
vò thÞ trang 23/09/1994 1.0 1.0 170636 5.75 4.25 9.00 31.00
trÞnh quèc tuÊn 10/12/1994 1.5 0.0 170659 5.25 3.50 9.00 28.00
phan v¨n tuÊn 12/12/1993 0.5 0.0 170667 1.25 4.00 4.75 15.75
trÇn v¨n biªn 20/02/1994 1.5 2.0 170031 4.25 4.50 7.50 28.50
nguyÔn v¨n l­u 05/08/1994 1.0 0.0 170342 0.00 3.25 3.75 11.25
nguyÔn thÕ anh 09/09/1994 1.0 1.0 170006 3.75 2.50 5.75 20.25
nguyÔn thu trang 19/09/1994 1.0 0.0 170637 5.50 3.25 6.50 25.00
nghiªm thÞ lÖ 26/03/1994 1.5 1.0 170311 3.00 2.25 4.00 17.00
®oµn ®×nh nam 07/10/1993 1.0 0.0 170376 8.00 5.50 9.00 37.00
trÇn v¨n tuyªn 04/08/1994 1.0 1.0 170675 5.25 2.75 7.50 25.50
ph¹m ngäc vò 07/09/1994 1.5 0.0 170707 5.00 5.00 6.75 28.25
hµ thÞ h»ng 02/09/1994 1.5 1.0 170161 2.25 4.50 4.25 20.25
t¹ thanh cao 22/06/1994 1.5 0.0 170036 8.50 5.25 9.00 38.00
nh÷ tuÊn anh 27/04/1994 0.5 0.0 170013 0.50 1.75 5.00 10.00
ninh v¨n cao 20/05/1994 0.5 1.0 170037 1.75 4.25 5.25 18.75
ph¹m thÞ nga 01/04/1994 1.5 1.0 170386 6.00 5.25 9.00 34.00
nguyÔn thÞ tuyÕt 05/07/1994 1.5 1.0 170682 5.00 5.50 9.00 32.50
trÇn v¨n m¹nh 10/06/1994 1.0 1.0 170357 3.50 3.50 6.00 22.00
ng« t
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...

Người chia sẻ: Bùi Xuân Thắng
Dung lượng: 1,32MB| Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)