6A3
Chia sẻ bởi Phạm Văn Khởi |
Ngày 14/10/2018 |
52
Chia sẻ tài liệu: 6A3 thuộc Vật lí 6
Nội dung tài liệu:
BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM CẢ NĂM LỚP 6A3
NĂM HỌC 2010 - 2011
TT HỌ VÀ TÊN CÁC MÔN TÍNH ĐIỂM CÁC MÔN XẾP LOẠI MÔN HỌC TC "ĐIỂM
TBMCN" ĐIỂM KT LẠI "Số
TT" KẾT QUẢ XẾP LOẠI "TS ngày
nghỉ học" "Được
lên lớp" "Không được
lên lớp" "Xếp loại về HK, HL
sau KT lại các môn học
hoặc rèn luyện về HK" "Danh hiệu
thi đua" TỔNG HỢP CHUNG
Toán Lý Hóa Sinh Văn Sử Địa NN CD CN TD AN MT NN2 Tin HẠH KIỂM HỌC LỰC
01 Nguyễn Bích Chi 6.1 6.1 5.6 6.6 5.0 5.5 5.8 7.1 7.4 Tb K Tb 7.8 6.3 1 TB TB 28 Đc lên lớp
02 Lê Thành Đạt 3.8 3.7 3.4 4.2 3.1 3.6 4.0 4.6 4.3 Tb K Tb 5.3 4.0 2 K Y 8 Thi lại Tổng số học sinh: …………………………
03 Huỳnh Ngọc Hải 5.2 6.6 6.6 5.7 6.2 7.7 6.2 7.8 7.8 G G K 7.6 6.5 3 K TB 0 Đc lên lớp
04 Trần Đồng Hải 3.5 4.9 4.2 5.0 3.6 5.0 3.8 6.1 5.2 Tb Tb Tb 4.7 4.5 4 T Y 2 Thi lại - Được lên lớp: ……………………………
05 Ngô Thị Như Hảo 3.6 5.3 4.7 6.1 3.7 5.0 6.7 7.5 6.8 K G K 4.9 5.3 5 T TB 16 Đc lên lớp
06 Nguyễn Thu Hiền 5.1 6.5 5.2 6.4 5.6 5.5 5.8 7.8 6.1 K K Tb 6.6 6.0 6 T TB 3 Đc lên lớp - Ở lại lớp: …………………………………
07 Vũ Việt Hoàng 4.4 4.7 4.2 4.2 4.0 4.8 4.3 5.9 5.2 Tb Tb K 5.0 4.6 7 T Y 2 Thi lại
08 Phạm Hoàng Hưng 5.0 4.8 5.2 4.1 4.6 4.2 5.1 4.6 5.0 Tb Tb Y 5.6 4.8 8 K Y 1 Thi lại - Được lên lớp sau khi kiểm tra lại các môn
09 Châu Hoàng Huy 7.0 5.5 6.7 6.2 5.1 7.8 8.1 7.7 6.6 Tb K K 8.1 6.8 9 T K 3 Đc lên lớp HSTT học hoặc rèn luyện trong hè.
10 Trần Hoàng Huy 10 ……………………………………………
11 Huỳnh Ngọc Huyền 7.5 8.2 7.4 7.7 7.2 8.7 7.5 8.6 8.3 K G K 7.9 7.9 11 T K 4 Đc lên lớp HSTT ……………………………………………
12 Lê Thị Mỹ Quyền 5.3 6.4 6.7 6.1 5.6 7.8 6.7 7.3 8.3 K K K 8.1 6.6 12 T TB 5 Đc lên lớp
13 Trương Thị Bích Huyền 6.2 6.4 6.9 5.9 6.5 8.4 4.7 7.7 7.7 G G G 7.5 6.7 13 T TB 5 Đc lên lớp
14 Phạm Văn Khải 7.8 6.8 7.7 8.4 6.4 8.5 7.5 8.1 8.5 K G G 8.4 7.9 14 T K 0 Đc lên lớp HSTT Giáo viên chủ nhiệm
15 Nguyễn Thị Mỹ Linh 9.5 6.3 6.8 6.3 6.5 7.4 5.6 7.4 7.7 G G K 7.5 7.2 15 T K 0 Đc lên lớp HSTT (Ký và ghi rõ họ tên)
16 Trương Hoàng Lĩnh 3.7 4.9 3.8 3.6 5.1 4.2 2.6 6.0 3.8 Tb Tb Tb 4.4 4.1 16 K Y 1 Thi lại
17 Phan Phương Nam 5.1 4.9 5.2 4.2 5.2 5.8 7.0 5.9 5.9 K K Tb 7.1 5.5 17 K TB 7 Đc lên lớp
18 Hoàng Đức Nghị 6.1 5.3 6.2 6.2 6.2 7.2 6.8 6.9 7.3 K G Tb 7.6 6.5 18 K TB 1 Đc lên lớp
19 Nguyễn Như Ngọc 7.7 6.6 7.5 7.2 6.2 7.6 7.0 7.3 7.8 K K K 7.9 7.3 19 T K 1 Đc lên lớp HSTT
20 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 5.0 6.0 5.4 4.8 5.2 6.1 5.4 7.0 6.4 G G Tb 5.9 5.6 20 K TB 20 Đc lên lớp
21 Trương Gia Nguyễn 5.1 5.6 4.9 6.4 5.0 6.4 6.1 7.5 6.7 K Tb Tb 5.7 5.9 21 T TB 5 Đc lên lớp HIỆU TRƯỞNG
22 Châu Trọng Nhân 3.6 5.0 7.7 4.6 4.1 3.8 3.9 5.7 5.3 K Tb Tb 4.7 4.7 22 K Y 3 Thi lại (Đã duyệt)
23 Đặng Lương Phú Nhân 23
24 Dương Đông Nhân 3.5 3.8 4.8 5.2 4.3 4.4 5.1 5.4 4.6 Tb Tb Tb 5.9 4.6 24 K Y 0 Thi lại
25 Đinh Minh Quy 7.9 6.2 6.9 6.2 6.0 7.1 6.4 7.5 7.6 K Tb G 8.7 7.1 25 T K 1 Đc lên lớp HSTT
26 Huỳnh Thị Thảo Quyên 6.2 6.8 6.3 6.6 6.7 6.8 6.6 8.0 7.5 K G G 7.4 6.8 26 T K 1 Đc lên lớp HSTT Phạm Văn Khởi
27 Du Việt Sang 6.8 5.5 5.9 5.2 5.2 6.1 6.2 6.4 6.3 K Tb Tb 5.5 5.9 27 K TB 33 Đc lên lớp
28 Huỳnh Đức Tài 5.1 5.0 5.8 4.4 5.1 5.0 4.8 5.5 5.6 G Tb K 6.0 5.2 28 T TB 6 Đc lên lớp
29 Phạm Thanh Thiên 5.5 7.2 7.1 6.3 6.7 7.9 7.3 8.0 8.1 K K K 7.7 7.0 29 T TB 1 Đc lên lớp
30 Trương Phước Thiện 5.0 5.8 6.4 6.1 5.6 7.2 7.7 7.6 7.7 K Tb Tb 6.7 6.4 30 TB TB 2 Đc lên lớp
31 Đỗ Hoài Thu 7.9 8.2 8.3 7.7 6.8 9.0 7.5 8.6 8.8 G G G 8.1 8.0 31 T K 1 Đc lên lớp HSTT
32 Hoàng Minh Tiền 5.0 5.1 4.5 4.6 5.2 5.8 4.9 6.6 6.7 Tb Tb K 5.3 5.3 32 K TB 1 Đc lên lớp
33 Trần Huyền Trân 6.7 6.8 6.6 7.8 6.3 6.8 7.4 7.7 7.3 K G G 7.9 7.2 33 T K 2 Đc lên lớp HSTT
34 Nhữ Thị Hải Yến 5.6 6.5 5.7 6.2 5.7 7.0 6.1 7.1 7.5 K K K 6.4 6.3 34 T TB 0 Đc lên lớp
35 Nguyễn Thúy Duy 4.7 5.2 5.1 5.3 3.6 4.3 5.1 6.2 5.5 Tb K K 4.2 4.9 35 T TB 1 Đc lên lớp
36 Trần Hải Đăng 3.8 5.0 4.0 4.5 3.6 5.0 4.8 6.3 5.4 Tb Tb Tb 3.8 4.5 36 K Y 26 Thi lại
37 Nguyễn Trung Nghĩa 4.2 5.9 4.8 5.5 5.7 4.2 5.8 6.1 5.3 K Tb Tb 5.8 5.3 37 T TB 8 Đc lên lớp
38 Duương Kiều Nghĩa 6.0 7.4 6.6 6.7 7.1 7.0 5.8 7.8 8.2 K K G 8.6 7.0 38 T K 0 Đc lên lớp HSTT
39 39
40 40
41 41
42 42
43 43
44 44
4
NĂM HỌC 2010 - 2011
TT HỌ VÀ TÊN CÁC MÔN TÍNH ĐIỂM CÁC MÔN XẾP LOẠI MÔN HỌC TC "ĐIỂM
TBMCN" ĐIỂM KT LẠI "Số
TT" KẾT QUẢ XẾP LOẠI "TS ngày
nghỉ học" "Được
lên lớp" "Không được
lên lớp" "Xếp loại về HK, HL
sau KT lại các môn học
hoặc rèn luyện về HK" "Danh hiệu
thi đua" TỔNG HỢP CHUNG
Toán Lý Hóa Sinh Văn Sử Địa NN CD CN TD AN MT NN2 Tin HẠH KIỂM HỌC LỰC
01 Nguyễn Bích Chi 6.1 6.1 5.6 6.6 5.0 5.5 5.8 7.1 7.4 Tb K Tb 7.8 6.3 1 TB TB 28 Đc lên lớp
02 Lê Thành Đạt 3.8 3.7 3.4 4.2 3.1 3.6 4.0 4.6 4.3 Tb K Tb 5.3 4.0 2 K Y 8 Thi lại Tổng số học sinh: …………………………
03 Huỳnh Ngọc Hải 5.2 6.6 6.6 5.7 6.2 7.7 6.2 7.8 7.8 G G K 7.6 6.5 3 K TB 0 Đc lên lớp
04 Trần Đồng Hải 3.5 4.9 4.2 5.0 3.6 5.0 3.8 6.1 5.2 Tb Tb Tb 4.7 4.5 4 T Y 2 Thi lại - Được lên lớp: ……………………………
05 Ngô Thị Như Hảo 3.6 5.3 4.7 6.1 3.7 5.0 6.7 7.5 6.8 K G K 4.9 5.3 5 T TB 16 Đc lên lớp
06 Nguyễn Thu Hiền 5.1 6.5 5.2 6.4 5.6 5.5 5.8 7.8 6.1 K K Tb 6.6 6.0 6 T TB 3 Đc lên lớp - Ở lại lớp: …………………………………
07 Vũ Việt Hoàng 4.4 4.7 4.2 4.2 4.0 4.8 4.3 5.9 5.2 Tb Tb K 5.0 4.6 7 T Y 2 Thi lại
08 Phạm Hoàng Hưng 5.0 4.8 5.2 4.1 4.6 4.2 5.1 4.6 5.0 Tb Tb Y 5.6 4.8 8 K Y 1 Thi lại - Được lên lớp sau khi kiểm tra lại các môn
09 Châu Hoàng Huy 7.0 5.5 6.7 6.2 5.1 7.8 8.1 7.7 6.6 Tb K K 8.1 6.8 9 T K 3 Đc lên lớp HSTT học hoặc rèn luyện trong hè.
10 Trần Hoàng Huy 10 ……………………………………………
11 Huỳnh Ngọc Huyền 7.5 8.2 7.4 7.7 7.2 8.7 7.5 8.6 8.3 K G K 7.9 7.9 11 T K 4 Đc lên lớp HSTT ……………………………………………
12 Lê Thị Mỹ Quyền 5.3 6.4 6.7 6.1 5.6 7.8 6.7 7.3 8.3 K K K 8.1 6.6 12 T TB 5 Đc lên lớp
13 Trương Thị Bích Huyền 6.2 6.4 6.9 5.9 6.5 8.4 4.7 7.7 7.7 G G G 7.5 6.7 13 T TB 5 Đc lên lớp
14 Phạm Văn Khải 7.8 6.8 7.7 8.4 6.4 8.5 7.5 8.1 8.5 K G G 8.4 7.9 14 T K 0 Đc lên lớp HSTT Giáo viên chủ nhiệm
15 Nguyễn Thị Mỹ Linh 9.5 6.3 6.8 6.3 6.5 7.4 5.6 7.4 7.7 G G K 7.5 7.2 15 T K 0 Đc lên lớp HSTT (Ký và ghi rõ họ tên)
16 Trương Hoàng Lĩnh 3.7 4.9 3.8 3.6 5.1 4.2 2.6 6.0 3.8 Tb Tb Tb 4.4 4.1 16 K Y 1 Thi lại
17 Phan Phương Nam 5.1 4.9 5.2 4.2 5.2 5.8 7.0 5.9 5.9 K K Tb 7.1 5.5 17 K TB 7 Đc lên lớp
18 Hoàng Đức Nghị 6.1 5.3 6.2 6.2 6.2 7.2 6.8 6.9 7.3 K G Tb 7.6 6.5 18 K TB 1 Đc lên lớp
19 Nguyễn Như Ngọc 7.7 6.6 7.5 7.2 6.2 7.6 7.0 7.3 7.8 K K K 7.9 7.3 19 T K 1 Đc lên lớp HSTT
20 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 5.0 6.0 5.4 4.8 5.2 6.1 5.4 7.0 6.4 G G Tb 5.9 5.6 20 K TB 20 Đc lên lớp
21 Trương Gia Nguyễn 5.1 5.6 4.9 6.4 5.0 6.4 6.1 7.5 6.7 K Tb Tb 5.7 5.9 21 T TB 5 Đc lên lớp HIỆU TRƯỞNG
22 Châu Trọng Nhân 3.6 5.0 7.7 4.6 4.1 3.8 3.9 5.7 5.3 K Tb Tb 4.7 4.7 22 K Y 3 Thi lại (Đã duyệt)
23 Đặng Lương Phú Nhân 23
24 Dương Đông Nhân 3.5 3.8 4.8 5.2 4.3 4.4 5.1 5.4 4.6 Tb Tb Tb 5.9 4.6 24 K Y 0 Thi lại
25 Đinh Minh Quy 7.9 6.2 6.9 6.2 6.0 7.1 6.4 7.5 7.6 K Tb G 8.7 7.1 25 T K 1 Đc lên lớp HSTT
26 Huỳnh Thị Thảo Quyên 6.2 6.8 6.3 6.6 6.7 6.8 6.6 8.0 7.5 K G G 7.4 6.8 26 T K 1 Đc lên lớp HSTT Phạm Văn Khởi
27 Du Việt Sang 6.8 5.5 5.9 5.2 5.2 6.1 6.2 6.4 6.3 K Tb Tb 5.5 5.9 27 K TB 33 Đc lên lớp
28 Huỳnh Đức Tài 5.1 5.0 5.8 4.4 5.1 5.0 4.8 5.5 5.6 G Tb K 6.0 5.2 28 T TB 6 Đc lên lớp
29 Phạm Thanh Thiên 5.5 7.2 7.1 6.3 6.7 7.9 7.3 8.0 8.1 K K K 7.7 7.0 29 T TB 1 Đc lên lớp
30 Trương Phước Thiện 5.0 5.8 6.4 6.1 5.6 7.2 7.7 7.6 7.7 K Tb Tb 6.7 6.4 30 TB TB 2 Đc lên lớp
31 Đỗ Hoài Thu 7.9 8.2 8.3 7.7 6.8 9.0 7.5 8.6 8.8 G G G 8.1 8.0 31 T K 1 Đc lên lớp HSTT
32 Hoàng Minh Tiền 5.0 5.1 4.5 4.6 5.2 5.8 4.9 6.6 6.7 Tb Tb K 5.3 5.3 32 K TB 1 Đc lên lớp
33 Trần Huyền Trân 6.7 6.8 6.6 7.8 6.3 6.8 7.4 7.7 7.3 K G G 7.9 7.2 33 T K 2 Đc lên lớp HSTT
34 Nhữ Thị Hải Yến 5.6 6.5 5.7 6.2 5.7 7.0 6.1 7.1 7.5 K K K 6.4 6.3 34 T TB 0 Đc lên lớp
35 Nguyễn Thúy Duy 4.7 5.2 5.1 5.3 3.6 4.3 5.1 6.2 5.5 Tb K K 4.2 4.9 35 T TB 1 Đc lên lớp
36 Trần Hải Đăng 3.8 5.0 4.0 4.5 3.6 5.0 4.8 6.3 5.4 Tb Tb Tb 3.8 4.5 36 K Y 26 Thi lại
37 Nguyễn Trung Nghĩa 4.2 5.9 4.8 5.5 5.7 4.2 5.8 6.1 5.3 K Tb Tb 5.8 5.3 37 T TB 8 Đc lên lớp
38 Duương Kiều Nghĩa 6.0 7.4 6.6 6.7 7.1 7.0 5.8 7.8 8.2 K K G 8.6 7.0 38 T K 0 Đc lên lớp HSTT
39 39
40 40
41 41
42 42
43 43
44 44
4
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Phạm Văn Khởi
Dung lượng: 37,00KB|
Lượt tài: 4
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)