6A1
Chia sẻ bởi Phạm Văn Khởi |
Ngày 14/10/2018 |
42
Chia sẻ tài liệu: 6A1 thuộc Vật lí 6
Nội dung tài liệu:
BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM CẢ NĂM LỚP 6A1
NĂM HỌC 2010 - 2011
TT HỌ VÀ TÊN CÁC MÔN TÍNH ĐIỂM CÁC MÔN XẾP LOẠI MÔN HỌC TC "ĐIỂM
TBMCN" ĐIỂM KT LẠI "Số
TT" KẾT QUẢ XẾP LOẠI "TS ngày
nghỉ học" "Được
lên lớp" "Không được
lên lớp" "Xếp loại về HK, HL
sau KT lại các môn học
hoặc rèn luyện về HK" "Danh hiệu
thi đua" TỔNG HỢP CHUNG
Toán Lý Hóa Sinh Văn Sử Địa NN CD CN TD AN MT NN2 Tin HẠH KIỂM HỌC LỰC
01 Dương Ngọc Chăm 1
02 Trần Thị Chúc 5.0 7.0 7.3 7.2 6.5 7.0 6.4 7.9 6.9 Tb G Tb 6.1 6.6 2 T k 25 lên lớp HSTT Tổng số học sinh: 37 …………………………
03 Liên Kiều Diễm 5.8 7.5 7.5 7.5 6.5 8.6 7.7 7.5 8.1 K G K 6.7 7.2 3 T k lên lớp HSTT
04 Linh Văn Giàng 3.7 5.1 5.5 5.3 5.5 5.7 4.1 6.8 5.9 K K Tb 6.4 5.3 4 K TB 2 lên lớp - Được lên lớp: 28……………………………
05 Trần Thị Ngọc Giàu 5.3 5.2 4.7 5.9 4.5 5.7 6.6 6.2 5.8 K K K 6.0 5.6 5 T TB 6 lên lớp
06 Thái Như Hảo 3.5 4.6 4.2 5.0 4.4 3.5 4.8 5.9 4.7 Tb K Tb 3.9 4.4 6 K Y 28 Thi lại - Thi lại 09: …………………………………
07 Trần Ánh Hừng 7.6 7.5 8.8 8.1 7.4 9.1 7.4 8.8 8.4 G G K 8.4 8.1 7 T G 2 lên lớp HSG
08 Trần Thảo Linh 6.6 6.6 8.6 7.6 7.2 8.3 6.7 8.0 8.7 K G K 7.5 7.5 8 T K 13 lên lớp HSTT - Được lên lớp sau khi kiểm tra lại các môn
09 Đỗ Thị Lũng 5.5 6.8 6.9 6.6 6.4 7.1 6.1 8.4 8.0 G G K 7.7 6.8 9 T K 5 lên lớp HSTT học hoặc rèn luyện trong hè.
10 Hồ Diễm My 3.6 5.7 5.8 5.6 5.0 6.6 5.6 7.5 5.0 K G K 6.7 5.5 10 T TB 10 lên lớp ……………………………………………
11 Nguyễn Thanh Ngân 6.5 7.4 6.9 7.7 6.1 7.9 6.9 7.9 7.9 K G K 8.3 7.3 11 T K 5 lên lớp HSTT ……………………………………………
12 Trần Bích Ngọc 7.9 6.9 7.9 8.0 6.3 7.7 6.9 7.3 7.5 K G K 8.3 7.6 12 T K 3 lên lớp HSTT
13 Nguyễn Thành Nhân 4.7 4.7 4.5 5.6 5.3 4.8 5.9 6.0 5.4 K Tb Tb 5.9 5.3 13 Tb TB 10 lên lớp
14 Liên Ái Nhi 5.0 6.2 6.8 5.6 5.7 6.8 6.9 6.8 6.5 Tb G K 5.7 6.1 14 T TB 2 lên lớp Giáo viên chủ nhiệm
15 Trương Thảo Nhi 8.0 8.4 8.0 8.3 7.3 8.2 8.5 8.5 8.7 K G K 8.8 8.3 15 T G lên lớp HSG (Ký và ghi rõ họ tên)
16 Lê Minh Nhựt 4.2 4.8 4.8 5.4 3.6 3.9 5.9 5.6 4.4 K K Tb 4.4 4.7 16 Tb Y 4 Thi lại
17 Quách Lâm Nhựt 5.0 4.4 4.6 4.4 4.5 4.2 3.9 5.9 5.6 tb K Tb 6.4 4.9 17 K Y 7 Thi lại
18 Bùi Thị Kim Oanh 7.4 7.2 5.7 7.1 6.5 7.3 7.6 8.1 8.1 G K K 7.8 7.3 18 T K lên lớp HSTT
19 Phạm Thị Oanh 5.9 6.0 6.2 7.0 5.8 7.0 5.8 8.0 6.6 K K Tb 6.2 6.5 19 T K 3 lên lớp HSTT
20 Nguyễn Xuân Phát 5.4 5.1 5.8 5.2 5.3 5.9 6.6 5.3 5.1 Tb K Tb 7.0 5.8 20 K TB 6 lên lớp
21 Trần Tấn Phát 4.0 5.1 5.3 5.3 4.7 4.2 5.1 6.5 5.6 Tb Tb Tb 5.9 5.1 21 Tb TB 4 lên lớp HIỆU TRƯỞNG
22 Võ Trường Phong 3.5 5.1 4.2 5.4 4.1 5.8 5.1 6.2 5.6 K Tb Tb 6.8 5.1 22 K TB 12 lên lớp (Đã duyệt)
23 Trương Vĩnh Phú 6.8 5.6 5.5 6.6 5.1 5.9 5.7 6.5 6.0 Tb Tb Tb 7.6 6.2 23 K TB 1 lên lớp
24 Nguyễn Kim Phụng 5.0 5.0 4.6 5.0 5.2 5.2 5.0 6.0 5.6 K K K 4.5 5.1 24 T TB 3 lên lớp
25 Lâm Hoài Phương 3.5 4.8 3.5 4.2 4.5 4.5 3.1 5.3 4.2 K K Tb 4.4 4.1 25 K Y 24 Thi lại
26 Trần Thị Tố Quyên 9.2 8.2 9.2 9.0 8.6 8.7 9.0 8.7 9.3 G G G 9.3 9.0 26 T G 3 lên lớp HSG Phạm Văn Khởi
27 Đặng Hoàng Sáng 4.6 4.8 4.0 5.1 3.5 4.0 5.0 5.5 3.9 Tb Tb Tb 5.6 4.6 27 K Y 14 Thi lại
28 Trần Chí Tân 4.1 5.1 4.5 4.6 4.4 4.0 4.9 6.6 4.7 Tb K Tb 4.9 4.7 28 Tb Y 21 Thi lại
29 Trần Toàn Thắng 3.8 5.1 4.5 5.3 5.0 4.4 4.2 4.9 4.4 K Tb TB 4.8 4.6 29 Tb Y 20 Thi lại
30 Phạm Thị Anh Thư 30 lên lớp
31 Lê Minh Thương 5.4 5.2 5.2 6.4 5.1 3.8 6.1 6.6 4.8 K K Tb 6.2 5.6 31 K TB 5 lên lớp
32 Huỳnh Phương Thuý 7.0 6.5 7.8 7.0 5.8 6.9 6.9 7.7 8.0 G G K 7.0 7.1 32 T K 6 lên lớp HSTT
33 Nguyễn Thị Diễm Thuỳ 5.0 5.9 5.4 5.9 5.7 6.2 5.2 6.6 6.3 G K K 5.9 5.8 33 T TB lên lớp
34 Trần Thành Tiền 8.1 6.5 6.9 6.6 7.0 7.6 6.4 8.0 7.5 K K K 7.8 7.3 34 Tb K 2 lên lớp HSTT
35 Huỳnh Quyền Trân 6.5 6.5 6.7 7.3 6.0 7.1 5.3 7.6 7.0 K K K 7.2 6.8 35 T K 2 lên lớp HSTT
36 Nguyễn Pước Thiện 6.6 6.5 6.3 7.1 6.3 7.6 7.0 7.5 7.6 K G K 7.5 7.0 36 T K 1 lên lớp HSTT
37 Châu Như Ý 3.5 4.4 4.6 3.6 5.0 6.4 5.0 5.8 4.3 K Tb Tb 4.4 4.7 37 K Y 2 Thi lại
38 Huỳnh Minh Trí 4.0 5.2 5.7 4.8 5.0 5.9 4.9 6.1 5.2 K Tb Tb 6.0 5.2 38 K Y 12 Thi lại
39 Nguyễn Ngọc Trâm 5.6 6.4 5.4 6.4 5.1 5.4 6.4 7.2 6.9 K K K 6.9 6.1 39 T TB 2 lên lớp
40 40
41 41
42 42
43 43
44 44
45 45
NĂM HỌC 2010 - 2011
TT HỌ VÀ TÊN CÁC MÔN TÍNH ĐIỂM CÁC MÔN XẾP LOẠI MÔN HỌC TC "ĐIỂM
TBMCN" ĐIỂM KT LẠI "Số
TT" KẾT QUẢ XẾP LOẠI "TS ngày
nghỉ học" "Được
lên lớp" "Không được
lên lớp" "Xếp loại về HK, HL
sau KT lại các môn học
hoặc rèn luyện về HK" "Danh hiệu
thi đua" TỔNG HỢP CHUNG
Toán Lý Hóa Sinh Văn Sử Địa NN CD CN TD AN MT NN2 Tin HẠH KIỂM HỌC LỰC
01 Dương Ngọc Chăm 1
02 Trần Thị Chúc 5.0 7.0 7.3 7.2 6.5 7.0 6.4 7.9 6.9 Tb G Tb 6.1 6.6 2 T k 25 lên lớp HSTT Tổng số học sinh: 37 …………………………
03 Liên Kiều Diễm 5.8 7.5 7.5 7.5 6.5 8.6 7.7 7.5 8.1 K G K 6.7 7.2 3 T k lên lớp HSTT
04 Linh Văn Giàng 3.7 5.1 5.5 5.3 5.5 5.7 4.1 6.8 5.9 K K Tb 6.4 5.3 4 K TB 2 lên lớp - Được lên lớp: 28……………………………
05 Trần Thị Ngọc Giàu 5.3 5.2 4.7 5.9 4.5 5.7 6.6 6.2 5.8 K K K 6.0 5.6 5 T TB 6 lên lớp
06 Thái Như Hảo 3.5 4.6 4.2 5.0 4.4 3.5 4.8 5.9 4.7 Tb K Tb 3.9 4.4 6 K Y 28 Thi lại - Thi lại 09: …………………………………
07 Trần Ánh Hừng 7.6 7.5 8.8 8.1 7.4 9.1 7.4 8.8 8.4 G G K 8.4 8.1 7 T G 2 lên lớp HSG
08 Trần Thảo Linh 6.6 6.6 8.6 7.6 7.2 8.3 6.7 8.0 8.7 K G K 7.5 7.5 8 T K 13 lên lớp HSTT - Được lên lớp sau khi kiểm tra lại các môn
09 Đỗ Thị Lũng 5.5 6.8 6.9 6.6 6.4 7.1 6.1 8.4 8.0 G G K 7.7 6.8 9 T K 5 lên lớp HSTT học hoặc rèn luyện trong hè.
10 Hồ Diễm My 3.6 5.7 5.8 5.6 5.0 6.6 5.6 7.5 5.0 K G K 6.7 5.5 10 T TB 10 lên lớp ……………………………………………
11 Nguyễn Thanh Ngân 6.5 7.4 6.9 7.7 6.1 7.9 6.9 7.9 7.9 K G K 8.3 7.3 11 T K 5 lên lớp HSTT ……………………………………………
12 Trần Bích Ngọc 7.9 6.9 7.9 8.0 6.3 7.7 6.9 7.3 7.5 K G K 8.3 7.6 12 T K 3 lên lớp HSTT
13 Nguyễn Thành Nhân 4.7 4.7 4.5 5.6 5.3 4.8 5.9 6.0 5.4 K Tb Tb 5.9 5.3 13 Tb TB 10 lên lớp
14 Liên Ái Nhi 5.0 6.2 6.8 5.6 5.7 6.8 6.9 6.8 6.5 Tb G K 5.7 6.1 14 T TB 2 lên lớp Giáo viên chủ nhiệm
15 Trương Thảo Nhi 8.0 8.4 8.0 8.3 7.3 8.2 8.5 8.5 8.7 K G K 8.8 8.3 15 T G lên lớp HSG (Ký và ghi rõ họ tên)
16 Lê Minh Nhựt 4.2 4.8 4.8 5.4 3.6 3.9 5.9 5.6 4.4 K K Tb 4.4 4.7 16 Tb Y 4 Thi lại
17 Quách Lâm Nhựt 5.0 4.4 4.6 4.4 4.5 4.2 3.9 5.9 5.6 tb K Tb 6.4 4.9 17 K Y 7 Thi lại
18 Bùi Thị Kim Oanh 7.4 7.2 5.7 7.1 6.5 7.3 7.6 8.1 8.1 G K K 7.8 7.3 18 T K lên lớp HSTT
19 Phạm Thị Oanh 5.9 6.0 6.2 7.0 5.8 7.0 5.8 8.0 6.6 K K Tb 6.2 6.5 19 T K 3 lên lớp HSTT
20 Nguyễn Xuân Phát 5.4 5.1 5.8 5.2 5.3 5.9 6.6 5.3 5.1 Tb K Tb 7.0 5.8 20 K TB 6 lên lớp
21 Trần Tấn Phát 4.0 5.1 5.3 5.3 4.7 4.2 5.1 6.5 5.6 Tb Tb Tb 5.9 5.1 21 Tb TB 4 lên lớp HIỆU TRƯỞNG
22 Võ Trường Phong 3.5 5.1 4.2 5.4 4.1 5.8 5.1 6.2 5.6 K Tb Tb 6.8 5.1 22 K TB 12 lên lớp (Đã duyệt)
23 Trương Vĩnh Phú 6.8 5.6 5.5 6.6 5.1 5.9 5.7 6.5 6.0 Tb Tb Tb 7.6 6.2 23 K TB 1 lên lớp
24 Nguyễn Kim Phụng 5.0 5.0 4.6 5.0 5.2 5.2 5.0 6.0 5.6 K K K 4.5 5.1 24 T TB 3 lên lớp
25 Lâm Hoài Phương 3.5 4.8 3.5 4.2 4.5 4.5 3.1 5.3 4.2 K K Tb 4.4 4.1 25 K Y 24 Thi lại
26 Trần Thị Tố Quyên 9.2 8.2 9.2 9.0 8.6 8.7 9.0 8.7 9.3 G G G 9.3 9.0 26 T G 3 lên lớp HSG Phạm Văn Khởi
27 Đặng Hoàng Sáng 4.6 4.8 4.0 5.1 3.5 4.0 5.0 5.5 3.9 Tb Tb Tb 5.6 4.6 27 K Y 14 Thi lại
28 Trần Chí Tân 4.1 5.1 4.5 4.6 4.4 4.0 4.9 6.6 4.7 Tb K Tb 4.9 4.7 28 Tb Y 21 Thi lại
29 Trần Toàn Thắng 3.8 5.1 4.5 5.3 5.0 4.4 4.2 4.9 4.4 K Tb TB 4.8 4.6 29 Tb Y 20 Thi lại
30 Phạm Thị Anh Thư 30 lên lớp
31 Lê Minh Thương 5.4 5.2 5.2 6.4 5.1 3.8 6.1 6.6 4.8 K K Tb 6.2 5.6 31 K TB 5 lên lớp
32 Huỳnh Phương Thuý 7.0 6.5 7.8 7.0 5.8 6.9 6.9 7.7 8.0 G G K 7.0 7.1 32 T K 6 lên lớp HSTT
33 Nguyễn Thị Diễm Thuỳ 5.0 5.9 5.4 5.9 5.7 6.2 5.2 6.6 6.3 G K K 5.9 5.8 33 T TB lên lớp
34 Trần Thành Tiền 8.1 6.5 6.9 6.6 7.0 7.6 6.4 8.0 7.5 K K K 7.8 7.3 34 Tb K 2 lên lớp HSTT
35 Huỳnh Quyền Trân 6.5 6.5 6.7 7.3 6.0 7.1 5.3 7.6 7.0 K K K 7.2 6.8 35 T K 2 lên lớp HSTT
36 Nguyễn Pước Thiện 6.6 6.5 6.3 7.1 6.3 7.6 7.0 7.5 7.6 K G K 7.5 7.0 36 T K 1 lên lớp HSTT
37 Châu Như Ý 3.5 4.4 4.6 3.6 5.0 6.4 5.0 5.8 4.3 K Tb Tb 4.4 4.7 37 K Y 2 Thi lại
38 Huỳnh Minh Trí 4.0 5.2 5.7 4.8 5.0 5.9 4.9 6.1 5.2 K Tb Tb 6.0 5.2 38 K Y 12 Thi lại
39 Nguyễn Ngọc Trâm 5.6 6.4 5.4 6.4 5.1 5.4 6.4 7.2 6.9 K K K 6.9 6.1 39 T TB 2 lên lớp
40 40
41 41
42 42
43 43
44 44
45 45
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Phạm Văn Khởi
Dung lượng: 176,50KB|
Lượt tài: 3
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)