Vo sach chu dep
Chia sẻ bởi Trần Tấn Luật |
Ngày 14/10/2018 |
57
Chia sẻ tài liệu: vo sach chu dep thuộc Tư liệu tham khảo
Nội dung tài liệu:
Phòng GD&ĐT Năm Căn
Trường TH3 TT Năm Căn
BẢNG TỔNG HỢP KEÁT QUAÛ CHAÁM THI HỌC SINH VIEÁT CHÖÕ ÑEÏP
CẤP TRƯỜNG NAÊM HOÏC 2015 - 2016 (PHOØNG THI SỐ 1)
STT SBD Họ và tên học sinh Lớp Bài 1 Bài 2 Tổng điểm Đạt giải Ghi chú
1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 001 Bùi Trâm Anh 1B "14,50" 17.25 31.75 Ba
02 002 Thái Khánh Băng 1B "17,00" 15.75 32.75 Nhì
03 003 Võ Thị Doan 1B "10,50" 9.50 20.00
04 004 Vũ Thành Đạt 1A "12,50" 14.25 26.75 KK
05 005 Trần Khánh Em 1C "11,00" 14.50 25.50 KK
06 006 Tô Phượng Hằng 1C "10,00" 13.00 23.00
07 007 Lê Kim Hiện 1B "14,50" 13.00 27.50 KK
08 008 Lê Quốc Huy 1A "14,00" 11.00 25.00 KK
09 009 Võ Nguyễn Quốc Huy 1B "11,50" 13.00 24.50 KK
10 010 Nguyễn Minh Khang 1A "19,50" 17.00 36.50 Nhất
11 011 Trần Vĩnh Khang 1C "15,00" 14.00 29.00 Ba
12 012 Trương Gia Khánh 1A "12,50" 12.00 24.50 KK
13 013 Lê Quốc Khiêm 1B "14,00" 15.75 29.75 Ba
14 014 Trần Nhật Khôi 1B "14,50" 14.00 28.50 Ba
15 015 Trần Lê 1C "15,50" 10.75 26.25 KK
16 016 Huynh Phương Linh 1A "14,00" 14.50 28.50 Ba
17 017 Mai Vũ Linh 1B "13,50" 15.50 29.00 Ba
18 018 Nguyễn Nhật Linh 1A "15,75" 15.75 31.50 Ba
19 019 Lương Thị Kim Ngân 1C "15,00" 16.25 31.25 Ba
20 020 Nguyễn T Ngọc Ngân 1A "19,75" 17.75 37.50 Nhất
21 021 Phạm Thị Nghĩa 1A 0.00
22 022 Trương Tuyết Ngọc 1C "10,00" 13.00 23.00
23 023 Hồ Tuyết Nhi 1A "16,50" 15.75 32.25 Nhì
24 024 Nguyễn Thị Mỹ Quyên 1C "15,25" 14.75 30.00 Ba
25 025 Nguyễn Phúc Tài 1C "10,50" 7.75 18.25
26 026 Phan Vũ Tài 1A "15,25" 18.00 33.25 Nhì
27 027 Nguyễn Trần Thanh Tâm 1A "19,50" 19.25 38.75 Nhất
28 028 Nguyễn Minh Tấn 1B "7,00" 10.50 17.50
29 029 Võ Thi Thi 1B 10.50 10.50
30 030 Lê Hữu Thịnh 1A "11,50" 18.50 30.00 Ba
31 031 Cao Hà Tiên 1C "15,25" 14.50 29.75 Ba
32 032 Nguyễn Phương Trinh 1A "16,25" 18.50 34.75 Nhì
33 033 Nguyễn Văn Trường 1A "17,00" 19.50 36.50 Nhất
34 034 Nguyễn Cẩm Tú 1C "6,50" 9.00 15.50
35 035 Phan Cẩm Tú 1C "19,50" 14.25 33.75 Nhì
36 036 Võ Lê Đức Vinh 1A "12,50" 16.50 29.00 Ba
37 037 Ngô Kim Yến 1C "15,75" 12.50 28.25 Ba
38 038 Nguyễn Thị Anh Đào 1A 15.75 16.75 32.50 Nhì
Gải nhất : 04 Giải NGÖÔØI TOÅNG HÔÏP
Gải nhì : 06 Giải
Gải ba : 13 Giải
Gải KK : 07 Giải
HIEÄU TRÖÔÛNG DUYEÄT KEÁT QUAÛ
"Năm Căn, ngaøy 6 thaùng 3 naêm 2016"
Trường TH3 TT Năm Căn
BẢNG TỔNG HỢP KEÁT QUAÛ CHAÁM THI HỌC SINH VIEÁT CHÖÕ ÑEÏP
CẤP TRƯỜNG NAÊM HOÏC 2015 - 2016 (PHOØNG THI SỐ 1)
STT SBD Họ và tên học sinh Lớp Bài 1 Bài 2 Tổng điểm Đạt giải Ghi chú
1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 001 Bùi Trâm Anh 1B "14,50" 17.25 31.75 Ba
02 002 Thái Khánh Băng 1B "17,00" 15.75 32.75 Nhì
03 003 Võ Thị Doan 1B "10,50" 9.50 20.00
04 004 Vũ Thành Đạt 1A "12,50" 14.25 26.75 KK
05 005 Trần Khánh Em 1C "11,00" 14.50 25.50 KK
06 006 Tô Phượng Hằng 1C "10,00" 13.00 23.00
07 007 Lê Kim Hiện 1B "14,50" 13.00 27.50 KK
08 008 Lê Quốc Huy 1A "14,00" 11.00 25.00 KK
09 009 Võ Nguyễn Quốc Huy 1B "11,50" 13.00 24.50 KK
10 010 Nguyễn Minh Khang 1A "19,50" 17.00 36.50 Nhất
11 011 Trần Vĩnh Khang 1C "15,00" 14.00 29.00 Ba
12 012 Trương Gia Khánh 1A "12,50" 12.00 24.50 KK
13 013 Lê Quốc Khiêm 1B "14,00" 15.75 29.75 Ba
14 014 Trần Nhật Khôi 1B "14,50" 14.00 28.50 Ba
15 015 Trần Lê 1C "15,50" 10.75 26.25 KK
16 016 Huynh Phương Linh 1A "14,00" 14.50 28.50 Ba
17 017 Mai Vũ Linh 1B "13,50" 15.50 29.00 Ba
18 018 Nguyễn Nhật Linh 1A "15,75" 15.75 31.50 Ba
19 019 Lương Thị Kim Ngân 1C "15,00" 16.25 31.25 Ba
20 020 Nguyễn T Ngọc Ngân 1A "19,75" 17.75 37.50 Nhất
21 021 Phạm Thị Nghĩa 1A 0.00
22 022 Trương Tuyết Ngọc 1C "10,00" 13.00 23.00
23 023 Hồ Tuyết Nhi 1A "16,50" 15.75 32.25 Nhì
24 024 Nguyễn Thị Mỹ Quyên 1C "15,25" 14.75 30.00 Ba
25 025 Nguyễn Phúc Tài 1C "10,50" 7.75 18.25
26 026 Phan Vũ Tài 1A "15,25" 18.00 33.25 Nhì
27 027 Nguyễn Trần Thanh Tâm 1A "19,50" 19.25 38.75 Nhất
28 028 Nguyễn Minh Tấn 1B "7,00" 10.50 17.50
29 029 Võ Thi Thi 1B 10.50 10.50
30 030 Lê Hữu Thịnh 1A "11,50" 18.50 30.00 Ba
31 031 Cao Hà Tiên 1C "15,25" 14.50 29.75 Ba
32 032 Nguyễn Phương Trinh 1A "16,25" 18.50 34.75 Nhì
33 033 Nguyễn Văn Trường 1A "17,00" 19.50 36.50 Nhất
34 034 Nguyễn Cẩm Tú 1C "6,50" 9.00 15.50
35 035 Phan Cẩm Tú 1C "19,50" 14.25 33.75 Nhì
36 036 Võ Lê Đức Vinh 1A "12,50" 16.50 29.00 Ba
37 037 Ngô Kim Yến 1C "15,75" 12.50 28.25 Ba
38 038 Nguyễn Thị Anh Đào 1A 15.75 16.75 32.50 Nhì
Gải nhất : 04 Giải NGÖÔØI TOÅNG HÔÏP
Gải nhì : 06 Giải
Gải ba : 13 Giải
Gải KK : 07 Giải
HIEÄU TRÖÔÛNG DUYEÄT KEÁT QUAÛ
"Năm Căn, ngaøy 6 thaùng 3 naêm 2016"
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Trần Tấn Luật
Dung lượng: 97,00KB|
Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)