Trương Thị Kim Anh_Tin

Chia sẻ bởi Đinh Hải Đường | Ngày 14/10/2018 | 31

Chia sẻ tài liệu: Trương Thị Kim Anh_Tin thuộc Tư liệu tham khảo

Nội dung tài liệu:

BDS NH5 L28 MH13 HK3
KH8 8B Tin Cả năm

STT Họ và tên lót Tên Đợt 1 Thi TBHK Đợt 2 Thi TBHK TB Năm
Miệng 15 phút 1 tiết Miệng 15 phút 1 tiết

STT HocSinh_ID HoHocSinh TenHocSinh LD011LKT13 LD012LKT13 LD021LKT13 LD022LKT13 LD023LKT13 LD031LKT13 LD032LKT13 LD033LKT13 LD034LKT13 LD035LKT13 LD036LKT13 LD051LKT8 DiemTBMHK1 LD011LKT14 LD012LKT14 LD021LKT14 LD022LKT14 LD023LKT14 LD031LKT14 LD032LKT14 LD033LKT14 LD034LKT14 LD035LKT14 LD036LKT14 LD051LKT9 DiemTBMHK2 DiemTBMHK3
1 HS439 Kpảh Chắc 5 10 2 5 5 5 5.2 #NAME?
2 HS440 Hồ Hữu Châu 7 9 7 5.6 5 5 5.9 #NAME?
3 HS441 Trần Duy Chiến 6 9 6 6.3 5 5 5.9 #NAME?
4 HS442 Trương Thị Dung 7 10 7 4.3 6 5 6 #NAME?
5 HS443 Võ Hồng Dũng 10 10 4 6.3 5 5 6.2 #NAME?
6 HS444 Trần Quang Dũng 8 8 6 4.8 5 5 5.7 #NAME?
7 HS445 Rơ Mah Duy 8 8 3 5 5 5 5.4 #NAME?
8 HS446 Đinh Thế Duy 6 9 5 4.3 5 5 5.4 #NAME?
9 HS447 Nguyễn Văn Duy 5 10 6 4.5 5 5 5.5 #NAME?
10 HS448 Nguyễn Thái Dương 8 10 6 3 8 7 6.7 #NAME?
11 HS449 Nguyễn Thị Hạnh 6 10 3 3.3 5 5 5.1 #NAME?
12 HS450 Lê Thị Hiền 5 9 5 4.3 5 5 5.3 #NAME?
13 HS451 Nguyễn Minh Hiếu 8 10 5 5.5 5 5 5.9 #NAME?
14 HS452 Trần Ngọc Hiếu 8 9 7 6.8 6 5 6.5 #NAME?
15 HS453 Trương Hữu Thái Hoàng 8 10 5 7 6 6 6.7 #NAME?
16 HS454 Đỗ Thị Lan Hương 8 10 7 4.5 5 5 5.9 #NAME?
17 HS455 Lê Thị Liên 5 10 7 5.8 6 5 6.1 #NAME?
18 HS456 Trần Thị Thuỷ Linh 5 10 6 5.8 5 5 5.8 #NAME?
19 HS457 Nguyễn Thị Mai 4 10 4 5 5 6 5.6 #NAME?
20 HS458 Hoàng Thị Mơ 6 10 6 4.8 6 5 5.9 #NAME?
21 HS459 Trần Hồng Ngọc 7 10 5 4 5 5 5.5 #NAME?
22 HS460 Phạm Thị Hải Nhàng 5 10 5 5 5 5 5.5 #NAME?
23 HS461 Hồ Thị Kim Oanh 8 9 5 5.8 6 5 6.1 #NAME?
24 HS462 Nguyễn Đình Sữu 5 5 1 3.8 5 5 4.4 #NAME?
25 HS463 Hồ Văn Thắng 7 10 7 5.3 5 5 6 #NAME?
26 HS464 Bùi Hữu Thọ 9 8 3 5 5 5 5.5 #NAME?
27 HS465 Lưu Đức Thống 6 10 7 5 5 5 5.8 #NAME?
28 HS466 Vũ Thị Hương Thủy 8 10 6 4.8 6 5 6.1 #NAME?
29 HS467 Nguyễn Thị Thu Thủy 7 10 5 4.3 5 5 5.6 #NAME?
30 HS468 Hồ Hữu Trung 8 10 6 5.8 6 5 6.3 #NAME?
31 HS469 Phan Đình Trường 9 10 6 4.5 7 7 6.9 #NAME?
32 HS470 Trần Thị ánh Tuyết 6 10 3.3 5 6 5.6 #NAME?
33 HS471 Vũ Thị Khánh Vân 9 10 5 5.5 5 5 6 #NAME?
34 HS472 Mai Đức Việt 5 10 7 5.5 5 5 5.8 #NAME?
35 HS473 Bùi Thị Vinh 5 10 4 4.8 5 5 5.4 #NAME?
36 HS474 Nguyễn Thị Ngân Hà 6 5 6 6.3 5 5 5.5 #NAME?
37 HS787 Lê Sỹ Khang #NAME?
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...

Người chia sẻ: Đinh Hải Đường
Dung lượng: 222,00KB| Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)