Trịnh Thị Phượng_Sử.xls
Chia sẻ bởi Đinh Hải Đường |
Ngày 14/10/2018 |
36
Chia sẻ tài liệu: Trịnh Thị Phượng_Sử.xls thuộc Tư liệu tham khảo
Nội dung tài liệu:
BDS NH5 L32 MH11 HK3
KH9 9A Sử Cả năm
STT Họ và tên lót Tên Đợt 1 Thi TBHK Đợt 2 Thi TBHK TB Năm
Miệng 15 phút 1 tiết Miệng 15 phút 1 tiết
STT HocSinh_ID HoHocSinh TenHocSinh LD011LKT13 LD012LKT13 LD021LKT13 LD022LKT13 LD023LKT13 LD031LKT13 LD032LKT13 LD033LKT13 LD034LKT13 LD035LKT13 LD036LKT13 LD051LKT8 DiemTBMHK1 LD011LKT14 LD012LKT14 LD021LKT14 LD022LKT14 LD023LKT14 LD031LKT14 LD032LKT14 LD033LKT14 LD034LKT14 LD035LKT14 LD036LKT14 LD051LKT9 DiemTBMHK2 DiemTBMHK3
1 HS584 Nguyễn Thế An 6 10 7.8 8.3 8.1
2 HS585 Đỗ Đăng Nam Anh 8 10 7 8 8
3 HS586 Hồ Ngọc Châu 6 8.5 7.3 8 7.6
4 HS587 Nguyễn Thành Công 7 9.5 4.3 7 6.6
5 HS588 Nguyễn Quốc Cường 5 9 6.8 7 6.9
6 HS589 Lương Thế Duyệt 2 8.5 6 8.5 6.9
7 HS590 Nguyễn Thị Hằng 7 8 9 5 5.8 6.4
8 HS591 Nguyễn Ngọc Hoá 10 8 6 9.5 8.4
9 HS592 Trần Thị Thu Hoài 10 10 8.3 9 9.1
10 HS593 Trần Xuân Hoàng 6 8.5 3.5 5 5.2
11 HS594 Đào Sỹ Hùng 7 10 6.8 6.5 7.2
12 HS595 Hồ Chí Quốc Huy 6 6 6.5 6.8 6.5
13 HS596 Hồ Thị Khánh Hường 8 8.5 5 7.5 7
14 HS597 Nguyễn Đình Anh Kiệt 5 10 10 7.8 6 7.3
15 HS598 Nguyễn Văn Kiểu 0 8 5.5 5.3 5
16 HS599 Nguyễn Hải Linh 9 9.5 7 8 8.1
17 HS600 Lê Thị Mỹ Linh 8 7.5 6.5 7 7.1
18 HS601 Võ Ngọc Linh 6 10 4.3 7.5 6.7
19 HS602 Trương Thuỳ Linh 6 9 6 5 6
20 HS603 Đỗ Thị Hồng Linh 3 9 7.5 6.5 6.6
21 HS604 Diệp Tiểu Ly 6 7 5.5 8 6.9
22 HS605 Phạm Thị Hằng Nga 9 9.5 7 9.8 8.8
23 HS606 Lê Ngọc Ngân 9 10 8 9.5 9.1
24 HS607 Trần Thị Ngân 6 10 7.5 6.3 7.1
25 HS608 Nguyễn Ngọc Nghĩa 4 7 6.3 5.5 5.7
26 HS609 Trịnh Đào Bảo Ngọc 9 7 6.5 7 7.1
27 HS610 Nguyễn Thị Nguyên 10 9.5 6.8 8 8.2
28 HS611 Trương Nguyên Sơn 6 10 5.3 8 7.2
29 HS612 Đào Tuấn Tài 6 8.5 8 8 7.8
30 HS613 Nguyễn Ly Tâm 6 8 9.5 9.3 8.7
31 HS614 Nguyễn Nhật Thành 6 7.5 5.3 7.5 6.7
32 HS615 Hà Thị Thu Thảo 3 8.5 4.5 7 5.9
33 HS616 Phạm Cao Thiên 8 9 6.8 8.5 8
34 HS617 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 5 9.5 5.3 7.5 6.8
35 HS618 Lê Đình Tiến 6 10 5 9.5 7.8
36 HS619 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 9 8.5 7.3 7 7.6
37 HS620 Trương Tiến Tùng 9 8 6.5 7 7.3
38 HS621 Trần Thị ánh Tuyết 9 10 9.3 8.5 9
39 HS622 Trần Quốc Việt 5 8 3.8 5 5.1
40 HS623 Phan Hoàng Như Ý 8 8.5 5.5 8 7.4
KH9 9A Sử Cả năm
STT Họ và tên lót Tên Đợt 1 Thi TBHK Đợt 2 Thi TBHK TB Năm
Miệng 15 phút 1 tiết Miệng 15 phút 1 tiết
STT HocSinh_ID HoHocSinh TenHocSinh LD011LKT13 LD012LKT13 LD021LKT13 LD022LKT13 LD023LKT13 LD031LKT13 LD032LKT13 LD033LKT13 LD034LKT13 LD035LKT13 LD036LKT13 LD051LKT8 DiemTBMHK1 LD011LKT14 LD012LKT14 LD021LKT14 LD022LKT14 LD023LKT14 LD031LKT14 LD032LKT14 LD033LKT14 LD034LKT14 LD035LKT14 LD036LKT14 LD051LKT9 DiemTBMHK2 DiemTBMHK3
1 HS584 Nguyễn Thế An 6 10 7.8 8.3 8.1
2 HS585 Đỗ Đăng Nam Anh 8 10 7 8 8
3 HS586 Hồ Ngọc Châu 6 8.5 7.3 8 7.6
4 HS587 Nguyễn Thành Công 7 9.5 4.3 7 6.6
5 HS588 Nguyễn Quốc Cường 5 9 6.8 7 6.9
6 HS589 Lương Thế Duyệt 2 8.5 6 8.5 6.9
7 HS590 Nguyễn Thị Hằng 7 8 9 5 5.8 6.4
8 HS591 Nguyễn Ngọc Hoá 10 8 6 9.5 8.4
9 HS592 Trần Thị Thu Hoài 10 10 8.3 9 9.1
10 HS593 Trần Xuân Hoàng 6 8.5 3.5 5 5.2
11 HS594 Đào Sỹ Hùng 7 10 6.8 6.5 7.2
12 HS595 Hồ Chí Quốc Huy 6 6 6.5 6.8 6.5
13 HS596 Hồ Thị Khánh Hường 8 8.5 5 7.5 7
14 HS597 Nguyễn Đình Anh Kiệt 5 10 10 7.8 6 7.3
15 HS598 Nguyễn Văn Kiểu 0 8 5.5 5.3 5
16 HS599 Nguyễn Hải Linh 9 9.5 7 8 8.1
17 HS600 Lê Thị Mỹ Linh 8 7.5 6.5 7 7.1
18 HS601 Võ Ngọc Linh 6 10 4.3 7.5 6.7
19 HS602 Trương Thuỳ Linh 6 9 6 5 6
20 HS603 Đỗ Thị Hồng Linh 3 9 7.5 6.5 6.6
21 HS604 Diệp Tiểu Ly 6 7 5.5 8 6.9
22 HS605 Phạm Thị Hằng Nga 9 9.5 7 9.8 8.8
23 HS606 Lê Ngọc Ngân 9 10 8 9.5 9.1
24 HS607 Trần Thị Ngân 6 10 7.5 6.3 7.1
25 HS608 Nguyễn Ngọc Nghĩa 4 7 6.3 5.5 5.7
26 HS609 Trịnh Đào Bảo Ngọc 9 7 6.5 7 7.1
27 HS610 Nguyễn Thị Nguyên 10 9.5 6.8 8 8.2
28 HS611 Trương Nguyên Sơn 6 10 5.3 8 7.2
29 HS612 Đào Tuấn Tài 6 8.5 8 8 7.8
30 HS613 Nguyễn Ly Tâm 6 8 9.5 9.3 8.7
31 HS614 Nguyễn Nhật Thành 6 7.5 5.3 7.5 6.7
32 HS615 Hà Thị Thu Thảo 3 8.5 4.5 7 5.9
33 HS616 Phạm Cao Thiên 8 9 6.8 8.5 8
34 HS617 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 5 9.5 5.3 7.5 6.8
35 HS618 Lê Đình Tiến 6 10 5 9.5 7.8
36 HS619 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 9 8.5 7.3 7 7.6
37 HS620 Trương Tiến Tùng 9 8 6.5 7 7.3
38 HS621 Trần Thị ánh Tuyết 9 10 9.3 8.5 9
39 HS622 Trần Quốc Việt 5 8 3.8 5 5.1
40 HS623 Phan Hoàng Như Ý 8 8.5 5.5 8 7.4
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Đinh Hải Đường
Dung lượng: 198,00KB|
Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)