Trần Thị Lý_Văn.xls
Chia sẻ bởi Đinh Hải Đường |
Ngày 14/10/2018 |
28
Chia sẻ tài liệu: Trần Thị Lý_Văn.xls thuộc Tư liệu tham khảo
Nội dung tài liệu:
BDS NH5 L32 MH2 HK3
KH9 9A Văn Cả năm
STT Họ và tên lót Tên Đợt 1 Thi TBHK Đợt 2 Thi TBHK TB Năm
Miệng 15 phút 1 tiết Miệng 15 phút 1 tiết
STT HocSinh_ID HoHocSinh TenHocSinh LD011LKT13 LD012LKT13 LD021LKT13 LD022LKT13 LD023LKT13 LD031LKT13 LD032LKT13 LD033LKT13 LD034LKT13 LD035LKT13 LD036LKT13 LD051LKT8 DiemTBMHK1 LD011LKT14 LD012LKT14 LD021LKT14 LD022LKT14 LD023LKT14 LD031LKT14 LD032LKT14 LD033LKT14 LD034LKT14 LD035LKT14 LD036LKT14 LD051LKT9 DiemTBMHK2 DiemTBMHK3
1 HS584 Nguyễn Thế An 7 8 6 7 6.5 7 7.8 7.5 8 6.8 7 7.2
2 HS585 Đỗ Đăng Nam Anh 5 3 6 8 7 7 7.3 6.5 5 6 6.5 6.3
3 HS586 Hồ Ngọc Châu 5 5 6.5 8 7 6 6.8 7 4 5.5 7.8 6.3
4 HS587 Nguyễn Thành Công 4 5 6.5 6 6 6 8.8 6 4.8 5.5 5.8 6
5 HS588 Nguyễn Quốc Cường 8 6 6.5 7 7 6 7.5 6.5 3.5 6 6.5 6.3
6 HS589 Lương Thế Duyệt 7 7 5 7 6.5 6.5 5 6 6.3 6 7 6.3
7 HS590 Nguyễn Thị Hằng 9 7 6 4 7 8 9 8 7 6.5 7 7.3
8 HS591 Nguyễn Ngọc Hoá 7 7 7 6 7.5 6 9.3 6 7 7 7 7
9 HS592 Trần Thị Thu Hoài 7 9 6.5 8 8 8.5 8.5 7 5 7.5 8.5 7.6
10 HS593 Trần Xuân Hoàng 3 6 6 7 6.5 7.5 4.8 6.5 5.8 7 5.5 6
11 HS594 Đào Sỹ Hùng 6 6 6 6 7.5 7 7 7.5 5 7.5 6.3 6.6
12 HS595 Hồ Chí Quốc Huy 7 3 8 7 7 7.5 8 6.5 2 6 5.8 6.1
13 HS596 Hồ Thị Khánh Hường 8 9 7 6 6.5 6.5 7 6 4.8 5.5 4.5 6.1
14 HS597 Nguyễn Đình Anh Kiệt 7 5 8 8 6.5 8 8 8 6.5 6.3 5.8 6.9
15 HS598 Nguyễn Văn Kiểu 8 6 6.5 6 7 6 7.3 6.5 6.5 6.5 6.5 6.6
16 HS599 Nguyễn Hải Linh 7 8 7.5 6 7 7.5 9.3 6.5 7.3 7.5 5.8 7.2
17 HS600 Lê Thị Mỹ Linh 5 6 6.5 8 7.5 9 8 7 6.3 8 6.3 7.2
18 HS601 Võ Ngọc Linh 7 8 6 8 8 7.5 8.3 7 7.5 6.5 4.3 6.9
19 HS602 Trương Thuỳ Linh 8 6 6 8 7 7.5 7 7.5 6 7.5 6 6.9
20 HS603 Đỗ Thị Hồng Linh 6 3 5 7 7 8 7.8 6 8 7.5 6.5 6.8
21 HS604 Diệp Tiểu Ly 7 2 6 8 6.5 8 6 6 5.5 5.8 6 6.1
22 HS605 Phạm Thị Hằng Nga 3 8 6 7 8 8 8.3 7.5 8 9 7.5 7.6
23 HS606 Lê Ngọc Ngân 9 8 6 8 6.5 9 9.3 8.5 8 8.5 7.5 8.1
24 HS607 Trần Thị Ngân 6 5 8 6 7 7.5 8.5 7 4.5 5.5 6 6.5
25 HS608 Nguyễn Ngọc Nghĩa 6 8 6 5 6 6.5 4.8 7 6 4 5.8 5.8
26 HS609 Trịnh Đào Bảo Ngọc 9 6 7 8 7.5 8 7.8 8 5.5 7.5 7.3 7.4
27 HS610 Nguyễn Thị Nguyên 8 8 6 7 7 7 8 7 5.3 7 7 7
28 HS611 Trương Nguyên Sơn 9 2 6 7 7.5 7.5 8.5 7 6 6 6.8 6.8
29 HS612 Đào Tuấn Tài 4 7 7.5 7 7 6 8.8 6.5 6 5 5.3 6.3
30 HS613 Nguyễn Ly Tâm 10 5 7.5 7 8 9.5 8.3 8 7.3 9 6.5 7.9
31 HS614 Nguyễn Nhật Thành 5 8 7 8 6 5 4.3 6 6 6 6.3 6
32 HS615 Hà Thị Thu Thảo 0 5 5 7 6.5 7 5.3 8 4.8 7.5 6.3 6
33 HS616 Phạm Cao Thiên 8 4 5 8 7 8.5 7.3 6.5 4.8 7 6.5 6.7
34 HS617 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 7 2 6.5 8 7.5 8.5 6.8 8.5 8 7 6 7.1
35 HS618 Lê Đình Tiến 9 8 6 7 6.5 7 7 7 7 7 7 7.1
36 HS619 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 6 6 6 7 6.5 6.5 7 7 5.5 6.5 6.3 6.4
37 HS620 Trương Tiến Tùng 9 4 6 7 7 7 7.5 8.5 8 7 7.5 7.3
38 HS621 Trần Thị ánh Tuyết 9 9 8 6 7 7 7.8 7 7.8 8.5 7.8 7.7
39 HS622 Trần Quốc Việt 6 7 7.5 7 6 6 7.5 5 6.8 4 4.3 5.8
40 HS623 Phan Hoàng Như Ý 8 7 6.5 7 7 7 8.3 7 6 6.5 7 7
KH9 9A Văn Cả năm
STT Họ và tên lót Tên Đợt 1 Thi TBHK Đợt 2 Thi TBHK TB Năm
Miệng 15 phút 1 tiết Miệng 15 phút 1 tiết
STT HocSinh_ID HoHocSinh TenHocSinh LD011LKT13 LD012LKT13 LD021LKT13 LD022LKT13 LD023LKT13 LD031LKT13 LD032LKT13 LD033LKT13 LD034LKT13 LD035LKT13 LD036LKT13 LD051LKT8 DiemTBMHK1 LD011LKT14 LD012LKT14 LD021LKT14 LD022LKT14 LD023LKT14 LD031LKT14 LD032LKT14 LD033LKT14 LD034LKT14 LD035LKT14 LD036LKT14 LD051LKT9 DiemTBMHK2 DiemTBMHK3
1 HS584 Nguyễn Thế An 7 8 6 7 6.5 7 7.8 7.5 8 6.8 7 7.2
2 HS585 Đỗ Đăng Nam Anh 5 3 6 8 7 7 7.3 6.5 5 6 6.5 6.3
3 HS586 Hồ Ngọc Châu 5 5 6.5 8 7 6 6.8 7 4 5.5 7.8 6.3
4 HS587 Nguyễn Thành Công 4 5 6.5 6 6 6 8.8 6 4.8 5.5 5.8 6
5 HS588 Nguyễn Quốc Cường 8 6 6.5 7 7 6 7.5 6.5 3.5 6 6.5 6.3
6 HS589 Lương Thế Duyệt 7 7 5 7 6.5 6.5 5 6 6.3 6 7 6.3
7 HS590 Nguyễn Thị Hằng 9 7 6 4 7 8 9 8 7 6.5 7 7.3
8 HS591 Nguyễn Ngọc Hoá 7 7 7 6 7.5 6 9.3 6 7 7 7 7
9 HS592 Trần Thị Thu Hoài 7 9 6.5 8 8 8.5 8.5 7 5 7.5 8.5 7.6
10 HS593 Trần Xuân Hoàng 3 6 6 7 6.5 7.5 4.8 6.5 5.8 7 5.5 6
11 HS594 Đào Sỹ Hùng 6 6 6 6 7.5 7 7 7.5 5 7.5 6.3 6.6
12 HS595 Hồ Chí Quốc Huy 7 3 8 7 7 7.5 8 6.5 2 6 5.8 6.1
13 HS596 Hồ Thị Khánh Hường 8 9 7 6 6.5 6.5 7 6 4.8 5.5 4.5 6.1
14 HS597 Nguyễn Đình Anh Kiệt 7 5 8 8 6.5 8 8 8 6.5 6.3 5.8 6.9
15 HS598 Nguyễn Văn Kiểu 8 6 6.5 6 7 6 7.3 6.5 6.5 6.5 6.5 6.6
16 HS599 Nguyễn Hải Linh 7 8 7.5 6 7 7.5 9.3 6.5 7.3 7.5 5.8 7.2
17 HS600 Lê Thị Mỹ Linh 5 6 6.5 8 7.5 9 8 7 6.3 8 6.3 7.2
18 HS601 Võ Ngọc Linh 7 8 6 8 8 7.5 8.3 7 7.5 6.5 4.3 6.9
19 HS602 Trương Thuỳ Linh 8 6 6 8 7 7.5 7 7.5 6 7.5 6 6.9
20 HS603 Đỗ Thị Hồng Linh 6 3 5 7 7 8 7.8 6 8 7.5 6.5 6.8
21 HS604 Diệp Tiểu Ly 7 2 6 8 6.5 8 6 6 5.5 5.8 6 6.1
22 HS605 Phạm Thị Hằng Nga 3 8 6 7 8 8 8.3 7.5 8 9 7.5 7.6
23 HS606 Lê Ngọc Ngân 9 8 6 8 6.5 9 9.3 8.5 8 8.5 7.5 8.1
24 HS607 Trần Thị Ngân 6 5 8 6 7 7.5 8.5 7 4.5 5.5 6 6.5
25 HS608 Nguyễn Ngọc Nghĩa 6 8 6 5 6 6.5 4.8 7 6 4 5.8 5.8
26 HS609 Trịnh Đào Bảo Ngọc 9 6 7 8 7.5 8 7.8 8 5.5 7.5 7.3 7.4
27 HS610 Nguyễn Thị Nguyên 8 8 6 7 7 7 8 7 5.3 7 7 7
28 HS611 Trương Nguyên Sơn 9 2 6 7 7.5 7.5 8.5 7 6 6 6.8 6.8
29 HS612 Đào Tuấn Tài 4 7 7.5 7 7 6 8.8 6.5 6 5 5.3 6.3
30 HS613 Nguyễn Ly Tâm 10 5 7.5 7 8 9.5 8.3 8 7.3 9 6.5 7.9
31 HS614 Nguyễn Nhật Thành 5 8 7 8 6 5 4.3 6 6 6 6.3 6
32 HS615 Hà Thị Thu Thảo 0 5 5 7 6.5 7 5.3 8 4.8 7.5 6.3 6
33 HS616 Phạm Cao Thiên 8 4 5 8 7 8.5 7.3 6.5 4.8 7 6.5 6.7
34 HS617 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 7 2 6.5 8 7.5 8.5 6.8 8.5 8 7 6 7.1
35 HS618 Lê Đình Tiến 9 8 6 7 6.5 7 7 7 7 7 7 7.1
36 HS619 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 6 6 6 7 6.5 6.5 7 7 5.5 6.5 6.3 6.4
37 HS620 Trương Tiến Tùng 9 4 6 7 7 7 7.5 8.5 8 7 7.5 7.3
38 HS621 Trần Thị ánh Tuyết 9 9 8 6 7 7 7.8 7 7.8 8.5 7.8 7.7
39 HS622 Trần Quốc Việt 6 7 7.5 7 6 6 7.5 5 6.8 4 4.3 5.8
40 HS623 Phan Hoàng Như Ý 8 7 6.5 7 7 7 8.3 7 6 6.5 7 7
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Đinh Hải Đường
Dung lượng: 97,00KB|
Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)