Tổng hợp tự động điêm thi kỳ II toàn trường

Chia sẻ bởi Nguyễn Văn Phước | Ngày 14/10/2018 | 39

Chia sẻ tài liệu: Tổng hợp tự động điêm thi kỳ II toàn trường thuộc Vật lí 9

Nội dung tài liệu:


PHOØNG GD - ÑT PHUØ CAÙT
TRÖÔØNG THCS CAÙT HANH
THOÁNG KEÂ ÑIEÅM THI KYØ II Naêm hoïc 2010-2011
MOÂN THI : Toaùn
KHOÁI SÓ NÖÕ "0 < 2,0" "2,0 < 3,5" "3,5 < 5,0" "5,0 < 6,5" "6,5 < 8,0" "8,0 < 10,0" Đối chieáu So saùnh
LÔÙP SOÁ SL TL Nöõ SL TL Nöõ SL TL Nöõ SL TL Nöõ SL TL Nöõ SL TL Nöõ TS Nöõ GK VT YK VT
6A1 44 19 1 2.3 0 14 31.8 4 9 20.5 3 5 11.4 4 4 9.1 3 11 25.0 5 44 19 34.1 6 54.5 1
6A2 44 19 1 2.3 0 12 27.3 4 9 20.5 4 7 15.9 3 11 25.0 7 4 9.1 3 44 21 34.1 6 50.0 2
6A3 44 16 0 0.0 0 5 11.4 1 11 25.0 2 5 11.4 3 13 29.5 10 10 22.7 5 44 21 52.3 1 36.4 4
6A4 43 17 1 2.3 1 5 11.6 3 8 18.6 2 9 20.9 5 7 16.3 4 13 30.2 7 43 22 46.5 2 32.6 6
6A5 42 20 1 2.4 1 2 4.8 0 7 16.7 1 13 31.0 4 4 9.5 2 15 35.7 12 42 20 45.2 3 23.8 7
6A6 42 15 2 4.8 0 6 14.3 3 10 23.8 6 9 21.4 3 5 11.9 2 10 23.8 5 42 19 35.7 5 42.9 3
6A7 42 20 2 4.8 1 2 4.8 2 11 26.2 3 11 26.2 4 7 16.7 5 9 21.4 6 42 21 38.1 4 35.7 5
6A8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6A9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K6 301 126 8 2.7 3 46 15.3 17 65 21.6 21 59 19.6 26 51 16.9 33 72 23.9 43 301 143 40.9 39.5
7A1 36 19 1 2.8 0 5 13.9 2 5 13.9 4 6 16.7 2 11 30.6 5 8 22.2 6 36 19 52.8 1 30.6 7
7A2 39 19 3 7.7 2 10 25.6 4 8 20.5 5 5 12.8 2 7 17.9 3 6 15.4 3 39 19 33.3 5 53.8 1
7A3 39 16 1 2.6 0 9 23.1 5 8 20.5 2 4 10.3 1 8 20.5 3 9 23.1 5 39 16 43.6 3 46.2 2
7A4 37 17 1 2.7 0 6 16.2 3 10 27.0 3 10 27.0 4 3 8.1 2 7 18.9 5 37 17 27.0 7 45.9 3
7A5 39 20 1 2.6 0 9 23.1 4 7 17.9 1 9 23.1 6 9 23.1 5 4 10.3 4 39 20 33.3 6 43.6 4
7A6 37 15 0 0.0 0 6 16.2 1 7 18.9 3 11 29.7 4 7 18.9 4 6 16.2 3 37 15 35.1 4 35.1 6
7A7 37 20 2 5.4 2 7 18.9 4 5 13.5 2 6 16.2 3 8 21.6 4 9 24.3 5 37 20 45.9 2 37.8 5
7A8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7A9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K7 264 126 9 3.4 4 52 19.7 23 50 18.9 20 51 19.3 22 53 20.1 26 49 18.6 31 264 126 38.6 42.0
8A1 44 19 1 2.3 1 0 0 6 13.6 6 18 40.9 8 12 27.3 5 7 15.9 5 565 25 43.2 6 15.9 3
8A2 38 19 0 0.0 0 1 2.6 0 5 13.2 3 17 44.7 8 9 23.7 6 6 15.8 4 38 21 39.5 7 15.8 4
8A3 43 16 0 0.0 0 2 4.7 1 6 14.0 4 14 32.6 6 16 37.2 8 5 11.6 2 43 21 48.8 3 18.6 1
8A4 42 17 0 0.0 0 0 0 3 7.1 2 16 38.1 6 16 38.1 9 7 16.7 4 42 21 54.8 1 7.1 7
8A5 42 20 0 0.0 0 0 0 6 14.3 3 17 40.5 10 13 31.0 8 6 14.3 2 42 23 45.2 5 14.3 5
8A6 43 15 0 0.0 0 1 2.3 0 5 11.6 0 16 37.2 9 15 34.9 10 6 14.0 3 43 22 48.8 4 14.0 6
8A7 43 20 1 2.3 0 1 2.3 0 5 11.6 3 13 30.2 7 18 41.9 8 5 11.6 2 43 20 53.5 2 16.3 2
8A8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8A9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K8 295 126 2 0.7 1 5 1.7 1 36 12.2 21 111 37.6 54 99 33.6 54 42 14.2 22 816 153 47.8 14.6
9A1 44 19 0 0.0 0 6 13.6 2 13 29.5 4 15 34.1 11 6 13.6 3 4 9.1 2 44 22 22.7 6 43.2 2
9A2 44 19 1 2.3 0 7 15.9 3 11 25.0 4 15 34.1 11 5 11.4 3 5 11.4 3 44 24 22.7 6 43.2 2
9A3 40 16 1 2.5 0 6 15.0 4 13 32.5 7 10 25.0 6 5 12.5 2 5 12.5 3 40 22 25.0 5 50.0 1
9A4 44 17 0 0.0 0 4 9.1 1 14 31.8 5 9 20.5 5 13 29.5 7 4 9.1 3 44 21 38.6 1 40.9 5
9A5 44 20 1 2.3 1 2 4.5 2 14 31.8 5 14 31.8 5 10 22.7 7 3 6.8 2 44 22 29.5 3 38.6 7
9A6 42 15 1 2.4 1 5 11.9 3 12 28.6 9 13 31.0 6 6 14.3 0 5 11.9 3 42 22 26.2 4 42.9 4
9A7 42 20 0 0.0 0 1 2.4 0 16 38.1 9 11 26.2 7 7 16.7 2 7 16.7 4 42 22 33.3 2 40.5 6
9A8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9A9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K9 300 126 4 1.3 2 31 10.3 15 93 31.0 43 87 29.0 51 52 17.3 24 33 11.0 20 300 155 28.3 42.7
TC 1160 504 23 2.0 10 134 11.6 56 244 21.0 105 308 26.6 153 255 22.0 137 196 16.9 116 1681 577 38.9 34.6
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...

Người chia sẻ: Nguyễn Văn Phước
Dung lượng: 1,16MB| Lượt tài: 1
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)