TINH THAM NIEN
Chia sẻ bởi Võ Văn Phương |
Ngày 14/10/2018 |
25
Chia sẻ tài liệu: TINH THAM NIEN thuộc Tư liệu tham khảo
Nội dung tài liệu:
PHOØNG GD&ÑT TAÂN CHAÂU COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
TRÖÔØNG: THCS ÑOÀNG RUØM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc
"DANH SAÙCH CAÙN BOÄ, GIAÙO VIEÂN DÖÏ KIEÁN ÑÖÔÏC XEÙT HÖÔÛNG PHUÏ CAÁÙP THAÂM NIEÂN
(Töø thaùng 01/2012- 12/2012 theo Nghò ñònh 54/2011/NÑ-CP ngaøy 04/7/2011 cuûa Chính phuû) "
TT Hoï vaø teân "Chöùc vuï
hieän taïiÏ" "Ngaøy, thaùng, naêm baét ñaàu giaûng daïy" "Toång
heä soá" Löông vaø PCCV khi chöa naâng "Toång
heä soá" Löông vaø PCCV hieän höôûng "Toång tieààn
caû ñôït" Khaáu tröø BH "Toång tieààn
thöïc lónh"
"HS
löông" "Phuï caáp
TN
VK
( neáu coù)" "PC chöùc vuï
(neáu coù)" "Toång soá
naêm
coâng
taùc" HS höôûng PCTN "Soá
thaùng
höôûng PCTN" Thaønh tieàn "HS
löông" "Phuï caáp
TN
VK
( neáu coù)" "PC chöùc vuï
(neáu coù)" "Toång
soá
naêm
coâng
taùc" HS höôûng PCTN "Soá
thaùng
höôûng PCTN" Thaønh tieàn "BHXH
(6%)" "BHYT
(1,5%)" "BH
Thaát
nghieäp
(1%)"
1 Traàn Thò Bích Thuûy HT 5/9/1988 0.00 0.00 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2 Voõ Vaên Phöông PHT 1/10/2002 3.00 3.00 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3 Nguyeãn Hoàng Phöôùc GV 1/11/1998 3.33 3.33 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4 Thaùi Vaên Lyù GV 1/10/1982 4.98 4.98 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5 Nguyeãn Phuøng Haûo GV 31/8/1998 3.03 3.03 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6 Hoaøng Duy Nam GV 3/9/2004 2.72 2.72 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7 Nguyeãn Thò Kim Duyeân GV 1/9/2004 2.72 2.72 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8 Ñaøm Vieät Höng GV 1/8/1996 3.34 3.34 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9 Nguyeãn Minh Höng GV 1/9/2000 3.03 3.03 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10 Traàn Thò Höôøng GV 3/9/1998 3.03 3.03 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11 An Ngoïc Tuù GV 08/11/01 2.72 2.72 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12 Traàn Thò Huyeàn Söông GV 10/9/2001 3.03 3.03 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
13 Traàn Taán Luõy GV 7/9/1999 3.03 3.03 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
14 Huøynh Minh Trang GV 1/9/2003 2.72 2.72 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
15 Leâ Thò Myõ Toaøn GV 1/9/2003 2.72 2.72 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
16 Nguyeãn Vaên Choâm GV 1/9/2003 2.72 2.72 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
17 Ngoâ Quang Lieâm GV 1/9/2003 2.72 2.72 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
18 PhanHoàng Phuùc GV 25/8/2003 2.72 2.72 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
19 Nguyeãn THò Myõ Phöông GV 1/9/2003 3.00 3.00 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20 Traàn Thò Vaøo GV 1/9/2005 2.67 2.67 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
21 Nguyeãn Minh Thaønh GV 1/9/1992 3.34 3.34 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22 Nguyeãn Thò Ngoïc Phöông GV 4/9/2003 2.72 2.72 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
23 Trònh Doanh Thaùi GV 1/9/2005 2.41 2.41 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Coäng 65.700 65.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Toång coäng danh saùch coù…….. ngöôøi höôûng.
NGÖÔØI LAÄP BAÛNG HIEÄU TRÖÔÛNG
TRÖÔØNG: THCS ÑOÀNG RUØM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc
"DANH SAÙCH CAÙN BOÄ, GIAÙO VIEÂN DÖÏ KIEÁN ÑÖÔÏC XEÙT HÖÔÛNG PHUÏ CAÁÙP THAÂM NIEÂN
(Töø thaùng 01/2012- 12/2012 theo Nghò ñònh 54/2011/NÑ-CP ngaøy 04/7/2011 cuûa Chính phuû) "
TT Hoï vaø teân "Chöùc vuï
hieän taïiÏ" "Ngaøy, thaùng, naêm baét ñaàu giaûng daïy" "Toång
heä soá" Löông vaø PCCV khi chöa naâng "Toång
heä soá" Löông vaø PCCV hieän höôûng "Toång tieààn
caû ñôït" Khaáu tröø BH "Toång tieààn
thöïc lónh"
"HS
löông" "Phuï caáp
TN
VK
( neáu coù)" "PC chöùc vuï
(neáu coù)" "Toång soá
naêm
coâng
taùc" HS höôûng PCTN "Soá
thaùng
höôûng PCTN" Thaønh tieàn "HS
löông" "Phuï caáp
TN
VK
( neáu coù)" "PC chöùc vuï
(neáu coù)" "Toång
soá
naêm
coâng
taùc" HS höôûng PCTN "Soá
thaùng
höôûng PCTN" Thaønh tieàn "BHXH
(6%)" "BHYT
(1,5%)" "BH
Thaát
nghieäp
(1%)"
1 Traàn Thò Bích Thuûy HT 5/9/1988 0.00 0.00 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2 Voõ Vaên Phöông PHT 1/10/2002 3.00 3.00 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3 Nguyeãn Hoàng Phöôùc GV 1/11/1998 3.33 3.33 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4 Thaùi Vaên Lyù GV 1/10/1982 4.98 4.98 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5 Nguyeãn Phuøng Haûo GV 31/8/1998 3.03 3.03 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6 Hoaøng Duy Nam GV 3/9/2004 2.72 2.72 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7 Nguyeãn Thò Kim Duyeân GV 1/9/2004 2.72 2.72 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8 Ñaøm Vieät Höng GV 1/8/1996 3.34 3.34 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9 Nguyeãn Minh Höng GV 1/9/2000 3.03 3.03 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10 Traàn Thò Höôøng GV 3/9/1998 3.03 3.03 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11 An Ngoïc Tuù GV 08/11/01 2.72 2.72 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12 Traàn Thò Huyeàn Söông GV 10/9/2001 3.03 3.03 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
13 Traàn Taán Luõy GV 7/9/1999 3.03 3.03 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
14 Huøynh Minh Trang GV 1/9/2003 2.72 2.72 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
15 Leâ Thò Myõ Toaøn GV 1/9/2003 2.72 2.72 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
16 Nguyeãn Vaên Choâm GV 1/9/2003 2.72 2.72 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
17 Ngoâ Quang Lieâm GV 1/9/2003 2.72 2.72 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
18 PhanHoàng Phuùc GV 25/8/2003 2.72 2.72 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
19 Nguyeãn THò Myõ Phöông GV 1/9/2003 3.00 3.00 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20 Traàn Thò Vaøo GV 1/9/2005 2.67 2.67 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
21 Nguyeãn Minh Thaønh GV 1/9/1992 3.34 3.34 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22 Nguyeãn Thò Ngoïc Phöông GV 4/9/2003 2.72 2.72 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
23 Trònh Doanh Thaùi GV 1/9/2005 2.41 2.41 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Coäng 65.700 65.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Toång coäng danh saùch coù…….. ngöôøi höôûng.
NGÖÔØI LAÄP BAÛNG HIEÄU TRÖÔÛNG
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Võ Văn Phương
Dung lượng: 42,00KB|
Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)