Thống kê điểm thi kỳ 2(14_15)
Chia sẻ bởi Nguyễn Văn Phước |
Ngày 14/10/2018 |
23
Chia sẻ tài liệu: thống kê điểm thi kỳ 2(14_15) thuộc Vật lí 9
Nội dung tài liệu:
"Thoáng keâ chaát löôïng ñieåm thi veà gioûi khaù,yeáu keùm cuûa caùc moân hoïc toaøn tröôøng + xeáp vò thöù gioûi khaù vaø yeáu keùm cuûa caùc lôùp trong khoái KYØ II" TRUNG HỌC CƠ SỞ CÁT HANH - PHÙ CÁT - BÌNH ĐỊNH "Thoáng keâ chaát löôïng ñieåm thi veà gioûi khaù,yeáu keùm cuûa caùc moân hoïc toaøn tröôøng + xeáp vò thöù gioûi khaù vaø yeáu keùm cuûa caùc lôùp trong khoái KYØ II"
KHOÁI Moân toaùn Moân lyù Moân hoùa Moân sinh Moân vaên Moân Tin Moân söû KHOÁI Moân anh vaên Moân ñòa Moân coâng ngheä Moân coâng daân Moân theå duïc Moân nhaïc Myõ thuaät
LÔÙP GK VT YK VT GK VT YK VT GK VT YK VT GK VT YK VT GK VT YK VT GK VT YK VT GK VT YK VT LÔÙP GK VT YK VT GK VT YK VT GK VT YK VT GK VT YK VT GK VT YK VT GK VT YK VT GK VT YK VT
6A1 100.0 1 0.0 6 96.8 1 0.0 7 90.3 1 0.0 7 64.5 2 0.0 5 87.1 1 3.2 6 100.0 1 0.0 6 6A1 35.5 4 12.9 6 96.8 1 0.0 6 100.0 1 0.0 6 100.0 1 0.0 3 100.0 1 0.0 3 100.0 1 0.0 1 100.0 1 0.0 1
6A2 80.0 4 3.3 5 66.7 3 10.0 5 50.0 6 10.0 4 40.0 6 0.0 5 40.0 5 23.3 4 90.0 3 3.3 5 6A2 36.7 3 16.7 4 63.3 4 13.3 4 50.0 6 13.3 2 83.3 5 0.0 3 100.0 1 0.0 3 100.0 1 0.0 1 100.0 1 0.0 1
6A3 66.7 6 16.7 3 40.0 6 20.0 3 50.0 5 20.0 1 33.3 7 6.7 1 23.3 6 53.3 1 73.3 6 23.3 1 6A3 30.0 5 36.7 2 53.3 6 13.3 4 43.3 7 23.3 1 73.3 7 3.3 2 100.0 1 0.0 3 100.0 1 0.0 1 100.0 1 0.0 1
6A4 81.3 3 9.4 4 53.1 5 21.9 2 59.4 4 15.6 3 46.9 5 3.1 4 53.1 3 25.0 3 81.3 4 6.3 4 6A4 37.5 2 46.9 1 59.4 5 18.8 1 90.6 4 3.1 5 90.6 3 0.0 3 96.9 6 3.1 2 96.9 6 0.0 1 100.0 1 0.0 1
6A5 70.0 5 23.3 1 56.7 4 23.3 1 76.7 3 10.0 4 53.3 3 3.3 2 43.3 4 20.0 5 80.0 5 13.3 2 6A5 53.3 1 16.7 4 66.7 3 16.7 2 83.3 5 3.3 3 86.7 4 6.7 1 100.0 1 0.0 3 100.0 1 0.0 1 100.0 1 0.0 1
6A6 51.6 7 19.4 2 29.0 7 19.4 4 48.4 7 19.4 2 51.6 4 3.2 3 19.4 7 35.5 2 64.5 7 9.7 3 6A6 22.6 7 35.5 3 48.4 7 16.1 3 93.5 3 3.2 4 80.6 6 0.0 3 96.8 7 3.2 1 96.8 7 0.0 1 100.0 1 0.0 1
6A7 96.8 2 0.0 6 83.9 2 3.2 6 83.9 2 6.5 6 77.4 1 0.0 5 83.9 2 0.0 7 100.0 1 0.0 6 6A7 29.0 6 12.9 6 87.1 2 0.0 6 96.8 2 0.0 6 100.0 2 0.0 3 100.0 1 0.0 3 100.0 1 0.0 1 100.0 1 0.0 1
6A8 6A8
6A9 6A9
K6 78.1 10.2 60.9 14.0 65.6 11.6 52.6 2.3 50.2 22.8 84.2 7.9 K6 34.9 25.6 67.9 11.2 80.0 6.5 87.9 1.4 99.1 0.9 99.1 0.0 100.0 0.0
7A1 73.3 1 13.3 7 73.3 1 13.3 5 93.3 1 0.0 7 80.0 1 0.0 6 93.3 1 0.0 7 96.7 1 0.0 7 7A1 16.7 7 3.3 7 90.0 1 0.0 7 100.0 1 0.0 7 100.0 1 0.0 7 100.0 1 0.0 4 100.0 1 0.0 1 100.0 1 0.0 1
7A2 25.8 3 51.6 3 38.7 6 16.1 4 48.4 7 12.9 2 51.6 2 3.2 5 41.9 6 19.4 2 61.3 5 12.9 3 7A2 48.4 4 22.6 1 41.9 7 25.8 2 71.0 5 16.1 1 54.8 7 9.7 3 100.0 1 0.0 4 100.0 1 0.0 1 100.0 1 0.0 1
7A3 21.9 5 40.6 5 68.8 2 6.3 6 65.6 4 3.1 6 31.3 4 0.0 6 46.9 5 15.6 5 68.8 4 6.3 5 7A3 50.0 2 6.3 6 62.5 3 6.3 5 78.1 3 3.1 6 75.0 2 6.3 5 100.0 1 0.0 4 100.0 1 0.0 1 100.0 1 0.0 1
7A4 23.3 4 60.0 1 40.0 5 20.0 2 53.3 6 23.3 1 30.0 5 6.7 4 26.7 7 30.0 1 50.0 6 16.7 1 7A4 50.0 1 13.3 3 46.7 6 23.3 3 73.3 4 6.7 4 56.7 6 16.7 1 96.7 6 3.3 2 100.0 1 0.0 1 100.0 1 0.0 1
7A5 21.9 5 40.6 5 50.0 4 21.9 1 56.3 5 12.5 3 28.1 7 12.5 2 56.3 3 15.6 5 71.9 3 9.4 4 7A5 50.0 2 15.6 2 50.0 5 6.3 5 68.8 6 9.4 3 59.4 5 6.3 5 93.8 7 6.3 1 100.0 1 0.0 1 100.0 1 0.0 1
7A6 16.7 7 60.0 1 30.0 7 16.7 3 66.7 3 10.0 4 30.0 5 13.3 1 56.7 2 16.7 3 40.0 7 16.7 1 7A6 26.7 6 10.0 4 53.3 4 26.7 1 56.7 7 10.0 2 70.0 4 13.3 2 100.0 1 0.0 4 100.0 1 0.0 1 100.0 1 0.0 1
7A7 32.3 2 41.9 4 54.8 3 3.2 7 71.0 2 9.7 5 51.6 2 9.7 3 51.6 4 16.1 4 80.6 2 3.2 6 7A7 45.2 5 6.5 5 71.0 2 6.5 4 87.1 2 6.5 5 74.2 3 6.5 4 96.8 5 3.2 3 100.0 1 0.0 1 100.0 1 0.0 1
7A8 7A8
7A9 7A9
K7 30.6 44.0 50.9 13.9 64.8 10.2 43.1 6.5 53.2 16.2 67.1 9.3 K7 41.2 11.1 59.3 13.4 76.4 7.4 69.9 8.3 98.1 1.9 100.0 0.0 100.0 0.0
8A1 53.1 5 15.6 5 62.5 4 12.5 3 78.1 2 12.5 2 71.9 4 3.1 5 65.6 3 0.0 6 65.6 6 9.4 2 65.6 4 15.6 2 8A1 50.0 2 21.9 3 78.1 4 15.6 2 71.9 4 6.3 3 93.8 2 0.0 2 96.9 6 3.1 1 96.9 7 3.1 1 96.9 6 3.1 1
8A2 56.3 1 12.5 6 53.1 6 18.8 1 71.9 5 15.6 1 71.9 4 9.4 1 53.1 5 12.5 1 59.4 7 9.4 2 59.4 6 9.4 5 8A2 21.9 7 28.1 1 71.9 6 12.5 3 71.9 4 12.5 1 84.4 7 3.1 1 96.9 6 3.1 1 100.0 1 0.0 3 96.9 6 3.1 1
8A3 55.9 4 11.8 7 70.6 2 5.9 7 73.5 4 8.8 5 85.3 2 2.9 7 44.1 7 8.8 2 79.4 3 2.9 6 58.8 7 11.8 4 8A3 52.9 1 17.6 6 88.2 1 2.9 7 76.5 1 0.0 6 85.3 6 0.0 2 97.1 5 2.9 3 97.1 6 2.9 2 97.1 5 2.9 3
8A4 42.4 7 27.3 2 54.5 5 9.1 6 75.8 3 12.1 4 69.7 7 9.1 3 69.7 2 3.0 5 72.7 5 12.1 1 69.7 2 9.1 6 8A4 42.4 3 27.3 2 69.7 7 18.2 1 66.7 7 3.0 5 97.0 1 0.0 2 100.0 1 0.0 4 100.0 1 0.0 3 100.0 1 0.0
KHOÁI Moân toaùn Moân lyù Moân hoùa Moân sinh Moân vaên Moân Tin Moân söû KHOÁI Moân anh vaên Moân ñòa Moân coâng ngheä Moân coâng daân Moân theå duïc Moân nhaïc Myõ thuaät
LÔÙP GK VT YK VT GK VT YK VT GK VT YK VT GK VT YK VT GK VT YK VT GK VT YK VT GK VT YK VT LÔÙP GK VT YK VT GK VT YK VT GK VT YK VT GK VT YK VT GK VT YK VT GK VT YK VT GK VT YK VT
6A1 100.0 1 0.0 6 96.8 1 0.0 7 90.3 1 0.0 7 64.5 2 0.0 5 87.1 1 3.2 6 100.0 1 0.0 6 6A1 35.5 4 12.9 6 96.8 1 0.0 6 100.0 1 0.0 6 100.0 1 0.0 3 100.0 1 0.0 3 100.0 1 0.0 1 100.0 1 0.0 1
6A2 80.0 4 3.3 5 66.7 3 10.0 5 50.0 6 10.0 4 40.0 6 0.0 5 40.0 5 23.3 4 90.0 3 3.3 5 6A2 36.7 3 16.7 4 63.3 4 13.3 4 50.0 6 13.3 2 83.3 5 0.0 3 100.0 1 0.0 3 100.0 1 0.0 1 100.0 1 0.0 1
6A3 66.7 6 16.7 3 40.0 6 20.0 3 50.0 5 20.0 1 33.3 7 6.7 1 23.3 6 53.3 1 73.3 6 23.3 1 6A3 30.0 5 36.7 2 53.3 6 13.3 4 43.3 7 23.3 1 73.3 7 3.3 2 100.0 1 0.0 3 100.0 1 0.0 1 100.0 1 0.0 1
6A4 81.3 3 9.4 4 53.1 5 21.9 2 59.4 4 15.6 3 46.9 5 3.1 4 53.1 3 25.0 3 81.3 4 6.3 4 6A4 37.5 2 46.9 1 59.4 5 18.8 1 90.6 4 3.1 5 90.6 3 0.0 3 96.9 6 3.1 2 96.9 6 0.0 1 100.0 1 0.0 1
6A5 70.0 5 23.3 1 56.7 4 23.3 1 76.7 3 10.0 4 53.3 3 3.3 2 43.3 4 20.0 5 80.0 5 13.3 2 6A5 53.3 1 16.7 4 66.7 3 16.7 2 83.3 5 3.3 3 86.7 4 6.7 1 100.0 1 0.0 3 100.0 1 0.0 1 100.0 1 0.0 1
6A6 51.6 7 19.4 2 29.0 7 19.4 4 48.4 7 19.4 2 51.6 4 3.2 3 19.4 7 35.5 2 64.5 7 9.7 3 6A6 22.6 7 35.5 3 48.4 7 16.1 3 93.5 3 3.2 4 80.6 6 0.0 3 96.8 7 3.2 1 96.8 7 0.0 1 100.0 1 0.0 1
6A7 96.8 2 0.0 6 83.9 2 3.2 6 83.9 2 6.5 6 77.4 1 0.0 5 83.9 2 0.0 7 100.0 1 0.0 6 6A7 29.0 6 12.9 6 87.1 2 0.0 6 96.8 2 0.0 6 100.0 2 0.0 3 100.0 1 0.0 3 100.0 1 0.0 1 100.0 1 0.0 1
6A8 6A8
6A9 6A9
K6 78.1 10.2 60.9 14.0 65.6 11.6 52.6 2.3 50.2 22.8 84.2 7.9 K6 34.9 25.6 67.9 11.2 80.0 6.5 87.9 1.4 99.1 0.9 99.1 0.0 100.0 0.0
7A1 73.3 1 13.3 7 73.3 1 13.3 5 93.3 1 0.0 7 80.0 1 0.0 6 93.3 1 0.0 7 96.7 1 0.0 7 7A1 16.7 7 3.3 7 90.0 1 0.0 7 100.0 1 0.0 7 100.0 1 0.0 7 100.0 1 0.0 4 100.0 1 0.0 1 100.0 1 0.0 1
7A2 25.8 3 51.6 3 38.7 6 16.1 4 48.4 7 12.9 2 51.6 2 3.2 5 41.9 6 19.4 2 61.3 5 12.9 3 7A2 48.4 4 22.6 1 41.9 7 25.8 2 71.0 5 16.1 1 54.8 7 9.7 3 100.0 1 0.0 4 100.0 1 0.0 1 100.0 1 0.0 1
7A3 21.9 5 40.6 5 68.8 2 6.3 6 65.6 4 3.1 6 31.3 4 0.0 6 46.9 5 15.6 5 68.8 4 6.3 5 7A3 50.0 2 6.3 6 62.5 3 6.3 5 78.1 3 3.1 6 75.0 2 6.3 5 100.0 1 0.0 4 100.0 1 0.0 1 100.0 1 0.0 1
7A4 23.3 4 60.0 1 40.0 5 20.0 2 53.3 6 23.3 1 30.0 5 6.7 4 26.7 7 30.0 1 50.0 6 16.7 1 7A4 50.0 1 13.3 3 46.7 6 23.3 3 73.3 4 6.7 4 56.7 6 16.7 1 96.7 6 3.3 2 100.0 1 0.0 1 100.0 1 0.0 1
7A5 21.9 5 40.6 5 50.0 4 21.9 1 56.3 5 12.5 3 28.1 7 12.5 2 56.3 3 15.6 5 71.9 3 9.4 4 7A5 50.0 2 15.6 2 50.0 5 6.3 5 68.8 6 9.4 3 59.4 5 6.3 5 93.8 7 6.3 1 100.0 1 0.0 1 100.0 1 0.0 1
7A6 16.7 7 60.0 1 30.0 7 16.7 3 66.7 3 10.0 4 30.0 5 13.3 1 56.7 2 16.7 3 40.0 7 16.7 1 7A6 26.7 6 10.0 4 53.3 4 26.7 1 56.7 7 10.0 2 70.0 4 13.3 2 100.0 1 0.0 4 100.0 1 0.0 1 100.0 1 0.0 1
7A7 32.3 2 41.9 4 54.8 3 3.2 7 71.0 2 9.7 5 51.6 2 9.7 3 51.6 4 16.1 4 80.6 2 3.2 6 7A7 45.2 5 6.5 5 71.0 2 6.5 4 87.1 2 6.5 5 74.2 3 6.5 4 96.8 5 3.2 3 100.0 1 0.0 1 100.0 1 0.0 1
7A8 7A8
7A9 7A9
K7 30.6 44.0 50.9 13.9 64.8 10.2 43.1 6.5 53.2 16.2 67.1 9.3 K7 41.2 11.1 59.3 13.4 76.4 7.4 69.9 8.3 98.1 1.9 100.0 0.0 100.0 0.0
8A1 53.1 5 15.6 5 62.5 4 12.5 3 78.1 2 12.5 2 71.9 4 3.1 5 65.6 3 0.0 6 65.6 6 9.4 2 65.6 4 15.6 2 8A1 50.0 2 21.9 3 78.1 4 15.6 2 71.9 4 6.3 3 93.8 2 0.0 2 96.9 6 3.1 1 96.9 7 3.1 1 96.9 6 3.1 1
8A2 56.3 1 12.5 6 53.1 6 18.8 1 71.9 5 15.6 1 71.9 4 9.4 1 53.1 5 12.5 1 59.4 7 9.4 2 59.4 6 9.4 5 8A2 21.9 7 28.1 1 71.9 6 12.5 3 71.9 4 12.5 1 84.4 7 3.1 1 96.9 6 3.1 1 100.0 1 0.0 3 96.9 6 3.1 1
8A3 55.9 4 11.8 7 70.6 2 5.9 7 73.5 4 8.8 5 85.3 2 2.9 7 44.1 7 8.8 2 79.4 3 2.9 6 58.8 7 11.8 4 8A3 52.9 1 17.6 6 88.2 1 2.9 7 76.5 1 0.0 6 85.3 6 0.0 2 97.1 5 2.9 3 97.1 6 2.9 2 97.1 5 2.9 3
8A4 42.4 7 27.3 2 54.5 5 9.1 6 75.8 3 12.1 4 69.7 7 9.1 3 69.7 2 3.0 5 72.7 5 12.1 1 69.7 2 9.1 6 8A4 42.4 3 27.3 2 69.7 7 18.2 1 66.7 7 3.0 5 97.0 1 0.0 2 100.0 1 0.0 4 100.0 1 0.0 3 100.0 1 0.0
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Nguyễn Văn Phước
Dung lượng: 1,22MB|
Lượt tài: 2
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)