Thi violympic vong 10
Chia sẻ bởi Trịnh Nữ Mai Phương |
Ngày 09/10/2018 |
29
Chia sẻ tài liệu: thi violympic vong 10 thuộc Toán học 4
Nội dung tài liệu:
Trường: THCS Quảng Sơn BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN SINH HỌC Sĩ số: 30
Năm học: 2012 Học kỳ 1
Lớp: 93 091203-041-01-2012 Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 HK Tbm
Giáo viên: Điểm miệng Điểm viết Điểm TH Điểm viết Điểm TH Kì 1
STT Họ tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
1 Trần Đình Bình 20-08-1997 454510120382 5 2 4 6 6
2 Hoàng Văn Chín 18-10-1998 454510120383 4 5 5 6
3 Hoàng Văn Giang 10-02-1998 454510120384 5 5 6 6
4 Mai Thị Hương Giang 26-07-1998 454510120408 6 7 6 6
5 Trần Ngọc Hậu 20-02-1998 454510120386 6 6 7 5
6 Đinh Thị Hoa 05-06-1998 454510120387 7 7 7 8
7 Đinh Thị Hòa 08-04-1998 454510120388 5 7 6 6
8 Trần Ngọc Hóa 26-04-1998 454510120390 5 5 6 6
9 Trương Minh Hòa 10-10-1998 454510120389 8 6 8 7
10 Mai Văn Hoàn 09-12-1998 454510120391 5 5 7 4
11 Đoàn Văn Hùng 06-09-1998 454510120392 8 8 8 7
12 Hoàng Thị Bích Lan 20-01-1998 454510120394 6 4 5 6
13 Trần Thị Lan 12-07-1998 454510120393 6 3 7 5
14 Trần Thị Liễu 19-05-1998 454510120395 5 6 6 6
15 Trần Linh 07-08-1998 454510120385 6 7 7 5
16 Hoàng Thị Lý 16-02-1998 454510120410 6 6 6 7
17 Trần Đình Minh 28-06-1998 454510120396 5 4 7 5
18 Trương Quốc Nam 28-02-1998 454510120397 5 6 6 6
19 Trương Thị Nhàn 10-03-1997 454510120398 6 6 5 7
20 Trương Thị Nhung 23-05-1998 454510120405 7 8 8 7
21 Nguyễn Văn Phúc 05-04-1998 454510120407 5 3 6 6
22 Trương Thị Lan Phương 05-08-1998 454510120406 6 4 8 7
23 Đoàn Văn Sơn 17-10-1998 454510120399 7 6 7 7
24 Hoàng TháI Sơn 12-02-1998 454510120404 5 2 6 6 4
25 Phạm Văn Tài 22-12-1998 454510120400 6 4 5 5
26 Đoàn Văn Thanh 08-02-1998 454510120401 6 7 7 7
27 Đoàn Thị Hà Trang 01-02-1998 454510120409 8 8 8 7
28 Đinh Anh Tú 10-02-1998 454510120402 7 6 6 6
29 Đoàn Văn Tuấn 20-01-1998 454510120403 6 7 5 7
30 Trần Ngọc Hợp 01-01-1998 454510120411 7 6 8 6
File được tạo bởi phần mềm quản lý trường học VietSchool
Năm học: 2012 Học kỳ 1
Lớp: 93 091203-041-01-2012 Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 HK Tbm
Giáo viên: Điểm miệng Điểm viết Điểm TH Điểm viết Điểm TH Kì 1
STT Họ tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
1 Trần Đình Bình 20-08-1997 454510120382 5 2 4 6 6
2 Hoàng Văn Chín 18-10-1998 454510120383 4 5 5 6
3 Hoàng Văn Giang 10-02-1998 454510120384 5 5 6 6
4 Mai Thị Hương Giang 26-07-1998 454510120408 6 7 6 6
5 Trần Ngọc Hậu 20-02-1998 454510120386 6 6 7 5
6 Đinh Thị Hoa 05-06-1998 454510120387 7 7 7 8
7 Đinh Thị Hòa 08-04-1998 454510120388 5 7 6 6
8 Trần Ngọc Hóa 26-04-1998 454510120390 5 5 6 6
9 Trương Minh Hòa 10-10-1998 454510120389 8 6 8 7
10 Mai Văn Hoàn 09-12-1998 454510120391 5 5 7 4
11 Đoàn Văn Hùng 06-09-1998 454510120392 8 8 8 7
12 Hoàng Thị Bích Lan 20-01-1998 454510120394 6 4 5 6
13 Trần Thị Lan 12-07-1998 454510120393 6 3 7 5
14 Trần Thị Liễu 19-05-1998 454510120395 5 6 6 6
15 Trần Linh 07-08-1998 454510120385 6 7 7 5
16 Hoàng Thị Lý 16-02-1998 454510120410 6 6 6 7
17 Trần Đình Minh 28-06-1998 454510120396 5 4 7 5
18 Trương Quốc Nam 28-02-1998 454510120397 5 6 6 6
19 Trương Thị Nhàn 10-03-1997 454510120398 6 6 5 7
20 Trương Thị Nhung 23-05-1998 454510120405 7 8 8 7
21 Nguyễn Văn Phúc 05-04-1998 454510120407 5 3 6 6
22 Trương Thị Lan Phương 05-08-1998 454510120406 6 4 8 7
23 Đoàn Văn Sơn 17-10-1998 454510120399 7 6 7 7
24 Hoàng TháI Sơn 12-02-1998 454510120404 5 2 6 6 4
25 Phạm Văn Tài 22-12-1998 454510120400 6 4 5 5
26 Đoàn Văn Thanh 08-02-1998 454510120401 6 7 7 7
27 Đoàn Thị Hà Trang 01-02-1998 454510120409 8 8 8 7
28 Đinh Anh Tú 10-02-1998 454510120402 7 6 6 6
29 Đoàn Văn Tuấn 20-01-1998 454510120403 6 7 5 7
30 Trần Ngọc Hợp 01-01-1998 454510120411 7 6 8 6
File được tạo bởi phần mềm quản lý trường học VietSchool
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Trịnh Nữ Mai Phương
Dung lượng: 22,00KB|
Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)