TháI Thị Trúc Linh_Sinh
Chia sẻ bởi Đinh Hải Đường |
Ngày 14/10/2018 |
30
Chia sẻ tài liệu: TháI Thị Trúc Linh_Sinh thuộc Tư liệu tham khảo
Nội dung tài liệu:
BDS NH5 L30 MH10 HK3
KH8 8D Sinh Cả năm
STT Họ và tên lót Tên Đợt 1 Thi TBHK Đợt 2 Thi TBHK TB Năm
Miệng 15 phút 1 tiết Miệng 15 phút 1 tiết
STT HocSinh_ID HoHocSinh TenHocSinh LD011LKT13 LD012LKT13 LD021LKT13 LD022LKT13 LD023LKT13 LD031LKT13 LD032LKT13 LD033LKT13 LD034LKT13 LD035LKT13 LD036LKT13 LD051LKT8 DiemTBMHK1 LD011LKT14 LD012LKT14 LD021LKT14 LD022LKT14 LD023LKT14 LD031LKT14 LD032LKT14 LD033LKT14 LD034LKT14 LD035LKT14 LD036LKT14 LD051LKT9 DiemTBMHK2 DiemTBMHK3
1 HS514 Mai Thị Tú Anh 6 4 7 5.5 2.5 4.4 #NAME?
2 HS515 Ngô Sỹ Biên 7 6 5.8 5 7 6.2 #NAME?
3 HS516 Bạch Đình Duẩn 6 8 6.5 5.5 4.8 5.7 #NAME?
4 HS517 Nguyễn Văn Dũng 7 7 8.5 6.3 5.8 6.6 #NAME?
5 HS518 Hồ Thị Giang 8 5 6.3 7.8 6.3 6.7 #NAME?
6 HS519 Trần Đức Hậu 6 6 7.5 7.5 4.5 6 #NAME?
7 HS520 Rơ Lan H`Byia 8 6 6 6 2.3 4.9 #NAME?
8 HS521 Rơ Lan H`Đuyn 9 7 6 5 4.3 5.6 #NAME?
9 HS522 Dương Thị Hiền 8 7 6.5 6.5 2.8 5.4 #NAME?
10 HS523 Kiều Thị Thu Hoài 6 7 6 6.8 4.3 5.7 #NAME?
11 HS524 Nguyễn Quốc Hoàng 6 5 6.5 5.8 3 4.8 #NAME?
12 HS525 Lê Đức Hợi 8 5 5.5 4 2.3 4.2 #NAME?
13 HS526 Cao Văn Hùng 6 3 6 4.8 1.5 3.6 #NAME?
14 HS527 Trịnh Xuân Huy 1 6 7 6.8 3.3 4.7 #NAME?
15 HS528 Trương Thị Bắc Huyên 7 7 7 7.8 2.3 5.4 #NAME?
16 HS529 Hoàng Thị Huyền 3 6 7 6.8 5.3 5.7 #NAME?
17 HS530 Phan Minh Hưng 3 8 7 6.5 4.3 5.5 #NAME?
18 HS531 Nguyễn Thị Hường 1 7 6 4.5 2 3.6 #NAME?
19 HS532 Lê Thị Mỹ Linh 4 7 6 8 5.3 6.1 #NAME?
20 HS533 Lường Văn Nam 1 6 7.5 3.5 5.3 4.7 #NAME?
21 HS534 Nguyễn Thị Nguyên 7 6 7.5 7.5 6 6.7 #NAME?
22 HS535 Nguyễn Đại Trọng Nhân 9 9 8.5 8 8.8 8.6 #NAME?
23 HS536 Mai Thị Nhung 6 7 7 7.8 4.8 6.3 #NAME?
24 HS537 Lương Thị Phương 9 8 8 7 8.3 8 #NAME?
25 HS538 Trương Ngọc Quốc 7 7 6 7.5 6.5 6.8 #NAME?
26 HS539 Đào Xuân Sang 1 6 6 4.8 1.5 3.4 #NAME?
27 HS540 Nguyễn Hoàng Sĩ 8 8 7.5 8.5 5.5 7.1 #NAME?
28 HS541 Trần Xuân Sơn 1 4 3 5.3 3.3 3.6 #NAME?
29 HS542 Bùi Hồng Quân Sư 1 5 6 5.3 1.8 3.5 #NAME?
30 HS543 Phan Thanh Tâm 1 5 7 4 4.2 #NAME?
31 HS544 Trương Thị Thơ 8 8 6 6.8 5.5 6.5 #NAME?
32 HS545 Nguyễn Thị Thùy 8 7 7.5 8 4.3 6.4 #NAME?
33 HS546 Mai Thị Huyền Trang 7 7 7 5 6.8 6.4 #NAME?
34 HS547 Nguyễn Văn Trọng 8 7 6 4 3.3 4.9 #NAME?
35 HS548 Trần Quang Tú 3 8 6 5 2.8 4.4 #NAME?
36 HS549 Vũ Hoàng Việt 8 10 7 7.3 3.3 6.2 #NAME?
KH8 8D Sinh Cả năm
STT Họ và tên lót Tên Đợt 1 Thi TBHK Đợt 2 Thi TBHK TB Năm
Miệng 15 phút 1 tiết Miệng 15 phút 1 tiết
STT HocSinh_ID HoHocSinh TenHocSinh LD011LKT13 LD012LKT13 LD021LKT13 LD022LKT13 LD023LKT13 LD031LKT13 LD032LKT13 LD033LKT13 LD034LKT13 LD035LKT13 LD036LKT13 LD051LKT8 DiemTBMHK1 LD011LKT14 LD012LKT14 LD021LKT14 LD022LKT14 LD023LKT14 LD031LKT14 LD032LKT14 LD033LKT14 LD034LKT14 LD035LKT14 LD036LKT14 LD051LKT9 DiemTBMHK2 DiemTBMHK3
1 HS514 Mai Thị Tú Anh 6 4 7 5.5 2.5 4.4 #NAME?
2 HS515 Ngô Sỹ Biên 7 6 5.8 5 7 6.2 #NAME?
3 HS516 Bạch Đình Duẩn 6 8 6.5 5.5 4.8 5.7 #NAME?
4 HS517 Nguyễn Văn Dũng 7 7 8.5 6.3 5.8 6.6 #NAME?
5 HS518 Hồ Thị Giang 8 5 6.3 7.8 6.3 6.7 #NAME?
6 HS519 Trần Đức Hậu 6 6 7.5 7.5 4.5 6 #NAME?
7 HS520 Rơ Lan H`Byia 8 6 6 6 2.3 4.9 #NAME?
8 HS521 Rơ Lan H`Đuyn 9 7 6 5 4.3 5.6 #NAME?
9 HS522 Dương Thị Hiền 8 7 6.5 6.5 2.8 5.4 #NAME?
10 HS523 Kiều Thị Thu Hoài 6 7 6 6.8 4.3 5.7 #NAME?
11 HS524 Nguyễn Quốc Hoàng 6 5 6.5 5.8 3 4.8 #NAME?
12 HS525 Lê Đức Hợi 8 5 5.5 4 2.3 4.2 #NAME?
13 HS526 Cao Văn Hùng 6 3 6 4.8 1.5 3.6 #NAME?
14 HS527 Trịnh Xuân Huy 1 6 7 6.8 3.3 4.7 #NAME?
15 HS528 Trương Thị Bắc Huyên 7 7 7 7.8 2.3 5.4 #NAME?
16 HS529 Hoàng Thị Huyền 3 6 7 6.8 5.3 5.7 #NAME?
17 HS530 Phan Minh Hưng 3 8 7 6.5 4.3 5.5 #NAME?
18 HS531 Nguyễn Thị Hường 1 7 6 4.5 2 3.6 #NAME?
19 HS532 Lê Thị Mỹ Linh 4 7 6 8 5.3 6.1 #NAME?
20 HS533 Lường Văn Nam 1 6 7.5 3.5 5.3 4.7 #NAME?
21 HS534 Nguyễn Thị Nguyên 7 6 7.5 7.5 6 6.7 #NAME?
22 HS535 Nguyễn Đại Trọng Nhân 9 9 8.5 8 8.8 8.6 #NAME?
23 HS536 Mai Thị Nhung 6 7 7 7.8 4.8 6.3 #NAME?
24 HS537 Lương Thị Phương 9 8 8 7 8.3 8 #NAME?
25 HS538 Trương Ngọc Quốc 7 7 6 7.5 6.5 6.8 #NAME?
26 HS539 Đào Xuân Sang 1 6 6 4.8 1.5 3.4 #NAME?
27 HS540 Nguyễn Hoàng Sĩ 8 8 7.5 8.5 5.5 7.1 #NAME?
28 HS541 Trần Xuân Sơn 1 4 3 5.3 3.3 3.6 #NAME?
29 HS542 Bùi Hồng Quân Sư 1 5 6 5.3 1.8 3.5 #NAME?
30 HS543 Phan Thanh Tâm 1 5 7 4 4.2 #NAME?
31 HS544 Trương Thị Thơ 8 8 6 6.8 5.5 6.5 #NAME?
32 HS545 Nguyễn Thị Thùy 8 7 7.5 8 4.3 6.4 #NAME?
33 HS546 Mai Thị Huyền Trang 7 7 7 5 6.8 6.4 #NAME?
34 HS547 Nguyễn Văn Trọng 8 7 6 4 3.3 4.9 #NAME?
35 HS548 Trần Quang Tú 3 8 6 5 2.8 4.4 #NAME?
36 HS549 Vũ Hoàng Việt 8 10 7 7.3 3.3 6.2 #NAME?
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Đinh Hải Đường
Dung lượng: 190,50KB|
Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)