So xo bao hiem giao vien
Chia sẻ bởi Trần Thị Vào |
Ngày 14/10/2018 |
33
Chia sẻ tài liệu: so xo bao hiem giao vien thuộc Tư liệu tham khảo
Nội dung tài liệu:
Đơn vị :Trường THCS Đồng Rùm
Bộ phận :
Mã đơn vị SDNS :
SỐ SỔ BHXH CỦA GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN
Stt Họ và tên SSBH ngày sinh GIỚI TÍNH SCMND
1 NGUYỄN MINH THÀNH 4596008129 28/04/1965 NAM 290330073
2 NGUYỄN HỒNG PHƯỚC 4599036616 17/07/1958 NAM 290005746
3 HOÀNG DUY NAM 4505000485 14/11/1980 NAM 290642534
4 NGUYỄN THỊ KIM DUYÊN 4505000486 1982 NỮ
5 THÁI VĂN LÝ 4596008293 10/12/1956 NAM 290470210
6 ĐÀM VIỆT HƯNG 4596008294 11/2/1975 NAM 290612694
7 TRẦN THỊ BÍCH THUỶ 4596003113 27/02/1967 NỮ 290446479
8 TRẦN THỊ HƯỜNG 4501002105 9/5/1973 NỮ 29056885
9 NGUYỄN PHÙNG HẢO 4504004437 18/09/1972 NAM 290484044
10 AN NGỌC TÚ 4502003323 10/8/1980 NAM 164052782
11 TRẦN THỊ HUYỂN SƯƠNG 4502003439 2/7/1979 NỮ 290619981
12 TRẦN TẤN LUỸ 4504004438 5/6/1978 NAM 290623007
13 PHẠM THỊ DANH 4596008295 21/04/1975 NỮ 290678076
14 HUỲNH MINH TRANG 4504006343 1/3/1981 NAM 290697787
15 LÊ THỊ MỸ TOÀN 4504006338 11/3/1982 NỮ 290788552
16 NGUYỄN VĂN CHÔM 4504006342 15/10/1981 NAM 290773222
17 NGÔ QUANG LIÊM 4504006335 17/10/1981 NỮ 290735014
18 PHAN HỒNG PHÚC 4504006337 17/07/1982 NAM 290698275
19 NGUYỄN THỊ MỸ PHƯỢNG 4504006336 7/1/1978 NỮ 290597277
20 TRẦN THỊ VÀO 4507008237 2/9/1983 NỮ 290718884
21 NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯƠNG 4504000288 19/07/1982 NỮ 290745271
22 LÊ THỊ THU OANH 7208029101 10/2/1985 NỮ 290814709
23 VÕ VĂN PHƯƠNG 4503005623 1977 NAM
24 NGUYỄN THỊ GIANG 7211010573 3/1/1986 NỮ 186152159
25 PHẠM THỊ LIÊN 7209006401 23/07/1983 NỮ 186085086
26 LÊ VĂN TĨNH 7212023572
27 NGUYỄN THỊ THỰC 7212024069
28 NGUYỄN THỊ THUƠNG 7212024070
29 VŨ THỊ NHUNG 7212024071
30 NGUYỄN NHẬT LỆNH 7212024293
THCS Đồng Rùm
Kế toán
Bộ phận :
Mã đơn vị SDNS :
SỐ SỔ BHXH CỦA GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN
Stt Họ và tên SSBH ngày sinh GIỚI TÍNH SCMND
1 NGUYỄN MINH THÀNH 4596008129 28/04/1965 NAM 290330073
2 NGUYỄN HỒNG PHƯỚC 4599036616 17/07/1958 NAM 290005746
3 HOÀNG DUY NAM 4505000485 14/11/1980 NAM 290642534
4 NGUYỄN THỊ KIM DUYÊN 4505000486 1982 NỮ
5 THÁI VĂN LÝ 4596008293 10/12/1956 NAM 290470210
6 ĐÀM VIỆT HƯNG 4596008294 11/2/1975 NAM 290612694
7 TRẦN THỊ BÍCH THUỶ 4596003113 27/02/1967 NỮ 290446479
8 TRẦN THỊ HƯỜNG 4501002105 9/5/1973 NỮ 29056885
9 NGUYỄN PHÙNG HẢO 4504004437 18/09/1972 NAM 290484044
10 AN NGỌC TÚ 4502003323 10/8/1980 NAM 164052782
11 TRẦN THỊ HUYỂN SƯƠNG 4502003439 2/7/1979 NỮ 290619981
12 TRẦN TẤN LUỸ 4504004438 5/6/1978 NAM 290623007
13 PHẠM THỊ DANH 4596008295 21/04/1975 NỮ 290678076
14 HUỲNH MINH TRANG 4504006343 1/3/1981 NAM 290697787
15 LÊ THỊ MỸ TOÀN 4504006338 11/3/1982 NỮ 290788552
16 NGUYỄN VĂN CHÔM 4504006342 15/10/1981 NAM 290773222
17 NGÔ QUANG LIÊM 4504006335 17/10/1981 NỮ 290735014
18 PHAN HỒNG PHÚC 4504006337 17/07/1982 NAM 290698275
19 NGUYỄN THỊ MỸ PHƯỢNG 4504006336 7/1/1978 NỮ 290597277
20 TRẦN THỊ VÀO 4507008237 2/9/1983 NỮ 290718884
21 NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯƠNG 4504000288 19/07/1982 NỮ 290745271
22 LÊ THỊ THU OANH 7208029101 10/2/1985 NỮ 290814709
23 VÕ VĂN PHƯƠNG 4503005623 1977 NAM
24 NGUYỄN THỊ GIANG 7211010573 3/1/1986 NỮ 186152159
25 PHẠM THỊ LIÊN 7209006401 23/07/1983 NỮ 186085086
26 LÊ VĂN TĨNH 7212023572
27 NGUYỄN THỊ THỰC 7212024069
28 NGUYỄN THỊ THUƠNG 7212024070
29 VŨ THỊ NHUNG 7212024071
30 NGUYỄN NHẬT LỆNH 7212024293
THCS Đồng Rùm
Kế toán
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Trần Thị Vào
Dung lượng: 19,00KB|
Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)