SO DIEM 7B
Chia sẻ bởi Ngọc Mạnh Cường |
Ngày 14/10/2018 |
31
Chia sẻ tài liệu: SO DIEM 7B thuộc Tư liệu tham khảo
Nội dung tài liệu:
Trường : Trường THCS Mường Khiêng BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN ANH VĂN Sĩ số: 36 ANH VĂN 7 071
Năm học : 2012-2013 Học kỳ 1 121 B 202
Lớp: 7B 071202-121-01-2012-36 Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 HK Tbm
Giáo viên : Điểm miệng Điểm viết Điểm TH Điểm viết Điểm TH Kỳ1
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Là Thị Binh 11/08/2000 119529120349
2 Tòng Văn Bình 21/12/2000 119529120350
3 Tòng Văn Chiên 19/10/2000 119529120351
4 Quàng Thị Doan 16/03/2000 119529120352
5 Tòng Thị Doan 16/04/2000 119529120353
6 Lò Văn Dũng 05/07/2000 119529120354
7 Quàng Văn Dương 20/11/2000 119529120355
8 Tòng Thị Đi 20/09/2000 119529120356
9 Là Văn Đoản 01/01/2000 119529120357
10 Quàng Văn Hải 10/05/2000 119529120358
11 Quàng Thị Hải 18/02/2000 119529120359
12 Lò Văn Hưng 27/11/2000 119529120360
13 Bạc Thị Hương 19/02/2000 119529120361
14 Lò Thị Hưởng 17/08/2000 119529120362
15 Lò Văn Hướng 31/10/2000 119529120363
16 Lù Văn Kim 01/01/2000 119529120364
17 Quàng Thị Kim 19/09/2000 119529120365
18 Lò Thị Lan 15/06/2000 119529120366
19 Cà Thị Mai 07/06/2000 119529120367
20 Lò Thị Minh 12/11/2000 119529120368
21 Lò Văn Nhất 21/01/2000 119529120369
22 Lù Văn Ngoan 11/12/2000 119529120370
23 Tòng Văn Nguyên 08/11/2000 119529120371
24 Là Thị Oai 05/10/2000 119529120372
25 Tòng Văn Phái 15/10/2000 119529120373
26 Quàng Văn Quân 23/05/2000 119529120374
27 Tòng Văn Quyết 02/11/2000 119529120375
28 Lèo Thị Quý 16/02/2000 119529120376
29 Lò Văn Quỳnh 09/11/2000 119529120377
30 Lò Thị Sươi 20/10/2000 119529120378
31 Lò Thị Thanh 11/07/2000 119529120379
32 Lò Thị Thiên 05/04/2000 119529120380
33 Bạc Thị Thủy 18/06/2000 119529120381
34 Quàng Thị Thủy 02/09/2000 119529120382
35 Lò Văn Tuân 05/07/2000 119529120383
36 Lò Văn Xôm 01/01/2000 119529120384
Năm học : 2012-2013 Học kỳ 1 121 B 202
Lớp: 7B 071202-121-01-2012-36 Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 HK Tbm
Giáo viên : Điểm miệng Điểm viết Điểm TH Điểm viết Điểm TH Kỳ1
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Là Thị Binh 11/08/2000 119529120349
2 Tòng Văn Bình 21/12/2000 119529120350
3 Tòng Văn Chiên 19/10/2000 119529120351
4 Quàng Thị Doan 16/03/2000 119529120352
5 Tòng Thị Doan 16/04/2000 119529120353
6 Lò Văn Dũng 05/07/2000 119529120354
7 Quàng Văn Dương 20/11/2000 119529120355
8 Tòng Thị Đi 20/09/2000 119529120356
9 Là Văn Đoản 01/01/2000 119529120357
10 Quàng Văn Hải 10/05/2000 119529120358
11 Quàng Thị Hải 18/02/2000 119529120359
12 Lò Văn Hưng 27/11/2000 119529120360
13 Bạc Thị Hương 19/02/2000 119529120361
14 Lò Thị Hưởng 17/08/2000 119529120362
15 Lò Văn Hướng 31/10/2000 119529120363
16 Lù Văn Kim 01/01/2000 119529120364
17 Quàng Thị Kim 19/09/2000 119529120365
18 Lò Thị Lan 15/06/2000 119529120366
19 Cà Thị Mai 07/06/2000 119529120367
20 Lò Thị Minh 12/11/2000 119529120368
21 Lò Văn Nhất 21/01/2000 119529120369
22 Lù Văn Ngoan 11/12/2000 119529120370
23 Tòng Văn Nguyên 08/11/2000 119529120371
24 Là Thị Oai 05/10/2000 119529120372
25 Tòng Văn Phái 15/10/2000 119529120373
26 Quàng Văn Quân 23/05/2000 119529120374
27 Tòng Văn Quyết 02/11/2000 119529120375
28 Lèo Thị Quý 16/02/2000 119529120376
29 Lò Văn Quỳnh 09/11/2000 119529120377
30 Lò Thị Sươi 20/10/2000 119529120378
31 Lò Thị Thanh 11/07/2000 119529120379
32 Lò Thị Thiên 05/04/2000 119529120380
33 Bạc Thị Thủy 18/06/2000 119529120381
34 Quàng Thị Thủy 02/09/2000 119529120382
35 Lò Văn Tuân 05/07/2000 119529120383
36 Lò Văn Xôm 01/01/2000 119529120384
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Ngọc Mạnh Cường
Dung lượng: 281,50KB|
Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)