Phần mềm tính điểm theo Thông tư 58_Chuẩn
Chia sẻ bởi Nguyễn Đông Giang |
Ngày 16/10/2018 |
36
Chia sẻ tài liệu: Phần mềm tính điểm theo Thông tư 58_Chuẩn thuộc Tư liệu tham khảo
Nội dung tài liệu:
PHÒNG GD & ĐT TRẦN VĂN THỜI BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM HỌC KÌ 2
TRƯỜNG THCS PHONG LẠC NĂM HỌC 2011 - 2012
SỔ ĐIỂM LỚP: 6A1
TT HỌ TÊN HỌC SINH GT TOÁN LÝ SINH CN VĂN SỬ ĐỊA GDCD ANH TIN HÓA TD AN MT TBM XLHK NXCĐ Hạnh kiểm Xếp hạng Danh hiệu "Vắng
P - KP"
1 Dương Tấn Anh Nữ 8.0 7.0 8.0 9.0 8.0 7.0 8.0 9.0 8.0 8.0 9.0 Đ Đ Đ 8.1 Giỏi 0 T 4 HSG
2 Đỗ Huỳnh Ân Nữ 8.0 7.0 8.0 9.0 8.0 7.0 8.0 9.0 8.0 8.0 9.0 Đ Đ Đ 8.1 Giỏi 0 T 4 HSG
3 Bùi Bé Ba Nữ 8.0 7.0 8.0 9.0 8.0 7.0 8.0 9.0 8.0 8.0 9.0 CĐ CĐ Đ 8.1 Yếu 2 T 4
4 Nguyễn Vũ Bảo Nữ 8.0 7.0 8.0 9.0 8.0 7.0 8.0 9.0 8.0 8.0 9.0 CĐ CĐ CĐ 8.1 Yếu 3 T 4
5 Trần Văn Cảnh Nữ 8.0 6.0 8.0 9.0 8.0 7.0 8.0 9.0 8.0 8.0 9.0 Đ Đ Đ 8.0 Khá 0 T 11 HSTT
6 Nguyễn Tường Duy Nam 8.0 5.0 8.0 9.0 8.0 7.0 8.0 9.0 8.0 8.0 9.0 Đ Đ Đ 7.9 Khá 0 T 13 HSTT
7 Nguyễn Quốc Dương Nam 8.0 6.0 8.0 9.0 8.0 7.0 8.0 9.0 8.0 8.0 9.0 Đ Đ Đ 8.0 Khá 0 T 11 HSTT
8 Nguyễn Văn Đậm Nữ 8.0 5.0 8.0 9.0 8.0 7.0 8.0 9.0 8.0 8.0 9.0 Đ Đ Đ 7.9 Khá 0 T 13 HSTT
9 Đỗ Thị Đoan Nữ 9.0 5.0 5.5 3.5 6.5 7.0 8.0 8.0 9.0 4.0 4.0 Đ Đ Đ 6.5 Tb 0 K 26
10 Nguyễn Thanh Đoàn Nam 8.0 7.0 8.0 9.0 8.0 7.0 8.0 9.0 8.0 8.0 9.0 Đ Đ Đ 8.1 Giỏi 0 T 4 HSG
11 Nguyễn Phương Đông Nam 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 Đ Đ Đ 10.0 Giỏi 0 T 1 HSG
12 Nguyễn Văn Đông Nữ 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 Đ Đ Đ 7.0 Khá 0 T 21 HSTT
13 Trần Văn Đông Nam 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 Đ Đ Đ 6.0 Tb 0 K 29
14 Lê Như Hảo Nữ 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 Đ Đ Đ 4.0 Yếu 0 K 36
15 Nguyễn Phúc Hậu Nữ 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 Đ Đ Đ 2.0 Kém 0 K 41
16 Nguyễn Trọng Hiếu Nữ 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 CĐ Đ Đ 7.0 Tb 1 K 21
17 Phan Trung Hiếu Nữ 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 CĐ Đ Đ 6.0 Yếu 1 K 29
18 Đặng Hoàng Hơn Nữ 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 CĐ CĐ CĐ 4.0 Yếu 3 K 36
19 Nguyễn Huỳnh Phước Hơn Nữ 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 CĐ CĐ CĐ 2.0 Kém 3 K 41
20 Huỳnh Chí Khang Nữ 5.0 6.0 6.0 5.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 CĐ Đ Đ 5.3 Yếu 1 K 34
21 Nguyễn Văn Khang Nữ 8.0 5.0 8.0 9.0 8.0 7.0 8.0 9.0 8.0 8.0 9.0 Đ Đ Đ 7.9 Khá 0 T 13 HSTT
22 Dương Yến Khoa Nữ 8.0 3.0 8.0 9.0 8.0 7.0 8.0 9.0 8.0 8.0 9.0 Đ Đ Đ 7.8 Tb 0 Tb 16
23 Nguyễn Thuý Kiều Nữ 8.0 1.0 8.0 9.0 8.0 7.0 8.0 9.0 8.0 8.0 9.0 Đ Đ Đ 7.6 Yếu 0 Tb 19
24 Hồ Ái Phương Nữ 9.0 5.0 5.5 3.5 6.5 7.0 8.0 8.0 9.0 2.0 1.0 Đ Đ Đ 6.2 Kém 0 Tb 27
25 Nguyễn Thị Lắc Nữ 8.0 7.0 8.0 9.0 8.0 7.0 8.0 9.0 8.0 8.0 9.0 Đ Đ Đ 8.1 Giỏi 0 T 4 HSG
26 Trần Chí Linh Nữ 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 Đ Đ Đ 10.0 Giỏi 0 T 1 HSG
27 Lưu Dương Linh Nữ 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 Đ Đ Đ 7.0 Khá 0 T 21 HSTT
28 Mai Quang Linh Nữ 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 Đ Đ Đ 6.0 Tb 0 Y 29
29 Nguyễn Trúc Linh Nữ 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 Đ Đ Đ 4.0 Yếu 0 Y 36
30 Nguyễn Trúc Linh Nữ 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 Đ Đ Đ 2.0 Kém 0 T 41
31 Dương Diểm My Nữ 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 CĐ Đ Đ 7.0 Tb 1 T 21
32 Trần Hồng My Nữ 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 CĐ Đ Đ 6.0 Yếu 1 T 29
33 Cao Thanh Ngân Nữ 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 CĐ CĐ CĐ 4.0 Yếu 3 T 36
34 Nguyễn Trọng Nguyễn Nữ 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 CĐ CĐ CĐ 2.0 Kém 3 T 41
35 Doãn Mỹ Nhân Nữ 5.0 6.0 6.0 5.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 CĐ Đ Đ 5.3 Yếu 1 T 34
36 Dương Thảo Nhi Nữ 8.0 4.0 8.0 9.0 8.0 7.0 8.0 9.0 8.0 8.0 9.0 CĐ Đ Đ 7.8 Tb 1 T 16
37 Lê Vũ Quy Nữ 8.0 3.0 8.0 9.0 8.0 7.0 8.0 9.0 8.0 8.0 9.0 Đ Đ Đ 7.8 Tb 0 Tb 16
38 Mai Quang Linh Nữ 8.0 1.0 8.0 9.0 8.0 7.0 8.0 9.0 8.0 8.0 9.0 Đ Đ Đ 7.6 Yếu 0 T 19
39 Nguyễn Trúc Linh Nữ 9.0 5.0 5.5 3.5 6.5 7.0 8.0 8.0 9.0 2.0 1.0 Đ Đ Đ 6.2 Kém 0 T 27
40 Nguyễn Trúc Linh Nữ 8.0 7.0 8.0 9.0 8.0 7.0 8.0 9.0 8.0 8.0 9.0 Đ Đ Đ 8.1 Giỏi 0 T 4 HSG
41 Dương Diểm My Nam 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 Đ Đ Đ 10.0 Giỏi 0 T 1 HSG
42 Trần Hồng My Nam 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 Đ Đ Đ 7.0 Khá 0 T 21 HSTT
43 Cao Thanh Ngân Nữ 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 Đ Đ Đ 6.0 Tb 0 T 29
44 Nguyễn Trọng Nguyễn Nữ 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 Đ Đ Đ 4.0 Yếu 0 T 36
45 Doãn Mỹ Nhân Nam 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 Đ Đ Đ 2.0 Kém 0 T 41
"THỐNG KÊ
HỌC LỰC
HẠNH KIỂM" TS GIỎI KHÁ T.BÌNH YẾU KÉM Tốt Khá Tbình Yếu
45 SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % % SL %
CL 45 8 17.8 8 17.8 9 20.0 13 28.9 7 15.6 30 66.7 9 20.0 4 8.9 19.8 2 4.4
Nữ 37 5 11.1 5 11.1 8 17.8 13 28.9 6 13.3 23 51.1 8 17.8 4 8.9 19.8 2 4.4
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
TRƯỜNG THCS PHONG LẠC NĂM HỌC 2011 - 2012
SỔ ĐIỂM LỚP: 6A1
TT HỌ TÊN HỌC SINH GT TOÁN LÝ SINH CN VĂN SỬ ĐỊA GDCD ANH TIN HÓA TD AN MT TBM XLHK NXCĐ Hạnh kiểm Xếp hạng Danh hiệu "Vắng
P - KP"
1 Dương Tấn Anh Nữ 8.0 7.0 8.0 9.0 8.0 7.0 8.0 9.0 8.0 8.0 9.0 Đ Đ Đ 8.1 Giỏi 0 T 4 HSG
2 Đỗ Huỳnh Ân Nữ 8.0 7.0 8.0 9.0 8.0 7.0 8.0 9.0 8.0 8.0 9.0 Đ Đ Đ 8.1 Giỏi 0 T 4 HSG
3 Bùi Bé Ba Nữ 8.0 7.0 8.0 9.0 8.0 7.0 8.0 9.0 8.0 8.0 9.0 CĐ CĐ Đ 8.1 Yếu 2 T 4
4 Nguyễn Vũ Bảo Nữ 8.0 7.0 8.0 9.0 8.0 7.0 8.0 9.0 8.0 8.0 9.0 CĐ CĐ CĐ 8.1 Yếu 3 T 4
5 Trần Văn Cảnh Nữ 8.0 6.0 8.0 9.0 8.0 7.0 8.0 9.0 8.0 8.0 9.0 Đ Đ Đ 8.0 Khá 0 T 11 HSTT
6 Nguyễn Tường Duy Nam 8.0 5.0 8.0 9.0 8.0 7.0 8.0 9.0 8.0 8.0 9.0 Đ Đ Đ 7.9 Khá 0 T 13 HSTT
7 Nguyễn Quốc Dương Nam 8.0 6.0 8.0 9.0 8.0 7.0 8.0 9.0 8.0 8.0 9.0 Đ Đ Đ 8.0 Khá 0 T 11 HSTT
8 Nguyễn Văn Đậm Nữ 8.0 5.0 8.0 9.0 8.0 7.0 8.0 9.0 8.0 8.0 9.0 Đ Đ Đ 7.9 Khá 0 T 13 HSTT
9 Đỗ Thị Đoan Nữ 9.0 5.0 5.5 3.5 6.5 7.0 8.0 8.0 9.0 4.0 4.0 Đ Đ Đ 6.5 Tb 0 K 26
10 Nguyễn Thanh Đoàn Nam 8.0 7.0 8.0 9.0 8.0 7.0 8.0 9.0 8.0 8.0 9.0 Đ Đ Đ 8.1 Giỏi 0 T 4 HSG
11 Nguyễn Phương Đông Nam 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 Đ Đ Đ 10.0 Giỏi 0 T 1 HSG
12 Nguyễn Văn Đông Nữ 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 Đ Đ Đ 7.0 Khá 0 T 21 HSTT
13 Trần Văn Đông Nam 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 Đ Đ Đ 6.0 Tb 0 K 29
14 Lê Như Hảo Nữ 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 Đ Đ Đ 4.0 Yếu 0 K 36
15 Nguyễn Phúc Hậu Nữ 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 Đ Đ Đ 2.0 Kém 0 K 41
16 Nguyễn Trọng Hiếu Nữ 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 CĐ Đ Đ 7.0 Tb 1 K 21
17 Phan Trung Hiếu Nữ 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 CĐ Đ Đ 6.0 Yếu 1 K 29
18 Đặng Hoàng Hơn Nữ 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 CĐ CĐ CĐ 4.0 Yếu 3 K 36
19 Nguyễn Huỳnh Phước Hơn Nữ 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 CĐ CĐ CĐ 2.0 Kém 3 K 41
20 Huỳnh Chí Khang Nữ 5.0 6.0 6.0 5.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 CĐ Đ Đ 5.3 Yếu 1 K 34
21 Nguyễn Văn Khang Nữ 8.0 5.0 8.0 9.0 8.0 7.0 8.0 9.0 8.0 8.0 9.0 Đ Đ Đ 7.9 Khá 0 T 13 HSTT
22 Dương Yến Khoa Nữ 8.0 3.0 8.0 9.0 8.0 7.0 8.0 9.0 8.0 8.0 9.0 Đ Đ Đ 7.8 Tb 0 Tb 16
23 Nguyễn Thuý Kiều Nữ 8.0 1.0 8.0 9.0 8.0 7.0 8.0 9.0 8.0 8.0 9.0 Đ Đ Đ 7.6 Yếu 0 Tb 19
24 Hồ Ái Phương Nữ 9.0 5.0 5.5 3.5 6.5 7.0 8.0 8.0 9.0 2.0 1.0 Đ Đ Đ 6.2 Kém 0 Tb 27
25 Nguyễn Thị Lắc Nữ 8.0 7.0 8.0 9.0 8.0 7.0 8.0 9.0 8.0 8.0 9.0 Đ Đ Đ 8.1 Giỏi 0 T 4 HSG
26 Trần Chí Linh Nữ 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 Đ Đ Đ 10.0 Giỏi 0 T 1 HSG
27 Lưu Dương Linh Nữ 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 Đ Đ Đ 7.0 Khá 0 T 21 HSTT
28 Mai Quang Linh Nữ 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 Đ Đ Đ 6.0 Tb 0 Y 29
29 Nguyễn Trúc Linh Nữ 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 Đ Đ Đ 4.0 Yếu 0 Y 36
30 Nguyễn Trúc Linh Nữ 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 Đ Đ Đ 2.0 Kém 0 T 41
31 Dương Diểm My Nữ 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 CĐ Đ Đ 7.0 Tb 1 T 21
32 Trần Hồng My Nữ 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 CĐ Đ Đ 6.0 Yếu 1 T 29
33 Cao Thanh Ngân Nữ 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 CĐ CĐ CĐ 4.0 Yếu 3 T 36
34 Nguyễn Trọng Nguyễn Nữ 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 CĐ CĐ CĐ 2.0 Kém 3 T 41
35 Doãn Mỹ Nhân Nữ 5.0 6.0 6.0 5.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 CĐ Đ Đ 5.3 Yếu 1 T 34
36 Dương Thảo Nhi Nữ 8.0 4.0 8.0 9.0 8.0 7.0 8.0 9.0 8.0 8.0 9.0 CĐ Đ Đ 7.8 Tb 1 T 16
37 Lê Vũ Quy Nữ 8.0 3.0 8.0 9.0 8.0 7.0 8.0 9.0 8.0 8.0 9.0 Đ Đ Đ 7.8 Tb 0 Tb 16
38 Mai Quang Linh Nữ 8.0 1.0 8.0 9.0 8.0 7.0 8.0 9.0 8.0 8.0 9.0 Đ Đ Đ 7.6 Yếu 0 T 19
39 Nguyễn Trúc Linh Nữ 9.0 5.0 5.5 3.5 6.5 7.0 8.0 8.0 9.0 2.0 1.0 Đ Đ Đ 6.2 Kém 0 T 27
40 Nguyễn Trúc Linh Nữ 8.0 7.0 8.0 9.0 8.0 7.0 8.0 9.0 8.0 8.0 9.0 Đ Đ Đ 8.1 Giỏi 0 T 4 HSG
41 Dương Diểm My Nam 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 Đ Đ Đ 10.0 Giỏi 0 T 1 HSG
42 Trần Hồng My Nam 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 Đ Đ Đ 7.0 Khá 0 T 21 HSTT
43 Cao Thanh Ngân Nữ 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 Đ Đ Đ 6.0 Tb 0 T 29
44 Nguyễn Trọng Nguyễn Nữ 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 Đ Đ Đ 4.0 Yếu 0 T 36
45 Doãn Mỹ Nhân Nam 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 Đ Đ Đ 2.0 Kém 0 T 41
"THỐNG KÊ
HỌC LỰC
HẠNH KIỂM" TS GIỎI KHÁ T.BÌNH YẾU KÉM Tốt Khá Tbình Yếu
45 SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % % SL %
CL 45 8 17.8 8 17.8 9 20.0 13 28.9 7 15.6 30 66.7 9 20.0 4 8.9 19.8 2 4.4
Nữ 37 5 11.1 5 11.1 8 17.8 13 28.9 6 13.3 23 51.1 8 17.8 4 8.9 19.8 2 4.4
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Nguyễn Đông Giang
Dung lượng: 97,00KB|
Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)