PHAN MEM LAM DIEM CUOI NAM
Chia sẻ bởi Đăng Thị Diệu |
Ngày 14/10/2018 |
36
Chia sẻ tài liệu: PHAN MEM LAM DIEM CUOI NAM thuộc Vật lí 9
Nội dung tài liệu:
Năm Học : 2006 - 2007 HỌC KỲ 1 Môn : TOÁN Ra trang bìa HỌC KỲ 2 Môn : TOÁN Ra trang bìa
Lớp : 6/5 Lớp : 6/5
STT Họ và tên HS Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 ĐTHI ĐTBm Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 ĐTHI ĐTBm CẢ NĂM
1 Nguyễn Võ Đức Anh 8.3 9 7 9 7 9 9 9.0 8.6 8 9 10 9 10 9 9 9 9.0 9.1 8.9
2 Trang Văn Chinh 7 8 9 8 9 7 8 8.0 7.9 9 9 8 9 8 7 8 8 9.0 8.3 8.2
3 Lê Thị Mỹ Dung 9 8 9 8 9 9 9 9.0 8.8 9 9 9 9 9 8 9 9 8.0 8.6 8.7
4 Đoàn Ngọc Phước Đạt 5 6 10 6 10 9 8 9.0 8.2 6 8 8 8 9 8 7 7 9.0 7.9 8.0
5 Lê Đình Hà 8 9 9 9 9 7 9 9.0 8.6 4 8 7 8 7 6 6 6 7.0 6.5 7.2
6 Nguyễn Thị Thu Hà 5 7 8 7 8 5 6 5.0 6.0 5 5 7 5 7 4 5 5 5.0 5.1 5.4
7 Lữ Thị Hiền 7 5 4 5 4 5 5 4.0 4.8 5 5 4 5 4 5 5 5 5.0 4.9 4.9
8 Nguyễn Thanh Hiếu 8 4 5 4 5 5 8 4.0 5.3 5 3 5 3 5 4 4 4 6.0 4.5 4.8
9 Nguyễn Ngọc Huy Hoàng 1 2 1 2 1 3 1 4.0 2.3 5 8 8 8 8 5 6 6 7.0 6.6 5.2
10 Trần Hữu Hoàng 5 5 5 5 5 6 5 5.0 5.2 1 2 3 2 3 1 1 1 1.0 1.4 2.7
Tổng số HS 10 Tên GVBM Lê Phương Văn
Thống kê điểm Điểm K. tra HK TB môn HK Thống kê điểm Điểm Thi HK TB môn HK TB môn CẢ NĂM
cuối học kỳ SL TL % SL TL % cuối học kỳ SL TL % SL TL % SL TL %
Điểm 8.0 - 10 5 50.0% 4 5 40.0% Điểm 8.0 - 10 4 40.0% 3 5 30.0% 4 5 40.0%
Điểm 6.5 - 7.9 0 0.0% 1 0 10.0% Điểm 6.5 - 7.9 2 20.0% 2 0 20.0% 1 0 10.0%
Điểm 5.0 - 6.4 2 20.0% 3 2 30.0% Điểm 5.0 - 6.4 3 30.0% 2 2 20.0% 2 2 20.0%
Điểm 3.5 - 4.9 3 30.0% 1 3 10.0% Điểm 3.5 - 4.9 0 0.0% 2 3 20.0% 2 3 20.0%
Điểm 0 - 3.4 0 0.0% 1 0 10.0% Điểm 0 - 3.4 1 10.0% 1 0 10.0% 1 0 10.0%
Lớp : 6/5 Lớp : 6/5
STT Họ và tên HS Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 ĐTHI ĐTBm Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 ĐTHI ĐTBm CẢ NĂM
1 Nguyễn Võ Đức Anh 8.3 9 7 9 7 9 9 9.0 8.6 8 9 10 9 10 9 9 9 9.0 9.1 8.9
2 Trang Văn Chinh 7 8 9 8 9 7 8 8.0 7.9 9 9 8 9 8 7 8 8 9.0 8.3 8.2
3 Lê Thị Mỹ Dung 9 8 9 8 9 9 9 9.0 8.8 9 9 9 9 9 8 9 9 8.0 8.6 8.7
4 Đoàn Ngọc Phước Đạt 5 6 10 6 10 9 8 9.0 8.2 6 8 8 8 9 8 7 7 9.0 7.9 8.0
5 Lê Đình Hà 8 9 9 9 9 7 9 9.0 8.6 4 8 7 8 7 6 6 6 7.0 6.5 7.2
6 Nguyễn Thị Thu Hà 5 7 8 7 8 5 6 5.0 6.0 5 5 7 5 7 4 5 5 5.0 5.1 5.4
7 Lữ Thị Hiền 7 5 4 5 4 5 5 4.0 4.8 5 5 4 5 4 5 5 5 5.0 4.9 4.9
8 Nguyễn Thanh Hiếu 8 4 5 4 5 5 8 4.0 5.3 5 3 5 3 5 4 4 4 6.0 4.5 4.8
9 Nguyễn Ngọc Huy Hoàng 1 2 1 2 1 3 1 4.0 2.3 5 8 8 8 8 5 6 6 7.0 6.6 5.2
10 Trần Hữu Hoàng 5 5 5 5 5 6 5 5.0 5.2 1 2 3 2 3 1 1 1 1.0 1.4 2.7
Tổng số HS 10 Tên GVBM Lê Phương Văn
Thống kê điểm Điểm K. tra HK TB môn HK Thống kê điểm Điểm Thi HK TB môn HK TB môn CẢ NĂM
cuối học kỳ SL TL % SL TL % cuối học kỳ SL TL % SL TL % SL TL %
Điểm 8.0 - 10 5 50.0% 4 5 40.0% Điểm 8.0 - 10 4 40.0% 3 5 30.0% 4 5 40.0%
Điểm 6.5 - 7.9 0 0.0% 1 0 10.0% Điểm 6.5 - 7.9 2 20.0% 2 0 20.0% 1 0 10.0%
Điểm 5.0 - 6.4 2 20.0% 3 2 30.0% Điểm 5.0 - 6.4 3 30.0% 2 2 20.0% 2 2 20.0%
Điểm 3.5 - 4.9 3 30.0% 1 3 10.0% Điểm 3.5 - 4.9 0 0.0% 2 3 20.0% 2 3 20.0%
Điểm 0 - 3.4 0 0.0% 1 0 10.0% Điểm 0 - 3.4 1 10.0% 1 0 10.0% 1 0 10.0%
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Đăng Thị Diệu
Dung lượng: 2,12MB|
Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)