Phạm Thị Hà_Văn.xls
Chia sẻ bởi Đinh Hải Đường |
Ngày 14/10/2018 |
32
Chia sẻ tài liệu: Phạm Thị Hà_Văn.xls thuộc Tư liệu tham khảo
Nội dung tài liệu:
BDS NH5 L28 MH2 HK3
KH8 8B Văn Cả năm
STT Họ và tên lót Tên Đợt 1 Thi TBHK Đợt 2 Thi TBHK TB Năm
Miệng 15 phút 1 tiết Miệng 15 phút 1 tiết
STT HocSinh_ID HoHocSinh TenHocSinh LD011LKT13 LD012LKT13 LD021LKT13 LD022LKT13 LD023LKT13 LD031LKT13 LD032LKT13 LD033LKT13 LD034LKT13 LD035LKT13 LD036LKT13 LD051LKT8 DiemTBMHK1 LD011LKT14 LD012LKT14 LD021LKT14 LD022LKT14 LD023LKT14 LD031LKT14 LD032LKT14 LD033LKT14 LD034LKT14 LD035LKT14 LD036LKT14 LD051LKT9 DiemTBMHK2 DiemTBMHK3
1 HS439 Kpảh Chắc 7 4 4.5 5 45 5.5 5 4.5 1 3.3 9
2 HS440 Hồ Hữu Châu 1 5 6 8 65 7 4.5 5 6 5 12.4
3 HS441 Trần Duy Chiến 7 3 6.5 6.5 6.5 6 5.3 5 8.5 5.8 6.1
4 HS442 Trương Thị Dung 7 6 7.5 9 7 7 7.5 7 6.5 5.3 6.8
5 HS443 Võ Hồng Dũng 8 8 6 9 6 5 7.5 6 4 6.3 6.3
6 HS444 Trần Quang Dũng 8 3 3.5 7.5 4 6 5 6 4 4.3 5
7 HS445 Rơ Mah Duy 6 4 2 8 5 6 6 4.5 5 5 5.2
8 HS446 Đinh Thế Duy 8 6 6 9 5 5.3 5.5 5 5.5 5.8 5.8
9 HS447 Nguyễn Văn Duy 6 2 6 7.5 6 5 7.5 6 4.5 5 5.6
10 HS448 Nguyễn Thái Dương 8 2 5.5 7.8 5 6.5 7.5 5 6 4.3 5.7
11 HS449 Nguyễn Thị Hạnh 7 6 7.5 9.5 6 6.5 6.5 3.5 4 4 5.6
12 HS450 Lê Thị Hiền 6 8 6.5 9 6 5 5 6 6 5.5 6
13 HS451 Nguyễn Minh Hiếu 8 4 6 6 5 6 7 6.5 7.5 3 5.7
14 HS452 Trần Ngọc Hiếu 5 6 4 8 6 6.3 4.3 6 5 5.8 5.6
15 HS453 Trương Hữu Thái Hoàng 8 8 8.5 9 8 6 8.8 7 5.5 7.3 7.4
16 HS454 Đỗ Thị Lan Hương 8 8 7 9.5 7 7 7.8 7 9 7.3 7.6
17 HS455 Lê Thị Liên 7 9 6 9 6.5 6 5.3 7.5 5.5 5.8 6.5
18 HS456 Trần Thị Thuỷ Linh 4 6 7.5 9.5 6 7 7.5 7.5 8 7.5 7.1
19 HS457 Nguyễn Thị Mai 9 5 8 9 7 7 8.5 6 6 7.5 7.2
20 HS458 Hoàng Thị Mơ 8 8 7.5 9.5 6 8 8 6.5 7 7.3 7.4
21 HS459 Trần Hồng Ngọc 9 8 7 9.5 7 7.3 7.5 5.5 5.5 8 7.2
22 HS460 Phạm Thị Hải Nhàng 7 5 6 9 6 6.8 5.3 5 5.5 6.5 6.1
23 HS461 Hồ Thị Kim Oanh 8 6 8 8 6 6 73 7 7.5 7 14.7
24 HS462 Nguyễn Đình Sữu 7 4 5 2 4 4.5 6.5 6 5 5.3 5.1
25 HS463 Hồ Văn Thắng 7 8 6.5 9 6.5 6.8 7.3 4.5 6 6.5 6.6
26 HS464 Bùi Hữu Thọ 7 8 7.5 9.5 6.5 6.5 8 6 6 8 7.2
27 HS465 Lưu Đức Thống 6 5 5 9 5 5 6.5 6 5.5 6.8 6
28 HS466 Vũ Thị Hương Thủy 8 7 5.5 9 7 7.3 7.3 7 8 7.3 7.3
29 HS467 Nguyễn Thị Thu Thủy 9 2 9 7 8 6.8 7 6 6 6.8 6.8
30 HS468 Hồ Hữu Trung 8 8 5.5 8 5 3.5 5.3 5 6 5.5 5.6
31 HS469 Phan Đình Trường 8 3 6 9.8 6 5 6.5 5.5 6 5 5.9
32 HS470 Trần Thị ánh Tuyết 8 4 8.5 9.5 5 7 5.8 5 7 6 6.3
33 HS471 Vũ Thị Khánh Vân 3 8 7 9 6 6.8 5 6 6 6.8 6.3
34 HS472 Mai Đức Việt 4 7 5 9.5 4 7 6.5 6 6.5 6 6.1
35 HS473 Bùi Thị Vinh 6 6 7.5 9.5 6.5 8 7.5 5 6 6.8 6.8
36 HS474 Nguyễn Thị Ngân Hà 5 7 6 9.5 6.8 7.3 6.3 7 7 6 6.7
37 HS787 Lê Sỹ Khang
KH8 8B Văn Cả năm
STT Họ và tên lót Tên Đợt 1 Thi TBHK Đợt 2 Thi TBHK TB Năm
Miệng 15 phút 1 tiết Miệng 15 phút 1 tiết
STT HocSinh_ID HoHocSinh TenHocSinh LD011LKT13 LD012LKT13 LD021LKT13 LD022LKT13 LD023LKT13 LD031LKT13 LD032LKT13 LD033LKT13 LD034LKT13 LD035LKT13 LD036LKT13 LD051LKT8 DiemTBMHK1 LD011LKT14 LD012LKT14 LD021LKT14 LD022LKT14 LD023LKT14 LD031LKT14 LD032LKT14 LD033LKT14 LD034LKT14 LD035LKT14 LD036LKT14 LD051LKT9 DiemTBMHK2 DiemTBMHK3
1 HS439 Kpảh Chắc 7 4 4.5 5 45 5.5 5 4.5 1 3.3 9
2 HS440 Hồ Hữu Châu 1 5 6 8 65 7 4.5 5 6 5 12.4
3 HS441 Trần Duy Chiến 7 3 6.5 6.5 6.5 6 5.3 5 8.5 5.8 6.1
4 HS442 Trương Thị Dung 7 6 7.5 9 7 7 7.5 7 6.5 5.3 6.8
5 HS443 Võ Hồng Dũng 8 8 6 9 6 5 7.5 6 4 6.3 6.3
6 HS444 Trần Quang Dũng 8 3 3.5 7.5 4 6 5 6 4 4.3 5
7 HS445 Rơ Mah Duy 6 4 2 8 5 6 6 4.5 5 5 5.2
8 HS446 Đinh Thế Duy 8 6 6 9 5 5.3 5.5 5 5.5 5.8 5.8
9 HS447 Nguyễn Văn Duy 6 2 6 7.5 6 5 7.5 6 4.5 5 5.6
10 HS448 Nguyễn Thái Dương 8 2 5.5 7.8 5 6.5 7.5 5 6 4.3 5.7
11 HS449 Nguyễn Thị Hạnh 7 6 7.5 9.5 6 6.5 6.5 3.5 4 4 5.6
12 HS450 Lê Thị Hiền 6 8 6.5 9 6 5 5 6 6 5.5 6
13 HS451 Nguyễn Minh Hiếu 8 4 6 6 5 6 7 6.5 7.5 3 5.7
14 HS452 Trần Ngọc Hiếu 5 6 4 8 6 6.3 4.3 6 5 5.8 5.6
15 HS453 Trương Hữu Thái Hoàng 8 8 8.5 9 8 6 8.8 7 5.5 7.3 7.4
16 HS454 Đỗ Thị Lan Hương 8 8 7 9.5 7 7 7.8 7 9 7.3 7.6
17 HS455 Lê Thị Liên 7 9 6 9 6.5 6 5.3 7.5 5.5 5.8 6.5
18 HS456 Trần Thị Thuỷ Linh 4 6 7.5 9.5 6 7 7.5 7.5 8 7.5 7.1
19 HS457 Nguyễn Thị Mai 9 5 8 9 7 7 8.5 6 6 7.5 7.2
20 HS458 Hoàng Thị Mơ 8 8 7.5 9.5 6 8 8 6.5 7 7.3 7.4
21 HS459 Trần Hồng Ngọc 9 8 7 9.5 7 7.3 7.5 5.5 5.5 8 7.2
22 HS460 Phạm Thị Hải Nhàng 7 5 6 9 6 6.8 5.3 5 5.5 6.5 6.1
23 HS461 Hồ Thị Kim Oanh 8 6 8 8 6 6 73 7 7.5 7 14.7
24 HS462 Nguyễn Đình Sữu 7 4 5 2 4 4.5 6.5 6 5 5.3 5.1
25 HS463 Hồ Văn Thắng 7 8 6.5 9 6.5 6.8 7.3 4.5 6 6.5 6.6
26 HS464 Bùi Hữu Thọ 7 8 7.5 9.5 6.5 6.5 8 6 6 8 7.2
27 HS465 Lưu Đức Thống 6 5 5 9 5 5 6.5 6 5.5 6.8 6
28 HS466 Vũ Thị Hương Thủy 8 7 5.5 9 7 7.3 7.3 7 8 7.3 7.3
29 HS467 Nguyễn Thị Thu Thủy 9 2 9 7 8 6.8 7 6 6 6.8 6.8
30 HS468 Hồ Hữu Trung 8 8 5.5 8 5 3.5 5.3 5 6 5.5 5.6
31 HS469 Phan Đình Trường 8 3 6 9.8 6 5 6.5 5.5 6 5 5.9
32 HS470 Trần Thị ánh Tuyết 8 4 8.5 9.5 5 7 5.8 5 7 6 6.3
33 HS471 Vũ Thị Khánh Vân 3 8 7 9 6 6.8 5 6 6 6.8 6.3
34 HS472 Mai Đức Việt 4 7 5 9.5 4 7 6.5 6 6.5 6 6.1
35 HS473 Bùi Thị Vinh 6 6 7.5 9.5 6.5 8 7.5 5 6 6.8 6.8
36 HS474 Nguyễn Thị Ngân Hà 5 7 6 9.5 6.8 7.3 6.3 7 7 6 6.7
37 HS787 Lê Sỹ Khang
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Đinh Hải Đường
Dung lượng: 93,50KB|
Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)