Phạm Thị Hà_Văn
Chia sẻ bởi Đinh Hải Đường |
Ngày 14/10/2018 |
35
Chia sẻ tài liệu: Phạm Thị Hà_Văn thuộc Tư liệu tham khảo
Nội dung tài liệu:
BDS NH5 L30 MH2 HK3
KH8 8D Văn Cả năm
STT Họ và tên lót Tên Đợt 1 Thi TBHK Đợt 2 Thi TBHK TB Năm
Miệng 15 phút 1 tiết Miệng 15 phút 1 tiết
STT HocSinh_ID HoHocSinh TenHocSinh LD011LKT13 LD012LKT13 LD021LKT13 LD022LKT13 LD023LKT13 LD031LKT13 LD032LKT13 LD033LKT13 LD034LKT13 LD035LKT13 LD036LKT13 LD051LKT8 DiemTBMHK1 LD011LKT14 LD012LKT14 LD021LKT14 LD022LKT14 LD023LKT14 LD031LKT14 LD032LKT14 LD033LKT14 LD034LKT14 LD035LKT14 LD036LKT14 LD051LKT9 DiemTBMHK2 DiemTBMHK3
1 HS514 Mai Thị Tú Anh 8 6 5 8.5 6.5 7 6.5 4 5 4.3 5.8 #NAME?
2 HS515 Ngô Sỹ Biên 7 5 4 8.5 4.5 4.3 6.3 4 3.5 4.5 4.9 #NAME?
3 HS516 Bạch Đình Duẩn 6 6 5 8.5 5.5 5.3 5 5 3 5 5.2 #NAME?
4 HS517 Nguyễn Văn Dũng 8 7 7.5 9 6 5.8 6 4.5 7.5 5.3 6.3 #NAME?
5 HS518 Hồ Thị Giang 8 7 7 9 5 6.8 6.5 5 6 4.8 6.1 #NAME?
6 HS519 Trần Đức Hậu 7 8 7 9.5 5 5 5.5 5 5 6.5 6 #NAME?
7 HS520 Rơ Lan H`Byia 6 5 5 8 4.5 4.3 6 5 2.5 5 4.9 #NAME?
8 HS521 Rơ Lan H`Đuyn 5 5 6.5 7 4.5 5 5 5 3 4.5 4.8 #NAME?
9 HS522 Dương Thị Hiền 7 6 7 8 6 6.5 8.3 5 7 5 6.4 #NAME?
10 HS523 Kiều Thị Thu Hoài 8 5 7 9.5 6.5 6.3 5 5.5 6 5.8 6.2 #NAME?
11 HS524 Nguyễn Quốc Hoàng 5 6 4 9.5 5 5 4.5 5 5 6.5 5.5 #NAME?
12 HS525 Lê Đức Hợi 1 7 5 5.5 5 5 6.5 4 6 6 5.3 #NAME?
13 HS526 Cao Văn Hùng 5 5 5.5 7.5 4 5 6.3 4.5 5.5 6.5 5.5 #NAME?
14 HS527 Trịnh Xuân Huy 1 7 5.5 9.8 2.5 5.5 7 4 7 7 5.7 #NAME?
15 HS528 Trương Thị Bắc Huyên 7 8 8.5 9.5 6 6.3 8 6.5 7.5 7 7.2 #NAME?
16 HS529 Hoàng Thị Huyền 9 4 6.5 5 6.5 5 6 6 4 7.3 6 #NAME?
17 HS530 Phan Minh Hưng 2 5 6.5 8 5 5.5 8 6 6 6.8 6.1 #NAME?
18 HS531 Nguyễn Thị Hường 7 5 7 9 4.5 6.8 6.5 5 4.5 6.3 6 #NAME?
19 HS532 Lê Thị Mỹ Linh 9 7 7.5 7.5 6 5.3 8 6.5 6 6 6.6 #NAME?
20 HS533 Lường Văn Nam 4 5 4 5 5 5.5 5.5 5 5 6 5.2 #NAME?
21 HS534 Nguyễn Thị Nguyên 7 4 8 9.5 5 7.3 5.5 6 6.5 7.5 6.6 #NAME?
22 HS535 Nguyễn Đại Trọng Nhân 9 7 8 9.5 6.5 5 7.5 6.5 7 8.3 7.3 #NAME?
23 HS536 Mai Thị Nhung 9 7 9 8.5 6.5 8 5 8 5 8 7.2 #NAME?
24 HS537 Lương Thị Phương 8 7 5 8.5 6 5 8.5 7 7.5 7.3 7 #NAME?
25 HS538 Trương Ngọc Quốc 7 2 5 7 5 5 6.5 4.5 7.5 7 5.8 #NAME?
26 HS539 Đào Xuân Sang 7 7 4.5 9 5 3 6.5 4.5 4 7 5.6 #NAME?
27 HS540 Nguyễn Hoàng Sĩ 7 7 6.5 9.5 6.5 7 7 5 5.5 8.8 7 #NAME?
28 HS541 Trần Xuân Sơn 6 5 5 7.5 4 1 3.5 4 5 5.3 4.4 #NAME?
29 HS542 Bùi Hồng Quân Sư 1 5 5 7.5 5 3.5 6.5 5 1 6.8 4.8 #NAME?
30 HS543 Phan Thanh Tâm 7 6 5.5 7.5 5 3 6 5 5 5.5 5.3 #NAME?
31 HS544 Trương Thị Thơ 6 7 6 6 6 6 6.5 6 5 7.5 6.3 #NAME?
32 HS545 Nguyễn Thị Thùy 7 7 7.5 9 5 7.5 8 5 6 7.3 6.8 #NAME?
33 HS546 Mai Thị Huyền Trang 6 7 6 9.5 6.5 7.8 7 5 4.5 7 6.5 #NAME?
34 HS547 Nguyễn Văn Trọng 7 5 5.5 9.5 5.5 6.5 5 4 5.5 5.3 5.6 #NAME?
35 HS548 Trần Quang Tú 8 4 6 5 5.5 5 6.5 4 6 7.3 5.8 #NAME?
36 HS549 Vũ Hoàng Việt 7 6 8 9.5 4.5 6.5 8.3 5 8 6.8 6.8 #NAME?
KH8 8D Văn Cả năm
STT Họ và tên lót Tên Đợt 1 Thi TBHK Đợt 2 Thi TBHK TB Năm
Miệng 15 phút 1 tiết Miệng 15 phút 1 tiết
STT HocSinh_ID HoHocSinh TenHocSinh LD011LKT13 LD012LKT13 LD021LKT13 LD022LKT13 LD023LKT13 LD031LKT13 LD032LKT13 LD033LKT13 LD034LKT13 LD035LKT13 LD036LKT13 LD051LKT8 DiemTBMHK1 LD011LKT14 LD012LKT14 LD021LKT14 LD022LKT14 LD023LKT14 LD031LKT14 LD032LKT14 LD033LKT14 LD034LKT14 LD035LKT14 LD036LKT14 LD051LKT9 DiemTBMHK2 DiemTBMHK3
1 HS514 Mai Thị Tú Anh 8 6 5 8.5 6.5 7 6.5 4 5 4.3 5.8 #NAME?
2 HS515 Ngô Sỹ Biên 7 5 4 8.5 4.5 4.3 6.3 4 3.5 4.5 4.9 #NAME?
3 HS516 Bạch Đình Duẩn 6 6 5 8.5 5.5 5.3 5 5 3 5 5.2 #NAME?
4 HS517 Nguyễn Văn Dũng 8 7 7.5 9 6 5.8 6 4.5 7.5 5.3 6.3 #NAME?
5 HS518 Hồ Thị Giang 8 7 7 9 5 6.8 6.5 5 6 4.8 6.1 #NAME?
6 HS519 Trần Đức Hậu 7 8 7 9.5 5 5 5.5 5 5 6.5 6 #NAME?
7 HS520 Rơ Lan H`Byia 6 5 5 8 4.5 4.3 6 5 2.5 5 4.9 #NAME?
8 HS521 Rơ Lan H`Đuyn 5 5 6.5 7 4.5 5 5 5 3 4.5 4.8 #NAME?
9 HS522 Dương Thị Hiền 7 6 7 8 6 6.5 8.3 5 7 5 6.4 #NAME?
10 HS523 Kiều Thị Thu Hoài 8 5 7 9.5 6.5 6.3 5 5.5 6 5.8 6.2 #NAME?
11 HS524 Nguyễn Quốc Hoàng 5 6 4 9.5 5 5 4.5 5 5 6.5 5.5 #NAME?
12 HS525 Lê Đức Hợi 1 7 5 5.5 5 5 6.5 4 6 6 5.3 #NAME?
13 HS526 Cao Văn Hùng 5 5 5.5 7.5 4 5 6.3 4.5 5.5 6.5 5.5 #NAME?
14 HS527 Trịnh Xuân Huy 1 7 5.5 9.8 2.5 5.5 7 4 7 7 5.7 #NAME?
15 HS528 Trương Thị Bắc Huyên 7 8 8.5 9.5 6 6.3 8 6.5 7.5 7 7.2 #NAME?
16 HS529 Hoàng Thị Huyền 9 4 6.5 5 6.5 5 6 6 4 7.3 6 #NAME?
17 HS530 Phan Minh Hưng 2 5 6.5 8 5 5.5 8 6 6 6.8 6.1 #NAME?
18 HS531 Nguyễn Thị Hường 7 5 7 9 4.5 6.8 6.5 5 4.5 6.3 6 #NAME?
19 HS532 Lê Thị Mỹ Linh 9 7 7.5 7.5 6 5.3 8 6.5 6 6 6.6 #NAME?
20 HS533 Lường Văn Nam 4 5 4 5 5 5.5 5.5 5 5 6 5.2 #NAME?
21 HS534 Nguyễn Thị Nguyên 7 4 8 9.5 5 7.3 5.5 6 6.5 7.5 6.6 #NAME?
22 HS535 Nguyễn Đại Trọng Nhân 9 7 8 9.5 6.5 5 7.5 6.5 7 8.3 7.3 #NAME?
23 HS536 Mai Thị Nhung 9 7 9 8.5 6.5 8 5 8 5 8 7.2 #NAME?
24 HS537 Lương Thị Phương 8 7 5 8.5 6 5 8.5 7 7.5 7.3 7 #NAME?
25 HS538 Trương Ngọc Quốc 7 2 5 7 5 5 6.5 4.5 7.5 7 5.8 #NAME?
26 HS539 Đào Xuân Sang 7 7 4.5 9 5 3 6.5 4.5 4 7 5.6 #NAME?
27 HS540 Nguyễn Hoàng Sĩ 7 7 6.5 9.5 6.5 7 7 5 5.5 8.8 7 #NAME?
28 HS541 Trần Xuân Sơn 6 5 5 7.5 4 1 3.5 4 5 5.3 4.4 #NAME?
29 HS542 Bùi Hồng Quân Sư 1 5 5 7.5 5 3.5 6.5 5 1 6.8 4.8 #NAME?
30 HS543 Phan Thanh Tâm 7 6 5.5 7.5 5 3 6 5 5 5.5 5.3 #NAME?
31 HS544 Trương Thị Thơ 6 7 6 6 6 6 6.5 6 5 7.5 6.3 #NAME?
32 HS545 Nguyễn Thị Thùy 7 7 7.5 9 5 7.5 8 5 6 7.3 6.8 #NAME?
33 HS546 Mai Thị Huyền Trang 6 7 6 9.5 6.5 7.8 7 5 4.5 7 6.5 #NAME?
34 HS547 Nguyễn Văn Trọng 7 5 5.5 9.5 5.5 6.5 5 4 5.5 5.3 5.6 #NAME?
35 HS548 Trần Quang Tú 8 4 6 5 5.5 5 6.5 4 6 7.3 5.8 #NAME?
36 HS549 Vũ Hoàng Việt 7 6 8 9.5 4.5 6.5 8.3 5 8 6.8 6.8 #NAME?
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Đinh Hải Đường
Dung lượng: 96,00KB|
Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)