Phạm Thị Hà_GDCD.xls
Chia sẻ bởi Đinh Hải Đường |
Ngày 14/10/2018 |
28
Chia sẻ tài liệu: Phạm Thị Hà_GDCD.xls thuộc Tư liệu tham khảo
Nội dung tài liệu:
BDS NH5 L31 MH3 HK3
KH8 8E GDCD Cả năm
STT Họ và tên lót Tên Đợt 1 Thi TBHK Đợt 2 Thi TBHK TB Năm
Miệng 15 phút 1 tiết Miệng 15 phút 1 tiết
STT HocSinh_ID HoHocSinh TenHocSinh LD011LKT13 LD012LKT13 LD021LKT13 LD022LKT13 LD023LKT13 LD031LKT13 LD032LKT13 LD033LKT13 LD034LKT13 LD035LKT13 LD036LKT13 LD051LKT8 DiemTBMHK1 LD011LKT14 LD012LKT14 LD021LKT14 LD022LKT14 LD023LKT14 LD031LKT14 LD032LKT14 LD033LKT14 LD034LKT14 LD035LKT14 LD036LKT14 LD051LKT9 DiemTBMHK2 DiemTBMHK3
1 HS550 Đào Quốc Bảo 7 7 7 5.3 6.3
2 HS551 Lê Xuân Cao 0 7 5.8 5.5 5
3 HS552 Bùi Văn Chương 0 8 5.8 4.5 4.7
4 HS553 Nguyễn Ngọc Cường 6 8 6 5.5 6.1
5 HS554 Lường Huy Đô 9 8 7.8 8.8 8.4
6 HS555 Phan Khắc Đức 6 8 5.8 6.5 6.4
7 HS556 Trương Thị Thuý Hằng 6 7 7.5 7 7
8 HS557 Phan Thị Thu Hiền 4 7 5.3 8.8 6.9
9 HS558 Lê Đình Hiệp 9 8 3.3 7.5 6.6
10 HS559 Trần Minh Hiếu 3 5 6.8 3.8 4.7
11 HS560 Khuất Cao Hoàng 6 7 6 6.3 6.3
12 HS561 Nguyễn Thị Hồng 0 8 7 6.3 5.8
13 HS562 Bùi Thị Hương 6 8 7.5 7.5 7.4
14 HS563 Hoàng Bá Lộc 6 0 6 6 5.1
15 HS564 Phạm Thị Ly 3 8 6 7.3 6.4
16 HS565 Trương Thị Mẫn 2 8 6.3 6.8 6.1
17 HS566 Phan Thị Quỳnh Ngân 8 9 7.3 9.3 8.5
18 HS567 Hoàng Thị Ngọc 7 7 7 8.3 7.6
19 HS568 Hồ Thị Thảo Nguyên 6 8 6 6.5 6.5
20 HS569 Trần Thị Hồng Nhung 8 8 5.5 7 6.9
21 HS570 Phùng Thị Phương 5 9 9.5 8 8.1
22 HS571 Nguyễn Đạt Quân 7 8 4 9 7.1
23 HS572 Nguyễn Hồng Quân 6 7 5.3 5 5.5
24 HS573 Kpuih Sơn 5 9 5 4.8 5.5
25 HS574 Văn Thị Sỹ 8 8 6.5 7.5 7.4
26 HS575 Lưu Công Tám 2 8 7 6.5 6.2
27 HS576 Nguyễn Thị Thanh Thanh 5 7 7 6.3 6.4
28 HS577 Trương Thị Thơm 7 8 6.3 8.3 7.5
29 HS578 Trần Nữ Anh Thư 6 8 6 5.3 6
30 HS579 Võ Xuân Tiếng 7 8 5.5 5 5.9
31 HS580 Hồ Đắc Toàn 6 7 6.8 6 6.4
32 HS581 Trương Thị Trang 6 8 7.5 8.3 7.7
33 HS582 Phạm Thị Trang 6 8 5.3 5.8 6
34 HS583 Đỗ Thanh Vũ 4 9 5.8 6.8 6.4
35 HS788 Hồ Thị Tuyết
KH8 8E GDCD Cả năm
STT Họ và tên lót Tên Đợt 1 Thi TBHK Đợt 2 Thi TBHK TB Năm
Miệng 15 phút 1 tiết Miệng 15 phút 1 tiết
STT HocSinh_ID HoHocSinh TenHocSinh LD011LKT13 LD012LKT13 LD021LKT13 LD022LKT13 LD023LKT13 LD031LKT13 LD032LKT13 LD033LKT13 LD034LKT13 LD035LKT13 LD036LKT13 LD051LKT8 DiemTBMHK1 LD011LKT14 LD012LKT14 LD021LKT14 LD022LKT14 LD023LKT14 LD031LKT14 LD032LKT14 LD033LKT14 LD034LKT14 LD035LKT14 LD036LKT14 LD051LKT9 DiemTBMHK2 DiemTBMHK3
1 HS550 Đào Quốc Bảo 7 7 7 5.3 6.3
2 HS551 Lê Xuân Cao 0 7 5.8 5.5 5
3 HS552 Bùi Văn Chương 0 8 5.8 4.5 4.7
4 HS553 Nguyễn Ngọc Cường 6 8 6 5.5 6.1
5 HS554 Lường Huy Đô 9 8 7.8 8.8 8.4
6 HS555 Phan Khắc Đức 6 8 5.8 6.5 6.4
7 HS556 Trương Thị Thuý Hằng 6 7 7.5 7 7
8 HS557 Phan Thị Thu Hiền 4 7 5.3 8.8 6.9
9 HS558 Lê Đình Hiệp 9 8 3.3 7.5 6.6
10 HS559 Trần Minh Hiếu 3 5 6.8 3.8 4.7
11 HS560 Khuất Cao Hoàng 6 7 6 6.3 6.3
12 HS561 Nguyễn Thị Hồng 0 8 7 6.3 5.8
13 HS562 Bùi Thị Hương 6 8 7.5 7.5 7.4
14 HS563 Hoàng Bá Lộc 6 0 6 6 5.1
15 HS564 Phạm Thị Ly 3 8 6 7.3 6.4
16 HS565 Trương Thị Mẫn 2 8 6.3 6.8 6.1
17 HS566 Phan Thị Quỳnh Ngân 8 9 7.3 9.3 8.5
18 HS567 Hoàng Thị Ngọc 7 7 7 8.3 7.6
19 HS568 Hồ Thị Thảo Nguyên 6 8 6 6.5 6.5
20 HS569 Trần Thị Hồng Nhung 8 8 5.5 7 6.9
21 HS570 Phùng Thị Phương 5 9 9.5 8 8.1
22 HS571 Nguyễn Đạt Quân 7 8 4 9 7.1
23 HS572 Nguyễn Hồng Quân 6 7 5.3 5 5.5
24 HS573 Kpuih Sơn 5 9 5 4.8 5.5
25 HS574 Văn Thị Sỹ 8 8 6.5 7.5 7.4
26 HS575 Lưu Công Tám 2 8 7 6.5 6.2
27 HS576 Nguyễn Thị Thanh Thanh 5 7 7 6.3 6.4
28 HS577 Trương Thị Thơm 7 8 6.3 8.3 7.5
29 HS578 Trần Nữ Anh Thư 6 8 6 5.3 6
30 HS579 Võ Xuân Tiếng 7 8 5.5 5 5.9
31 HS580 Hồ Đắc Toàn 6 7 6.8 6 6.4
32 HS581 Trương Thị Trang 6 8 7.5 8.3 7.7
33 HS582 Phạm Thị Trang 6 8 5.3 5.8 6
34 HS583 Đỗ Thanh Vũ 4 9 5.8 6.8 6.4
35 HS788 Hồ Thị Tuyết
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Đinh Hải Đường
Dung lượng: 67,00KB|
Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)