Phạm Hữu Lượng_Toán.xls

Chia sẻ bởi Đinh Hải Đường | Ngày 14/10/2018 | 26

Chia sẻ tài liệu: Phạm Hữu Lượng_Toán.xls thuộc Tư liệu tham khảo

Nội dung tài liệu:

BDS NH5 L28 MH1 HK3
KH8 8B Toán Cả năm

STT Họ và tên lót Tên Đợt 1 Thi TBHK Đợt 2 Thi TBHK TB Năm
Miệng 15 phút 1 tiết Miệng 15 phút 1 tiết

STT HocSinh_ID HoHocSinh TenHocSinh LD011LKT13 LD012LKT13 LD021LKT13 LD022LKT13 LD023LKT13 LD031LKT13 LD032LKT13 LD033LKT13 LD034LKT13 LD035LKT13 LD036LKT13 LD051LKT8 DiemTBMHK1 LD011LKT14 LD012LKT14 LD021LKT14 LD022LKT14 LD023LKT14 LD031LKT14 LD032LKT14 LD033LKT14 LD034LKT14 LD035LKT14 LD036LKT14 LD051LKT9 DiemTBMHK2 DiemTBMHK3
1 HS439 Kpảh Chắc 6 5 5 5 5 4.3 4.5 5.3 5
2 HS440 Hồ Hữu Châu 8 9 6 8 4 4.3 3 7.8 5.9
3 HS441 Trần Duy Chiến 4 4 6 5 3.5 2 4.3 5.3 4.2
4 HS442 Trương Thị Dung 6 7 7 5 4.5 4.3 3.8 6.3 5.3
5 HS443 Võ Hồng Dũng 6 6 4 5 6 5.5 4 6.3 5.5
6 HS444 Trần Quang Dũng 5 6 5 6 4 3 3.5 6.8 4.9
7 HS445 Rơ Mah Duy 5 6 4 6 5 5 4 5 4.9
8 HS446 Đinh Thế Duy 5 8 9 8 6.5 6 5 7.5 6.7
9 HS447 Nguyễn Văn Duy 7 6 7 5 5 3.3 6.5 5.3 5.4
10 HS448 Nguyễn Thái Dương 9 8 10 9 5.8 6.3 9.5 7.8 7.9
11 HS449 Nguyễn Thị Hạnh 4 6 4 5 2.3 3.3 2 2.5 3.2
12 HS450 Lê Thị Hiền 3 6 3 5 3.3 4.5 3.8 1 3.3
13 HS451 Nguyễn Minh Hiếu 4 6 7 7 4.5 7 6 2.8 5.2
14 HS452 Trần Ngọc Hiếu 9 6 7 5 4 4.3 3.8 5.8 5.3
15 HS453 Trương Hữu Thái Hoàng 9 9 7 10 7 8.5 9.3 8 8.4
16 HS454 Đỗ Thị Lan Hương 9 8 10 7 9.3 8.5 9.5 9 8.9
17 HS455 Lê Thị Liên 5 6 5 5 6 5.3 3.5 4 4.8
18 HS456 Trần Thị Thuỷ Linh 6 8 7 9 5.8 7 7 8 7.2
19 HS457 Nguyễn Thị Mai 6 4 3 6 3.5 1.8 4 7.5 4.6
20 HS458 Hoàng Thị Mơ 8 7 7 6 7 7 6 5.8 6.6
21 HS459 Trần Hồng Ngọc 7 6 6 6 4.5 5 5.5 8 6.1
22 HS460 Phạm Thị Hải Nhàng 6 6 7 6 4.5 6 6.3 5.3 5.7
23 HS461 Hồ Thị Kim Oanh 5 7 3 5 6 6 7.8 7.5 6.3
24 HS462 Nguyễn Đình Sữu 4 5 5 4 6 3.8 3.5 5 4.6
25 HS463 Hồ Văn Thắng 7 7 8 9 7.5 4.5 6 8.5 7.1
26 HS464 Bùi Hữu Thọ 7 7 8 9 7 6.5 7.5 7 7.2
27 HS465 Lưu Đức Thống 4 4 5 4 3.5 2.5 4 7.5 4.6
28 HS466 Vũ Thị Hương Thủy 9 6 10 9 7 7.8 7.8 7.8 7.9
29 HS467 Nguyễn Thị Thu Thủy 6 6 6 5 5.8 6 5.5 5.3 5.7
30 HS468 Hồ Hữu Trung 6 7 7 8 7.5 4.8 5.5 7.8 6.7
31 HS469 Phan Đình Trường 8 7 9 6 6.8 5.5 7 7.8 7.1
32 HS470 Trần Thị ánh Tuyết 8 8 10 10 10 9.5 9 8.5 9.1
33 HS471 Vũ Thị Khánh Vân 3 8 4 4 2.8 4.8 3 6.8 4.7
34 HS472 Mai Đức Việt 7 6 10 7 8.8 7 7.5 8.3 7.8
35 HS473 Bùi Thị Vinh 6 7 7 8 5.8 6.8 6.3 8.3 7
36 HS474 Nguyễn Thị Ngân Hà 6 4 4 5 5.5 4 5.3 4.3 4.7
37 HS787 Lê Sỹ Khang
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...

Người chia sẻ: Đinh Hải Đường
Dung lượng: 119,50KB| Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)