Nhâm Văn Tiến_Văn.xls
Chia sẻ bởi Đinh Hải Đường |
Ngày 14/10/2018 |
34
Chia sẻ tài liệu: Nhâm Văn Tiến_Văn.xls thuộc Tư liệu tham khảo
Nội dung tài liệu:
BDS NH5 L34 MH2 HK3
KH9 9C Văn Cả năm
STT Họ và tên lót Tên Đợt 1 Thi TBHK Đợt 2 Thi TBHK TB Năm
Miệng 15 phút 1 tiết Miệng 15 phút 1 tiết
STT HocSinh_ID HoHocSinh TenHocSinh LD011LKT13 LD012LKT13 LD021LKT13 LD022LKT13 LD023LKT13 LD031LKT13 LD032LKT13 LD033LKT13 LD034LKT13 LD035LKT13 LD036LKT13 LD051LKT8 DiemTBMHK1 LD011LKT14 LD012LKT14 LD021LKT14 LD022LKT14 LD023LKT14 LD031LKT14 LD032LKT14 LD033LKT14 LD034LKT14 LD035LKT14 LD036LKT14 LD051LKT9 DiemTBMHK2 DiemTBMHK3
1 HS664 Lê Tuấn Anh 6 6 6 8 6 6 6.5 7 4 7 5.3 6
2 HS665 Trương Ngọc Bắc 5 5 6.5 7 5 5 5 4 2.5 4 4.8 4.7
3 HS666 Nguyễn Thị Hồng Cúc 7 7 6.5 7 7 5 6 6 6.5 7.5 4.3 6.1
4 HS667 Lê Ngọc Cường 4 5 3 6 4.5 5 4 5 4 2 5 4.3
5 HS668 Nguyễn Khánh Dũng 3 6 5 7 6 6 6.5 5.5 4 5 4.8 5.3
6 HS669 Hồ Trung Đàm 7 6 3 7 5.5 5.5 6.5 5 5 5 5.3 5.5
7 HS670 Dương Minh Đạo 2 6 6 8 6 5 5.5 4 6 5 5.8 5.4
8 HS671 Vũ Tiến Đạt 8 5 5 7 4.5 4 7 4.5 4 4 4.3 4.9
9 HS672 Rơ Mah H` Điết 4 4 4 4 1.5 4 4 4 2 3 3.8 3.4
10 HS673 Puih Đô 4 4 3 4 4 3.5 4 3 2 5 3.8 3.7
11 HS674 Trương Dực Đức 4 5 5 6 5.5 4 7 5.5 3.5 4 6.3 5.2
12 HS675 Hoàng Xuân Được 3 6 5.5 8 6 6 5 5.5 7 5 6.3 5.8
13 HS676 Hồ Hữu Hà 5 5 4 5 4.5 4 4.5 5 3.5 4 4.8 4.4
14 HS677 Nguyễn Thị Hằng 9 9 7 8 7.5 7 7 7.5 7 6.5 7.8 7.4
15 HS678 Nguyễn Thị Hoa 7 8 5 6 7 6.5 6.8 7 5 6 7 6.5
16 HS679 Cao Văn Huy 7 5 4 5 4 4 4 5 2 4 4.5 4.2
17 HS680 Nguyễn Thị Thanh Hương 6 7 3 7 6 5.5 6.5 6 3 6 4.8 5.4
18 HS681 Vũ Thị Thu Hương 6 7 4 5 4.5 5 3.5 3.5 2.5 3 4.5 4.2
19 HS682 Nguyễn Thị Hồng Lam 7 6 8 8 7.5 8 8.5 8 6 6 6.3 7.2
20 HS683 Phan Kim Liên 8 10 7 7 7 7 7.5 7 7 7 6.5 7.2
21 HS684 Trương Quang Long 6 6 5 7 6 4.5 6 4.5 4 5 5.5 5.3
22 HS685 Nguyễn Văn Lộc 6 7 4 7 6 6 5.5 4.5 6.5 5 5.5 5.7
23 HS686 Nguyễn Văn Lộc 4 5 5 6 5 5.5 6.3 6 3 5 5.8 5.2
24 HS687 Đậu Thị Xuân Mai 8 8 7 9 8 8 8.5 7 6 6 6 7.2
25 HS688 Trần Văn Minh 4 5 4 7 4 5 6 5 5 4 4.3 4.8
26 HS689 Nay Ngọc 5 5 5 5 6 5.5 3.5 5 3 5 5 4.8
27 HS690 Đường Thị Thảo Nguyên 3 6 3 5 4 4 2.5 4 3.5 4 4.8 4
28 HS691 Lê Thị Nhung 6 8 5 6 5 6 7 5.5 4 4.5 6.5 5.7
29 HS692 Nguyễn Văn Phú 4 4 4 6 5.5 5 5.5 5 2 5 4.5 4.6
30 HS693 Lê Xuân Hữu Phước 9 8 6.5 8 7.5 7 6 7 4 7 6.8 6.8
31 HS694 Mai Văn Sỹ 6 6 7 7 4.5 5 6 5 4 5 4.8 5.2
32 HS695 Phạm Ngọc Thái 8 6 4 7 5.5 6 5.5 5.5 4 5 4.5 5.3
33 HS696 Ksor Than
34 HS697 Trương Quang Thành 5 5 4 4 4 4 5 5 3 4 3.8 4.2
35 HS698 Hoàng Phương Thảo 8 8 8 8 8.5 9 7.5 7 6.5 9 7.8 7.9
36 HS699 Nguyễn Thị Hoài Thương 7 6 6 6 5.5 7 6.5 7 7 6 7.3 6.6
37 HS700 Trần Thị Ngọc Trâm 5 3 3 3 5.5 4.5 6 5.5 2 6 5 4.6
38 HS701 Nguyễn Văn Tuấn 6 8 5.5 5.5 7 7.5 7 6 6 5 5 6.2
39 HS702 Nguyễn Văn Tùng 8 7 5 5 6 6 7 6.5 5 5 6 6
40 HS703 Rơ Châm Khánh Vy 6 6 7 7 5 6 6.5 7 5 6 7.8 6.3
KH9 9C Văn Cả năm
STT Họ và tên lót Tên Đợt 1 Thi TBHK Đợt 2 Thi TBHK TB Năm
Miệng 15 phút 1 tiết Miệng 15 phút 1 tiết
STT HocSinh_ID HoHocSinh TenHocSinh LD011LKT13 LD012LKT13 LD021LKT13 LD022LKT13 LD023LKT13 LD031LKT13 LD032LKT13 LD033LKT13 LD034LKT13 LD035LKT13 LD036LKT13 LD051LKT8 DiemTBMHK1 LD011LKT14 LD012LKT14 LD021LKT14 LD022LKT14 LD023LKT14 LD031LKT14 LD032LKT14 LD033LKT14 LD034LKT14 LD035LKT14 LD036LKT14 LD051LKT9 DiemTBMHK2 DiemTBMHK3
1 HS664 Lê Tuấn Anh 6 6 6 8 6 6 6.5 7 4 7 5.3 6
2 HS665 Trương Ngọc Bắc 5 5 6.5 7 5 5 5 4 2.5 4 4.8 4.7
3 HS666 Nguyễn Thị Hồng Cúc 7 7 6.5 7 7 5 6 6 6.5 7.5 4.3 6.1
4 HS667 Lê Ngọc Cường 4 5 3 6 4.5 5 4 5 4 2 5 4.3
5 HS668 Nguyễn Khánh Dũng 3 6 5 7 6 6 6.5 5.5 4 5 4.8 5.3
6 HS669 Hồ Trung Đàm 7 6 3 7 5.5 5.5 6.5 5 5 5 5.3 5.5
7 HS670 Dương Minh Đạo 2 6 6 8 6 5 5.5 4 6 5 5.8 5.4
8 HS671 Vũ Tiến Đạt 8 5 5 7 4.5 4 7 4.5 4 4 4.3 4.9
9 HS672 Rơ Mah H` Điết 4 4 4 4 1.5 4 4 4 2 3 3.8 3.4
10 HS673 Puih Đô 4 4 3 4 4 3.5 4 3 2 5 3.8 3.7
11 HS674 Trương Dực Đức 4 5 5 6 5.5 4 7 5.5 3.5 4 6.3 5.2
12 HS675 Hoàng Xuân Được 3 6 5.5 8 6 6 5 5.5 7 5 6.3 5.8
13 HS676 Hồ Hữu Hà 5 5 4 5 4.5 4 4.5 5 3.5 4 4.8 4.4
14 HS677 Nguyễn Thị Hằng 9 9 7 8 7.5 7 7 7.5 7 6.5 7.8 7.4
15 HS678 Nguyễn Thị Hoa 7 8 5 6 7 6.5 6.8 7 5 6 7 6.5
16 HS679 Cao Văn Huy 7 5 4 5 4 4 4 5 2 4 4.5 4.2
17 HS680 Nguyễn Thị Thanh Hương 6 7 3 7 6 5.5 6.5 6 3 6 4.8 5.4
18 HS681 Vũ Thị Thu Hương 6 7 4 5 4.5 5 3.5 3.5 2.5 3 4.5 4.2
19 HS682 Nguyễn Thị Hồng Lam 7 6 8 8 7.5 8 8.5 8 6 6 6.3 7.2
20 HS683 Phan Kim Liên 8 10 7 7 7 7 7.5 7 7 7 6.5 7.2
21 HS684 Trương Quang Long 6 6 5 7 6 4.5 6 4.5 4 5 5.5 5.3
22 HS685 Nguyễn Văn Lộc 6 7 4 7 6 6 5.5 4.5 6.5 5 5.5 5.7
23 HS686 Nguyễn Văn Lộc 4 5 5 6 5 5.5 6.3 6 3 5 5.8 5.2
24 HS687 Đậu Thị Xuân Mai 8 8 7 9 8 8 8.5 7 6 6 6 7.2
25 HS688 Trần Văn Minh 4 5 4 7 4 5 6 5 5 4 4.3 4.8
26 HS689 Nay Ngọc 5 5 5 5 6 5.5 3.5 5 3 5 5 4.8
27 HS690 Đường Thị Thảo Nguyên 3 6 3 5 4 4 2.5 4 3.5 4 4.8 4
28 HS691 Lê Thị Nhung 6 8 5 6 5 6 7 5.5 4 4.5 6.5 5.7
29 HS692 Nguyễn Văn Phú 4 4 4 6 5.5 5 5.5 5 2 5 4.5 4.6
30 HS693 Lê Xuân Hữu Phước 9 8 6.5 8 7.5 7 6 7 4 7 6.8 6.8
31 HS694 Mai Văn Sỹ 6 6 7 7 4.5 5 6 5 4 5 4.8 5.2
32 HS695 Phạm Ngọc Thái 8 6 4 7 5.5 6 5.5 5.5 4 5 4.5 5.3
33 HS696 Ksor Than
34 HS697 Trương Quang Thành 5 5 4 4 4 4 5 5 3 4 3.8 4.2
35 HS698 Hoàng Phương Thảo 8 8 8 8 8.5 9 7.5 7 6.5 9 7.8 7.9
36 HS699 Nguyễn Thị Hoài Thương 7 6 6 6 5.5 7 6.5 7 7 6 7.3 6.6
37 HS700 Trần Thị Ngọc Trâm 5 3 3 3 5.5 4.5 6 5.5 2 6 5 4.6
38 HS701 Nguyễn Văn Tuấn 6 8 5.5 5.5 7 7.5 7 6 6 5 5 6.2
39 HS702 Nguyễn Văn Tùng 8 7 5 5 6 6 7 6.5 5 5 6 6
40 HS703 Rơ Châm Khánh Vy 6 6 7 7 5 6 6.5 7 5 6 7.8 6.3
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Đinh Hải Đường
Dung lượng: 73,00KB|
Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)