NguyễnT_Minh Nghiệp_Văn.xls
Chia sẻ bởi Đinh Hải Đường |
Ngày 14/10/2018 |
26
Chia sẻ tài liệu: NguyễnT_Minh Nghiệp_Văn.xls thuộc Tư liệu tham khảo
Nội dung tài liệu:
BDS NH5 L27 MH2 HK3
KH8 8A Văn Cả năm
STT Họ và tên lót Tên Đợt 1 Thi TBHK Đợt 2 Thi TBHK TB Năm
Miệng 15 phút 1 tiết Miệng 15 phút 1 tiết
STT HocSinh_ID HoHocSinh TenHocSinh LD011LKT13 LD012LKT13 LD021LKT13 LD022LKT13 LD023LKT13 LD031LKT13 LD032LKT13 LD033LKT13 LD034LKT13 LD035LKT13 LD036LKT13 LD051LKT8 DiemTBMHK1 LD011LKT14 LD012LKT14 LD021LKT14 LD022LKT14 LD023LKT14 LD031LKT14 LD032LKT14 LD033LKT14 LD034LKT14 LD035LKT14 LD036LKT14 LD051LKT9 DiemTBMHK2 DiemTBMHK3
1 HS400 Hoàng Ngọc Anh 8 8 7.5 8 6 8.8 8.8 9 9 9 8.3
2 HS401 Vũ Thị Phương Anh 6 5 6 8 6 8.5 8.5 8 9 8 7.6
3 HS402 Phạm Văn Cương 7 7 7 8 8.8 8.3 8.8 8.5 9.3 8.8 8.4
4 HS403 Dương Thế Duyệt 5 8 7.3 7 5 8 8 8 9 7.8 7.5
5 HS404 Trần Minh Đức 8 8 6.5 8 6.3 8 9.3 7.5 7.3 8.3 7.8
6 HS405 Phạm Trung Đức 5 8 7.5 8 5.8 7.5 8 7 6.5 6 6.8
7 HS406 Nguyễn Thị Ngân Hà
8 HS407 Vũ Thị Thu Hà 7 9 7 8 6.5 8.5 9 7.8 8.3 7.8 7.9
9 HS408 Vũ Việt Hà 7 6 6 7 6.3 7.3 7.8 7.5 7 6 6.8
10 HS409 Phan Thị Ngọc Hải 7 7 7.8 8 8 8.5 8.3 8.3 9.5 7 8
11 HS410 Phạm Thị Minh Hằng 6 7 7 8 7 8 8.5 6.8 9 8 7.7
12 HS411 Cao Minh Hiệp 7 5 7 7 5.5 4.8 5.3 5.8 7 7 6.1
13 HS412 Trương Quang Hiếu 6 7 7 9 6 7.8 7.8 7.5 8.5 7.5 7.5
14 HS413 Nguyễn Văn Hiếu 6 7 7 7 5 6.8 5.8 5.8 6 6.8 6.2
15 HS414 Phạm Thái Vũ Hoàng 8 8 7.5 9 8.5 8.5 9.5 8 8 7.8 8.3
16 HS415 Phạm Minh Hùng 7 8 6 7 6.5 7.3 6.5 6.3 7.8 7 6.9
17 HS416 Nguyễn Quốc Huy 5 7 7.5 9 6.5 7 8 7.5 7 7.8 7.3
18 HS417 Hồ Nguyễn Khánh Huyền 8 8 8.3 9 8 7 9 7 9.3 8 8.1
19 HS418 Phan Mai Long 3 8 6 7 6 8.5 8.3 5 8.5 8.5 7.2
20 HS419 Nguyễn Thị Thảo Ly 8 9 8.5 8 8 7 8.3 8.5 9 7.8 8.1
21 HS420 Nguyễn Hùng Mạnh 8 7 6.3 7 5.5 6.5 7.8 7 9.3 7.8 7.3
22 HS421 Lê Ngọc Minh 8 8 8 9 7 8 8.8 8.3 8.3 9 8.3
23 HS422 Quách Ngọc Minh 4 8 6.5 7 5 4 8.3 6 9 6.8 6.5
24 HS423 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 7 7 8 8 5.5 8 5.5 6.8 7.8 7.8 7.1
25 HS424 Hồ Nguyễn Thảo Nguyên 8 8 8.3 9 8 8 9 9 8.5 8.8 8.5
26 HS425 Nguyễn Thị Thảo Nhi 7 8 8 8 7.5 7 8.5 6.8 9 8 7.8
27 HS426 Hồ Thị Hồng Nhung 9 8 8 9 8.5 8.5 9.3 9 8.5 7.8 8.5
28 HS427 Đặng Thị Thu Phương 6 7 7 8 6 8.5 7.5 7.5 7 7.8 7.3
29 HS428 Trần Văn Quý 7 8 8 7 6 7 8.5 6 7.5 7.5 7.2
30 HS429 Hoàng Trung Thiên 7 8 8 8 5.5 7 7.3 6 8 7.5 7.1
31 HS430 Trần Văn Thông 6 8 7 8 7.5 8 9.5 8 9 8 8.1
32 HS431 Nguyễn Thị Thủy 6 6 8 7 6 8 8.5 8.3 8.5 8 7.6
33 HS432 Nguyễn Thị Thương 8 9 8 8 8.3 8.5 9.5 8.5 9.5 8.8 8.7
34 HS433 Vũ Thị Thương 7 8 7 8 6 7 8.8 6.5 9.5 6.5 7.4
35 HS434 Lại Thị Tuyết Trinh 7 6 7 7 7.5 8.8 7.3 8 8.8 6 7.4
36 HS435 Trần Nguyễn Đức Trung 6 7 7.5 7 7 8.8 7.3 7.8 8 6 7.3
37 HS436 Cù Anh Tuấn 2 6 5 6 5.5 7.5 6.5 5 8 6.5 6.1
38 HS437 Hồ Hữu Tuấn 8 9 8 8 8.3 7.3 9.5 9 8.5 7.5 8.3
39 HS438 Hồ Phan Minh Tuấn 9 8 8 9 7.8 8.5 8.5 8 7.8 8.5 8.3
KH8 8A Văn Cả năm
STT Họ và tên lót Tên Đợt 1 Thi TBHK Đợt 2 Thi TBHK TB Năm
Miệng 15 phút 1 tiết Miệng 15 phút 1 tiết
STT HocSinh_ID HoHocSinh TenHocSinh LD011LKT13 LD012LKT13 LD021LKT13 LD022LKT13 LD023LKT13 LD031LKT13 LD032LKT13 LD033LKT13 LD034LKT13 LD035LKT13 LD036LKT13 LD051LKT8 DiemTBMHK1 LD011LKT14 LD012LKT14 LD021LKT14 LD022LKT14 LD023LKT14 LD031LKT14 LD032LKT14 LD033LKT14 LD034LKT14 LD035LKT14 LD036LKT14 LD051LKT9 DiemTBMHK2 DiemTBMHK3
1 HS400 Hoàng Ngọc Anh 8 8 7.5 8 6 8.8 8.8 9 9 9 8.3
2 HS401 Vũ Thị Phương Anh 6 5 6 8 6 8.5 8.5 8 9 8 7.6
3 HS402 Phạm Văn Cương 7 7 7 8 8.8 8.3 8.8 8.5 9.3 8.8 8.4
4 HS403 Dương Thế Duyệt 5 8 7.3 7 5 8 8 8 9 7.8 7.5
5 HS404 Trần Minh Đức 8 8 6.5 8 6.3 8 9.3 7.5 7.3 8.3 7.8
6 HS405 Phạm Trung Đức 5 8 7.5 8 5.8 7.5 8 7 6.5 6 6.8
7 HS406 Nguyễn Thị Ngân Hà
8 HS407 Vũ Thị Thu Hà 7 9 7 8 6.5 8.5 9 7.8 8.3 7.8 7.9
9 HS408 Vũ Việt Hà 7 6 6 7 6.3 7.3 7.8 7.5 7 6 6.8
10 HS409 Phan Thị Ngọc Hải 7 7 7.8 8 8 8.5 8.3 8.3 9.5 7 8
11 HS410 Phạm Thị Minh Hằng 6 7 7 8 7 8 8.5 6.8 9 8 7.7
12 HS411 Cao Minh Hiệp 7 5 7 7 5.5 4.8 5.3 5.8 7 7 6.1
13 HS412 Trương Quang Hiếu 6 7 7 9 6 7.8 7.8 7.5 8.5 7.5 7.5
14 HS413 Nguyễn Văn Hiếu 6 7 7 7 5 6.8 5.8 5.8 6 6.8 6.2
15 HS414 Phạm Thái Vũ Hoàng 8 8 7.5 9 8.5 8.5 9.5 8 8 7.8 8.3
16 HS415 Phạm Minh Hùng 7 8 6 7 6.5 7.3 6.5 6.3 7.8 7 6.9
17 HS416 Nguyễn Quốc Huy 5 7 7.5 9 6.5 7 8 7.5 7 7.8 7.3
18 HS417 Hồ Nguyễn Khánh Huyền 8 8 8.3 9 8 7 9 7 9.3 8 8.1
19 HS418 Phan Mai Long 3 8 6 7 6 8.5 8.3 5 8.5 8.5 7.2
20 HS419 Nguyễn Thị Thảo Ly 8 9 8.5 8 8 7 8.3 8.5 9 7.8 8.1
21 HS420 Nguyễn Hùng Mạnh 8 7 6.3 7 5.5 6.5 7.8 7 9.3 7.8 7.3
22 HS421 Lê Ngọc Minh 8 8 8 9 7 8 8.8 8.3 8.3 9 8.3
23 HS422 Quách Ngọc Minh 4 8 6.5 7 5 4 8.3 6 9 6.8 6.5
24 HS423 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 7 7 8 8 5.5 8 5.5 6.8 7.8 7.8 7.1
25 HS424 Hồ Nguyễn Thảo Nguyên 8 8 8.3 9 8 8 9 9 8.5 8.8 8.5
26 HS425 Nguyễn Thị Thảo Nhi 7 8 8 8 7.5 7 8.5 6.8 9 8 7.8
27 HS426 Hồ Thị Hồng Nhung 9 8 8 9 8.5 8.5 9.3 9 8.5 7.8 8.5
28 HS427 Đặng Thị Thu Phương 6 7 7 8 6 8.5 7.5 7.5 7 7.8 7.3
29 HS428 Trần Văn Quý 7 8 8 7 6 7 8.5 6 7.5 7.5 7.2
30 HS429 Hoàng Trung Thiên 7 8 8 8 5.5 7 7.3 6 8 7.5 7.1
31 HS430 Trần Văn Thông 6 8 7 8 7.5 8 9.5 8 9 8 8.1
32 HS431 Nguyễn Thị Thủy 6 6 8 7 6 8 8.5 8.3 8.5 8 7.6
33 HS432 Nguyễn Thị Thương 8 9 8 8 8.3 8.5 9.5 8.5 9.5 8.8 8.7
34 HS433 Vũ Thị Thương 7 8 7 8 6 7 8.8 6.5 9.5 6.5 7.4
35 HS434 Lại Thị Tuyết Trinh 7 6 7 7 7.5 8.8 7.3 8 8.8 6 7.4
36 HS435 Trần Nguyễn Đức Trung 6 7 7.5 7 7 8.8 7.3 7.8 8 6 7.3
37 HS436 Cù Anh Tuấn 2 6 5 6 5.5 7.5 6.5 5 8 6.5 6.1
38 HS437 Hồ Hữu Tuấn 8 9 8 8 8.3 7.3 9.5 9 8.5 7.5 8.3
39 HS438 Hồ Phan Minh Tuấn 9 8 8 9 7.8 8.5 8.5 8 7.8 8.5 8.3
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Đinh Hải Đường
Dung lượng: 69,50KB|
Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)